మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
11తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.32ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.71%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297 | <$0.001 | — | — | — | $88.706వే | $0 | 2.295బిLAI / 3బి | 0.00% | $115.975వే | ||
| 6297 | <$0.001 | — | -4.86% | — | $66.532వే | $14.82 | 99.993మిOCTO / 100మి | 0.02% | $66.537వే | ||
| 6298 | <$0.001 | — | — | — | $66.475వే | $0 | 772.525మిBKS / 1బి | 0.00% | $86.049వే | ||
| 6299 | <$0.001 | — | -4.84% | — | $66.446వే | $35.25 | 875.949మిPEPARK / 1బి | 0.05% | $75.856వే | ||
| 6300 | $0.007 | — | — | — | $66.426వే | $162.4 | 10మిSPLASH / 10మి | 0.24% | $66.426వే | ||
| 6301 | <$0.001 | — | -98.08% | — | $66.406వే | $41.96 | 1బిBRETT / 1బి | 0.06% | — | ||
| 6301 | <$0.001 | — | — | — | $75.58వే | $0 | 364.674బిKULT / 1ట్రి | 0.00% | $207.253వే | ||
| 6304 | <$0.001 | — | — | — | $66.251వే | $0 | 999.997మిM2M / 1బి | 0.00% | $66.252వే | ||
| 6304 | <$0.001 | — | — | — | $66.38వే | $451.41 | 63.172ట్రిNYAN / 69.42ట్రి | 0.68% | $72.96వే | ||
| 6305 | $0.008 | — | -0.62% | — | $66.303వే | $54.73 | 8.684మిKESM / 8.684మి | 0.08% | — | ||
| 6306 | <$0.001 | — | -0.05% | — | $66.298వే | $25.29 | 1బిENQAI / 1.1బి | 0.04% | $72.927వే | ||
| 6308 | <$0.001 | — | — | — | $66.098వే | $24.14 | 999.981మిPODGE / 1బి | 0.04% | $66.099వే | ||
| 6309 | $0.003 | — | — | — | $66.044వే | $0 | 21మిSURF / 21మి | 0.00% | $66.044వే | ||
| 6310 | <$0.001 | — | -5.37% | — | $65.997వే | $62.78 | 999.875మిGRPH / 1బి | 0.10% | $66.005వే | ||
| 6311 | <$0.001 | — | -1.18% | — | $65.946వే | $5.57వే | 899.804మిSAKURA / 1బి | 8.45% | $73.289వే | ||
| 6312 | <$0.001 | — | — | — | $65.924వే | $0 | 231.489మిCOIN / 231.489మి | 0.00% | $65.924వే | ||
| 6313 | <$0.001 | +1.26% | -8.87% | -10.21% | $65.873వే | $1.201వే | 378.54మిTRI / 591.745మి | 1.82% | $98.302వే | ||
| 6314 | $54.563 | — | -3.29% | — | $65.718వే | $3.81వే | 1.204వేPYPL / 1.204వే | 5.80% | — | ||
| 6315 | <$0.001 | — | — | — | $65.687వే | $0 | 98.389మిOMNIA / 100మి | 0.00% | $66.762వే | ||
| 6316 | <$0.001 | — | — | — | $65.56వే | $19.42 | 1.887బి$NMKR / 10బి | 0.03% | $347.518వే | ||
| 6317 | <$0.001 | — | -8.06% | — | $65.515వే | $121.42 | 99.994బిFOMO / 100బి | 0.19% | $65.519వే | ||
| 6318 | <$0.001 | — | — | — | $65.51వే | $40.81 | 420.69ట్రిBEEF / 420.69ట్రి | 0.06% | $65.628వే | ||
| 6319 | $0.006 | — | -1.72% | — | $65.406వే | $4.101వే | 10.587మిBTCE / 21మి | 6.27% | $129.733వే | ||
| 6319 | <$0.001 | — | — | — | $85.026వే | $0 | 59.996ట్రిFTW / 59.996ట్రి | 0.00% | — | ||
| 6320 | <$0.001 | — | — | — | $65.371వే | $2.52 | 343.61మిTST / 1బి | 0.00% | $190.247వే | ||
| 6321 | <$0.001 | — | +5.48% | — | $64.818వే | $403.44 | 972.032మిLAUNCHY / 1బి | 0.62% | $66.683వే | ||
| 6321 | $0.246 | — | -0.06% | — | $65.359వే | $17.273వే | 265.766వేSOFTWARE.AI / 1మి | 26.43% | $245.927వే | ||
| 6322 | <$0.001 | — | — | — | $65.333వే | $0 | 310.257మిPRQ / 310.257మి | 0.00% | — | ||
| 6323 | <$0.001 | — | -17.07% | — | $65.332వే | $2.357వే | 956.419మిFUSE / 1బి | 3.61% | $68.309వే | ||
| 6324 | <$0.001 | — | — | — | $87.243వే | $0 | 690బిRPILL / 690బి | 0.00% | $87.244వే | ||
| 6324 | <$0.001 | — | — | — | $65.305వే | $0 | 1బిMICKEY / 1బి | 0.00% | $65.305వే | ||
| 6325 | <$0.001 | — | +2.36% | — | $65.276వే | $35.36 | 924.891మిFURM / 1బి | 0.05% | $70.577వే | ||
| 6326 | <$0.001 | -0.51% | -2.24% | -8.90% | $65.252వే | $272.43 | 842.841మి47 / 1బి | 0.42% | $77.42వే | ||
| 6327 | <$0.001 | — | — | — | $65.235వే | $0 | 1ట్రిSPYRO / 1ట్రి | 0.00% | $65.235వే | ||
| 6328 | <$0.001 | — | -4.81% | — | $65.18వే | $1.147వే | 869.644మిCARDIO / 1బి | 1.76% | $74.951వే | ||
| 6329 | <$0.001 | — | — | — | $65.169వే | $208.64 | 192.257మిERA / 1బి | 0.32% | $338.968వే | ||
| 6330 | $439.218 | — | +0.16% | — | $65.167వే | $7.227వే | 148.371RAMGN / 148.371 | 11.09% | — | ||
| 6331 | <$0.001 | — | — | — | $65.142వే | $0 | 999.99మిCOINS / 1బి | 0.00% | $65.143వే | ||
| 6332 | <$0.001 | -0.36% | -4.85% | -6.06% | $65.102వే | $3.28 | 989.983మిVDNA / 989.984మి | 0.01% | $65.102వే | ||
| 6333 | <$0.001 | — | -1.41% | — | $64.904వే | $1.4 | 1బిM3M3 / 1బి | 0.00% | $64.905వే | ||
| 6333 | <$0.001 | — | — | — | $65.069వే | $0 | 420.69ట్రిBRO / 420.69ట్రి | 0.00% | $65.207వే | ||
| 6334 | $85.798 | — | +4.63% | — | $64.945వే | $1.035 | 756.954NX8 / 756.954 | 0.00% | — | ||
| 6336 | <$0.001 | — | -12.46% | — | $64.905వే | $810.94 | 999.822మి100X / 1బి | 1.25% | $64.916వే | ||
| 6337 | <$0.001 | — | — | — | $73.943వే | $0 | 4.212బిLOL / 5బి | 0.00% | $87.78వే | ||
| 6337 | <$0.001 | — | — | — | $64.902వే | $22.37 | 100మిTONSKI / 100మి | 0.03% | $64.902వే | ||
| 6338 | <$0.001 | — | -20.67% | — | $64.81వే | $910.66 | 420.69బిTAKO / 420.69బి | 1.41% | $64.81వే | ||
| 6339 | <$0.001 | — | — | — | $64.741వే | $4.29 | 1బిBIF / 1బి | 0.01% | $64.741వే | ||
| 6340 | <$0.001 | — | — | — | $64.697వే | $0 | 82.852బిGDOG / 101.01బి | 0.00% | $78.877వే | ||
| 6341 | <$0.001 | — | -0.75% | — | $64.672వే | $101.54 | 963.473మిANDYMAN / 1బి | 0.16% | $67.124వే | ||
| 6341 | <$0.001 | — | -12.44% | — | $63.385వే | $155.103వే | 69బిJYAI / 69బి | 244.70% | $63.385వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 23 నవం, 2026 12:40 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.