మార్కెట్ స్థితి
భయం మరియు దురాశ
11తీవ్ర భయం
మార్కెట్ మూలధనం$2.294ట్రి
BTC ఆధిపత్యం52.43%
ఆల్ట్కాయిన్ సీజన్—
ETFలుఅన్నీ చూడండి
| వీక్షణ జాబితా | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | $0.008 | — | — | — | $106.742వే | $0 | 12.677మిDERO / 21మి | 0.00% | $176.818వే | ||
| 6063 | <$0.001 | — | -6.55% | — | $75.693వే | $168.1 | 999.803మిTBC / 1బి | 0.22% | $75.707వే | ||
| 6064 | <$0.001 | — | -5.22% | — | $75.68వే | $92.35 | 970.908మిAURAFARM / 1బి | 0.12% | $77.948వే | ||
| 6065 | <$0.001 | — | -4.62% | — | $75.581వే | $19.83 | 895.764మిBAUM / 977.397మి | 0.03% | $82.469వే | ||
| 6066 | <$0.001 | — | — | — | $75.581వే | $0 | 10బిNVR / 10బి | 0.00% | $75.581వే | ||
| 6067 | $0.001 | — | — | — | $75.531వే | $23.69 | 59.805మిCOBE / 100మి | 0.03% | $126.295వే | ||
| 6068 | <$0.001 | — | — | — | $75.519వే | $0 | 1బిDORKL / 1బి | 0.00% | $75.519వే | ||
| 6069 | $0.001 | — | — | — | $106.195వే | $0 | 70.825మిMOTA / 70.825మి | 0.00% | $106.195వే | ||
| 6069 | <$0.001 | — | — | — | $75.449వే | $57.83 | 5.794బిMUZZ / 21బి | 0.08% | $273.464వే | ||
| 6070 | <$0.001 | — | — | — | $75.449వే | $702.95 | 370.851మిUNA / 1బి | 0.93% | $203.447వే | ||
| 6071 | <$0.001 | — | +0.98% | — | $75.432వే | $912.62 | 544.747మిDRESS / 2బి | 1.21% | $276.944వే | ||
| 6071 | <$0.001 | — | — | — | $86.284వే | $0 | 601.692మిREAL / 2బి | 0.00% | $286.806వే | ||
| 6072 | <$0.001 | — | -4.06% | — | $75.41వే | $234.63 | 1.11బిREVV / 3బి | 0.31% | $203.77వే | ||
| 6073 | <$0.001 | — | -6.11% | — | $75.403వే | $23.292వే | 980.232మిMOONPIG / 1బి | 30.89% | $76.923వే | ||
| 6075 | $1.218 | — | — | — | $86.231వే | $0 | 70.782వేCHFM / 52.164వే | 0.00% | — | ||
| 6075 | <$0.001 | — | -9.90% | — | $75.327వే | $41.56 | 1బిHL / 1బి | 0.06% | $75.327వే | ||
| 6076 | <$0.001 | — | -0.44% | — | $75.293వే | $1.76 | 650.089మిXMW / 1.233బి | 0.00% | $142.797వే | ||
| 6077 | <$0.001 | — | — | — | $75.212వే | $0 | 69.42బిFGM / 69.42బి | 0.00% | $75.212వే | ||
| 6078 | <$0.001 | — | — | — | $75.189వే | $0 | 420మిSPCX / 420మి | 0.00% | $75.189వే | ||
| 6079 | $0.053 | — | -1.59% | — | $75.15వే | $1.049వే | 1.429మిMXNE / 1.429మి | 1.40% | — | ||
| 6080 | $3.363 | — | +0.28% | — | $75.213వే | $560.8 | 22.366వేDNUT / 22.366వే | 0.75% | — | ||
| 6080 | <$0.001 | — | — | — | $75.104వే | $12.31 | 243.144మిORBIT / 1బి | 0.02% | $308.888వే | ||
| 6081 | <$0.001 | — | -5.89% | — | $75.034వే | $1.213వే | 886.954మిSANTAHAT / 1బి | 1.62% | $84.598వే | ||
| 6082 | <$0.001 | — | — | — | $85.939వే | $0 | 220.563మిGRAMPUS / 1బి | 0.00% | $389.633వే | ||
| 6082 | <$0.001 | — | -8.39% | — | $74.944వే | $407.2 | 999.1మిWEEDCOIN / 1బి | 0.54% | $75.012వే | ||
| 6083 | <$0.001 | — | -1.60% | — | $74.918వే | $23.63 | 10బిSHDX / 10బి | 0.03% | $74.918వే | ||
| 6084 | $0.02 | — | -11.59% | — | $74.87వే | $3.1 | 3.766మిNAVI / 10మి | 0.00% | $198.782వే | ||
| 6085 | $0.016 | — | +0.41% | — | $74.869వే | $11.174వే | 4.538మిBCH2 / 21మి | 14.92% | $346.488వే | ||
| 6085 | <$0.001 | — | — | — | $85.71వే | $0 | 998.327మిLARRY / 999.447మి | 0.00% | $85.806వే | ||
| 6086 | <$0.001 | — | — | — | $74.866వే | $4.8 | 1బిANITA / 1బి | 0.01% | $74.866వే | ||
| 6087 | <$0.001 | -0.10% | -3.19% | -14.68% | $74.811వే | $157.06 | 999.967మిXENCAT / 1బి | 0.21% | $74.813వే | ||
| 6088 | <$0.001 | — | -6.44% | — | $74.767వే | $24.56 | 1బిBSC / 1బి | 0.03% | $74.767వే | ||
| 6089 | <$0.001 | — | -5.18% | — | $74.721వే | $226.63 | 114.991మిTOKERO / 1బి | 0.30% | $649.8వే | ||
| 6090 | <$0.001 | — | +0.06% | — | $74.7వే | $474.54 | 120.288మిMUON / 217.726మి | 0.64% | $135.209వే | ||
| 6092 | <$0.001 | — | -8.29% | — | $74.628వే | $44.91 | 1బిAU / 1బి | 0.06% | $74.628వే | ||
| 6093 | <$0.001 | — | -1.18% | — | $74.607వే | $7.75 | 1బిBAKED / 1బి | 0.01% | $74.607వే | ||
| 6094 | <$0.001 | — | -0.38% | — | $74.56వే | $6.73 | 100బిWEWE / 100బి | 0.01% | $74.56వే | ||
| 6095 | <$0.001 | — | -6.04% | — | $74.506వే | $64.42 | 1బిYEPE / 1బి | 0.09% | $74.506వే | ||
| 6096 | $129.977 | — | — | — | $74.468వే | $0 | 572.935PPLTR / 572.919 | 0.00% | — | ||
| 6097 | <$0.001 | — | +8.98% | — | $74.465వే | $1 | 290.444మిARCH / 1బి | 0.00% | $256.384వే | ||
| 6098 | <$0.001 | — | -9.94% | — | $74.377వే | $12.205వే | 1బిPARE / 1బి | 16.41% | $74.377వే | ||
| 6099 | $257.475 | — | -8.55% | — | $74.36వే | $1.807వే | 288.805SNOW / 288.805 | 2.43% | — | ||
| 6101 | $0.829 | — | -5.43% | — | $74.232వే | $80.27 | 89.499వేAQUA / 100వే | 0.11% | $82.941వే | ||
| 6102 | <$0.001 | — | -4.72% | — | $74.197వే | $1.28 | 999.884మిAPY / 1బి | 0.00% | $74.206వే | ||
| 6103 | <$0.001 | — | -8.27% | — | $74.188వే | $103.42 | 400.1మిGWOOD / 1బి | 0.14% | $185.424వే | ||
| 6104 | <$0.001 | — | -5.00% | — | $74.091వే | $146.04 | 93.692మిCHOMP / 100మి | 0.20% | $79.079వే | ||
| 6105 | <$0.001 | — | -11.50% | — | $74.086వే | $1.21వే | 1ట్రిWOOF / 1బి | 1.63% | $74.086 | ||
| 6106 | <$0.001 | — | -0.92% | — | $74.052వే | $2.629వే | 225.994మిSEBA / 250మి | 3.55% | $81.918వే | ||
| 6107 | <$0.001 | — | — | — | $74.035వే | $0 | 74.451మిGRV / 100మి | 0.00% | $99.442వే | ||
| 6107 | <$0.001 | — | -7.90% | — | $72.278వే | $14.33 | 232.018మిKBL / 1బి | 0.02% | $311.519వే |
Bitcoin, Ethereum, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల USD ధర, 24 గంటల మార్పు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం, సరఫరాలను పోల్చండి. మార్కెట్ మూలధనం ధరను చలామణిలో సరఫరాతో గుణించిన విలువ. ప్రతి క్రిప్టోకరెన్సీకి చారిత్రక ధరలు, చార్ట్ ఉన్నాయి; మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్తులు, లావాదేవీలను గమనిస్తుంది.
CryptoJam జాబితాలో ధరలు అందుబాటులో ఉన్న కాయిన్లనే ప్రమాణాలు కవర్ చేస్తాయి. లేని విలువలు డ్యాష్గా చూపబడతాయి. చివరి నవీకరణ: 22 నవం, 2026 4:26 AM. ఎక్స్చేంజి ధర సమీకృత USD ధరకు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
పర్యవేక్షించే 0 ఆస్తుల 90 రోజుల రాబడులను Bitcoinతో పోల్చడం.