சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.302டி
BTC ஆதிக்கம்52.56%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4624 | <$0.001 | — | — | — | $191.089ஆ | $48.98 | 284.243மிELMO / 284.243மி | 0.03% | — | ||
| 4625 | <$0.001 | — | -1.78% | — | $191.149ஆ | $6.52ஆ | 395.108மிLIKE / 500மி | 3.41% | $241.892ஆ | ||
| 4626 | $1.525 | — | — | — | $190.827ஆ | $0 | 125.17ஆGWXRP / 425.209ஆ | 0.00% | — | ||
| 4627 | <$0.001 | — | -28.21% | — | $190.957ஆ | $21.259ஆ | 918.367மிDARWIN / 918.367மி | 11.13% | — | ||
| 4628 | <$0.001 | — | +18.72% | — | $190.68ஆ | $5.984ஆ | 922.362மிLOOK / 922.376மி | 3.14% | $190.687ஆ | ||
| 4632 | $0.168 | — | -1.29% | — | $189.037ஆ | $128.43 | 1.128மிBRLM / 1.128மி | 0.07% | — | ||
| 4632 | $0.046 | — | -7.07% | — | $183.636ஆ | $30.07ஆ | 3.972மிJUNO / 21மி | 16.37% | $970.824ஆ | ||
| 4633 | $106.302 | — | -4.97% | — | $189.558ஆ | $36.926ஆ | 1.783ஆWTCOIN / 1.783ஆ | 19.48% | — | ||
| 4634 | <$0.001 | — | — | — | $189.473ஆ | $0 | 1பிGENOME / 1பி | 0.00% | $189.473ஆ | ||
| 4634 | <$0.001 | — | +14.62% | — | $188.222ஆ | $3.308ஆ | 943.557மிLAYOOO / 1பி | 1.76% | $199.481ஆ | ||
| 4635 | <$0.001 | — | — | — | $217.495ஆ | $0 | 100பிBMIND / 100பி | 0.00% | $217.495ஆ | ||
| 4636 | $225.285 | — | +1.70% | — | $188.863ஆ | $19.95 | 838.33VTVON / 838.33 | 0.01% | — | ||
| 4637 | <$0.001 | — | -16.81% | — | $188.524ஆ | $3.2ஆ | 578.232மிRUGRIOT / 1பி | 1.70% | $326.042ஆ | ||
| 4638 | $97.969 | — | -0.28% | — | $187.572ஆ | $75.63 | 1.915ஆLSCCON / 1.915ஆ | 0.04% | — | ||
| 4638 | <$0.001 | — | — | -5.17% | $188.473ஆ | $9.25 | 1பிSUNCAT / 1பி | 0.00% | $188.473ஆ | ||
| 4640 | <$0.001 | — | -9.05% | — | $187.756ஆ | $48.01 | 283.591மிHEU / 1பி | 0.03% | $662.058ஆ | ||
| 4641 | $0.004 | — | — | — | $187.798ஆ | $39.66 | 49.27மிPUNK / 50மி | 0.02% | $190.771ஆ | ||
| 4643 | <$0.001 | — | — | — | $187.247ஆ | $142.67 | 318.453பிPEEZY / 420.69பி | 0.08% | $247.531ஆ | ||
| 4645 | $0.002 | — | -7.31% | — | $187.306ஆ | $79.9 | 94.885மிFRIEND / 94.885மி | 0.04% | — | ||
| 4646 | $0.002 | — | — | — | $187.195ஆ | $0 | 84.029மிCOMAI / 169.42மி | 0.00% | $377.427ஆ | ||
| 4647 | <$0.001 | — | -6.67% | — | $186.994ஆ | $2.81 | 111.098டிTIFI / 1000டி | 0.00% | $1.684மி | ||
| 4648 | <$0.001 | — | -7.45% | — | $186.613ஆ | $20.53 | 737.84மிPIKA / 7.429பி | 0.01% | $1.88மி | ||
| 4649 | $43.984 | — | -2.27% | — | $186.678ஆ | $3.38 | 4.244ஆREMXON / 4.244ஆ | 0.00% | — | ||
| 4650 | <$0.001 | -0.72% | -6.83% | -13.54% | $186.396ஆ | $203.39 | 999.37மிOIIAOIIA / 1பி | 0.11% | $186.885ஆ | ||
| 4651 | <$0.001 | — | +0.77% | — | $186.345ஆ | $1.819ஆ | 971.275மிATA / 1பி | 0.98% | $191.869ஆ | ||
| 4652 | $0.001 | — | -7.81% | — | $186.093ஆ | $24.04ஆ | 153.055மிMUSHU / 1பி | 12.92% | $1.217மி | ||
| 4653 | $0.045 | — | -2.94% | — | $185.969ஆ | $21.19 | 4.154மிEURT / 50மி | 0.01% | — | ||
| 4654 | $244.483 | — | — | — | $185.837ஆ | $24.45 | 760.132CEGX / 246.403ஆ | 0.01% | — | ||
| 4655 | <$0.001 | — | +28.91% | — | $185.353ஆ | $42.587ஆ | 747.383மிKITTY / 747.383மி | 22.98% | — | ||
| 4656 | $0.01 | — | -0.99% | — | $185.53ஆ | $20.17 | 18.761மிOPIUM / 100மி | 0.01% | $988.914ஆ | ||
| 4657 | $0.486 | — | -8.86% | — | $184.94ஆ | $484.83 | 380.871ஆSN76 / 21மி | 0.26% | $10.197மி | ||
| 4658 | <$0.001 | — | -19.22% | — | $184.804ஆ | $115.552ஆ | 998.37மிTIMMY / 1பி | 62.53% | $185.118ஆ | ||
| 4659 | $0.036 | +1.23% | -15.05% | -13.48% | $182.932ஆ | $218.388ஆ | 5.044மிSAFA / 20மி | 119.38% | $725.4ஆ | ||
| 4660 | <$0.001 | — | -8.93% | — | $184.285ஆ | $79.15 | 956.313மிCRASH / 1பி | 0.04% | $192.646ஆ | ||
| 4661 | $0.002 | — | -5.69% | — | $184.424ஆ | $2.243ஆ | 103.961மிCRYSTAL STONES / 135மி | 1.22% | $239.597ஆ | ||
| 4662 | <$0.001 | — | -8.16% | — | $183.912ஆ | $29.63 | 999.997மிBASEISFOREVERYONE / 1பி | 0.02% | $183.858ஆ | ||
| 4663 | $0.002 | — | -6.09% | — | $183.955ஆ | $323.22 | 98.754மிTFI / 100மி | 0.18% | $186.321ஆ | ||
| 4664 | $135.50 | — | +2.63% | — | $183.946ஆ | $112.68 | 1.358ஆMRKX / 972.517ஆ | 0.06% | — | ||
| 4665 | <$0.001 | — | -6.99% | — | $183.647ஆ | $44.89 | 930.993மிT6900 / 930.993மி | 0.02% | $183.774ஆ | ||
| 4667 | $0.002 | — | -10.12% | — | $183.54ஆ | $99.78 | 77.081மிPLUTUS / 130மி | 0.05% | $309.54ஆ | ||
| 4668 | <$0.001 | — | -17.80% | — | $183.48ஆ | $43.544ஆ | 998.497மிUXLINK / 1பி | 23.73% | $183.759ஆ | ||
| 4669 | $18.383 | — | -11.93% | — | $183.132ஆ | $496.27 | 9.962ஆMOGUL / 10ஆ | 0.27% | $183.832ஆ | ||
| 4670 | <$0.001 | — | -5.71% | — | $183.491ஆ | $278.41 | 1பிHOOD / 1பி | 0.15% | $183.572ஆ | ||
| 4672 | <$0.001 | — | — | — | $182.931ஆ | $0 | 910.73மிCHKSTR / 1பி | 0.00% | $200.861ஆ | ||
| 4673 | <$0.001 | — | -7.99% | — | $182.704ஆ | $7.65 | 469டிPEPE2.0 / 469டி | 0.00% | $182.91ஆ | ||
| 4674 | <$0.001 | — | -3.51% | — | $182.834ஆ | $4.12 | 1பிRTR / 1பி | 0.00% | $182.834ஆ | ||
| 4675 | <$0.001 | — | -7.23% | — | $182.788ஆ | $697.65 | 965.313மிMOTHER / 1பி | 0.38% | $189.36ஆ | ||
| 4676 | <$0.001 | — | -5.85% | — | $182.505ஆ | $358.93 | 3.681பிCBPAY / 40பி | 0.20% | $1.983மி | ||
| 4677 | $7.058 | — | -9.01% | — | $182.175ஆ | $137.948ஆ | 25.817ஆNOKON / 25.817ஆ | 75.72% | — | ||
| 4678 | $0.99 | — | -0.05% | — | $182.282ஆ | $23.98 | 184.163ஆUSDAF / 184.163ஆ | 0.01% | — |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 22 நவ., 2026, 2:23 AM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.