சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.317டி
BTC ஆதிக்கம்52.65%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | $60.338 | — | +0.45% | — | $543.728ஆ | $34.282ஆ | 9.011ஆNFLX / 9.011ஆ | 6.30% | — | ||
| 3430 | $0.035 | — | +1.83% | — | $543.672ஆ | $496.72 | 15.621மிBTCB / 21மி | 0.09% | $730.881ஆ | ||
| 3431 | <$0.001 | — | -2.98% | — | $523.039ஆ | $82.96 | 9.956பிHODL / 10பி | 0.02% | $525.36ஆ | ||
| 3431 | $0.239 | — | +5.51% | — | $543.619ஆ | $6.401ஆ | 2.27மிNPRO / 10மி | 1.18% | $2.395மி | ||
| 3432 | $0.697 | — | +10.69% | — | $543.177ஆ | $92.88 | 779.734ஆFXD / 779.734ஆ | 0.02% | — | ||
| 3433 | <$0.001 | — | — | — | $492.019ஆ | $0 | 6.793பிICE / 21.151பி | 0.00% | $1.532மி | ||
| 3434 | $332.947 | — | +5.90% | — | $542.659ஆ | $222.266ஆ | 1.63ஆFNON / 1.63ஆ | 40.96% | — | ||
| 3434 | <$0.001 | — | +2.45% | — | $538.77ஆ | $24.937ஆ | 649.675டிFROGE / 690.42டி | 4.63% | $579.262ஆ | ||
| 3435 | $0.409 | — | +0.62% | — | $542.184ஆ | $3.149ஆ | 1.327மிSN40 / 21மி | 0.58% | $8.58மி | ||
| 3436 | $349.20 | -0.74% | -9.88% | -17.95% | $542.006ஆ | $45.17ஆ | 1.552ஆUNHX / 385.633ஆ | 8.33% | $127.779மி | ||
| 3437 | $0.994 | — | -0.06% | — | $541.993ஆ | $0 | 545.401ஆHYB / 545.401ஆ | 0.00% | — | ||
| 3438 | <$0.001 | — | -6.06% | — | $517.176ஆ | $1.336ஆ | 772.609மிHEEHEE / 1பி | 0.26% | $669.386ஆ | ||
| 3438 | $40.754 | — | -0.58% | — | $541.429ஆ | $315.63 | 13.285ஆNVOX / 2.147மி | 0.06% | — | ||
| 3440 | <$0.001 | — | — | — | $491.537ஆ | $38.21 | 66.649பிKARATE / 110பி | 0.01% | $811.246ஆ | ||
| 3440 | <$0.001 | — | +1.30% | — | $539.178ஆ | $12.162ஆ | 496.417பிRIZZMAS / 500பி | 2.26% | $543.07ஆ | ||
| 3442 | $0.006 | — | +3.74% | — | $537.781ஆ | $19.53 | 89.999மிVCG / 100மி | 0.00% | $597.538ஆ | ||
| 3443 | $0.011 | — | -1.43% | — | $537.629ஆ | $66.4 | 47.897மிMNW / 47.897மி | 0.01% | — | ||
| 3444 | <$0.001 | — | -9.03% | — | $534.443ஆ | $5.769ஆ | 372.276டிGTAN / 400டி | 1.08% | $574.4ஆ | ||
| 3445 | <$0.001 | — | — | — | $536.974ஆ | $75.71 | 594.929மிENG / 700மி | 0.01% | $631.803ஆ | ||
| 3447 | <$0.001 | — | -1.76% | — | $536.585ஆ | $2.476ஆ | 218.399பிPUSSY / 420பி | 0.46% | — | ||
| 3447 | $0.984 | — | — | — | $574.505ஆ | $0 | 584.037ஆVUSD / 584.037ஆ | 0.00% | — | ||
| 3448 | $2.555 | — | — | — | $536.495ஆ | $0 | 210ஆTXJP / 210ஆ | 0.00% | $536.495ஆ | ||
| 3449 | <$0.001 | — | -8.56% | — | $536.35ஆ | $4.038ஆ | 999.999மிY2K / 1பி | 0.75% | $536.35ஆ | ||
| 3450 | <$0.001 | — | — | — | $634.517ஆ | $0 | 177.6பிILUM / 177.6பி | 0.00% | $634.516ஆ | ||
| 3450 | $0.002 | — | -1.55% | — | $536.095ஆ | $16.46ஆ | 299.272மிVOXEL / 300மி | 3.07% | $537.4ஆ | ||
| 3451 | $0.003 | — | +1.40% | — | $535.916ஆ | $60.46 | 153.897மிBSCPAD / 175.6மி | 0.01% | $611.443ஆ | ||
| 3451 | $0.999 | — | -0.01% | — | $526.078ஆ | $38.402ஆ | 526.505ஆGGUSD / 526.505ஆ | 7.30% | — | ||
| 3451 | $0.049 | — | -4.98% | — | $488.295ஆ | $788.18 | 10மிJEFE / 10மி | 0.16% | $488.295ஆ | ||
| 3452 | $0.582 | — | +12.54% | — | $535.358ஆ | $310.81 | 919.494ஆDMT / 1மி | 0.06% | $582.228ஆ | ||
| 3452 | $15.797 | — | -8.74% | — | $513.218ஆ | $70.088ஆ | 32.489ஆHIMSB / 32.489ஆ | 13.66% | — | ||
| 3453 | $0.431 | — | -6.47% | — | $535.215ஆ | $0 | 1.242மிJRUSDAT / 1.242மி | 0.00% | — | ||
| 3454 | $104.61 | — | -0.80% | — | $534.293ஆ | $136.01 | 5.107ஆNEMON / 5.107ஆ | 0.03% | — | ||
| 3455 | <$0.001 | — | +0.86% | — | $533.82ஆ | $1.058ஆ | 99.328பிBFT / 100பி | 0.20% | $537.389ஆ | ||
| 3456 | <$0.001 | — | — | — | $549.499ஆ | $0 | 8.04பிEDOM / 10பி | 0.00% | $683.457ஆ | ||
| 3456 | $0.002 | — | +0.76% | — | $533.49ஆ | $1.391ஆ | 353.874மிUPT / 1பி | 0.26% | $1.507மி | ||
| 3457 | $745.904 | — | +5.26% | — | $532.986ஆ | $4.843மி | 714.532MU / 6.006ஆ | 908.74% | — | ||
| 3458 | <$0.001 | — | +2.29% | — | $532.518ஆ | $25.322ஆ | 917.398மிDOPAMEME / 1பி | 4.76% | $581.464ஆ | ||
| 3459 | <$0.001 | — | -8.70% | — | $531.976ஆ | $21.382ஆ | 2.999பிCARD / 6பி | 4.02% | — | ||
| 3459 | $0.002 | — | — | — | $567.088ஆ | $0 | 286.5மிT / 300மி | 0.00% | $593.809ஆ | ||
| 3460 | $0.002 | — | — | — | $531.86ஆ | $0 | 256.54மிRDT / 500மி | 0.00% | $1.037மி | ||
| 3461 | $0.053 | — | — | — | $530.758ஆ | $3.8 | 10.006மிTMXN / 10.006மி | 0.00% | — | ||
| 3462 | <$0.001 | — | -0.83% | — | $522.274ஆ | $216.24 | 81.08பிGOUT / 210பி | 0.04% | $1.353மி | ||
| 3463 | <$0.001 | — | -0.04% | — | $530.205ஆ | $324.99 | 1பிNINJA / 1பி | 0.06% | $530.131ஆ | ||
| 3466 | $0.001 | — | -2.49% | — | $526.416ஆ | $748.11 | 398.992மிCLOUD / 398.992மி | 0.14% | $526.415ஆ | ||
| 3467 | <$0.001 | — | +0.93% | — | $526.314ஆ | $57.11 | 1.729பிVLR / 2பி | 0.01% | $608.788ஆ | ||
| 3469 | $0.01 | — | +0.01% | — | $525.823ஆ | $5.215ஆ | 52.172மிPIGGY / 100மி | 0.99% | $1.008மி | ||
| 3470 | <$0.001 | — | -8.89% | — | $479.436ஆ | $196.32 | 814.818மிPANDA / 1.08பி | 0.04% | $635.467ஆ | ||
| 3470 | <$0.001 | — | -0.64% | — | $525.039ஆ | $111.985ஆ | 895.811டிVINU / 1000டி | 21.33% | $586ஆ | ||
| 3471 | <$0.001 | — | -6.33% | — | $524.97ஆ | $426.04 | 749.445டிDTG / 1000டி | 0.08% | $700ஆ | ||
| 3474 | <$0.001 | — | -5.97% | — | $522.703ஆ | $18.477ஆ | 999.975மிPENGO / 1பி | 3.53% | $522.715ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 22 நவ., 2026, 4:23 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.