சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.32டி
BTC ஆதிக்கம்52.71%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | $0.001 | — | +5.30% | — | $1.135மி | $790.13ஆ | 999.889மிJIMOTHY / 1பி | 69.60% | $1.135மி | ||
| 2662 | $40.982 | — | +1.22% | — | $1.135மி | $827.318ஆ | 27.686ஆCRWVON / 27.686ஆ | 72.92% | — | ||
| 2663 | $0.001 | — | +1.31% | — | $1.133மி | $93.119ஆ | 833.113மிHAI / 1பி | 8.22% | $1.36மி | ||
| 2664 | $0.028 | — | +1.42% | — | $1.127மி | $325.87 | 40.655மிNCR / 50மி | 0.03% | $1.386மி | ||
| 2665 | $0.056 | — | +2.17% | — | $1.126மி | $19.232ஆ | 20மிSURF / 25மி | 1.71% | $1.408மி | ||
| 2666 | $12.678 | — | +3.12% | — | $1.124மி | $36.798ஆ | 88.649ஆETHAON / 88.649ஆ | 3.27% | — | ||
| 2667 | <$0.001 | — | +3.35% | — | $1.121மி | $1.159ஆ | 69.42பிWOJAK / 69.42பி | 0.10% | $1.121மி | ||
| 2668 | $120.52 | — | +0.70% | — | $1.121மி | $160.015ஆ | 9.299ஆDISON / 9.299ஆ | 14.28% | — | ||
| 2668 | $0.014 | — | — | — | $1.284மி | $0 | 89.152மிIDO / 100மி | 0.00% | $1.44மி | ||
| 2669 | $0.001 | — | -0.43% | — | $1.12மி | $840.18 | 1பிMIZU / 1பி | 0.07% | $1.12மி | ||
| 2670 | $0.002 | — | -2.10% | — | $1.12மி | $70.119ஆ | 623.409மிPLEARN / 700மி | 6.26% | $1.257மி | ||
| 2671 | $0.001 | — | +5.11% | — | $1.119மி | $643.837ஆ | 1பி4STOCK / 1பி | 57.51% | $1.119மி | ||
| 2672 | $0.023 | — | — | — | $1.117மி | $0 | 48.691மிENIMZ / 48.691மி | 0.00% | — | ||
| 2673 | $0.004 | — | -0.10% | — | $1.115மி | $30.173ஆ | 278.109மிDUCX / 777.874மி | 2.71% | $3.12மி | ||
| 2675 | $0.006 | — | +1.17% | — | $1.117மி | $4.245ஆ | 200.471மிLTS / 1பி | 0.38% | $5.572மி | ||
| 2675 | $0.017 | — | — | — | $1.114மி | $0 | 67.298மிRBN / 1பி | 0.00% | $16.553மி | ||
| 2676 | $52.728 | — | +1.44% | — | $1.112மி | $83.735ஆ | 21.097ஆBINCON / 21.097ஆ | 7.53% | — | ||
| 2677 | $0.004 | — | -2.09% | — | $1.111மி | $46.997ஆ | 306.194மிVFY / 1பி | 4.23% | $3.63மி | ||
| 2678 | $192.044 | — | +3.40% | — | $1.11மி | $844.425ஆ | 5.781ஆCOHRON / 5.781ஆ | 76.06% | — | ||
| 2678 | $0.001 | — | +6.58% | — | $1.198மி | $121.06 | 922.15மிDFI / 1.2பி | 0.01% | — | ||
| 2679 | $0.001 | — | +3.33% | — | $1.11மி | $302.24 | 891.25மி0X0 / 1பி | 0.03% | $1.246மி | ||
| 2680 | $0.123 | — | -18.92% | — | $1.11மி | $77.45ஆ | 9.015மிARROW / 10மி | 6.98% | $1.231மி | ||
| 2681 | $0.002 | — | +5.55% | — | $1.109மி | $25.791ஆ | 461.703மிSUP / 1பி | 2.33% | — | ||
| 2682 | $0.001 | — | -0.44% | — | $1.111மி | $2.369ஆ | 999.835மிLYNK / 999.891மி | 0.21% | $1.111மி | ||
| 2683 | <$0.001 | — | +0.51% | — | $1.1மி | $1.338ஆ | 5,17,653.178டிBNBTIGER / 10,00,000டி | 0.12% | $2மி | ||
| 2685 | $0.001 | — | +7.72% | — | $1.098மி | $117.149ஆ | 999.937மிMOBY / 1பி | 10.67% | $1.098மி | ||
| 2687 | $0.024 | — | +1.37% | — | $1.096மி | $1.266மி | 45மிGUA / 1பி | 115.56% | $24.352மி | ||
| 2688 | $0.999 | — | — | — | $1.23மி | $0 | 1.231மிCHUSD / 1.225மி | 0.00% | — | ||
| 2688 | <$0.001 | — | -0.13% | — | $1.094மி | $26.707ஆ | 10பிWCO / 10பி | 2.44% | $1.094மி | ||
| 2689 | $0.184 | — | -10.88% | — | $1.094மி | $4.092ஆ | 5.94மிBIGSB / 100மி | 0.37% | $18.424மி | ||
| 2690 | $0.029 | — | -20.97% | — | $1.091மி | $14.066ஆ | 37.798மிRAWR / 37.798மி | 1.29% | — | ||
| 2691 | $1,259.127 | — | +1.08% | — | $1.091மி | $13.415ஆ | 866.194ASMLX / 77.634ஆ | 1.23% | — | ||
| 2692 | $0.085 | — | -8.86% | — | $1.096மி | $8.421ஆ | 12.9மிLASO / 30மி | 0.77% | — | ||
| 2692 | $22.228 | — | +0.54% | — | $1.09மி | $42.246ஆ | 49.026ஆSMCIB / 49.026ஆ | 3.88% | — | ||
| 2693 | $0.001 | — | +3.58% | — | $1.088மி | $10.951ஆ | 942.233மிZAUTH / 1பி | 1.01% | $1.155மி | ||
| 2694 | $35.529 | — | -0.96% | — | $1.088மி | $147.954ஆ | 30.61ஆCMGON / 30.61ஆ | 13.60% | — | ||
| 2695 | $0.075 | — | -1.12% | — | $1.087மி | $37.562ஆ | 14.424மிAMPLUNA / 14.424மி | 3.45% | — | ||
| 2696 | <$0.001 | — | +0.29% | — | $1.087மி | $8.59 | 1000டிBITCOIN / 1000டி | 0.00% | — | ||
| 2697 | $495.109 | — | +1.21% | — | $1.085மி | $1.08மி | 2.191ஆRMSFT / 2.191ஆ | 99.54% | — | ||
| 2698 | $695.927 | — | +5.96% | — | $1.084மி | $208.637ஆ | 1.558ஆTKALSHI / 1.558ஆ | 19.24% | — | ||
| 2699 | $53.633 | — | -0.73% | — | $1.083மி | $152.333ஆ | 20.194ஆPYPLON / 20.194ஆ | 14.06% | — | ||
| 2700 | <$0.001 | — | +0.04% | — | $1.082மி | $27.407ஆ | 964.464பிBYTE / 1டி | 2.53% | $1.122மி | ||
| 2700 | $0.001 | — | — | — | $1.21மி | $0 | 1.009பிGINI / 2பி | 0.00% | $2.398மி | ||
| 2700 | $0.001 | — | +2.04% | — | $1.089மி | $28.307ஆ | 988.45மிKNOTS / 1பி | 2.60% | $1.102மி | ||
| 2701 | <$0.001 | — | -0.31% | — | $1.082மி | $4.42 | 3.142பிBORED / 3.142பி | 0.00% | $1.082மி | ||
| 2702 | $1.279 | — | +4.16% | — | $1.081மி | $470.67 | 845.04ஆFINVESTA / 21மி | 0.04% | $26.865மி | ||
| 2703 | $98.28 | — | -0.16% | — | $1.08மி | $2.66 | 10.986ஆSPYSHIELDON / 10.986ஆ | 0.00% | — | ||
| 2704 | $0.001 | — | +1.50% | — | $1.079மி | $8.09 | 999.94மிPOX / 1பி | 0.00% | $1.079மி | ||
| 2705 | $0.016 | — | — | — | $1.079மி | $0 | 68.707மிXTN / 68.707மி | 0.00% | — | ||
| 2706 | $0.001 | — | -0.85% | — | $1.076மி | $118.142ஆ | 819.919மிGHUB / 1.2பி | 10.98% | $1.575மி |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 23 நவ., 2026, 12:40 AM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.