சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.294டி
BTC ஆதிக்கம்52.43%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13738 | <$0.001 | — | — | — | $2.839ஆ | $0 | 6.818பிWWY / 10பி | 0.00% | $4.164ஆ | ||
| 13739 | <$0.001 | — | — | — | $2.839ஆ | $0.995 | 18பிURMOM / 18பி | 0.04% | $2.839ஆ | ||
| 13740 | <$0.001 | — | — | — | $2.838ஆ | $0 | 72.293மிPHY / 1பி | 0.00% | $39.257ஆ | ||
| 13741 | <$0.001 | — | — | — | $3.708ஆ | $0 | 998.823மி$EGG / 999.973மி | 0.00% | $3.712ஆ | ||
| 13741 | <$0.001 | — | -12.04% | — | $2.797ஆ | $1.365ஆ | 700.012மிSOLV / 1பி | 48.80% | $3.997ஆ | ||
| 13742 | <$0.001 | — | — | — | $2.835ஆ | $1.14 | 997.91மிMAXI / 1பி | 0.04% | $2.841ஆ | ||
| 13744 | <$0.001 | — | — | — | $2.833ஆ | $0 | 999.964மி42 / 1பி | 0.00% | $2.833ஆ | ||
| 13745 | <$0.001 | — | — | — | $2.833ஆ | $0 | 993.523மிBLX / 1பி | 0.00% | $2.851ஆ | ||
| 13747 | <$0.001 | — | — | — | $2.83ஆ | $0 | 1பிARCLIGHT / 1பி | 0.00% | $2.83ஆ | ||
| 13748 | <$0.001 | — | — | — | $2.83ஆ | $0 | 859.403மிTADA / 859.403மி | 0.00% | — | ||
| 13749 | $32.748 | — | -4.94% | — | $2.827ஆ | $2.025ஆ | 86.319RYPF / 86.319 | 71.62% | — | ||
| 13750 | <$0.001 | — | — | — | $3.697ஆ | $0 | 5பிIMAGE / 5பி | 0.00% | $3.697ஆ | ||
| 13750 | <$0.001 | — | — | — | $2.748ஆ | $0 | 903.128மிLAUNCHPOST / 1பி | 0.00% | $3.042ஆ | ||
| 13750 | <$0.001 | — | — | — | $2.825ஆ | $0 | 1பிTAIL / 1பி | 0.00% | $2.825ஆ | ||
| 13751 | <$0.001 | — | — | — | $2.823ஆ | $0 | 305.898மிONLYUP / 1பி | 0.00% | $9.229ஆ | ||
| 13752 | <$0.001 | — | — | — | $2.822ஆ | $0 | 420.69டிSNOR / 420.69டி | 0.00% | $2.945ஆ | ||
| 13753 | <$0.001 | — | — | — | $2.821ஆ | $0 | 1பிALBATROSS / 1பி | 0.00% | $2.821ஆ | ||
| 13754 | <$0.001 | — | — | — | $2.821ஆ | $0 | 1பிCCC / 1பி | 0.00% | $2.821ஆ | ||
| 13755 | <$0.001 | — | — | — | $2.82ஆ | $0 | 999.768மிPLEDRA / 1பி | 0.00% | $2.821ஆ | ||
| 13756 | <$0.001 | — | — | — | $2.82ஆ | $0 | 999.192மிCATERPILLAR / 1பி | 0.00% | $2.822ஆ | ||
| 13757 | <$0.001 | — | — | — | $2.819ஆ | $0 | 933.053மிGROKSTREET / 932.301மி | 0.00% | — | ||
| 13758 | <$0.001 | — | -7.63% | — | $2.811ஆ | $3.64 | 999.347மிCHIBELON / 1பி | 0.13% | $2.814ஆ | ||
| 13759 | <$0.001 | — | — | — | $3.685ஆ | $0 | 999.889மிJPOW / 1பி | 0.00% | $3.686ஆ | ||
| 13759 | <$0.001 | — | -6.85% | — | $2.811ஆ | $10.94 | 999.387மிWINGIT / 1பி | 0.39% | $2.813ஆ | ||
| 13760 | <$0.001 | — | — | — | $2.813ஆ | $0 | 1பிREGARD / 1பி | 0.00% | $2.813ஆ | ||
| 13761 | <$0.001 | — | — | — | $2.813ஆ | $0 | 999.547மிNEU / 1பி | 0.00% | $2.814ஆ | ||
| 13762 | <$0.001 | — | — | — | $2.81ஆ | $0 | 918.367மிTRADOOR / 918.367மி | 0.00% | $2.552ஆ | ||
| 13763 | <$0.001 | — | — | — | $2.808ஆ | $0 | 999.78மிGAEJUKI / 1பி | 0.00% | $2.809ஆ | ||
| 13764 | <$0.001 | — | -6.67% | — | $2.807ஆ | $11.26 | 999.682மிARENA / 1பி | 0.40% | $2.808ஆ | ||
| 13765 | <$0.001 | — | -1.73% | — | $2.807ஆ | $3.32 | 960மிINTCLAW / 1பி | 0.12% | $2.924ஆ | ||
| 13766 | <$0.001 | — | -2.22% | — | $2.807ஆ | $1.28 | 934.842மிTODD / 1பி | 0.05% | $3.002ஆ | ||
| 13767 | <$0.001 | — | -0.77% | — | $2.993ஆ | $13.3 | 933.078மிMATH / 1பி | 0.44% | $3.207ஆ | ||
| 13767 | $0.003 | — | — | — | $2.806ஆ | $0 | 1மிUPTOBER / 1மி | 0.00% | $2.806ஆ | ||
| 13767 | <$0.001 | — | — | — | $3.678ஆ | $0 | 999.934மிYUREI / 1பி | 0.00% | $3.678ஆ | ||
| 13768 | <$0.001 | +0.26% | — | -2.63% | $2.805ஆ | $21.86 | 956.005மிWHITEALIEN / 1பி | 0.78% | $2.934ஆ | ||
| 13769 | <$0.001 | — | — | — | $2.806ஆ | $4.93 | 1பி老鼠人 / 1பி | 0.18% | $2.805ஆ | ||
| 13770 | <$0.001 | — | — | — | $2.804ஆ | $2.62 | 897.744மிARC / 897.744மி | 0.09% | — | ||
| 13772 | <$0.001 | — | — | — | $2.86ஆ | $0 | 996.034மிHELPCJ / 1பி | 0.00% | $2.871ஆ | ||
| 13772 | $3.946 | — | -11.84% | — | $2.798ஆ | $144.726ஆ | 709.099ROSS / 709.099 | 5172.30% | — | ||
| 13773 | <$0.001 | — | — | — | $2.798ஆ | $0 | 999.886மிDONALT / 1பி | 0.00% | $2.798ஆ | ||
| 13774 | <$0.001 | — | — | — | $2.798ஆ | $0 | 100மிAWS / 100மி | 0.00% | $2.798ஆ | ||
| 13775 | <$0.001 | — | — | — | $2.798ஆ | $0 | 979.04மிBQC / 1பி | 0.00% | $2.857ஆ | ||
| 13776 | <$0.001 | — | — | — | $2.797ஆ | $89.56 | 999.727மிPOLYPORT / 1பி | 3.20% | $2.798ஆ | ||
| 13777 | <$0.001 | — | — | — | $2.792ஆ | $0 | 980மிRRR / 980மி | 0.00% | $2.792ஆ | ||
| 13778 | <$0.001 | — | -3.05% | — | $2.792ஆ | $8.24 | 984.829மி$ZORP / 1பி | 0.30% | $2.835ஆ | ||
| 13779 | <$0.001 | — | — | — | $2.791ஆ | $0 | 990.198மிPLANB / 990.198மி | 0.00% | $2.791ஆ | ||
| 13780 | <$0.001 | — | — | — | $2.791ஆ | $0 | 976.546மிOIL / 1பி | 0.00% | $2.858ஆ | ||
| 13781 | <$0.001 | — | — | — | $2.766ஆ | $0 | 1பிIMPRO / 1பி | 0.00% | $2.766ஆ | ||
| 13781 | <$0.001 | — | — | — | $2.714ஆ | $0 | 998.712மிDELULU / 1பி | 0.00% | $2.718ஆ | ||
| 13781 | <$0.001 | — | — | — | $2.79ஆ | $0 | 953.782மிMUG / 1பி | 0.00% | $2.925ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 22 நவ., 2026, 4:26 AM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.