சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
12கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.351டி
BTC ஆதிக்கம்52.64%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11204 | <$0.001 | — | — | — | $9.17ஆ | $0 | 999.744மி$ANTY / 1பி | 0.00% | $9.173ஆ | ||
| 11204 | <$0.001 | — | — | — | $8.056ஆ | $0 | 996.683மிTRUST / 1பி | 0.00% | $8.082ஆ | ||
| 11205 | <$0.001 | — | — | — | $8.055ஆ | $0 | 998.541மிNICK / 1பி | 0.00% | $8.067ஆ | ||
| 11206 | $40.526 | — | +2.61% | — | $8.047ஆ | $2.686ஆ | 198.569WTDRAM / 198.569 | 33.37% | — | ||
| 11207 | <$0.001 | — | — | — | $8.047ஆ | $0 | 999.881மிARTI / 1பி | 0.00% | $8.048ஆ | ||
| 11208 | <$0.001 | — | -0.55% | — | $8.038ஆ | $20.02 | 1பிHOODRAT / 1பி | 0.25% | $8.038ஆ | ||
| 11209 | <$0.001 | — | — | — | $8.038ஆ | $4.16 | 1பிASPAD / 1பி | 0.05% | $8.038ஆ | ||
| 11210 | <$0.001 | — | — | — | $8.037ஆ | $0 | 774.88மிSMG / 1பி | 0.00% | $10.372ஆ | ||
| 11211 | <$0.001 | — | -5.14% | — | $8.037ஆ | $80.67 | 390.683மிAMATO / 1பி | 1.00% | $20.571ஆ | ||
| 11212 | <$0.001 | — | -0.97% | — | $8.03ஆ | $12.32 | 858.152மிCME / 994.354மி | 0.15% | $9.305ஆ | ||
| 11213 | $158.528 | -0.00% | — | — | $8.031ஆ | $0 | 50.66RRVTY / 50.66 | 0.00% | $7.642ஆ | ||
| 11214 | $121.132 | — | -1.06% | — | $8.026ஆ | $5.41 | 66.254CON / 66.254 | 0.07% | — | ||
| 11215 | <$0.001 | — | +0.54% | — | $8.021ஆ | $107.21 | 955.14மிLAPEACE / 1பி | 1.34% | $8.398ஆ | ||
| 11216 | <$0.001 | 0.00% | — | -15.31% | $8.021ஆ | $32.48 | 999.161மிRAM / 1பி | 0.40% | $8.028ஆ | ||
| 11218 | <$0.001 | — | — | — | $9.138ஆ | $0 | 486.895மிDYOR / 1பி | 0.00% | $18.769ஆ | ||
| 11218 | <$0.001 | — | — | — | $8.016ஆ | $0 | 999.895மிUNSYS / 1பி | 0.00% | $8.017ஆ | ||
| 11219 | <$0.001 | — | — | — | $8.016ஆ | $62.62 | 921.128மிMURMUR / 1பி | 0.78% | $8.702ஆ | ||
| 11220 | <$0.001 | — | — | — | $8.007ஆ | $0 | 100மிKEKIUSA / 100மி | 0.00% | $8.007ஆ | ||
| 11221 | <$0.001 | — | +0.54% | — | $8.002ஆ | $9.56 | 999.415மிCEICAT / 999.883மி | 0.12% | $8.006ஆ | ||
| 11222 | <$0.001 | — | — | — | $7.952ஆ | $109.34 | 998.781மிGAPLA / 1பி | 1.37% | $7.962ஆ | ||
| 11223 | <$0.001 | — | — | — | $8.003ஆ | $0 | 998.061மிMCEN / 1பி | 0.00% | $8.018ஆ | ||
| 11224 | <$0.001 | — | — | — | $7.654ஆ | $0 | 999.883மிGOLD / 1பி | 0.00% | $7.655ஆ | ||
| 11224 | <$0.001 | — | — | — | $7.997ஆ | $0 | 420.69பிRINTARO / 420.69பி | 0.00% | $7.997ஆ | ||
| 11225 | <$0.001 | — | -0.19% | — | $7.992ஆ | $1.13 | 100மிZ / 100மி | 0.01% | $7.992ஆ | ||
| 11226 | <$0.001 | — | — | — | $7.989ஆ | $0 | 1பிTOMMY / 1பி | 0.00% | $7.989ஆ | ||
| 11227 | <$0.001 | — | — | — | $7.987ஆ | $0 | 1பிSHITCOIN / 1பி | 0.00% | $7.987ஆ | ||
| 11228 | <$0.001 | — | — | — | $7.985ஆ | $10.82 | 918.367மிCAP / 918.367மி | 0.14% | — | ||
| 11229 | <$0.001 | — | — | — | $7.982ஆ | $0 | 560.5மிBACK / 1பி | 0.00% | $14.241ஆ | ||
| 11230 | <$0.001 | — | +0.57% | — | $7.988ஆ | $65.26 | 19.997மிNINJA / 19.997மி | 0.82% | $7.988ஆ | ||
| 11231 | <$0.001 | — | — | — | $7.971ஆ | $4.99 | 924.937மிYBNB / 1பி | 0.06% | $8.618ஆ | ||
| 11232 | <$0.001 | — | — | — | $7.966ஆ | $2.33 | 999.808மிANON / 1பி | 0.03% | $7.968ஆ | ||
| 11234 | <$0.001 | — | — | — | $7.959ஆ | $0 | 974.16மிANIME / 1பி | 0.00% | $8.17ஆ | ||
| 11235 | <$0.001 | — | — | — | $7.64ஆ | $0 | 1பிGMONAD / 1பி | 0.00% | $7.64ஆ | ||
| 11235 | <$0.001 | — | +1.14% | — | $7.958ஆ | $26.44 | 999.926மிHIM / 1பி | 0.33% | $7.959ஆ | ||
| 11236 | <$0.001 | — | — | — | $7.955ஆ | $0 | 855.487மிCHILLTOWN / 1பி | 0.00% | $9.299ஆ | ||
| 11237 | <$0.001 | — | — | — | $7.951ஆ | $0 | 1பிHAPPI / 1பி | 0.00% | $7.951ஆ | ||
| 11238 | <$0.001 | — | -2.12% | — | $7.951ஆ | $3 | 999.984மிPOLYWOG / 1பி | 0.04% | $7.951ஆ | ||
| 11239 | <$0.001 | — | — | — | $7.948ஆ | $0 | 98.92மிSOFAC / 99.948மி | 0.00% | $8.031ஆ | ||
| 11240 | <$0.001 | — | — | — | $7.945ஆ | $0 | 951.789மிPAPERCLIPS / 1பி | 0.00% | $8.347ஆ | ||
| 11241 | <$0.001 | — | -0.97% | — | $7.626ஆ | $50.51 | 105.757மிGAEL / 115.711மி | 0.66% | — | ||
| 11242 | <$0.001 | — | — | — | $9.045ஆ | $0 | 1பிLIDUM / 1பி | 0.00% | $9.045ஆ | ||
| 11249 | <$0.001 | — | — | — | $7.941ஆ | $0 | 1பி$KOKU / 1பி | 0.00% | $7.941ஆ | ||
| 11250 | <$0.001 | — | — | — | $9.027ஆ | $0 | 988.095மிWIZARD / 1பி | 0.00% | $9.136ஆ | ||
| 11250 | <$0.001 | — | — | — | $7.937ஆ | $0 | 999.636மிHODL / 1பி | 0.00% | $7.94ஆ | ||
| 11251 | <$0.001 | — | — | — | $7.936ஆ | $2.58 | 927.249மிKFR / 1பி | 0.03% | $8.558ஆ | ||
| 11252 | <$0.001 | — | — | — | $9.021ஆ | $0 | 1பிFACELESS / 1பி | 0.00% | $9.021ஆ | ||
| 11252 | <$0.001 | — | — | — | $7.935ஆ | $0 | 1பி鼠鼠我啊 / 1பி | 0.00% | $7.935ஆ | ||
| 11253 | <$0.001 | — | — | — | $7.935ஆ | $150.18 | 999.735மிCORTISOL / 1பி | 1.89% | $7.937ஆ | ||
| 11254 | <$0.001 | — | — | — | $7.932ஆ | $5 | 10பிWCD / 10பி | 0.06% | $7.932ஆ | ||
| 11255 | <$0.001 | — | — | — | $7.931ஆ | $0 | 999.469மிMICROWAVED / 1பி | 0.00% | $7.935ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 20 நவ., 2026, 7:20 AM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.