சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
12கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.266டி
BTC ஆதிக்கம்52.27%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10965 | <$0.001 | — | +0.64% | — | $8.9ஆ | $3.86 | 149.716பிDORK / 149.996பி | 0.04% | $8.929ஆ | ||
| 10965 | $8,871.378 | — | -2.71% | — | $8.871ஆ | $14.26 | 1FISH / 1 | 0.16% | $8.871ஆ | ||
| 10965 | <$0.001 | — | — | — | $8.44ஆ | $0 | 1பிGER / 1பி | 0.00% | $8.44ஆ | ||
| 10966 | $1.022 | — | +0.02% | — | $8.895ஆ | $13.8 | 8.702ஆBUD / 8.702ஆ | 0.16% | — | ||
| 10966 | <$0.001 | — | +0.29% | — | $8.439ஆ | $194.2 | 436.143மிFANX / 1பி | 2.30% | $19.35ஆ | ||
| 10967 | <$0.001 | — | — | — | $8.351ஆ | $0 | 1பிHM / 1பி | 0.00% | $8.351ஆ | ||
| 10968 | <$0.001 | — | — | — | $8.891ஆ | $0 | 969.403மிCOPPERPENGUIN / 1பி | 0.00% | $9.172ஆ | ||
| 10968 | <$0.001 | — | — | — | $8.824ஆ | $0 | 1பிDUCKY / 1பி | 0.00% | $8.824ஆ | ||
| 10968 | <$0.001 | — | — | — | $10.036ஆ | $0 | 944.528மிSASHA / 1பி | 0.00% | $10.625ஆ | ||
| 10969 | <$0.001 | — | — | — | $8.891ஆ | $346.47 | 959.284மிSYNDOG / 1பி | 3.90% | $9.269ஆ | ||
| 10971 | <$0.001 | — | — | — | $8.889ஆ | $24.39 | 668.698மிKAPPA / 1பி | 0.27% | $13.312ஆ | ||
| 10972 | <$0.001 | — | — | — | $8.834ஆ | $25.34 | 505.937மிFCM / 1பி | 0.29% | $17.461ஆ | ||
| 10972 | <$0.001 | — | +1.14% | — | $8.416ஆ | $4.12 | 852.687மிGIB / 1பி | 0.05% | $9.869ஆ | ||
| 10972 | <$0.001 | — | — | — | $8.887ஆ | $0 | 649.991மிOMG / 700மி | 0.00% | $9.571ஆ | ||
| 10973 | <$0.001 | — | — | — | $8.884ஆ | $0 | 1பிXP / 1பி | 0.00% | $8.884ஆ | ||
| 10974 | <$0.001 | — | — | — | $8.883ஆ | $0 | 999.986மிLHX / 1பி | 0.00% | $8.883ஆ | ||
| 10975 | $1.818 | — | — | — | $8.877ஆ | $93.92 | 4.883ஆRBBAI / 4.883ஆ | 1.06% | — | ||
| 10976 | <$0.001 | — | -4.47% | — | $8.876ஆ | $8.88 | 837.02மிOCTO / 837.02மி | 0.10% | — | ||
| 10977 | <$0.001 | — | — | — | $10.007ஆ | $0 | 997.553மிLORIA / 1பி | 0.00% | $10.032ஆ | ||
| 10977 | <$0.001 | — | — | — | $8.874ஆ | $2.27 | 9.413பிPRINT / 9.999பி | 0.03% | $9.426ஆ | ||
| 10978 | <$0.001 | — | — | — | $8.873ஆ | $35.69 | 980.323மிNAVAL / 1பி | 0.40% | $9.051ஆ | ||
| 10978 | <$0.001 | — | — | — | $11.601ஆ | $0 | 999.965மிSONIC / 999.965மி | 0.00% | $11.601ஆ | ||
| 10980 | <$0.001 | — | — | — | $9.998ஆ | $0 | 991.951மிTUCKER / 999.992மி | 0.00% | $10.079ஆ | ||
| 10980 | <$0.001 | — | +0.69% | — | $8.857ஆ | $222.36 | 20பிSKULL / 20பி | 2.51% | $8.857ஆ | ||
| 10981 | <$0.001 | — | +0.95% | — | $8.854ஆ | $5.24 | 999.796மிPUSSY / 1பி | 0.06% | $8.868ஆ | ||
| 10982 | <$0.001 | — | — | — | $8.852ஆ | $62 | 700டிBOBZ / 700டி | 0.70% | $9.1ஆ | ||
| 10982 | <$0.001 | — | — | — | $11.59ஆ | $0 | 199.705மிDUCKY / 200மி | 0.00% | $11.607ஆ | ||
| 10982 | <$0.001 | — | — | — | $8.765ஆ | $0 | 1பிETHARDIO / 1பி | 0.00% | $8.765ஆ | ||
| 10982 | <$0.001 | — | — | — | $9.994ஆ | $0 | 999.345மிNAV / 1பி | 0.00% | $10ஆ | ||
| 10983 | <$0.001 | — | — | — | $8.85ஆ | $0 | 1பிPEPE / 1பி | 0.00% | $8.85ஆ | ||
| 10984 | <$0.001 | — | — | — | $8.85ஆ | $0 | 420.69பிWABUU / 420.69பி | 0.00% | $8.85ஆ | ||
| 10985 | $155.84 | — | — | — | $8.848ஆ | $2.226ஆ | 56.779RALNY / 56.779 | 25.16% | — | ||
| 10986 | <$0.001 | — | — | — | $8.847ஆ | $0 | 899.507மிCHIBI / 1பி | 0.00% | $9.835ஆ | ||
| 10988 | <$0.001 | — | — | — | $8.841ஆ | $0 | 1பிAIBRK / 1பி | 0.00% | $8.841ஆ | ||
| 10989 | <$0.001 | — | — | — | $8.831ஆ | $79.48 | 1பிPOLA / 1பி | 0.90% | $8.831ஆ | ||
| 10990 | <$0.001 | — | — | — | $8.83ஆ | $0 | 898.825மிTEST / 1பி | 0.00% | $9.824ஆ | ||
| 10992 | $8.625 | — | +4.55% | — | $8.808ஆ | $3.733ஆ | 1.021ஆWTWEN / 1.021ஆ | 42.38% | — | ||
| 10993 | $0.002 | — | -3.72% | — | $8.802ஆ | $64.86 | 5.5மிPOOLX / 5.5மி | 0.74% | $8.802ஆ | ||
| 10994 | <$0.001 | — | — | — | $8.802ஆ | $0 | 297.511மிWEVE / 434.749மி | 0.00% | $12.862ஆ | ||
| 10995 | <$0.001 | — | — | — | $8.8ஆ | $0 | 999.792மிBOF / 1பி | 0.00% | $8.802ஆ | ||
| 10996 | $42.092 | — | -5.77% | — | $8.796ஆ | $46.95 | 208.936AAOI / 208.936 | 0.53% | — | ||
| 10997 | <$0.001 | — | -4.22% | — | $8.73ஆ | $48.69 | 952.74மிPFFT / 1பி | 0.56% | $9.163ஆ | ||
| 10997 | <$0.001 | — | +0.51% | — | $8.795ஆ | $12.56 | 999.196மிTILLY / 1பி | 0.14% | $8.814ஆ | ||
| 10998 | <$0.001 | — | — | — | $8.794ஆ | $1.32 | 969.601மிBLOB / 1பி | 0.02% | $9.082ஆ | ||
| 10999 | <$0.001 | — | — | — | $8.785ஆ | $0 | 984.239மிPDF / 1பி | 0.00% | $8.925ஆ | ||
| 11000 | <$0.001 | — | — | — | $8.784ஆ | $0 | 1பிTOLY / 1பி | 0.00% | $8.784ஆ | ||
| 11002 | <$0.001 | — | — | — | $8.781ஆ | $0 | 999.749மி$BIRDFLU / 1பி | 0.00% | $8.783ஆ | ||
| 11003 | <$0.001 | — | -0.01% | — | $8.224ஆ | $5.32 | 1பிHOODRAT / 1பி | 0.06% | $8.224ஆ | ||
| 11003 | <$0.001 | — | +4.63% | — | $8.775ஆ | $455.16 | 1பி光源 / 1பி | 5.19% | $8.775ஆ | ||
| 11004 | <$0.001 | — | -0.37% | — | $8.769ஆ | $117 | 946.787மிROUTER / 1பி | 1.33% | $9.262ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 20 நவ., 2026, 6:22 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.