சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
12கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.309டி
BTC ஆதிக்கம்52.62%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10245 | <$0.001 | — | — | — | $10.896ஆ | $0 | 496.654பிRIKU / 1டி | 0.00% | $21.939ஆ | ||
| 10246 | <$0.001 | — | — | — | $10.895ஆ | $0 | 999.444மிFX / 1பி | 0.00% | $10.901ஆ | ||
| 10247 | <$0.001 | — | -4.45% | — | $10.566ஆ | $204.01 | 999.711மிDETECTIVE / 1பி | 1.93% | $10.569ஆ | ||
| 10247 | <$0.001 | — | — | — | $10.892ஆ | $0 | 100பிUND / 100பி | 0.00% | $10.892ஆ | ||
| 10248 | <$0.001 | — | — | — | $10.889ஆ | $0 | 999.941மிSCRB / 999.986மி | 0.00% | $10.889ஆ | ||
| 10250 | <$0.001 | — | -9.92% | — | $10.874ஆ | $64.84 | 420.69பிURANUS / 420.69பி | 0.60% | $10.874ஆ | ||
| 10251 | <$0.001 | — | -14.38% | — | $10.87ஆ | $1.581ஆ | 995.688மிBCAT / 1பி | 14.55% | $10.917ஆ | ||
| 10252 | <$0.001 | — | -17.59% | — | $10.848ஆ | $514.19 | 976.26மிBUKANGI / 1பி | 4.74% | $11.112ஆ | ||
| 10253 | $126.43 | — | 0.00% | — | $10.869ஆ | $0 | 85.97AWMT / 85.97 | 0.00% | — | ||
| 10254 | $364.625 | — | 0.00% | — | $10.868ஆ | $0 | 29.807AAVGO / 29.807 | 0.00% | — | ||
| 10256 | <$0.001 | — | — | — | $10.86ஆ | $93.36 | 999.752மிFLOCKA / 1பி | 0.86% | $10.863ஆ | ||
| 10257 | <$0.001 | — | — | — | $10.862ஆ | $0 | 999.896மிSHAFT / 1பி | 0.00% | $10.863ஆ | ||
| 10258 | <$0.001 | — | — | — | $10.85ஆ | $0 | 1பிBAC / 1பி | 0.00% | $10.85ஆ | ||
| 10259 | <$0.001 | — | — | — | $10.848ஆ | $0 | 999.461மிMPUP / 1பி | 0.00% | $10.854ஆ | ||
| 10260 | <$0.001 | — | — | — | $15.113ஆ | $0 | 559.676மிORAIX / 750மி | 0.00% | $20.252ஆ | ||
| 10260 | <$0.001 | — | — | — | $10.843ஆ | $42.33 | 999.038மிROCKET / 1பி | 0.39% | $10.854ஆ | ||
| 10261 | <$0.001 | — | -30.88% | — | $10.831ஆ | $770.83 | 1பிAETHER / 1பி | 7.12% | $10.831ஆ | ||
| 10262 | <$0.001 | — | -16.66% | — | $10.83ஆ | $659.55 | 999.998மிRIZZMAS / 1பி | 6.09% | $10.83ஆ | ||
| 10263 | <$0.001 | — | — | — | $10.821ஆ | $0 | 995.597மிFARTHOUSE / 1பி | 0.00% | $10.869ஆ | ||
| 10264 | $0.001 | — | -4.57% | — | $10.818ஆ | $63.42 | 8மிSAFEVANO / 21மி | 0.59% | $28.399ஆ | ||
| 10265 | <$0.001 | +1.07% | -1.79% | -1.88% | $10.813ஆ | $182.23 | 959.77மிTM / 959.77மி | 1.69% | $11.188ஆ | ||
| 10266 | <$0.001 | — | -5.73% | +3.90% | $10.807ஆ | $6.35 | 987.765மிSBOY / 1பி | 0.06% | $10.941ஆ | ||
| 10266 | $0.013 | — | — | — | $12.834ஆ | $0 | 1.015மிUSBT / 10பி | 0.00% | $126.443மி | ||
| 10267 | <$0.001 | — | -0.60% | — | $10.808ஆ | $418.79 | 111.333மிK / 1பி | 3.87% | $97.076ஆ | ||
| 10268 | <$0.001 | — | — | — | $10.795ஆ | $0 | 999.327மி1% / 1பி | 0.00% | $10.802ஆ | ||
| 10269 | <$0.001 | — | — | — | $10.789ஆ | — | 1.2பிSENT / 1.2பி | — | $10.789ஆ | ||
| 10270 | <$0.001 | — | — | — | $10.775ஆ | $0 | 988.317மிAIKA / 1பி | 0.00% | $10.903ஆ | ||
| 10271 | <$0.001 | — | — | — | $10.775ஆ | $0 | 414.735டிBUG / 420.69டி | 0.00% | $10.938ஆ | ||
| 10272 | <$0.001 | — | — | — | $10.775ஆ | $0 | 980மிCHUANPU / 1பி | 0.00% | $10.995ஆ | ||
| 10272 | <$0.001 | — | — | — | $10.658ஆ | $0 | 999.693மிCOOL / 1பி | 0.00% | $10.661ஆ | ||
| 10273 | $1,444.485 | — | 0.00% | — | $10.775ஆ | $0 | 7.459AASML / 7.459 | 0.00% | — | ||
| 10273 | $199.62 | — | -1.91% | — | $10.693ஆ | $3.627ஆ | 53.565RIBB / 53.565 | 33.92% | — | ||
| 10274 | <$0.001 | — | — | — | $10.772ஆ | $0 | 521.667மிAIPUMP / 1பி | 0.00% | $20.649ஆ | ||
| 10275 | <$0.001 | — | — | — | $10.771ஆ | $0 | 998.296மிBULL / 1பி | 0.00% | $10.789ஆ | ||
| 10276 | <$0.001 | — | -24.21% | — | $10.77ஆ | $550.63 | 1பிTESTICLES / 1பி | 5.11% | $10.77ஆ | ||
| 10277 | <$0.001 | — | +2.85% | — | $10.749ஆ | $211.94 | 1பிNOOT / 1பி | 1.97% | — | ||
| 10278 | <$0.001 | — | — | — | $10.736ஆ | $0 | 1பிHELIX / 1பி | 0.00% | $10.736ஆ | ||
| 10279 | <$0.001 | — | — | — | $10.729ஆ | $0 | 999.97மிMOTH / 999.998மி | 0.00% | $10.73ஆ | ||
| 10280 | — | +0.90% | — | -5.26% | — | — | 2,10,000டிSBOX / 2,10,000டி | — | $10.645ஆ | ||
| 10281 | <$0.001 | — | -6.62% | — | $10.721ஆ | $260.34 | 966.842மிLOOM / 1பி | 2.43% | $11.088ஆ | ||
| 10282 | <$0.001 | — | — | — | $10.723ஆ | $0 | 811.917மிHTERM / 1பி | 0.00% | $13.207ஆ | ||
| 10283 | Meta aStockAMETAAMETA | $627.285 | — | 0.00% | — | $10.719ஆ | $0 | 17.087AMETA / 17.087 | 0.00% | — | |
| 10284 | <$0.001 | — | — | — | $10.705ஆ | $0 | 998.144மிHEARING / 1பி | 0.00% | $10.725ஆ | ||
| 10284 | <$0.001 | — | — | — | $12.778ஆ | $0 | 874.945மிTICKERON / 875.031மி | 0.00% | $12.78ஆ | ||
| 10285 | <$0.001 | — | -8.50% | — | $10.696ஆ | $24.56 | 947.302மிDARWIN / 1பி | 0.23% | $11.29ஆ | ||
| 10285 | $0.016 | — | — | — | $14.92ஆ | $0 | 915.329ஆERGONE / 1மி | 0.00% | $16.3ஆ | ||
| 10285 | <$0.001 | — | -0.07% | — | $10.658ஆ | $1.69 | 1பிINVESTOR / 1பி | 0.02% | $10.658ஆ | ||
| 10286 | <$0.001 | — | -5.32% | — | $10.695ஆ | $30.34 | 674.565மிBBC / 674.862மி | 0.28% | $10.7ஆ | ||
| 10287 | <$0.001 | — | — | — | $10.37ஆ | $0 | 3.867பிJOEL / 3.867பி | 0.00% | $10.37ஆ | ||
| 10287 | <$0.001 | — | — | — | $10.693ஆ | $0 | 999.374மிSPERM / 1பி | 0.00% | $10.7ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 21 நவ., 2026, 11:29 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.