சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
11கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.324டி
BTC ஆதிக்கம்52.71%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8767 | <$0.001 | — | -6.21% | — | $19.628ஆ | $11.78 | 999.752மிCRCL / 1பி | 0.06% | $19.633ஆ | ||
| 8768 | <$0.001 | — | -6.78% | — | $20.092ஆ | $23.27 | 998.641மிMANLET / 1பி | 0.12% | $20.12ஆ | ||
| 8769 | <$0.001 | — | -5.66% | — | $20.086ஆ | $7.68 | 100பிVEILNET / 100பி | 0.04% | $20.086ஆ | ||
| 8769 | <$0.001 | — | — | — | $27.597ஆ | $0 | 91.933மிW3W / 100மி | 0.00% | $30.019ஆ | ||
| 8770 | $28.457 | — | — | — | $20.067ஆ | $425.87 | 705.169CCL / 705.169 | 2.12% | — | ||
| 8771 | $0.949 | — | -0.06% | — | $19.92ஆ | $54.16 | 21ஆJFI / 21ஆ | 0.27% | $19.92ஆ | ||
| 8772 | <$0.001 | — | — | — | $20.039ஆ | $1.038 | 997.757மிAIB / 1பி | 0.01% | $20.084ஆ | ||
| 8773 | <$0.001 | — | — | — | $20.036ஆ | $0 | 999.527மிWAP / 1பி | 0.00% | $20.045ஆ | ||
| 8774 | <$0.001 | — | — | — | $20.034ஆ | $0 | 997.758மிNOOOO / 1பி | 0.00% | $20.079ஆ | ||
| 8775 | <$0.001 | — | -0.37% | — | $20.026ஆ | $2.528ஆ | 71.852மி$SMH / 2.4பி | 12.62% | $668.928ஆ | ||
| 8776 | <$0.001 | — | — | — | $20.026ஆ | $0 | 84.707டிFROGS / 100டி | 0.00% | $23.6ஆ | ||
| 8778 | $0.02 | — | -0.08% | — | $20.023ஆ | $11.81 | 1மிDOGECAUCUS / 1மி | 0.06% | $20.023ஆ | ||
| 8779 | <$0.001 | — | -5.55% | — | $20.017ஆ | $6.12 | 999.864மிBEAM / 1பி | 0.03% | $20.02ஆ | ||
| 8780 | <$0.001 | — | +15.10% | — | $20.005ஆ | $1.84ஆ | 978.173மி슈바오 / 1பி | 9.20% | $20.452ஆ | ||
| 8781 | <$0.001 | — | -6.02% | — | $19.986ஆ | $57.79 | 996.277மிAIDD / 1பி | 0.29% | $20.061ஆ | ||
| 8781 | <$0.001 | — | — | — | $19.726ஆ | $0 | 999.889மிLAUNCH / 1பி | 0.00% | $19.728ஆ | ||
| 8782 | <$0.001 | — | +15.62% | — | $19.984ஆ | $11.583ஆ | 915.367மிGH0ST / 915.367மி | 57.96% | — | ||
| 8783 | <$0.001 | — | -7.08% | — | $19.978ஆ | $173.61 | 971.53மிWHEN / 1பி | 0.87% | $20.563ஆ | ||
| 8784 | <$0.001 | — | — | — | $19.974ஆ | $234.89 | 800.069மிAEVA / 1பி | 1.18% | $24.957ஆ | ||
| 8785 | <$0.001 | — | -6.75% | — | $19.973ஆ | $53.97 | 10பிBSHIB / 10பி | 0.27% | — | ||
| 8786 | <$0.001 | — | -13.13% | — | $19.967ஆ | $262.4 | 1பிSBR / 1பி | 1.31% | $19.967ஆ | ||
| 8787 | <$0.001 | — | -4.39% | — | $19.965ஆ | $46.61 | 999.668மிPOOP / 1பி | 0.23% | $19.972ஆ | ||
| 8788 | <$0.001 | — | — | — | $19.962ஆ | $202.01 | 100பிSTATE / 100பி | 1.01% | $19.962ஆ | ||
| 8789 | <$0.001 | — | +5.86% | — | $19.945ஆ | $2.647ஆ | 965.067மிMOGMAS / 1பி | 13.27% | $20.667ஆ | ||
| 8790 | <$0.001 | — | +2.29% | — | $19.938ஆ | $534.13 | 1பிCHWY / 1பி | 2.68% | $19.938ஆ | ||
| 8792 | <$0.001 | — | +0.50% | — | $19.643ஆ | $23.9 | 999.297மிKIMCHI / 1பி | 0.12% | $19.657ஆ | ||
| 8792 | <$0.001 | — | — | — | $27.336ஆ | $0 | 62.328மிWTF / 100மி | 0.00% | $43.858ஆ | ||
| 8793 | <$0.001 | — | — | — | $23.49ஆ | $0 | 100பிIRONCLAW / 100பி | 0.00% | $23.49ஆ | ||
| 8793 | <$0.001 | — | — | — | $19.926ஆ | $0 | 89.736மிLIQUID / 100மி | 0.00% | $22.206ஆ | ||
| 8794 | $0.08 | — | — | — | $19.917ஆ | $0 | 248.117ஆ$UOS / 1மி | 0.00% | $80.274ஆ | ||
| 8795 | <$0.001 | — | — | — | $19.903ஆ | $0 | 100பிASYM / 100பி | 0.00% | $19.903ஆ | ||
| 8796 | <$0.001 | — | -5.95% | — | $19.902ஆ | $36.2 | 999.843மி$QBIT / 1பி | 0.18% | $19.905ஆ | ||
| 8797 | <$0.001 | — | — | — | $19.9ஆ | $24.38 | 1000டிFEED / 1000டி | 0.12% | $20ஆ | ||
| 8798 | <$0.001 | — | — | — | $19.897ஆ | $0 | 1பிEDOGE / 1பி | 0.00% | $19.897ஆ | ||
| 8799 | <$0.001 | — | — | — | $19.889ஆ | $0 | 100பிEPEG / 100பி | 0.00% | $19.889ஆ | ||
| 8800 | <$0.001 | — | -10.18% | — | $19.878ஆ | $4.31 | 1பிWECO / 1பி | 0.02% | $19.888ஆ | ||
| 8801 | <$0.001 | — | — | — | $19.874ஆ | $0 | 1பிWIF / 1பி | 0.00% | — | ||
| 8802 | <$0.001 | — | -0.02% | — | $19.87ஆ | $32.892ஆ | 568.283மிAION / 568.28மி | 165.54% | — | ||
| 8803 | <$0.001 | — | +19.81% | — | $19.865ஆ | $44.088ஆ | 963.139மிPHUBBER / 1பி | 221.93% | $20.626ஆ | ||
| 8805 | <$0.001 | — | -7.01% | — | $19.85ஆ | $50.52 | 999.315மிLOOM / 1பி | 0.25% | $19.864ஆ | ||
| 8806 | <$0.001 | — | — | — | $19.845ஆ | $1.88 | 100பிCLAWBSTER / 100பி | 0.01% | $19.845ஆ | ||
| 8807 | <$0.001 | — | +17.43% | — | $19.843ஆ | $1.716ஆ | 999.824மிSON / 1பி | 8.65% | $19.847ஆ | ||
| 8808 | <$0.001 | — | — | — | $19.608ஆ | $0 | 420.69பிISHI / 420.69பி | 0.00% | $19.608ஆ | ||
| 8808 | <$0.001 | — | — | — | $19.837ஆ | $0 | 1பிSURV / 1பி | 0.00% | $19.837ஆ | ||
| 8809 | <$0.001 | — | — | — | $19.809ஆ | $2.09 | 2.659பிCNTR / 6பி | 0.01% | — | ||
| 8809 | <$0.001 | — | — | — | $23.353ஆ | $0 | 100பிFRIES / 100பி | 0.00% | $23.353ஆ | ||
| 8810 | <$0.001 | — | -14.30% | — | $19.791ஆ | $606.8 | 1பிHOD / 1பி | 3.07% | — | ||
| 8811 | <$0.001 | — | — | — | $23.324ஆ | $0 | 1பிFREDWILSON / 1பி | 0.00% | $23.324ஆ | ||
| 8811 | <$0.001 | — | -5.78% | — | $19.791ஆ | $9.55 | 100பிMEMORIDE / 100பி | 0.05% | $19.791ஆ | ||
| 8812 | <$0.001 | — | -14.78% | — | $19.78ஆ | $558.13 | 10பிFOX / 10பி | 2.82% | $19.78ஆ |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 22 நவ., 2026, 1:26 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.