சந்தை நிலை
அச்சமும் பேராசையும்
12கடுமையான அச்சம்
சந்தை மூலதனம்$2.266டி
BTC ஆதிக்கம்52.27%
ஆல்ட்காயின் காலம்—
ETFகள்அனைத்தையும் பார்க்கவும்
| கண்காணிப்புப் பட்டியல் | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273 | $279.85 | — | -0.53% | — | $43.518ஆ | $3.299ஆ | 155.503JNJ / 155.503 | 7.58% | — | ||
| 7274 | $1.112 | — | — | — | $43.509ஆ | $0 | 39.128ஆTSHARE / 70ஆ | 0.00% | $77.839ஆ | ||
| 7275 | $0.044 | — | — | — | $44.499ஆ | $0 | 1மிCYOP / 1மி | 0.00% | $44.499ஆ | ||
| 7275 | <$0.001 | — | -0.15% | — | $43.447ஆ | $37.62 | 997.675மிPEPO / 1பி | 0.09% | $43.548ஆ | ||
| 7277 | <$0.001 | — | -21.86% | — | $43.382ஆ | $13.63ஆ | 973.275மிCHIMP / 1பி | 31.42% | $44.573ஆ | ||
| 7278 | <$0.001 | — | +17.20% | — | $43.381ஆ | $4.009ஆ | 972.68மிAGENT CITY / 1பி | 9.24% | $44.598ஆ | ||
| 7279 | <$0.001 | — | -14.36% | — | $40.4ஆ | $302.07 | 598.823மிHXD / 1பி | 0.75% | $67.466ஆ | ||
| 7280 | <$0.001 | +0.32% | — | -3.40% | $43.232ஆ | $46.29 | 52.623மிRUNWAGO / 100மி | 0.11% | $82.155ஆ | ||
| 7281 | <$0.001 | — | +0.72% | — | $43.206ஆ | $1.11 | 999.356மிMIHARU / 1பி | 0.00% | $43.234ஆ | ||
| 7282 | <$0.001 | — | — | — | $53.13ஆ | $0 | 1பிCHAMP / 1பி | 0.00% | — | ||
| 7282 | <$0.001 | — | +3.68% | — | $43.135ஆ | $659.16 | 231.6மிTMF / 1.526பி | 1.53% | $284.18ஆ | ||
| 7283 | $0.016 | — | — | — | $43.089ஆ | $0 | 2.756மிBRUME / 2.756மி | 0.00% | — | ||
| 7284 | <$0.001 | — | — | — | $40.853ஆ | $0 | 100பிGRK / 100பி | 0.00% | $40.853ஆ | ||
| 7285 | <$0.001 | — | — | — | $43.021ஆ | $23 | 980மிDINO / 1பி | 0.05% | $43.899ஆ | ||
| 7286 | <$0.001 | — | +1.47% | — | $43.021ஆ | $3.33 | 999.937மிCANCER / 1பி | 0.01% | $43.023ஆ | ||
| 7286 | <$0.001 | — | — | — | $40.791ஆ | $0 | 100பிGHFFB47YII2RTEEYY10OP / 100பி | 0.00% | $40.792ஆ | ||
| 7287 | <$0.001 | — | — | — | $43.014ஆ | $88.66 | 7.778பிLUCKY / 7.778பி | 0.21% | $43.014ஆ | ||
| 7288 | <$0.001 | — | — | — | $40.78ஆ | $0 | 991.473மிFUKU / 1பி | 0.00% | — | ||
| 7288 | <$0.001 | — | +0.84% | — | $42.999ஆ | $17.39 | 999.85மிNOM / 999.931மி | 0.04% | $43.002ஆ | ||
| 7289 | <$0.001 | -0.11% | — | +0.06% | $42.986ஆ | $0 | 1பிROCK / 1பி | 0.00% | $42.986ஆ | ||
| 7290 | $0.028 | — | — | — | $42.975ஆ | $0 | 1.527மிLEG / 5மி | 0.00% | $140.761ஆ | ||
| 7291 | $0.004 | — | — | — | $42.968ஆ | $0 | 9.977மிVILADY / 10மி | 0.00% | $43.067ஆ | ||
| 7292 | $0.002 | — | -9.03% | — | $45.581ஆ | $114.81 | 23.333மிTHC / 23.333மி | 0.25% | $45.581ஆ | ||
| 7293 | <$0.001 | — | — | — | $42.934ஆ | $5.47 | 999.892மிTRK / 1பி | 0.01% | $42.938ஆ | ||
| 7294 | <$0.001 | — | +0.57% | — | $42.897ஆ | $177.75 | 429.42மி雪球人生 / 1பி | 0.41% | $99.901ஆ | ||
| 7295 | <$0.001 | 0.00% | — | -15.81% | $42.875ஆ | $12.95 | 1.735பிSCOTTY / 1.735பி | 0.03% | $42.875ஆ | ||
| 7296 | <$0.001 | — | -1.92% | — | $42.827ஆ | $37.37 | 958.417மிSDICE / 1பி | 0.09% | $44.685ஆ | ||
| 7297 | <$0.001 | — | +0.27% | — | $42.791ஆ | $48.77 | 998.652மி$COOK / 1பி | 0.11% | $42.849ஆ | ||
| 7299 | $0.136 | — | — | — | $42.739ஆ | $126.85 | 315.101ஆAIUS / 1மி | 0.30% | $135.637ஆ | ||
| 7300 | <$0.001 | — | -0.59% | — | $42.738ஆ | $6.78 | 1000டிSHARK / 1000டி | 0.02% | — | ||
| 7301 | <$0.001 | — | — | — | $42.71ஆ | $41.12 | 420.69டிZEUS / 420.69டி | 0.10% | $42.91ஆ | ||
| 7302 | <$0.001 | — | +1.32% | — | $42.678ஆ | $6.76 | 999.981மிCAPRICORN / 1பி | 0.02% | $42.679ஆ | ||
| 7304 | <$0.001 | — | — | — | $42.631ஆ | $1.045 | 1பி$INA / 1பி | 0.00% | $42.631ஆ | ||
| 7305 | <$0.001 | — | -18.40% | — | $42.622ஆ | $690.28 | 1பிBERT / 1பி | 1.62% | $42.622ஆ | ||
| 7305 | <$0.001 | — | — | — | $40.452ஆ | $0 | 966.446மிFRENS / 1பி | 0.00% | $41.856ஆ | ||
| 7306 | <$0.001 | — | — | — | $42.599ஆ | $0 | 909.95மிMOSS / 1பி | 0.00% | $46.814ஆ | ||
| 7307 | $0.004 | — | — | — | $42.569ஆ | $0 | 10மிDFTV / 100மி | 0.00% | $425.693ஆ | ||
| 7308 | <$0.001 | — | -0.35% | — | $42.55ஆ | $13.99 | 83.059பிFARVERSE / 100பி | 0.03% | $51.229ஆ | ||
| 7308 | <$0.001 | — | — | — | $42.535ஆ | $68.17 | 97.163பிMGRMGA / 100பி | 0.16% | $43.777ஆ | ||
| 7309 | <$0.001 | — | — | — | $42.529ஆ | $0 | 999.87மிPROJECT89 / 1பி | 0.00% | $42.535ஆ | ||
| 7310 | <$0.001 | — | — | — | $42.461ஆ | $0 | 36.13டிP3NGUIN / 1000டி | 0.00% | $1.175மி | ||
| 7311 | <$0.001 | — | +1.81% | — | $42.438ஆ | $12.36 | 999.279மிUSEFUL / 1பி | 0.03% | $42.468ஆ | ||
| 7312 | <$0.001 | — | -0.23% | — | $42.43ஆ | $202.31 | 1பிPEZ / 1பி | 0.48% | $42.429ஆ | ||
| 7313 | <$0.001 | — | -3.54% | — | $42.428ஆ | $4.65 | 239.64மிCANDY / 250மி | 0.01% | $44.262ஆ | ||
| 7314 | $463.897 | — | +0.04% | — | $45.124ஆ | $17.908ஆ | 97.271RAMGN / 97.271 | 39.69% | — | ||
| 7314 | <$0.001 | — | — | — | $42.403ஆ | $18.56 | 112.862மிLYNX / 468.644மி | 0.04% | — | ||
| 7315 | <$0.001 | — | +1.56% | — | $42.385ஆ | $131.69 | 1பிCPU / 1பி | 0.31% | — | ||
| 7316 | <$0.001 | — | — | — | $40.243ஆ | $1.35 | 513.055மிGOOD / 1பி | 0.00% | $78.439ஆ | ||
| 7317 | <$0.001 | — | — | — | $41.799ஆ | $6.21 | 206.842மிFAIR / 1பி | 0.01% | $202.081ஆ | ||
| 7317 | $13.988 | — | -2.66% | — | $39.726ஆ | $79.79 | 2.84ஆHSAIC / 2.84ஆ | 0.20% | — |
Bitcoin, Ethereum மற்றும் பிற மின்னணுச் சொத்துகளின் USD விலை, 24 மணி மாற்றம், வர்த்தக அளவு மற்றும் வழங்கலை ஒப்பிடவும். சந்தை மூலதனம் என்பது விலையைப் புழக்க வழங்கலால் பெருக்கிய மதிப்பு. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ நாணயத்திற்கும் வரலாற்று விலைகளும் விளக்கப்படமும் உள்ளன; உங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்பு சொத்துகளையும் பரிவர்த்தனைகளையும் கண்காணிக்கிறது.
CryptoJam பட்டியலில் விலைகள் கிடைக்கும் நாணயங்களை அளவீடுகள் உள்ளடக்குகின்றன. இல்லாத மதிப்புகள் கோடாகக் காட்டப்படுகின்றன. கடைசிப் புதுப்பிப்பு: 20 நவ., 2026, 6:04 PM. சந்தை விலை ஒருங்கிணைந்த USD விலையிலிருந்து வேறுபடலாம்.
கண்காணிக்கும் 0 சொத்துகளின் 90 நாள் வருமானத்தை Bitcoin உடன் ஒப்பிடுதல்.