Состояние рынка
Страх и жадность
12Крайний страх
Капитализация2,364 трлн $
Доминация BTC52.68%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Restaked Binance Staked SOLBZSOLBZSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Restaked sAVAXRSAVAXRSAVAX | 11,236 $ | — | — | — | 246,005 тыс. $ | 1,441 тыс. $ | — | 0.59% | — | |
| — | Restaked Swell ETHRSWETHRSWETH | 2 593,556 $ | — | +6.29% | — | 27,34 млн $ | 9,23 тыс. $ | — | 0.03% | — | |
| — | Restaurant Brands International xStockQSRXQSRX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RTK / 200 млн | — | 14,958 тыс. $ | ||
| — | 0,002 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RAPR / 419,997 тыс. | — | 863,402 $ | ||
| — | rETH2RETH2RETH2 | 2 386,672 $ | — | — | — | 964,008 тыс. $ | 0 $ | — | 0.00% | — | |
| — | <0,001 $ | +0.00% | +1.50% | +16.83% | 0 $ | 91,71 $ | 0RETIK / 1 млрд | — | 64,597 тыс. $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0$RETIRE / 10 млрд | — | 20,884 тыс. $ | ||
| — | ReveelREVAREVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,025 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RVL / 209,914 млн | — | — | ||
| — | Revolut EuroEURREURR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revolut GBPGBPRGBPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revolution Medicines xStockRVMDXRVMDX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revvity xStockRVTYXRVTYX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0REWD / 10 млрд | — | 34,02 тыс. $ | ||
| — | ReyaREYAREYA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | RGBRGBRGB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | -0.26% | -1.52% | -2.82% | 0 $ | 19,51 $ | 0RHINO / 1 млрд | — | 64,015 тыс. $ | ||
| — | 0,702 $ | -0.51% | +0.33% | -5.25% | 0 $ | 1,714 млн $ | 0RIA / 269,334 тыс. | — | 181,169 тыс. $ | ||
| — | 0,154 $ | — | +3.93% | — | 0 $ | 849,916 тыс. $ | 0TIBBIR / 1 млрд | — | 154,388 млн $ | ||
| — | 0,156 $ | -1.73% | +4.62% | -13.71% | 0 $ | 112,797 тыс. $ | 0TIBBIR / 1 млрд | — | 156,155 млн $ | ||
| — | 0,007 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RIB / 300 млн | — | 2,061 млн $ | ||
| — | <0,001 $ | +0.49% | +2.49% | +17.64% | 0 $ | 660,14 $ | 0RIC / 10 млрд | — | 292,481 тыс. $ | ||
| — | Richtech Robotics Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RRCRRC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rigetti Computing, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RGTICRGTIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RIKY / 1 млрд | — | 8,073 тыс. $ | ||
| — | 0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0$RING / 100 млн | — | 134,877 тыс. $ | ||
| — | 1 791,421 $ | -0.18% | -2.13% | -12.46% | 0 $ | 47,07 $ | 0SCETH / 61,121 | — | 103,113 тыс. $ | ||
| — | Rings scBTCSCBTCSCBTC | 80 888,078 $ | +0.36% | +5.24% | -13.65% | 128,899 тыс. $ | 47,65 $ | — | 0.04% | 97,754 тыс. $ | |
| — | Rings scUSDSCUSDSCUSD | 0,998 $ | -0.02% | -0.33% | +0.05% | 1,912 млн $ | 25,047 тыс. $ | — | 1.31% | 1,917 млн $ | |
| — | Riot Platforms, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RIOTCRIOTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Riot Platforms (Stove Tokenized Stock)RIOTSRIOTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0,01 $ | -0.63% | -3.60% | -11.22% | 0 $ | 302,41 $ | 0RPC / 9,995 млрд | — | 98,045 млн $ | ||
| — | Rise ChainRISERISE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | -0.37% | -0.25% | -4.52% | 0 $ | 34,13 $ | 0WELLE / 90 млрд | — | 73,744 млн $ | ||
| — | Rivian Automotive, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RIVNCRIVNC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rivian Automotive (Stove Tokenized Stock)RIVNSRIVNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rivian Automotive xStockRIVNXRIVNX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RIZZY / 21 млн | — | 19,307 тыс. $ | ||
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RLOOP / 1 млрд | — | 30,209 тыс. $ | ||
| — | <0,001 $ | -0.51% | — | -13.58% | 0 $ | 0 $ | 0ROBIN / 100 млрд | — | 4,503 тыс. $ | ||
| — | Robinhood (Stove Tokenized Stock)HOODSHOODS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)WETHWETH | 2 423,781 $ | — | +7.14% | — | 79,267 млн $ | 391,404 млн $ | — | 493.78% | — | |
| — | 0,021 $ | -0.33% | -0.22% | -6.22% | 0 $ | 746,12 $ | 0VICS / 600 млн | — | 12,864 млн $ | ||
| — | 0,027 $ | — | — | -25.46% | 0 $ | 42,24 $ | 0XRT / 2,885 млн | — | 78,463 тыс. $ | ||
| — | RoboStrategy Tokenized Stock (Reality)RBOTRBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | RoboStrategy xStockBOTXBOTX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <0,001 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0RBF / 355,139 млн | — | — | ||
| — | Roca FinanceROCAROCA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 20 нояб. 2026 г., 09:18. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.