Состояние рынка
Страх и жадность
11Крайний страх
Капитализация2,317 трлн $
Доминация BTC52.62%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14271 | <0,001 $ | — | — | — | 2,239 тыс. $ | 11,46 $ | 996,133 млнKNIGHT / 1 млрд | 0.51% | 2,248 тыс. $ | ||
| 14272 | <0,001 $ | — | — | — | 2,234 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдSLUG / 1 млрд | 0.00% | 2,234 тыс. $ | ||
| 14273 | <0,001 $ | — | — | — | 2,233 тыс. $ | 0 $ | 999,485 млнANTS / 1 млрд | 0.00% | 2,234 тыс. $ | ||
| 14273 | <0,001 $ | — | — | — | 3,068 тыс. $ | 0 $ | 999,998 млнSPACESHIBA / 1 млрд | 0.00% | 3,068 тыс. $ | ||
| 14274 | <0,001 $ | — | — | — | 2,23 тыс. $ | 0 $ | 999,962 млнCHIMERICA / 1 млрд | 0.00% | 2,23 тыс. $ | ||
| 14276 | <0,001 $ | — | — | — | 2,23 тыс. $ | 0 $ | 999,832 млнBRO / 1 млрд | 0.00% | 2,23 тыс. $ | ||
| 14276 | <0,001 $ | — | — | — | 3,063 тыс. $ | 0 $ | 904,003 млнRWAFY / 1 млрд | 0.00% | 3,388 тыс. $ | ||
| 14277 | <0,001 $ | — | -0.86% | — | 2,229 тыс. $ | 1,38 $ | 962,912 млнBURROW / 1 млрд | 0.06% | 2,315 тыс. $ | ||
| 14278 | <0,001 $ | — | — | — | 2,229 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдZEVIO / 1 млрд | 0.00% | 2,229 тыс. $ | ||
| 14279 | <0,001 $ | — | — | — | 2,229 тыс. $ | 0 $ | 999,634 млнREVENGE / 1 млрд | 0.00% | 2,229 тыс. $ | ||
| 14279 | <0,001 $ | — | — | — | 3,057 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдQUAK / 1 млрд | 0.00% | 3,057 тыс. $ | ||
| 14280 | 198,679 $ | — | — | — | 2,225 тыс. $ | 0 $ | 11,201DUOLC / 11,201 | 0.00% | — | ||
| 14281 | <0,001 $ | — | — | — | 2,223 тыс. $ | 0 $ | 979,316 млнCLARITY / 1 млрд | 0.00% | 2,27 тыс. $ | ||
| 14282 | <0,001 $ | — | — | — | 2,221 тыс. $ | 0 $ | 999,613 млнHOPE / 1 млрд | 0.00% | 2,222 тыс. $ | ||
| 14283 | <0,001 $ | — | — | — | 2,219 тыс. $ | 0 $ | 998,435 млнHNUT / 1 млрд | 0.00% | 2,223 тыс. $ | ||
| 14284 | 99,852 $ | — | -7.30% | — | 2,218 тыс. $ | 1,879 тыс. $ | 22,21RNTES / 22,21 | 84.71% | — | ||
| 14285 | <0,001 $ | — | — | — | 2,216 тыс. $ | 0 $ | 999,782 млнASCIIVISION / 1 млрд | 0.00% | 2,217 тыс. $ | ||
| 14285 | <0,001 $ | — | — | — | 3,048 тыс. $ | 0 $ | 999,917 млнYUTTY / 1 млрд | 0.00% | 3,048 тыс. $ | ||
| 14286 | <0,001 $ | — | — | — | 2,213 тыс. $ | 0 $ | 971,18 млнWAFER / 1 млрд | 0.00% | 2,279 тыс. $ | ||
| 14287 | <0,001 $ | — | — | — | 2,212 тыс. $ | 0 $ | 999,418 млнCLAW / 1 млрд | 0.00% | 2,213 тыс. $ | ||
| 14288 | <0,001 $ | — | -1.25% | — | 2,212 тыс. $ | 7,52 $ | 335,098 млнCRAZZERS / 1 млрд | 0.34% | 6,601 тыс. $ | ||
| 14288 | <0,001 $ | — | — | — | 3,047 тыс. $ | 0 $ | 919,929 млнCULTANIME / 1 млрд | 0.00% | 3,312 тыс. $ | ||
| 14289 | <0,001 $ | — | — | — | 2,207 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдSI / 1 млрд | 0.00% | 2,207 тыс. $ | ||
| 14290 | <0,001 $ | — | — | — | 2,203 тыс. $ | 18,44 $ | 999,979 млнTROLLPFACE / 1 млрд | 0.84% | 2,203 тыс. $ | ||
| 14291 | <0,001 $ | — | — | — | 2,203 тыс. $ | 0 $ | 979,9 млнMAMBO / 1 млрд | 0.00% | 2,248 тыс. $ | ||
| 14292 | <0,001 $ | — | — | — | 2,202 тыс. $ | 0 $ | 999,739 млнVILLAGEBOY / 1 млрд | 0.00% | 2,203 тыс. $ | ||
| 14292 | <0,001 $ | — | — | — | 3,546 тыс. $ | 0 $ | 999,099 млнWINSTON / 1 млрд | 0.00% | 3,549 тыс. $ | ||
| 14293 | <0,001 $ | — | — | — | 2,202 тыс. $ | 27,97 $ | 999,227 млнHALLOWEEN / 1 млрд | 1.27% | 2,203 тыс. $ | ||
| 14294 | 238,201 $ | — | +0.10% | — | 2,199 тыс. $ | 599,44 $ | 9,23RWM / 9,23 | 27.26% | — | ||
| 14295 | <0,001 $ | — | — | — | 2,197 тыс. $ | 2,61 $ | 999,183 млн1LY / 1 млрд | 0.12% | 2,199 тыс. $ | ||
| 14296 | <0,001 $ | — | — | — | 2,195 тыс. $ | 0 $ | 992,022 млнVIBECOIN / 1 млрд | 0.00% | 2,212 тыс. $ | ||
| 14297 | <0,001 $ | — | — | — | 2,194 тыс. $ | 0 $ | 987,218 млнBLAKJAK / 1 млрд | 0.00% | 2,223 тыс. $ | ||
| 14298 | 178,854 $ | — | — | — | 2,194 тыс. $ | 385,49 $ | 12,267RLABU / 12,267 | 17.57% | — | ||
| 14299 | <0,001 $ | — | — | — | 3,033 тыс. $ | 0 $ | 816,184 млнLARRY / 1 млрд | 0.00% | 3,716 тыс. $ | ||
| 14299 | <0,001 $ | — | — | — | 2,193 тыс. $ | 0 $ | 999,872 млнPEDUCK / 1 млрд | 0.00% | 2,193 тыс. $ | ||
| 14300 | <0,001 $ | — | — | — | 2,192 тыс. $ | 0 $ | 952,32 млнSKEW / 1 млрд | 0.00% | 2,301 тыс. $ | ||
| 14301 | <0,001 $ | — | — | — | 3,03 тыс. $ | 0 $ | 955,704 млн$PLATH / 969,92 млн | 0.00% | 3,075 тыс. $ | ||
| 14301 | <0,001 $ | — | -1.25% | — | 2,191 тыс. $ | 33,67 $ | 1 млрдTOKEN / 1 млрд | 1.54% | 2,191 тыс. $ | ||
| 14302 | <0,001 $ | — | — | — | 2,19 тыс. $ | 0 $ | 990,814 млнSAI / 1 млрд | 0.00% | 2,21 тыс. $ | ||
| 14303 | <0,001 $ | — | — | — | 2,189 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдSDEV / 1 млрд | 0.00% | 2,189 тыс. $ | ||
| 14304 | <0,001 $ | — | — | — | 2,186 тыс. $ | 128,64 $ | 964,356 млнFISHHORSE / 964,356 млн | 5.88% | — | ||
| 14305 | <0,001 $ | — | — | — | 2,184 тыс. $ | 0 $ | 999,24 млнGROKSHARK / 1 млрд | 0.00% | 2,186 тыс. $ | ||
| 14307 | 154,32 $ | — | — | — | 2,179 тыс. $ | 0 $ | 14,123TEAM / 14,123 | 0.00% | — | ||
| 14308 | 27,421 $ | — | +0.85% | — | 2,177 тыс. $ | 10,06 $ | 79,401SONY / 79,401 | 0.46% | — | ||
| 14310 | <0,001 $ | — | — | — | 2,177 тыс. $ | 0 $ | 961,498 млнCONTRA / 1 млрд | 0.00% | 2,264 тыс. $ | ||
| 14311 | <0,001 $ | — | — | — | 2,173 тыс. $ | 0 $ | 999,574 млнENOUGH / 1 млрд | 0.00% | 2,174 тыс. $ | ||
| 14312 | <0,001 $ | — | — | — | 2,173 тыс. $ | 1,8 $ | 8,775 млрдAPIX / 10 млрд | 0.08% | 2,476 тыс. $ | ||
| 14313 | <0,001 $ | — | +0.44% | — | 2,171 тыс. $ | 7,73 $ | 998,781 млнLOBCOIN / 1 млрд | 0.36% | 2,174 тыс. $ | ||
| 14313 | <0,001 $ | — | — | — | 3,017 тыс. $ | 0 $ | 100 млнKU-CHAN / 100 млн | 0.00% | 3,017 тыс. $ | ||
| 14314 | <0,001 $ | — | — | — | 3,017 тыс. $ | 0 $ | 6,815 млрдPANS / 10 млрд | 0.00% | 4,426 тыс. $ |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 22 нояб. 2026 г., 21:37. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.