Состояние рынка
Страх и жадность
13Крайний страх
Капитализация2,401 трлн $
Доминация BTC53.36%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14268 | <0,001 $ | — | +0.97% | — | 3,186 тыс. $ | 3,75 $ | 974,285 млнRETARDCOIN / 1 млрд | 0.12% | 3,27 тыс. $ | ||
| 14269 | <0,001 $ | — | — | — | 3,185 тыс. $ | 0 $ | 999,942 млнHOLO / 1 млрд | 0.00% | 3,185 тыс. $ | ||
| 14270 | <0,001 $ | — | — | — | 3,184 тыс. $ | 0 $ | 963,682 млнMUT / 1 млрд | 0.00% | 3,304 тыс. $ | ||
| 14271 | <0,001 $ | — | — | — | 3,181 тыс. $ | 0 $ | 998,896 млнCHUBBYGOSLING / 1 млрд | 0.00% | 3,185 тыс. $ | ||
| 14272 | <0,001 $ | — | — | — | 3,181 тыс. $ | 0 $ | 999,604 млнUSAI / 999,999 млн | 0.00% | 3,182 тыс. $ | ||
| 14273 | <0,001 $ | — | — | — | 3,151 тыс. $ | 0 $ | 999,872 млнFIREHORSE / 1 млрд | 0.00% | 3,152 тыс. $ | ||
| 14273 | <0,001 $ | — | — | — | 3,178 тыс. $ | 0 $ | 999,484 млнLP / 1 млрд | 0.00% | 3,18 тыс. $ | ||
| 14274 | 30,976 $ | — | — | — | 3,177 тыс. $ | 0 $ | 102,546RWBD / 102,546 | 0.00% | — | ||
| 14275 | <0,001 $ | — | — | — | 3,175 тыс. $ | 3,1 $ | 1 млрдENDAI / 1 млрд | 0.10% | 3,175 тыс. $ | ||
| 14276 | <0,001 $ | — | +0.43% | — | 3,174 тыс. $ | 12,57 $ | 983 млнJEFF / 1 млрд | 0.40% | 3,229 тыс. $ | ||
| 14277 | <0,001 $ | — | — | — | 3,172 тыс. $ | 0 $ | 996,346 млнMETHOD / 1 млрд | 0.00% | 3,184 тыс. $ | ||
| 14278 | <0,001 $ | — | — | — | 3,171 тыс. $ | 0 $ | 965,792 млнMUNTZE / 1 млрд | 0.00% | 3,283 тыс. $ | ||
| 14279 | <0,001 $ | — | -33.51% | — | 3,17 тыс. $ | 490,13 $ | 959,072 млнCHONK / 959,072 млн | 15.46% | — | ||
| 14280 | <0,001 $ | — | — | — | 3,169 тыс. $ | 0 $ | 419,303 млрдPOSHI / 419,69 млрд | 0.00% | 3,172 тыс. $ | ||
| 14281 | <0,001 $ | — | — | — | 3,168 тыс. $ | 0 $ | 12,496 млнMYSTIC / 12,5 млн | 0.00% | 3,169 тыс. $ | ||
| 14282 | <0,001 $ | — | -0.85% | — | 3,165 тыс. $ | 10,5 $ | 999,708 млнPEP / 1 млрд | 0.33% | 3,166 тыс. $ | ||
| 14283 | 0,003 $ | — | — | — | 3,163 тыс. $ | 0 $ | 1 млнWHAI / 1 млн | 0.00% | 3,163 тыс. $ | ||
| 14284 | <0,001 $ | — | — | — | 3,162 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдHOODCHAN / 1 млрд | 0.00% | 3,162 тыс. $ | ||
| 14285 | <0,001 $ | — | — | — | 3,161 тыс. $ | 0 $ | 931,312 млнSPARE / 1 млрд | 0.00% | 3,395 тыс. $ | ||
| 14286 | <0,001 $ | — | — | — | 3,161 тыс. $ | 12,89 $ | 996,988 млнSLUB / 997,716 млн | 0.41% | 3,163 тыс. $ | ||
| 14287 | <0,001 $ | — | +0.90% | — | 3,161 тыс. $ | 34,85 $ | 993,771 млнHORSE / 1 млрд | 1.10% | 3,181 тыс. $ | ||
| 14288 | <0,001 $ | — | — | — | 3,161 тыс. $ | 0 $ | 985,358 млнRNODE / 1 млрд | 0.00% | 3,207 тыс. $ | ||
| 14289 | <0,001 $ | — | +0.12% | — | 3,16 тыс. $ | 1,42 $ | 974,315 млнPEPTI / 1 млрд | 0.04% | 3,244 тыс. $ | ||
| 14291 | <0,001 $ | — | — | — | 3,159 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдBUILDR / 1 млрд | 0.00% | — | ||
| 14292 | <0,001 $ | — | — | — | 3,158 тыс. $ | 0 $ | 999,841 млнVER / 1 млрд | 0.00% | 3,159 тыс. $ | ||
| 14292 | <0,001 $ | — | — | — | 3,546 тыс. $ | 0 $ | 999,099 млнWINSTON / 1 млрд | 0.00% | 3,549 тыс. $ | ||
| 14293 | <0,001 $ | — | — | — | 3,158 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдHOES / 1 млрд | 0.00% | 3,158 тыс. $ | ||
| 14294 | <0,001 $ | — | — | — | 3,157 тыс. $ | 10,97 $ | 998,022 млн501 / 1 млрд | 0.35% | 3,163 тыс. $ | ||
| 14295 | <0,001 $ | — | — | — | 3,156 тыс. $ | 0 $ | 999,253 млнFITCOIN / 1 млрд | 0.00% | 3,158 тыс. $ | ||
| 14296 | <0,001 $ | — | — | — | 3,154 тыс. $ | 0 $ | 954,199 млнPERPEX / 1 млрд | 0.00% | 3,305 тыс. $ | ||
| 14297 | <0,001 $ | — | — | — | 3,094 тыс. $ | 0 $ | 982,944 млнBLOB / 1 млрд | 0.00% | 3,148 тыс. $ | ||
| 14298 | <0,001 $ | — | — | — | 3,152 тыс. $ | 0 $ | 925,441 млнIF / 1 млрд | 0.00% | 3,406 тыс. $ | ||
| 14300 | <0,001 $ | — | -14.48% | — | 3,151 тыс. $ | 168,48 $ | 1 млрдKYTE / 1 млрд | 5.35% | — | ||
| 14301 | <0,001 $ | — | — | — | 3,15 тыс. $ | 0 $ | 989,974 млнVETTR / 1 млрд | 0.00% | 3,182 тыс. $ | ||
| 14302 | <0,001 $ | — | — | — | 3,15 тыс. $ | 0 $ | 999,177 млн401K / 1 млрд | 0.00% | 3,153 тыс. $ | ||
| 14303 | <0,001 $ | — | — | — | 3,148 тыс. $ | 0 $ | 998,788 млнNOTHING / 1 млрд | 0.00% | 3,152 тыс. $ | ||
| 14304 | <0,001 $ | — | -3.24% | — | 3,148 тыс. $ | 57,28 $ | 964,456 млнRUSS / 1 млрд | 1.82% | 3,264 тыс. $ | ||
| 14305 | <0,001 $ | — | — | — | 3,144 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдLAST / 1 млрд | 0.00% | 3,144 тыс. $ | ||
| 14305 | <0,001 $ | — | — | — | 3,146 тыс. $ | 0 $ | 67,012 млнLOKA / 500 млн | 0.00% | 23,474 тыс. $ | ||
| 14306 | <0,001 $ | — | — | — | 3,141 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдARC222 / 1 млрд | 0.00% | 3,141 тыс. $ | ||
| 14306 | <0,001 $ | — | — | — | 3,146 тыс. $ | 21,08 $ | 72,293 млнPHY / 1 млрд | 0.67% | 43,516 тыс. $ | ||
| 14307 | <0,001 $ | — | — | — | 3,146 тыс. $ | 0 $ | 998,039 млнTROLGA / 1 млрд | 0.00% | 3,152 тыс. $ | ||
| 14309 | <0,001 $ | — | — | — | 3,144 тыс. $ | 0 $ | 999,275 млнPIPCAT / 1 млрд | 0.00% | 3,146 тыс. $ | ||
| 14310 | <0,001 $ | — | -21.44% | — | 3,144 тыс. $ | 916 $ | 990,681 млнBREAKING / 990,681 млн | 29.14% | — | ||
| 14311 | <0,001 $ | — | -1.83% | — | 3,143 тыс. $ | 7,3 $ | 918,367 млнPURSER / 1 млрд | 0.23% | 3,421 тыс. $ | ||
| 14312 | 201,69 $ | — | — | — | 3,141 тыс. $ | 0 $ | 15,573LRCX / 13,573 | 0.00% | — | ||
| 14314 | <0,001 $ | — | -0.61% | — | 3,141 тыс. $ | 9,36 $ | 934,842 млнTODD / 1 млрд | 0.30% | 3,36 тыс. $ | ||
| 14315 | <0,001 $ | — | — | — | 3,14 тыс. $ | 0 $ | 954,273 млнANSOME / 1 млрд | 0.00% | 3,291 тыс. $ | ||
| 14316 | <0,001 $ | — | — | — | 3,14 тыс. $ | 0 $ | 999,327 млнTERMINAL / 1 млрд | 0.00% | 3,142 тыс. $ | ||
| 14317 | <0,001 $ | — | -2.40% | — | 3,14 тыс. $ | 16,57 $ | 981,341 млнSFM / 1 млрд | 0.53% | 3,199 тыс. $ |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 15 нояб. 2026 г., 00:39. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.