Состояние рынка
Страх и жадность
10Крайний страх
Капитализация2,462 трлн $
Доминация BTC53.42%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13138 | <0,001 $ | — | — | — | 5,397 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдLOON / 1 млрд | 0.00% | 5,397 тыс. $ | ||
| 13139 | <0,001 $ | — | -2.26% | — | 4,788 тыс. $ | 11,86 $ | 1 млрдORE / 1 млрд | 0.25% | 4,788 тыс. $ | ||
| 13140 | <0,001 $ | — | — | — | 4,785 тыс. $ | 0 $ | 950 млнODDYSEY / 1 млрд | 0.00% | 5,037 тыс. $ | ||
| 13141 | 216,967 $ | — | — | — | 4,765 тыс. $ | 0 $ | 21,96ALAB / 21,96 | 0.00% | — | ||
| 13141 | <0,001 $ | — | — | — | 4,784 тыс. $ | 0 $ | 999,675 млнGAJAE / 1 млрд | 0.00% | 4,786 тыс. $ | ||
| 13142 | <0,001 $ | — | -8.69% | — | 4,783 тыс. $ | 7,86 $ | 1 млрдAKITA / 1 млрд | 0.16% | — | ||
| 13144 | <0,001 $ | — | — | — | 4,78 тыс. $ | 0 $ | 20 млнTAPP / 202,622 млн | 0.00% | — | ||
| 13145 | <0,001 $ | — | — | — | 4,778 тыс. $ | 0 $ | 100 млрдWLDR / 100 млрд | 0.00% | 4,778 тыс. $ | ||
| 13146 | <0,001 $ | — | -4.78% | — | 4,774 тыс. $ | 83,78 $ | 999,676 млнGATO / 1 млрд | 1.75% | 4,776 тыс. $ | ||
| 13147 | <0,001 $ | — | — | — | 4,771 тыс. $ | 65,2 $ | 1 млрдBOOMER / 1 млрд | 1.37% | 4,771 тыс. $ | ||
| 13148 | <0,001 $ | -0.38% | — | +24.91% | 4,771 тыс. $ | 0 $ | 996,636 млнGOONCOIN / 1 млрд | 0.00% | 4,787 тыс. $ | ||
| 13149 | <0,001 $ | — | — | — | 4,77 тыс. $ | 0 $ | 482,487 млнTURBO / 1 млрд | 0.00% | 9,887 тыс. $ | ||
| 13150 | <0,001 $ | — | — | — | 4,768 тыс. $ | 26,37 $ | 1 млрдALPAY / 1 млрд | 0.55% | 4,768 тыс. $ | ||
| 13151 | <0,001 $ | — | — | — | 4,765 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдCRYSTAL / 1 млрд | 0.00% | 4,765 тыс. $ | ||
| 13152 | <0,001 $ | — | — | — | 4,765 тыс. $ | 0 $ | 27,318 млрдCHMB / 30 млрд | 0.00% | 5,233 тыс. $ | ||
| 13154 | <0,001 $ | — | — | — | 4,759 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдWANGCAI / 1 млрд | 0.00% | 4,759 тыс. $ | ||
| 13155 | <0,001 $ | — | -1.70% | — | 4,758 тыс. $ | 33,32 $ | 907,337 млнPERPS / 1 млрд | 0.70% | 5,244 тыс. $ | ||
| 13156 | 1,185 $ | — | -0.00% | — | 4,757 тыс. $ | 0 $ | 4,014 тыс.IUSDC / 4,014 тыс. | 0.00% | — | ||
| 13157 | 73,923 $ | — | — | — | 4,754 тыс. $ | 0 $ | 64,307ARGTON / 64,307 | 0.00% | — | ||
| 13158 | <0,001 $ | — | — | — | 4,752 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдSPT / 1 млрд | 0.00% | 4,752 тыс. $ | ||
| 13159 | 83,577 $ | — | +0.79% | — | 4,751 тыс. $ | 552,14 $ | 56,848RZTS / 56,848 | 11.62% | — | ||
| 13160 | <0,001 $ | — | — | — | 4,749 тыс. $ | 63,63 $ | 999,138 млнMAYA / 1 млрд | 1.34% | 4,753 тыс. $ | ||
| 13161 | <0,001 $ | — | — | — | 4,747 тыс. $ | 0 $ | 998,132 млнJU / 999,971 млн | 0.00% | 4,756 тыс. $ | ||
| 13162 | <0,001 $ | — | — | — | 4,745 тыс. $ | 0 $ | 999,69 млнAMBALABU / 1 млрд | 0.00% | 4,746 тыс. $ | ||
| 13163 | <0,001 $ | — | — | — | 4,741 тыс. $ | 0 $ | 999,999 млнSLURP / 1 млрд | 0.00% | 4,741 тыс. $ | ||
| 13164 | <0,001 $ | — | — | — | 4,74 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдFROST / 1 млрд | 0.00% | 4,74 тыс. $ | ||
| 13165 | <0,001 $ | — | — | — | 4,739 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдQUANT / 1 млрд | 0.00% | 4,739 тыс. $ | ||
| 13166 | <0,001 $ | — | — | — | 4,739 тыс. $ | 0 $ | 998,912 млнSMARTMONEY / 1 млрд | 0.00% | 4,744 тыс. $ | ||
| 13167 | <0,001 $ | — | — | — | 4,737 тыс. $ | 0 $ | 68,998 млрдNFGX / 69 млрд | 0.00% | 4,737 тыс. $ | ||
| 13169 | <0,001 $ | — | — | — | 4,727 тыс. $ | 0 $ | 999,798 млнHEDGE / 1 млрд | 0.00% | 4,728 тыс. $ | ||
| 13170 | <0,001 $ | — | — | — | 4,723 тыс. $ | 0 $ | 998,985 млнHORSE / 1 млрд | 0.00% | 4,727 тыс. $ | ||
| 13171 | <0,001 $ | — | — | — | 4,721 тыс. $ | 9,95 $ | 1 млрдCPU / 1 млрд | 0.21% | 4,721 тыс. $ | ||
| 13172 | <0,001 $ | — | — | — | 4,715 тыс. $ | 3,11 $ | 1 млрдBULLGOD / 1 млрд | 0.07% | 4,715 тыс. $ | ||
| 13173 | <0,001 $ | — | -4.37% | — | 4,714 тыс. $ | 69,22 $ | 947,294 млнSCRIBE / 1 млрд | 1.47% | 4,977 тыс. $ | ||
| 13174 | <0,001 $ | — | 0.00% | — | 4,714 тыс. $ | 0 $ | 761,556 млнSWARM / 1 млрд | 0.00% | 6,19 тыс. $ | ||
| 13175 | <0,001 $ | — | — | — | 4,628 тыс. $ | 0 $ | 995,009 млнBETLY / 1 млрд | 0.00% | 4,652 тыс. $ | ||
| 13175 | <0,001 $ | — | — | — | 4,712 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдPANDA / 1 млрд | 0.00% | 4,712 тыс. $ | ||
| 13176 | <0,001 $ | — | — | — | 4,711 тыс. $ | 0 $ | 999,71 млнAIVIA / 1 млрд | 0.00% | 4,712 тыс. $ | ||
| 13177 | <0,001 $ | — | — | — | 4,708 тыс. $ | 0 $ | 850 млнTOASTER / 1 млрд | 0.00% | 5,539 тыс. $ | ||
| 13178 | <0,001 $ | — | +1.33% | — | 4,706 тыс. $ | 8,79 $ | 951,799 млнCLIP / 1 млрд | 0.19% | 4,945 тыс. $ | ||
| 13179 | <0,001 $ | — | — | — | 4,704 тыс. $ | 177,75 $ | 952,953 млн发财 / 1 млрд | 3.78% | 4,937 тыс. $ | ||
| 13180 | <0,001 $ | — | -0.78% | — | 4,671 тыс. $ | 7,9 $ | 999,469 млнAYYLMAO / 1 млрд | 0.17% | 4,673 тыс. $ | ||
| 13180 | <0,001 $ | — | — | — | 4,701 тыс. $ | 0 $ | 999,669 млнTINYWORLD / 1 млрд | 0.00% | 4,703 тыс. $ | ||
| 13181 | <0,001 $ | — | — | — | 4,701 тыс. $ | 0 $ | 998,98 млнFAPCOIN / 1 млрд | 0.00% | 4,706 тыс. $ | ||
| 13182 | <0,001 $ | — | — | — | 4,7 тыс. $ | 0 $ | 989,002 млнZALPHA / 1 млрд | 0.00% | 4,752 тыс. $ | ||
| 13183 | <0,001 $ | — | — | — | 4,697 тыс. $ | 1,022 $ | 892,836 млнCAP / 1 млрд | 0.02% | 5,261 тыс. $ | ||
| 13184 | <0,001 $ | — | — | — | 4,696 тыс. $ | 0 $ | 989,028 млнAGXBT / 990,369 млн | 0.00% | 4,702 тыс. $ | ||
| 13185 | <0,001 $ | — | — | — | 4,693 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдPC / 1 млрд | 0.00% | 4,693 тыс. $ | ||
| 13186 | <0,001 $ | — | — | — | 4,691 тыс. $ | 2,449 тыс. $ | 999,024 млнPENG / 1 млрд | 52.21% | 4,696 тыс. $ | ||
| 13187 | <0,001 $ | — | +3.20% | — | 4,687 тыс. $ | 981,39 $ | 918,367 млнFREN / 918,367 млн | 20.94% | — |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 15 нояб. 2026 г., 13:29. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.