Состояние рынка
Страх и жадность
12Крайний страх
Капитализация2,304 трлн $
Доминация BTC52.58%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12168 | <0,001 $ | — | — | — | 5,227 тыс. $ | 4,63 $ | 998,073 млнDUST / 1 млрд | 0.09% | 5,237 тыс. $ | ||
| 12169 | <0,001 $ | — | — | — | 5,231 тыс. $ | 0 $ | 956,042 млнBATON / 1 млрд | 0.00% | 5,472 тыс. $ | ||
| 12169 | <0,001 $ | — | — | — | 5,187 тыс. $ | 5,59 $ | 928,752 млнHYPU / 1 млрд | 0.11% | 5,585 тыс. $ | ||
| 12170 | <0,001 $ | — | — | — | 5,228 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдWAVE / 1 млрд | 0.00% | 5,228 тыс. $ | ||
| 12171 | 69,524 $ | — | — | — | 5,224 тыс. $ | 0 $ | 75,14MAGS / 75,14 | 0.00% | — | ||
| 12172 | <0,001 $ | — | — | — | 5,222 тыс. $ | 0 $ | 998,144 млнHOPPY / 1 млрд | 0.00% | 5,232 тыс. $ | ||
| 12173 | <0,001 $ | — | — | — | 5,212 тыс. $ | 37,74 $ | 992,632 млнSKIBIDI / 1 млрд | 0.72% | 5,25 тыс. $ | ||
| 12174 | 40,185 $ | — | — | — | 5,215 тыс. $ | 6,12 $ | 129,776OKLO / 129,776 | 0.12% | — | ||
| 12175 | 36,138 $ | — | — | — | 5,187 тыс. $ | 0,894 $ | 143,523BKCHON / 143,523 | 0.02% | — | ||
| 12176 | <0,001 $ | — | +16.79% | — | 5,202 тыс. $ | 649 $ | 959,661 млнMC / 1 млрд | 12.48% | 5,421 тыс. $ | ||
| 12177 | <0,001 $ | — | -18.59% | — | 5,202 тыс. $ | 787,16 $ | 976,379 млнPHP / 976,379 млн | 15.13% | — | ||
| 12178 | 49,654 $ | — | — | — | 5,207 тыс. $ | 0,973 $ | 104,86PAVEON / 104,86 | 0.02% | — | ||
| 12179 | <0,001 $ | — | — | — | 5,202 тыс. $ | 0 $ | 20 млнNFTS / 20 млн | 0.00% | — | ||
| 12180 | <0,001 $ | — | — | — | 5,202 тыс. $ | 0 $ | 999,15 млнTWRAE / 1 млрд | 0.00% | 5,206 тыс. $ | ||
| 12181 | <0,001 $ | — | -0.77% | — | 5,201 тыс. $ | 3,77 $ | 979,7 млнAOBS / 1 млрд | 0.07% | 5,309 тыс. $ | ||
| 12181 | <0,001 $ | — | — | — | 5,016 тыс. $ | 0 $ | 1 млрд$KANSTAR / 1 млрд | 0.00% | 5,016 тыс. $ | ||
| 12182 | <0,001 $ | — | — | — | 5,201 тыс. $ | 0 $ | 967,699 млнARCASH / 1 млрд | 0.00% | 5,375 тыс. $ | ||
| 12183 | <0,001 $ | 0.00% | — | +16.95% | 5,195 тыс. $ | 40,2 $ | 998,089 млнSHORTCOIN / 1 млрд | 0.77% | 5,205 тыс. $ | ||
| 12184 | <0,001 $ | — | — | — | 5,199 тыс. $ | 0 $ | 936,476 млнSANJI / 1 млрд | 0.00% | 5,552 тыс. $ | ||
| 12185 | <0,001 $ | — | — | — | 5,197 тыс. $ | 40,07 $ | 15 млнUNDEAD / 500 млн | 0.77% | 173,229 тыс. $ | ||
| 12186 | 5 196,229 $ | — | — | — | 5,196 тыс. $ | 0 $ | 1POTATO / 1 | 0.00% | 5,196 тыс. $ | ||
| 12187 | <0,001 $ | — | — | — | 5,195 тыс. $ | 0 $ | 999,765 млнHOTDOGE / 1 млрд | 0.00% | 5,197 тыс. $ | ||
| 12188 | <0,001 $ | — | — | — | 5,193 тыс. $ | 0 $ | 999,722 млнFOFAR / 1 млрд | 0.00% | 5,194 тыс. $ | ||
| 12189 | <0,001 $ | — | — | — | 5,185 тыс. $ | 43 $ | 1 млрдDEV / 1 млрд | 0.83% | 5,185 тыс. $ | ||
| 12190 | 0,117 $ | — | -2.87% | — | 5,218 тыс. $ | 180,67 $ | 44,686 тыс.TSHOT / 78,458 тыс. | 3.46% | — | ||
| 12191 | <0,001 $ | — | -3.52% | — | 5,183 тыс. $ | 28,51 $ | 970,72 млнERIC / 1 млрд | 0.55% | 5,339 тыс. $ | ||
| 12192 | 33,996 $ | — | -6.70% | — | 5,172 тыс. $ | 5,594 тыс. $ | 152,146RURNM / 152,146 | 108.15% | — | ||
| 12193 | <0,001 $ | — | — | — | 5,176 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдPLUTO / 1 млрд | 0.00% | 5,176 тыс. $ | ||
| 12194 | <0,001 $ | — | -6.68% | — | 5,171 тыс. $ | 10,41 $ | 998,776 млнMIKA / 1 млрд | 0.20% | 5,177 тыс. $ | ||
| 12195 | <0,001 $ | — | — | — | 5,174 тыс. $ | 0 $ | 973,035 млнBUDI / 973,035 млн | 0.00% | — | ||
| 12196 | 217,871 $ | — | -10.80% | — | 5,168 тыс. $ | 119,69 $ | 23,721CLS / 23,721 | 2.32% | — | ||
| 12196 | <0,001 $ | — | — | — | 6,381 тыс. $ | 0 $ | 270,172 млнTRC / 1 млрд | 0.00% | 23,619 тыс. $ | ||
| 12197 | <0,001 $ | — | — | — | 6,041 тыс. $ | 0 $ | 512,974 млнCJFT / 1 млрд | 0.00% | 11,777 тыс. $ | ||
| 12197 | <0,001 $ | — | — | — | 5,167 тыс. $ | 0 $ | 942,516 млнOBJECTS / 1 млрд | 0.00% | 5,482 тыс. $ | ||
| 12198 | <0,001 $ | — | +1.52% | — | 5,167 тыс. $ | 175,33 $ | 999,988 млнFARTCAT / 999,988 млн | 3.39% | — | ||
| 12199 | <0,001 $ | — | — | — | 5,163 тыс. $ | 20,92 $ | 1 млрдDEUS / 1 млрд | 0.41% | 5,163 тыс. $ | ||
| 12200 | <0,001 $ | — | — | — | 6,086 тыс. $ | 0 $ | 999,574 млнYARNCAT / 1 млрд | 0.00% | 6,088 тыс. $ | ||
| 12201 | <0,001 $ | — | — | — | 5,16 тыс. $ | 0 $ | 48,163 трлнSQRCAT / 48,163 трлн | 0.00% | 5,153 тыс. $ | ||
| 12202 | 0,052 $ | — | -2.17% | — | 5,158 тыс. $ | 4,25 $ | 100 тыс.CRX / 100 тыс. | 0.08% | 5,158 тыс. $ | ||
| 12203 | <0,001 $ | — | — | — | 5,158 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдPDGN / 1 млрд | 0.00% | 5,158 тыс. $ | ||
| 12203 | 0,003 $ | — | — | — | 6,362 тыс. $ | 0 $ | 2,243 млнSTABUL / 10 млн | 0.00% | 28,366 тыс. $ | ||
| 12204 | <0,001 $ | — | — | — | 5,156 тыс. $ | 5,12 $ | 992,573 млнBOOKIE / 1 млрд | 0.10% | 5,195 тыс. $ | ||
| 12205 | <0,001 $ | — | — | — | 6,361 тыс. $ | 0 $ | 993,762 млнHOPE / 1 млрд | 0.00% | 6,401 тыс. $ | ||
| 12205 | <0,001 $ | — | — | — | 5,151 тыс. $ | 175,94 $ | 815,901 млнSCRIBBLI / 1 млрд | 3.42% | 6,313 тыс. $ | ||
| 12206 | <0,001 $ | — | — | — | 5,154 тыс. $ | 0 $ | 88,832 млрдBTM / 88,889 млрд | 0.00% | 5,158 тыс. $ | ||
| 12207 | <0,001 $ | — | — | — | 6,36 тыс. $ | 0 $ | 700 млнBTA / 1 млрд | 0.00% | 9,086 тыс. $ | ||
| 12207 | <0,001 $ | — | -0.95% | — | 5,152 тыс. $ | 28,38 $ | 997,665 млнGMEOW / 997,665 млн | 0.55% | 5,152 тыс. $ | ||
| 12208 | <0,001 $ | — | — | — | 5,151 тыс. $ | 0 $ | 999,398 млнAGI / 1 млрд | 0.00% | 5,154 тыс. $ | ||
| 12209 | <0,001 $ | — | — | — | 5,15 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдLILMIQUELA.BASE.ETH / 1 млрд | 0.00% | 5,15 тыс. $ | ||
| 12210 | <0,001 $ | — | — | — | 5,144 тыс. $ | 28,47 $ | 969,952 млнGWAR / 1 млрд | 0.55% | 5,304 тыс. $ |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 22 нояб. 2026 г., 00:19. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.