Состояние рынка
Страх и жадность
12Крайний страх
Капитализация2,256 трлн $
Доминация BTC52.04%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9771 | <0,001 $ | — | — | — | 13,172 тыс. $ | 0 $ | 100 млрдASTERION / 100 млрд | 0.00% | 13,172 тыс. $ | ||
| 9771 | <0,001 $ | — | — | — | 15,809 тыс. $ | 0 $ | 100 млрд$GROW / 100 млрд | 0.00% | 15,809 тыс. $ | ||
| 9772 | <0,001 $ | — | — | — | 13,168 тыс. $ | 0 $ | 999,874 млнPETUNIA / 1 млрд | 0.00% | 13,17 тыс. $ | ||
| 9773 | <0,001 $ | — | — | — | 13,152 тыс. $ | 1,09 $ | 999,527 млнEAGLE / 1 млрд | 0.01% | 13,158 тыс. $ | ||
| 9774 | <0,001 $ | — | -3.13% | — | 13,151 тыс. $ | 273,31 $ | 1 млрдROBN / 1 млрд | 2.08% | 13,151 тыс. $ | ||
| 9775 | — | — | — | — | — | — | 42 068,921 трлнMAGASHIB / 42 068,921 трлн | — | — | ||
| 9777 | <0,001 $ | — | — | — | 13,142 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдQUOKKA / 1 млрд | 0.00% | 13,142 тыс. $ | ||
| 9778 | <0,001 $ | — | — | — | 13,138 тыс. $ | 1,36 $ | 86,59 млнEVEAI / 100 млн | 0.01% | 15,173 тыс. $ | ||
| 9779 | <0,001 $ | — | — | — | 15,781 тыс. $ | 0 $ | 100 млнTNT / 100 млн | 0.00% | 15,781 тыс. $ | ||
| 9780 | <0,001 $ | — | — | — | 13,124 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдBSC / 1 млрд | 0.00% | 13,124 тыс. $ | ||
| 9781 | <0,001 $ | — | — | — | 13,12 тыс. $ | 0 $ | 1 млрд杀马特 / 1 млрд | 0.00% | 13,12 тыс. $ | ||
| 9782 | <0,001 $ | — | — | — | 13,117 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдEGG / 1 млрд | 0.00% | 13,117 тыс. $ | ||
| 9782 | 6,671 $ | — | — | — | 12,936 тыс. $ | 12,029 тыс. $ | 1,939 тыс.INFQ / 1,939 тыс. | 92.99% | — | ||
| 9783 | <0,001 $ | — | — | — | 13,117 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдLPUSS / 1 млрд | 0.00% | 13,117 тыс. $ | ||
| 9784 | <0,001 $ | — | -4.62% | — | 13,113 тыс. $ | 58,77 $ | 100 трлнBOZO / 100 трлн | 0.45% | 13,1 тыс. $ | ||
| 9785 | 487,091 $ | — | -1.09% | — | 13,108 тыс. $ | 6,701 тыс. $ | 26,91RDIA / 26,93 | 51.12% | — | ||
| 9787 | 0,006 $ | — | -0.16% | — | 12,654 тыс. $ | 35,85 $ | 2 млнJWT / 2 млн | 0.28% | 12,654 тыс. $ | ||
| 9787 | <0,001 $ | — | -0.51% | — | 13,106 тыс. $ | 44,65 $ | 999,551 млнSERAPH / 1 млрд | 0.34% | 13,112 тыс. $ | ||
| 9788 | <0,001 $ | — | — | — | 13,093 тыс. $ | 0 $ | 969,653 млн$SNIFF / 1 млрд | 0.00% | 13,503 тыс. $ | ||
| 9789 | <0,001 $ | — | — | — | 13,091 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдDOPE / 1 млрд | 0.00% | 13,091 тыс. $ | ||
| 9790 | <0,001 $ | — | — | — | 13,077 тыс. $ | 0 $ | 420,69 млрдSLIPPY / 420,69 млрд | 0.00% | 13,077 тыс. $ | ||
| 9791 | <0,001 $ | — | — | — | 13,074 тыс. $ | 3,69 $ | 998,757 млнBLIND / 1 млрд | 0.03% | 13,09 тыс. $ | ||
| 9792 | <0,001 $ | — | — | -13.44% | 13,073 тыс. $ | 13,58 $ | 1 млрдSI / 1 млрд | 0.10% | 13,073 тыс. $ | ||
| 9793 | <0,001 $ | — | — | — | 13,063 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдHOODAGENT / 1 млрд | 0.00% | 13,063 тыс. $ | ||
| 9794 | <0,001 $ | — | — | — | 13,058 тыс. $ | 0 $ | 100 млнTORA / 100 млн | 0.00% | 13,058 тыс. $ | ||
| 9796 | <0,001 $ | — | — | — | 13,055 тыс. $ | 0 $ | 997,793 млнPAWSY / 1 млрд | 0.00% | 13,084 тыс. $ | ||
| 9797 | <0,001 $ | — | — | — | 13,051 тыс. $ | 0 $ | 500 млнBOMO / 500 млн | 0.00% | 13,051 тыс. $ | ||
| 9798 | <0,001 $ | — | — | — | 13,048 тыс. $ | 0 $ | 901,5 млн$LEGEND / 1 млрд | 0.00% | 14,473 тыс. $ | ||
| 9799 | <0,001 $ | — | -7.37% | — | 13,041 тыс. $ | 3,51 $ | 9,5 млрдMIR / 10 млрд | 0.03% | 13,728 тыс. $ | ||
| 9800 | <0,001 $ | — | -4.23% | — | 13,038 тыс. $ | 252,98 $ | 1 млрд背手负鼠 / 1 млрд | 1.94% | 13,038 тыс. $ | ||
| 9801 | <0,001 $ | — | -18.64% | — | 13,034 тыс. $ | 501,68 $ | 1 млрдAA / 1 млрд | 3.85% | 13,034 тыс. $ | ||
| 9802 | <0,001 $ | — | — | — | 18,174 тыс. $ | 0 $ | 40,526 млнPERC / 100 млн | 0.00% | 44,844 тыс. $ | ||
| 9802 | <0,001 $ | — | — | — | 13,028 тыс. $ | 0 $ | 999,979 млнTCG / 1 млрд | 0.00% | 13,028 тыс. $ | ||
| 9803 | <0,001 $ | -2.95% | -7.69% | -13.15% | 13,028 тыс. $ | 72,03 $ | 1 млрдSLIPPY / 1 млрд | 0.55% | 13,028 тыс. $ | ||
| 9804 | <0,001 $ | — | -2.26% | — | 13,021 тыс. $ | 9,17 $ | 999,744 млнEVAN / 1 млрд | 0.07% | 13,024 тыс. $ | ||
| 9805 | <0,001 $ | — | — | — | 13,01 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдCAPTAIN / 1 млрд | 0.00% | 13,01 тыс. $ | ||
| 9806 | <0,001 $ | — | -2.05% | — | 13,009 тыс. $ | 6,44 $ | 7,999 млрдVCM / 1 млрд | 0.05% | 1,626 тыс. $ | ||
| 9807 | <0,001 $ | — | — | — | 13,007 тыс. $ | 0 $ | 849,954 млнMOAI / 1 млрд | 0.00% | 15,303 тыс. $ | ||
| 9808 | 0,001 $ | — | — | — | 12,992 тыс. $ | 0 $ | 10 млнMILEI / 10 млн | 0.00% | 12,992 тыс. $ | ||
| 9809 | 46,903 $ | — | +3.17% | — | 12,976 тыс. $ | 49,64 $ | 276,652RVZ / 276,652 | 0.38% | — | ||
| 9810 | <0,001 $ | — | — | — | 12,97 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдATA / 1 млрд | 0.00% | 12,97 тыс. $ | ||
| 9812 | <0,001 $ | — | — | — | 12,955 тыс. $ | 0 $ | 999,672 млнBIG / 1 млрд | 0.00% | 12,959 тыс. $ | ||
| 9813 | <0,001 $ | — | — | — | 12,955 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдZ / 1 млрд | 0.00% | 12,955 тыс. $ | ||
| 9814 | <0,001 $ | — | — | — | 12,944 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдBL / 1 млрд | 0.00% | — | ||
| 9815 | <0,001 $ | — | — | — | 12,927 тыс. $ | 0 $ | 970,126 млнROAR / 1 млрд | 0.00% | 13,325 тыс. $ | ||
| 9817 | <0,001 $ | — | -7.24% | — | 12,921 тыс. $ | 21,33 $ | 1 млрдSUIMON / 1 млрд | 0.17% | 12,921 тыс. $ | ||
| 9818 | <0,001 $ | — | -10.09% | — | 12,911 тыс. $ | 260,59 $ | 99,998 млнFATALITY / 99,998 млн | 2.02% | 12,911 тыс. $ | ||
| 9819 | <0,001 $ | — | -9.45% | — | 12,896 тыс. $ | 27,48 $ | 1 млрдUWU / 1 млрд | 0.21% | — | ||
| 9820 | <0,001 $ | — | -18.18% | — | 12,89 тыс. $ | 408,69 $ | 979,002 млнROSE / 979,002 млн | 3.17% | — | ||
| 9820 | <0,001 $ | — | — | — | 15,452 тыс. $ | 0 $ | 999,99 млнSEED / 1 млрд | 0.00% | 15,452 тыс. $ |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 21 нояб. 2026 г., 14:21. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.