Состояние рынка
Страх и жадность
12Крайний страх
Капитализация2,266 трлн $
Доминация BTC52.27%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9490 | <0,001 $ | — | — | — | 19,646 тыс. $ | 0 $ | 920,681 млнLKI / 1 млрд | 0.00% | 21,338 тыс. $ | ||
| 9491 | 50,175 $ | — | — | — | 15,415 тыс. $ | 0 $ | 307,224GBTC / 307,224 | 0.00% | — | ||
| 9491 | <0,001 $ | — | — | — | 16,244 тыс. $ | 2,27 $ | 1 млрдMOTION / 1 млрд | 0.01% | 16,244 тыс. $ | ||
| 9492 | 0,71 $ | — | — | — | 16,24 тыс. $ | 0 $ | 22,877 тыс.AUDM / 22,877 тыс. | 0.00% | — | ||
| 9493 | <0,001 $ | — | +0.52% | — | 16,23 тыс. $ | 3,95 $ | 100 млнZERO / 100 млн | 0.02% | 16,23 тыс. $ | ||
| 9494 | <0,001 $ | — | +1.43% | — | 16,228 тыс. $ | 472,25 $ | 998,822 млнSALARY / 1 млрд | 2.91% | 16,247 тыс. $ | ||
| 9495 | <0,001 $ | — | — | — | 16,225 тыс. $ | 4,12 $ | 998,876 млнREMUS / 1 млрд | 0.03% | 16,244 тыс. $ | ||
| 9496 | <0,001 $ | — | +1.20% | — | 16,209 тыс. $ | 109,64 $ | 999,963 млнREXBT / 1 млрд | 0.68% | 16,207 тыс. $ | ||
| 9497 | <0,001 $ | — | — | — | 16,208 тыс. $ | 0 $ | 1 млрд重生 / 1 млрд | 0.00% | 16,208 тыс. $ | ||
| 9499 | <0,001 $ | — | — | — | 16,204 тыс. $ | 0 $ | 21 млнSHOGUN / 21 млн | 0.00% | 16,204 тыс. $ | ||
| 9500 | <0,001 $ | — | +2.65% | — | 16,201 тыс. $ | 44,657 тыс. $ | 613,713 млнTURT / 1 млрд | 275.64% | 26,394 тыс. $ | ||
| 9501 | <0,001 $ | — | — | — | 20,7 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдATAI / 1 млрд | 0.00% | 20,7 тыс. $ | ||
| 9501 | <0,001 $ | — | +4.14% | — | 16,184 тыс. $ | 104 $ | 948,961 млнKRYVEX / 1 млрд | 0.64% | 17,054 тыс. $ | ||
| 9502 | <0,001 $ | — | — | — | 16,156 тыс. $ | 0 $ | 4,081 млрдLRT / 10 млрд | 0.00% | 39,593 тыс. $ | ||
| 9503 | <0,001 $ | — | — | — | 16,124 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдHOSHI / 1 млрд | 0.00% | 16,124 тыс. $ | ||
| 9505 | <0,001 $ | — | — | — | 16,103 тыс. $ | 0 $ | 10 млрдLGTB / 10 млрд | 0.00% | 16,103 тыс. $ | ||
| 9505 | <0,001 $ | — | — | — | 17,611 тыс. $ | 0 $ | 86,995 млрдPIZZA / 100 млрд | 0.00% | 20,244 тыс. $ | ||
| 9506 | <0,001 $ | — | — | — | 16,085 тыс. $ | 0 $ | 499,961 млнPROMETHEUS / 1 млрд | 0.00% | 32,173 тыс. $ | ||
| 9507 | <0,001 $ | — | — | — | 16,085 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдSNAT / 1 млрд | 0.00% | 16,085 тыс. $ | ||
| 9508 | <0,001 $ | — | — | — | 17,581 тыс. $ | 0 $ | 998,634 млнBLOB / 1 млрд | 0.00% | 17,605 тыс. $ | ||
| 9508 | <0,001 $ | — | -3.19% | — | 16,077 тыс. $ | 33,65 $ | 999,986 млнPEPE / 1 млрд | 0.21% | 16,077 тыс. $ | ||
| 9509 | <0,001 $ | — | — | — | 16,073 тыс. $ | 0 $ | 70 млн4TB / 70 млн | 0.00% | 16,073 тыс. $ | ||
| 9510 | <0,001 $ | — | — | — | 16,071 тыс. $ | 0 $ | 850 млнKARMA / 1 млрд | 0.00% | 18,907 тыс. $ | ||
| 9511 | <0,001 $ | — | — | — | 16,071 тыс. $ | 0 $ | 123,809 млнAURO / 623,998 млн | 0.00% | — | ||
| 9511 | 25,15 $ | — | — | — | 15,299 тыс. $ | 0 $ | 608,319GME / 608,319 | 0.00% | — | ||
| 9512 | <0,001 $ | — | — | — | 16,07 тыс. $ | 12,81 $ | 350,059 млнDOE / 1 млрд | 0.08% | 45,906 тыс. $ | ||
| 9513 | <0,001 $ | — | — | — | 15,267 тыс. $ | 0 $ | 1,1 млрдGIRLE / 1,1 млрд | 0.00% | 15,27 тыс. $ | ||
| 9513 | <0,001 $ | — | +3.12% | — | 16,068 тыс. $ | 83,96 $ | 999,516 млнSOLDIERS / 1 млрд | 0.52% | 16,076 тыс. $ | ||
| 9514 | <0,001 $ | — | — | — | 16,064 тыс. $ | 1,1 $ | 999,365 млнNAI / 1 млрд | 0.01% | 16,074 тыс. $ | ||
| 9515 | <0,001 $ | — | +1.41% | — | 16,058 тыс. $ | 388,8 $ | 999,593 млнBRÖTCHEN / 1 млрд | 2.42% | 16,064 тыс. $ | ||
| 9515 | <0,001 $ | — | -27.31% | — | 15,916 тыс. $ | 684,95 $ | 999,759 млнELLIE / 1 млрд | 4.30% | 15,919 тыс. $ | ||
| 9515 | <0,001 $ | — | +1.82% | — | 15,262 тыс. $ | 122,79 $ | 375 млнFUD / 1 млрд | 0.80% | 40,697 тыс. $ | ||
| 9516 | <0,001 $ | — | — | — | 16,055 тыс. $ | 0 $ | 100 млрдCLOCKERS / 100 млрд | 0.00% | 16,055 тыс. $ | ||
| 9517 | <0,001 $ | — | -1.63% | — | 16,052 тыс. $ | 1,255 тыс. $ | 159,756 млнWZRD / 300 млн | 7.82% | 30,144 тыс. $ | ||
| 9518 | <0,001 $ | — | — | +1.44% | 16,045 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдSAFE / 1 млрд | 0.00% | 16,045 тыс. $ | ||
| 9519 | <0,001 $ | — | — | — | 16,042 тыс. $ | 0 $ | 100 млнCOLANA / 100 млн | 0.00% | 16,042 тыс. $ | ||
| 9520 | <0,001 $ | — | -1.09% | — | 16,026 тыс. $ | 18,52 $ | 1 млрдBABYCASHCAT / 1 млрд | 0.12% | 16,026 тыс. $ | ||
| 9520 | 360,626 $ | — | -3.33% | — | 15,007 тыс. $ | 2,357 тыс. $ | 41,614RHLT / 41,614 | 15.71% | — | ||
| 9521 | <0,001 $ | — | -0.61% | — | 15,989 тыс. $ | 4,49 $ | 405,668 млнZOOMER / 405,668 млн | 0.03% | 15,989 тыс. $ | ||
| 9522 | <0,001 $ | — | — | — | 15,98 тыс. $ | 0 $ | 998,755 млнBUILD / 1 млрд | 0.00% | 16 тыс. $ | ||
| 9522 | <0,001 $ | — | — | — | 15,003 тыс. $ | 0 $ | 995,967 млнHIBER / 1 млрд | 0.00% | 15,064 тыс. $ | ||
| 9523 | <0,001 $ | — | — | — | 15,978 тыс. $ | 635,58 $ | 964,918 млнBILLY / 1 млрд | 3.98% | 16,559 тыс. $ | ||
| 9523 | <0,001 $ | — | — | — | 15,961 тыс. $ | 3,29 $ | 999,961 млнFITTED / 1 млрд | 0.02% | 15,961 тыс. $ | ||
| 9524 | 77,151 $ | — | — | — | 17,482 тыс. $ | 0 $ | 226,599RBIDU / 226,599 | 0.00% | — | ||
| 9524 | <0,001 $ | — | — | — | 15,977 тыс. $ | 75,12 $ | 999,21 млнBYTE / 1 млрд | 0.47% | 15,99 тыс. $ | ||
| 9525 | <0,001 $ | — | — | — | 15,975 тыс. $ | 3,15 $ | 999,998 млнNOODLE / 1 млрд | 0.02% | 15,975 тыс. $ | ||
| 9526 | <0,001 $ | — | +11.77% | — | 15,97 тыс. $ | 68,35 $ | 112 млнJOJO / 800 млн | 0.43% | 114,07 тыс. $ | ||
| 9527 | <0,001 $ | — | — | — | 15,967 тыс. $ | 0 $ | 420,69 млрдKEK / 420,69 млрд | 0.00% | 15,967 тыс. $ | ||
| 9528 | 238,354 $ | — | -2.12% | — | 15,953 тыс. $ | 133,6 $ | 66,929ADBE / 66,929 | 0.84% | — | ||
| 9529 | <0,001 $ | — | — | — | 15,933 тыс. $ | 0 $ | 848,367 млнMESH / 1 млрд | 0.00% | 18,781 тыс. $ |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 20 нояб. 2026 г., 18:04. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.