Состояние рынка
Страх и жадность
11Крайний страх
Капитализация2,302 трлн $
Доминация BTC52.52%
Сезон альткоинов—
ETFsПосмотреть все
| Избранное | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8954 | 0,002 $ | — | — | — | 18,698 тыс. $ | 14,97 $ | 9,617 млнNCASH / 21 млн | 0.08% | 40,83 тыс. $ | ||
| 8955 | 0,002 $ | — | — | — | 22,107 тыс. $ | 0 $ | 10,432 млнNANA / 1 млрд | 0.00% | 2,119 млн $ | ||
| 8955 | <0,001 $ | — | -0.23% | — | 18,691 тыс. $ | 23,79 $ | 1 млрдROBOT / 1 млрд | 0.13% | 18,691 тыс. $ | ||
| 8956 | <0,001 $ | — | — | — | 18,677 тыс. $ | 0 $ | 100 млрдCBIOS / 100 млрд | 0.00% | 18,677 тыс. $ | ||
| 8957 | <0,001 $ | — | — | — | 18,675 тыс. $ | 0 $ | 264,085 млрдZOO / 264,085 млрд | 0.00% | 18,675 тыс. $ | ||
| 8958 | <0,001 $ | — | — | — | 18,641 тыс. $ | 1,11 $ | 100 млрдATRIUM / 100 млрд | 0.01% | 18,641 тыс. $ | ||
| 8959 | <0,001 $ | — | — | — | 18,641 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдDON / 1 млрд | 0.00% | 18,641 тыс. $ | ||
| 8960 | <0,001 $ | — | — | — | 18,614 тыс. $ | 1,61 $ | 999,907 млнROY / 1 млрд | 0.01% | 18,616 тыс. $ | ||
| 8961 | <0,001 $ | — | — | — | 18,595 тыс. $ | 0 $ | 800 млнVOLTX / 1 млрд | 0.00% | 23,244 тыс. $ | ||
| 8962 | <0,001 $ | — | -13.09% | — | 18,595 тыс. $ | 297,18 $ | 999,872 млнBALLOON / 1 млрд | 1.60% | 18,597 тыс. $ | ||
| 8963 | <0,001 $ | — | -7.05% | — | 18,59 тыс. $ | 29,88 $ | 1 млрдVALENTINE / 1 млрд | 0.16% | 18,591 тыс. $ | ||
| 8964 | <0,001 $ | — | — | — | 18,582 тыс. $ | 0 $ | 21 млрдBRUNE / 21 млрд | 0.00% | 18,582 тыс. $ | ||
| 8965 | <0,001 $ | — | — | — | 18,575 тыс. $ | 2,53 $ | 998,554 млнMISATO / 1 млрд | 0.01% | 18,612 тыс. $ | ||
| 8966 | <0,001 $ | — | +0.01% | — | 18,565 тыс. $ | 14,19 $ | 9,983 млрдGOON / 10 млрд | 0.08% | 18,597 тыс. $ | ||
| 8967 | <0,001 $ | — | — | — | 18,56 тыс. $ | 0 $ | 999,662 млнFLOWER / 1 млрд | 0.00% | 18,566 тыс. $ | ||
| 8968 | <0,001 $ | — | -6.93% | — | 18,527 тыс. $ | 44,61 $ | 994,494 млнENTROPY / 1 млрд | 0.24% | 18,629 тыс. $ | ||
| 8969 | <0,001 $ | — | -44.55% | — | 18,525 тыс. $ | 7,609 тыс. $ | 931,354 млнENVAR / 1 млрд | 41.07% | 19,891 тыс. $ | ||
| 8970 | <0,001 $ | — | -3.33% | — | 18,524 тыс. $ | 22,31 $ | 962,75 млнTOWN / 2 млрд | 0.12% | 38,481 тыс. $ | ||
| 8971 | <0,001 $ | — | -5.56% | — | 18,507 тыс. $ | 62,32 $ | 45,391 млнMVP / 47,5 млн | 0.34% | 19,367 тыс. $ | ||
| 8972 | <0,001 $ | — | — | — | 18,502 тыс. $ | 0 $ | 689,927 млнBACHI / 690 млн | 0.00% | 18,504 тыс. $ | ||
| 8973 | <0,001 $ | — | — | — | 18,491 тыс. $ | 5,48 $ | 1 млрдNOOT / 1 млрд | 0.03% | 18,491 тыс. $ | ||
| 8974 | <0,001 $ | — | +3.60% | — | 18,465 тыс. $ | 846,22 $ | 1 млрд领头羊 / 1 млрд | 4.58% | 18,457 тыс. $ | ||
| 8976 | <0,001 $ | — | — | — | 18,459 тыс. $ | 0 $ | 999,998 млнDJCAT / 1 млрд | 0.00% | 18,459 тыс. $ | ||
| 8977 | Eid MubarakEIDMUBARAKEIDMUBARAK | <0,001 $ | — | — | — | 18,459 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдEIDMUBARAK / 1 млрд | 0.00% | 18,459 тыс. $ | |
| 8978 | <0,001 $ | — | — | — | 25,381 тыс. $ | 0 $ | 120,991 млнLQDX / 400 млн | 0.00% | 83,909 тыс. $ | ||
| 8979 | <0,001 $ | — | -6.92% | — | 18,444 тыс. $ | 37 $ | 998,007 млнXRPS / 1 млрд | 0.20% | 18,481 тыс. $ | ||
| 8980 | <0,001 $ | — | — | — | 18,443 тыс. $ | 0 $ | 69 млнDTC / 100 млн | 0.00% | 26,729 тыс. $ | ||
| 8981 | <0,001 $ | — | -9.67% | — | 18,434 тыс. $ | 261,91 $ | 992,591 млнDUMBMONEY / 1 млрд | 1.42% | 18,572 тыс. $ | ||
| 8982 | <0,001 $ | — | — | — | 18,428 тыс. $ | 0 $ | 999,492 млнROPIRITO / 1 млрд | 0.00% | 18,438 тыс. $ | ||
| 8983 | BARC the dogBARCBARC | <0,001 $ | — | — | — | 18,414 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдBARC / 1 млрд | 0.00% | 18,414 тыс. $ | |
| 8984 | <0,001 $ | — | — | — | 20,94 тыс. $ | 0 $ | 500 млнDVD / 1 млрд | 0.00% | 41,879 тыс. $ | ||
| 8984 | <0,001 $ | — | — | — | 18,401 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдDOPE / 1 млрд | 0.00% | 18,401 тыс. $ | ||
| 8985 | <0,001 $ | — | — | — | 18,384 тыс. $ | 0 $ | 100 млрдSPOON / 100 млрд | 0.00% | 18,384 тыс. $ | ||
| 8986 | <0,001 $ | — | — | — | 18,376 тыс. $ | 1,81 $ | 100 млрдHERALD / 100 млрд | 0.01% | 18,377 тыс. $ | ||
| 8987 | <0,001 $ | — | — | — | 21,723 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдBOJAK / 1 млрд | 0.00% | 21,723 тыс. $ | ||
| 8987 | <0,001 $ | — | — | — | 18,374 тыс. $ | 14,43 $ | 999,102 млнWAVE / 1 млрд | 0.08% | 18,391 тыс. $ | ||
| 8988 | <0,001 $ | — | — | — | 18,371 тыс. $ | 0 $ | 998,29 млнETF / 1 млрд | 0.00% | 18,403 тыс. $ | ||
| 8989 | <0,001 $ | — | — | — | 21,675 тыс. $ | 0 $ | 67,994 млнCOPM / 77,448 млн | 0.00% | — | ||
| 8989 | <0,001 $ | — | -7.93% | — | 18,369 тыс. $ | 164,66 $ | 496,239 млнURMOM / 1 млрд | 0.90% | 37,017 тыс. $ | ||
| 8990 | <0,001 $ | — | — | — | 18,353 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдPUMPCORN / 1 млрд | 0.00% | 18,353 тыс. $ | ||
| 8991 | <0,001 $ | — | — | — | 18,341 тыс. $ | 0 $ | 80,07 млн$EVA / 100 млн | 0.00% | 22,907 тыс. $ | ||
| 8992 | — | — | — | — | — | — | 210 000 трлнSHIBAI / 210 000 трлн | — | — | ||
| 8994 | <0,001 $ | — | +1.31% | — | 18,323 тыс. $ | 449,13 $ | 999,727 млнMARS / 1 млрд | 2.45% | 18,329 тыс. $ | ||
| 8996 | <0,001 $ | — | — | — | 18,289 тыс. $ | 0 $ | 1 млрдCSUN / 1 млрд | 0.00% | 18,289 тыс. $ | ||
| 8997 | <0,001 $ | — | -5.12% | — | 18,283 тыс. $ | 43,44 $ | 1 млрдREPE / 1 млрд | 0.24% | 18,284 тыс. $ | ||
| 8998 | <0,001 $ | — | -0.98% | — | 18,273 тыс. $ | 26,05 $ | 999,818 млнFOF / 1 млрд | 0.14% | 18,277 тыс. $ | ||
| 9000 | <0,001 $ | — | — | — | 18,256 тыс. $ | 0 $ | 100 млрдTAU / 100 млрд | 0.00% | 18,256 тыс. $ | ||
| 9001 | <0,001 $ | — | — | — | 18,254 тыс. $ | 0 $ | 98,892 млнSAM / 130 млн | 0.00% | 23,997 тыс. $ | ||
| 9002 | <0,001 $ | — | -8.06% | — | 18,252 тыс. $ | 44,25 $ | 21 млнBTC2 / 21 млн | 0.24% | 18,252 тыс. $ | ||
| 9002 | <0,001 $ | — | — | — | 23,833 тыс. $ | 0 $ | 716,348 млнTRKX / 1 млрд | 0.00% | 33,271 тыс. $ |
Сравнивайте Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы в USD, изменения за 24 часа, объём торгов и предложение. Капитализация равна цене, умноженной на оборотное предложение. Для каждой криптовалюты доступны исторические котировки и график; портфель отслеживает активы и транзакции.
Показатели охватывают монеты с доступными котировками в каталоге CryptoJam. Отсутствующие значения обозначаются тире. Последнее обновление: 22 нояб. 2026 г., 03:06. Биржевая цена может отличаться от агрегированной цены в USD.
Доходность 0 отслеживаемых активов за 90 дней по сравнению с Bitcoin.