Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,294 tri
Dominância BTC52.43%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | US$ 63.738,305 | — | +0.61% | — | US$ 496,551 mil | US$ 0 | 7,79MRE7BTC / 7,79 | 0.00% | — | ||
| 3532 | US$ 60,136 | — | +0.53% | — | US$ 495,884 mil | US$ 2,261 mi | 8,246 milNFLXC / 8,246 mil | 455.96% | — | ||
| 3533 | <US$ 0,001 | — | +1.40% | — | US$ 496,077 mil | US$ 31,18 | 795,484 miAJNA / 1 bi | 0.01% | US$ 623,617 mil | ||
| 3534 | US$ 0,999 | — | -0.18% | — | US$ 496,036 mil | US$ 59,669 mil | 496,776 milUSDS / 496,776 mil | 12.03% | — | ||
| 3535 | US$ 0,003 | — | -9.83% | — | US$ 448,807 mil | US$ 6,606 mil | 168,274 miISLAND / 1 bi | 1.47% | US$ 2,667 mi | ||
| 3536 | <US$ 0,001 | — | +0.70% | — | US$ 494,579 mil | US$ 6,06 | 854,547 miZOON / 1 bi | 0.00% | US$ 578,761 mil | ||
| 3537 | <US$ 0,001 | — | +1.45% | — | US$ 493,767 mil | US$ 218,26 | 788,004 miSPACE / 1 bi | 0.04% | US$ 626,605 mil | ||
| 3538 | <US$ 0,001 | — | +1.94% | — | US$ 493,143 mil | US$ 35,88 | 999,94 miDUPE / 1 bi | 0.01% | US$ 493,173 mil | ||
| 3539 | US$ 0,596 | — | +2.93% | — | US$ 493,321 mil | US$ 297,86 | 827,118 milFLX / 957,122 mil | 0.06% | — | ||
| 3542 | US$ 0,007 | +0.02% | +0.01% | -0.95% | US$ 491,737 mil | US$ 1,97 | 67,7 miTAROT / 100 mi | 0.00% | US$ 726,347 mil | ||
| 3543 | US$ 0,001 | — | +5.76% | — | US$ 453,574 mil | US$ 7,752 mil | 310,454 miKITTEN / 2,183 bi | 1.71% | — | ||
| 3543 | US$ 1,156 | — | 0.00% | — | US$ 491,464 mil | US$ 0 | 425,203 milMEDGE / 425,203 mil | 0.00% | — | ||
| 3544 | US$ 95,513 | — | +0.89% | — | US$ 491,611 mil | US$ 148,003 mil | 5,147 milRDDTON / 5,147 mil | 30.11% | — | ||
| 3545 | <US$ 0,001 | — | -10.27% | — | US$ 472,76 mil | US$ 8,942 mil | 1 biHOODRAT / 1 bi | 1.89% | US$ 472,8 mil | ||
| 3545 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 491,346 mil | US$ 0 | 887,274 tri$SHIBK / 888 tri | 0.00% | US$ 491,952 mil | ||
| 3547 | <US$ 0,001 | — | +1.21% | — | US$ 490,564 mil | US$ 6,783 mil | 33,68 biELONRWA / 100 bi | 1.38% | US$ 1,457 mi | ||
| 3548 | US$ 0,02 | — | — | — | US$ 441,829 mil | US$ 0 | 21,773 miLIQ / 100 mi | 0.00% | US$ 2,029 mi | ||
| 3548 | <US$ 0,001 | — | -0.02% | — | US$ 490,253 mil | US$ 20,248 mil | 17,752 biXNA / 21 bi | 4.13% | US$ 579,945 mil | ||
| 3549 | US$ 0,521 | — | — | — | US$ 523,885 mil | US$ 0 | 1,006 miAPOW / 294,325 mil | 0.00% | — | ||
| 3550 | <US$ 0,001 | — | +8.99% | — | US$ 489,615 mil | US$ 39,915 mil | 570,946 miORX / 570,946 mi | 8.15% | — | ||
| 3551 | <US$ 0,001 | — | -0.18% | — | US$ 489,449 mil | US$ 19,143 mil | 1 biRSS3 / 1 bi | 3.91% | — | ||
| 3552 | US$ 0,002 | — | -10.29% | — | US$ 441,23 mil | US$ 524,223 mil | 205 miIR / 1 bi | 118.81% | US$ 2,152 mi | ||
| 3552 | US$ 118,711 | — | +2.77% | — | US$ 488,996 mil | US$ 28,244 mil | 4,119 milORCL / 4,119 mil | 5.78% | — | ||
| 3553 | <US$ 0,001 | — | -3.43% | — | US$ 488,936 mil | US$ 8,282 mil | 1 biFAZE / 1 bi | 1.69% | US$ 488,936 mil | ||
| 3556 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 488,358 mil | US$ 0 | 4 triRS / 4 tri | 0.00% | US$ 488,36 mil | ||
| 3557 | US$ 0,005 | — | -1.53% | — | US$ 487,814 mil | US$ 152,498 mil | 104 miR2 / 1 bi | 31.26% | US$ 4,691 mi | ||
| 3558 | <US$ 0,001 | — | +1.26% | — | US$ 486,542 mil | US$ 143,87 | 1 biIDRAWLINE / 1 bi | 0.03% | US$ 486,542 mil | ||
| 3559 | US$ 3.743,974 | -0.02% | -0.91% | -5.82% | US$ 486,854 mil | US$ 9,16 | 130,037TGLD / 130,037 | 0.00% | US$ 457,095 mil | ||
| 3560 | US$ 0,003 | +0.25% | -0.46% | -11.86% | US$ 519,608 mil | US$ 44,186 mil | 156,041 mi10SET / 156,041 mi | 8.50% | US$ 458,464 mil | ||
| 3561 | <US$ 0,001 | — | -0.58% | — | US$ 485,932 mil | US$ 45,983 mil | 26,192 biMIND / 45,69 bi | 9.46% | US$ 847,683 mil | ||
| 3561 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 521,603 mil | US$ 0 | 1 biMDOGAI / 1 bi | 0.00% | US$ 521,603 mil | ||
| 3562 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 486,424 mil | US$ 138,17 | 9,238 biWARPED / 10 bi | 0.03% | US$ 526,54 mil | ||
| 3563 | US$ 390,354 | — | -2.81% | — | US$ 481,406 mil | US$ 104,03 | 1,233 milAPPON / 1,233 mil | 0.02% | — | ||
| 3564 | <US$ 0,001 | — | +1.54% | — | US$ 484,797 mil | US$ 1,681 mil | 999,802 miWAR / 1 bi | 0.35% | US$ 484,893 mil | ||
| 3565 | <US$ 0,001 | — | -7.85% | — | US$ 484,047 mil | US$ 2,403 mil | 998,693 miBATCAT / 1 bi | 0.50% | US$ 484,681 mil | ||
| 3566 | US$ 305,718 | -0.03% | +1.92% | -10.93% | US$ 484,155 mil | US$ 152,098 mil | 1,584 milTXNON / 1,584 mil | 31.42% | US$ 429,915 mil | ||
| 3567 | US$ 0,002 | — | +0.98% | — | US$ 484,92 mil | US$ 52,342 mil | 292,29 miPLAI / 1 bi | 10.79% | US$ 1,659 mi | ||
| 3568 | US$ 0,004 | — | — | — | US$ 572,041 mil | US$ 0 | 161,274 miMUSIC / 1 bi | 0.00% | US$ 3,547 mi | ||
| 3568 | US$ 311,526 | — | -3.30% | — | US$ 433,96 mil | US$ 1,018 mi | 1,393 milJPMB / 1,393 mil | 234.60% | — | ||
| 3568 | US$ 0,002 | — | +1.35% | — | US$ 442,322 mil | US$ 6,132 mil | 211,7 miKILO / 1 bi | 1.39% | US$ 2,089 mi | ||
| 3568 | <US$ 0,001 | — | -10.45% | — | US$ 483,767 mil | US$ 31,722 mil | 998,776 miSOLANGELES / 1 bi | 6.56% | US$ 484,36 mil | ||
| 3569 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 482,659 mil | US$ 0 | 1 biBABY4 / 1 bi | 0.00% | US$ 482,659 mil | ||
| 3570 | US$ 0,001 | — | +0.06% | — | US$ 462,289 mil | US$ 151,405 mil | 460,975 miHINT / 1 bi | 32.75% | US$ 1,003 mi | ||
| 3570 | <US$ 0,001 | — | -4.24% | — | US$ 481,998 mil | US$ 2,237 mil | 1 biWORTH / 1 bi | 0.46% | US$ 481,998 mil | ||
| 3572 | <US$ 0,001 | — | +0.01% | — | US$ 481,233 mil | US$ 26,637 mil | 875,774 miMINI / 1 bi | 5.54% | US$ 549,494 mil | ||
| 3574 | <US$ 0,001 | — | -5.31% | — | US$ 474,723 mil | US$ 13,473 mil | 999,981 miWAR / 1 bi | 2.84% | US$ 474,732 mil | ||
| 3576 | <US$ 0,001 | -0.46% | +1.14% | -29.76% | US$ 479,983 mil | US$ 387,538 mil | 960,519 miTOAD / 1 bi | 80.74% | US$ 499,712 mil | ||
| 3577 | US$ 329,994 | — | +0.54% | — | US$ 479,963 mil | US$ 133,706 mil | 1,454 milDELL / 1,454 mil | 27.86% | — | ||
| 3578 | <US$ 0,001 | — | -1.10% | — | US$ 480,03 mil | US$ 5,53 | 735 triMINIDOGE / 1000 tri | 0.00% | US$ 653 mil | ||
| 3579 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 475,228 mil | US$ 0 | 69 biFROG / 69 bi | 0.00% | US$ 475,228 mil |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 04:26. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.