Situação do mercado
Medo e ganância
12Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,364 tri
Dominância BTC52.68%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Restaked Binance Staked SOLBZSOLBZSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Restaked sAVAXRSAVAXRSAVAX | US$ 11,236 | — | — | — | US$ 246,005 mil | US$ 1,441 mil | — | 0.59% | — | |
| — | Restaked Swell ETHRSWETHRSWETH | US$ 2.593,556 | — | +6.29% | — | US$ 27,34 mi | US$ 9,23 mil | — | 0.03% | — | |
| — | Restaurant Brands International xStockQSRXQSRX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RTK / 200 mi | — | US$ 14,958 mil | ||
| — | US$ 0,002 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RAPR / 419,997 mil | — | US$ 863,402 | ||
| — | rETH2RETH2RETH2 | US$ 2.386,672 | — | — | — | US$ 964,008 mil | US$ 0 | — | 0.00% | — | |
| — | <US$ 0,001 | +0.00% | +1.50% | +16.83% | US$ 0 | US$ 91,71 | 0RETIK / 1 bi | — | US$ 64,597 mil | ||
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0$RETIRE / 10 bi | — | US$ 20,884 mil | ||
| — | ReveelREVAREVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,025 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RVL / 209,914 mi | — | — | ||
| — | Revolut EuroEURREURR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revolut GBPGBPRGBPR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revolution Medicines xStockRVMDXRVMDX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Revvity xStockRVTYXRVTYX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0REWD / 10 bi | — | US$ 34,02 mil | ||
| — | ReyaREYAREYA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | RGBRGBRGB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | -0.26% | -1.52% | -2.82% | US$ 0 | US$ 19,51 | 0RHINO / 1 bi | — | US$ 64,015 mil | ||
| — | US$ 0,702 | -0.51% | +0.33% | -5.25% | US$ 0 | US$ 1,714 mi | 0RIA / 269,334 mil | — | US$ 181,169 mil | ||
| — | US$ 0,154 | — | +3.93% | — | US$ 0 | US$ 849,916 mil | 0TIBBIR / 1 bi | — | US$ 154,388 mi | ||
| — | US$ 0,156 | -1.73% | +4.62% | -13.71% | US$ 0 | US$ 112,797 mil | 0TIBBIR / 1 bi | — | US$ 156,155 mi | ||
| — | US$ 0,007 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RIB / 300 mi | — | US$ 2,061 mi | ||
| — | <US$ 0,001 | +0.49% | +2.49% | +17.64% | US$ 0 | US$ 660,14 | 0RIC / 10 bi | — | US$ 292,481 mil | ||
| — | Richtech Robotics Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RRCRRC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rigetti Computing, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RGTICRGTIC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RIKY / 1 bi | — | US$ 8,073 mil | ||
| — | US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0$RING / 100 mi | — | US$ 134,877 mil | ||
| — | US$ 1.791,421 | -0.18% | -2.13% | -12.46% | US$ 0 | US$ 47,07 | 0SCETH / 61,121 | — | US$ 103,113 mil | ||
| — | Rings scBTCSCBTCSCBTC | US$ 80.888,078 | +0.36% | +5.24% | -13.65% | US$ 128,899 mil | US$ 47,65 | — | 0.04% | US$ 97,754 mil | |
| — | Rings scUSDSCUSDSCUSD | US$ 0,998 | -0.02% | -0.33% | +0.05% | US$ 1,912 mi | US$ 25,047 mil | — | 1.31% | US$ 1,917 mi | |
| — | Riot Platforms, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RIOTCRIOTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Riot Platforms (Stove Tokenized Stock)RIOTSRIOTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,01 | -0.63% | -3.60% | -11.22% | US$ 0 | US$ 302,41 | 0RPC / 9,995 bi | — | US$ 98,045 mi | ||
| — | Rise ChainRISERISE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | -0.37% | -0.25% | -4.52% | US$ 0 | US$ 34,13 | 0WELLE / 90 bi | — | US$ 73,744 mi | ||
| — | Rivian Automotive, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)RIVNCRIVNC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rivian Automotive (Stove Tokenized Stock)RIVNSRIVNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Rivian Automotive xStockRIVNXRIVNX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RIZZY / 21 mi | — | US$ 19,307 mil | ||
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RLOOP / 1 bi | — | US$ 30,209 mil | ||
| — | <US$ 0,001 | -0.51% | — | -13.58% | US$ 0 | US$ 0 | 0ROBIN / 100 bi | — | US$ 4,503 mil | ||
| — | Robinhood (Stove Tokenized Stock)HOODSHOODS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)WETHWETH | US$ 2.423,781 | — | +7.14% | — | US$ 79,267 mi | US$ 391,404 mi | — | 493.78% | — | |
| — | US$ 0,021 | -0.33% | -0.22% | -6.22% | US$ 0 | US$ 746,12 | 0VICS / 600 mi | — | US$ 12,864 mi | ||
| — | US$ 0,027 | — | — | -25.46% | US$ 0 | US$ 42,24 | 0XRT / 2,885 mi | — | US$ 78,463 mil | ||
| — | RoboStrategy Tokenized Stock (Reality)RBOTRBOT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | RoboStrategy xStockBOTXBOTX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0RBF / 355,139 mi | — | — | ||
| — | Roca FinanceROCAROCA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 20 de nov. de 2026, 09:08. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.