Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,269 tri
Dominância BTC52.22%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Niza GlobalNIZANIZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | NNN REIT Tokenized Stock (Reality)RNNNRNNN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | NOCturaNOCNOC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | NOCYNOCYNOCY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NWS / 10 bi | — | US$ 7,627 mil | ||
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NOGWAI / 1 bi | — | US$ 4,505 mil | ||
| — | <US$ 0,001 | — | -7.52% | — | US$ 0 | US$ 1,119 mil | 0NLC / 896,779 mi | — | — | ||
| — | Nomad Bridged USDC (Moonbeam)USDCUSDC | US$ 0,072 | — | — | — | US$ 152,569 mil | US$ 0 | — | 0.00% | — | |
| — | Nomad Bridged WETH (Moonbeam)WETHWETH | US$ 95,609 | — | — | — | US$ 57,737 mil | US$ 0 | — | 0.00% | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 1,16 | 0PRIDE / 100 mi | — | US$ 30,063 mil | ||
| — | Non-Fungible FungiSPORESSPORES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Non-Qualified HELOC (Figure)NQHELOCNQHELOC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Nongfu Spring xStockNONGXNONGX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 1,12 | 0NOP / 4 bi | — | US$ 12,028 mil | ||
| — | Nordson Tokenized Stock (Reality)RNDSNRNDSN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Nordson xStockNDSNXNDSNX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Norfolk Southern Tokenized Stock (Reality)RNSCRNSC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Norfolk Southern xStockNSCXNSCX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Northern Trust Tokenized Stock (Reality)RNTRSRNTRS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Northern Trust xStockNTRSXNTRSX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Northrop Grumman xStockNOCXNOCX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Tokenized Stock (Reality)RNCLHRNCLH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 134,59 | 0MEM / 5 bi | — | US$ 276,143 mil | ||
| — | Nova Merged DAI (zkLink)DAIDAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Nova Merged ETH (zkLink)ETHETH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,003 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NOVA / 10 mi | — | US$ 26,939 mil | ||
| — | zkLink Nova Merged Bridged USDC (zkLink Nova)USDCUSDC | US$ 1,00 | — | — | — | US$ 114,851 mil | US$ 0 | — | 0.00% | — | |
| — | US$ 0,394 | — | -8.15% | — | US$ 0 | US$ 262,304 mil | 0NOVAAI / 1 bi | — | US$ 394,449 mi | ||
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NVX / 100 mi | — | US$ 3,985 mil | ||
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NEX / 6 bi | — | US$ 5,733 mi | ||
| — | NOVAWCHIVACHIVACHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,409 | — | -0.00% | — | US$ 0 | US$ 238,307 mil | 0NVM / 300 mi | — | US$ 122,763 mi | ||
| — | US$ 0,167 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NOX / 10 bi | — | US$ 1,673 bi | ||
| — | NRG Energy Tokenized Stock (Reality)RNRGRNRG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | NRG Energy xStockNRGXNRGX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,008 | — | +0.78% | — | US$ 0 | US$ 47,094 mil | 0NTH | — | — | ||
| — | US$ 11,418 | — | — | — | US$ 0 | US$ 8,923 mil | 0NUB / 28,648 mil | — | — | ||
| — | Nu Tokenized Stock (Reality)RNURNU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,075 | — | -8.05% | — | US$ 0 | US$ 12,63 | 0NUT / 300 mil | — | US$ 22,4 mil | ||
| — | Nucor xStockNUEXNUEX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | US$ 0,011 | — | -7.83% | — | US$ 0 | US$ 5 | 0NU / 3,885 bi | — | — | ||
| — | US$ 2,872 | — | -10.87% | — | US$ 0 | US$ 7,63 mil | 0NUKE / 126,619 mil | — | — | ||
| — | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 0 | US$ 0 | 0NLK / 1 bi | — | US$ 9,824 mil | ||
| — | NumenNUMNNUMN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Numi ShardsNUMINUMI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | NuScale Power Corporation (Coinbase Tokenized Stock)SMRCSMRC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | NuScale Power Corporation xStockSMRXSMRX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Nutanix xStockNTNXXNTNXX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | <US$ 0,001 | — | -0.01% | — | US$ 0 | US$ 13,421 mil | 0NUTGV2 / 1,5 bi | — | US$ 160,627 mil | ||
| — | US$ 2,137 | — | -7.66% | — | US$ 0 | US$ 27,56 | 0NUTS / 10 mil | — | US$ 21,368 mil |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 08:28. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.