Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,332 tri
Dominância BTC52.79%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13824 | <US$ 0,001 | +0.25% | -5.28% | +8.91% | US$ 2,731 mil | US$ 10,13 | 964,456 miRUSS / 1 bi | 0.37% | US$ 2,832 mil | ||
| 13826 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,734 mil | US$ 0 | 998,427 miNANA / 1 bi | 0.00% | US$ 2,738 mil | ||
| 13827 | <US$ 0,001 | — | -2.45% | — | US$ 2,734 mil | US$ 2,92 | 981,319 miSFM / 1 bi | 0.11% | US$ 2,786 mil | ||
| 13828 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,654 mil | US$ 1,12 | 100 biJUMPBOX.ETH / 100 bi | 0.04% | US$ 2,654 mil | ||
| 13828 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,733 mil | US$ 0 | 1 biWARS / 1 bi | 0.00% | US$ 2,733 mil | ||
| 13829 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,733 mil | US$ 0 | 607,917 miBTY / 1 bi | 0.00% | US$ 4,496 mil | ||
| 13829 | <US$ 0,001 | — | -4.07% | — | US$ 2,725 mil | US$ 1,51 | 993,166 miSWORDINU / 1 bi | 0.06% | US$ 2,744 mil | ||
| 13830 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,724 mil | US$ 70,08 | 998,948 miONE / 1 bi | 2.57% | US$ 2,726 mil | ||
| 13830 | US$ 27,108 | — | — | — | US$ 2,673 mil | US$ 0 | 98,594KTOS / 98,594 | 0.00% | — | ||
| 13830 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,732 mil | US$ 0 | 977,001 miBABYDADDY / 1 bi | 0.00% | US$ 2,796 mil | ||
| 13831 | <US$ 0,001 | — | -7.96% | — | US$ 2,728 mil | US$ 5,55 | 999,627 miCAGE / 1 bi | 0.20% | US$ 2,73 mil | ||
| 13832 | <US$ 0,001 | — | -1.70% | — | US$ 2,73 mil | US$ 1,075 | 978,192 miSMOLCAT / 1 bi | 0.04% | US$ 2,791 mil | ||
| 13833 | US$ 188,309 | — | — | — | US$ 2,729 mil | US$ 0 | 14,491MTSI / 13,475 | 0.00% | — | ||
| 13834 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,729 mil | US$ 0 | 904,534 miWHALEQUEEN / 1 bi | 0.00% | US$ 3,017 mil | ||
| 13835 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,728 mil | US$ 0 | 999,626 miXHERMES / 1 bi | 0.00% | US$ 2,729 mil | ||
| 13836 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,727 mil | US$ 41,15 | 1 biCREDITLINE / 1 bi | 1.51% | US$ 2,727 mil | ||
| 13837 | <US$ 0,001 | — | +0.16% | — | US$ 2,726 mil | US$ 5,47 | 998,35 miDOGHOUSE / 1 bi | 0.20% | US$ 2,73 mil | ||
| 13840 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,712 mil | US$ 0 | 998,866 miALIVE / 1 bi | 0.00% | US$ 2,715 mil | ||
| 13840 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,725 mil | US$ 0 | 999,786 miMIB / 1 bi | 0.00% | US$ 2,725 mil | ||
| 13842 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,723 mil | US$ 0 | 998,794 miPLOTZ / 1 bi | 0.00% | US$ 2,727 mil | ||
| 13843 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,723 mil | US$ 0 | 999,984 miSTONK / 1 bi | 0.00% | US$ 2,723 mil | ||
| 13844 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,72 mil | US$ 0 | 999,7 miSLOPCRAFT / 1 bi | 0.00% | US$ 2,72 mil | ||
| 13845 | <US$ 0,001 | — | -7.64% | — | US$ 2,715 mil | US$ 9,14 | 974,563 miHI / 1 bi | 0.34% | US$ 2,786 mil | ||
| 13845 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,569 mil | US$ 0 | 1 biRETSA / 1 bi | 0.00% | — | ||
| 13846 | — | — | — | — | — | — | 420.000 triDNA / 420.000 tri | — | — | ||
| 13846 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,717 mil | US$ 0 | 999,673 miRABBIT / 1 bi | 0.00% | US$ 2,718 mil | ||
| 13847 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,717 mil | US$ 5,42 | 998,95 miDOGWIFGUN / 1 bi | 0.20% | US$ 2,719 mil | ||
| 13848 | <US$ 0,001 | — | -3.16% | — | US$ 2,716 mil | US$ 1,73 | 999,578 miSULTAN / 1 bi | 0.06% | US$ 2,717 mil | ||
| 13849 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,716 mil | US$ 0 | 999,003 miOGNOME / 1 bi | 0.00% | US$ 2,718 mil | ||
| 13850 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,561 mil | US$ 0 | 586,618 miICONS / 1 bi | 0.00% | US$ 6,071 mil | ||
| 13851 | <US$ 0,001 | — | -6.57% | — | US$ 2,711 mil | US$ 6 | 956,217 miBLUF / 956,217 mi | 0.22% | — | ||
| 13852 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,713 mil | US$ 0 | 990,47 miVAULT / 1 bi | 0.00% | US$ 2,739 mil | ||
| 13854 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,711 mil | US$ 0 | 999,566 miUSDP / 1 bi | 0.00% | US$ 2,712 mil | ||
| 13855 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,71 mil | US$ 0 | 998,345 miBAGLESS / 1 bi | 0.00% | US$ 2,715 mil | ||
| 13856 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,709 mil | US$ 0 | 997,016 miAGENTBANK / 1 bi | 0.00% | US$ 2,717 mil | ||
| 13856 | <US$ 0,001 | — | -6.06% | — | US$ 2,681 mil | US$ 13,93 | 982,402 miJEFF / 1 bi | 0.52% | US$ 2,729 mil | ||
| 13857 | <US$ 0,001 | — | -1.65% | — | US$ 2,709 mil | US$ 95,59 | 888,367 miCORES / 888,367 mi | 3.53% | — | ||
| 13858 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,707 mil | US$ 0 | 999,65 miVITALY / 1 bi | 0.00% | US$ 2,708 mil | ||
| 13859 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,707 mil | US$ 0 | 968,451 miNARRATIVE / 1 bi | 0.00% | US$ 2,795 mil | ||
| 13861 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,706 mil | US$ 7,83 | 998,359 miELIZABAO / 1 bi | 0.29% | US$ 2,71 mil | ||
| 13863 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,703 mil | US$ 98,58 | 791,209 miCOWGORITHM / 1 bi | 3.65% | US$ 3,416 mil | ||
| 13864 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,7 mil | US$ 0 | 998,087 miHEISTED / 1 bi | 0.00% | US$ 2,705 mil | ||
| 13865 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,699 mil | US$ 0 | 999,504 miVOXEL / 1 bi | 0.00% | US$ 2,701 mil | ||
| 13866 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,699 mil | US$ 29,16 | 999,89 miXANIMALS / 1 bi | 1.08% | US$ 2,699 mil | ||
| 13867 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,532 mil | US$ 0 | 998,813 miDIVIDENDS / 1 bi | 0.00% | US$ 3,537 mil | ||
| 13867 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 2,697 mil | US$ 0 | 999,979 miEVA / 1 bi | 0.00% | US$ 2,697 mil | ||
| 13868 | <US$ 0,001 | — | -8.98% | — | US$ 2,697 mil | US$ 1,26 | 918,367 miSECTORAL / 918,367 mi | 0.05% | — | ||
| 13868 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,531 mil | US$ 0 | 999,807 miCYCLE / 1 bi | 0.00% | US$ 3,532 mil | ||
| 13869 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,155 mil | US$ 0 | 1,2 triDOGB / 1,2 tri | 0.00% | US$ 4,156 mil | ||
| 13869 | US$ 69,40 | — | — | — | US$ 2,691 mil | US$ 1,047 mil | 38,777RPNR / 38,777 | 38.89% | — |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 18:33. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.