Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,324 tri
Dominância BTC52.71%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13295 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,371 mil | US$ 0 | 918,367 miSFX / 1 bi | 0.00% | US$ 3,67 mil | ||
| 13296 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,37 mil | US$ 0 | 999,649 miMOLTING / 1 bi | 0.00% | US$ 3,371 mil | ||
| 13297 | <US$ 0,001 | — | -4.56% | — | US$ 3,369 mil | US$ 160,52 | 999,488 miEMBRACE / 1 bi | 4.76% | US$ 3,371 mil | ||
| 13299 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,367 mil | US$ 0 | 999,038 miGILLIONS / 999,038 mi | 0.00% | — | ||
| 13302 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,362 mil | US$ 0 | 999,779 miETB / 1 bi | 0.00% | US$ 3,363 mil | ||
| 13303 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,359 mil | US$ 0 | 1 biWONK / 1 bi | 0.00% | US$ 3,359 mil | ||
| 13304 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,359 mil | US$ 0 | 999,467 miBAGGED / 1 bi | 0.00% | US$ 3,361 mil | ||
| 13305 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,352 mil | US$ 0 | 999,439 miMATCH / 1 bi | 0.00% | US$ 3,354 mil | ||
| 13306 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,352 mil | US$ 17,24 | 100 miSTLKR / 100 mi | 0.51% | US$ 3,352 mil | ||
| 13307 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,346 mil | US$ 0 | 999,774 miBLOX / 1 bi | 0.00% | US$ 3,347 mil | ||
| 13307 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,317 mil | US$ 0 | 926,655 miSILEN / 1 bi | 0.00% | US$ 4,658 mil | ||
| 13308 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,345 mil | US$ 0 | 986,055 miKRILL / 1 bi | 0.00% | US$ 3,392 mil | ||
| 13309 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,267 mil | US$ 0 | 8,637 miKITTY / 5 mi | 0.00% | US$ 1,891 mil | ||
| 13309 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,344 mil | US$ 0 | 998,84 miWIFBAG / 1 bi | 0.00% | US$ 3,348 mil | ||
| 13310 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,34 mil | US$ 9,23 | 994,134 miRVN / 1 bi | 0.28% | US$ 3,36 mil | ||
| 13311 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,31 mil | US$ 0 | 997,261 miALINAINTEL / 1 bi | 0.00% | US$ 4,322 mil | ||
| 13311 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,336 mil | US$ 7,9 | 1 biBGOAT / 1 bi | 0.24% | US$ 3,336 mil | ||
| 13312 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,336 mil | US$ 0 | 970,294 miALMC / 1 bi | 0.00% | US$ 3,438 mil | ||
| 13313 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,335 mil | US$ 0 | 1 biGOLD / 1 bi | 0.00% | US$ 3,335 mil | ||
| 13314 | <US$ 0,001 | — | +1.47% | — | US$ 3,334 mil | US$ 109,51 | 996,391 miGASSPAS / 996,391 mi | 3.29% | — | ||
| 13315 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,333 mil | US$ 3,2 | 999,436 miDEADWHALE / 1 bi | 0.10% | US$ 3,335 mil | ||
| 13316 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,332 mil | US$ 0 | 999,724 miACID / 1 bi | 0.00% | US$ 3,333 mil | ||
| 13316 | <US$ 0,001 | — | -3.87% | — | US$ 3,302 mil | US$ 53,88 | 951,888 miINU / 951,888 mi | 1.63% | — | ||
| 13317 | <US$ 0,001 | — | -9.78% | — | US$ 3,327 mil | US$ 4,73 | 934,957 miCARTRIDGE / 1 bi | 0.14% | US$ 3,558 mil | ||
| 13318 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,326 mil | US$ 0 | 999,084 miAUSBAGWORK / 1 bi | 0.00% | US$ 3,329 mil | ||
| 13319 | <US$ 0,001 | — | -1.92% | — | US$ 3,324 mil | US$ 34 | 990,429 miWHALENTINE / 1 bi | 1.02% | US$ 3,356 mil | ||
| 13320 | US$ 46,793 | — | — | — | US$ 3,324 mil | US$ 0 | 71,037AXTI / 66,228 | 0.00% | — | ||
| 13321 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,32 mil | US$ 4,05 | 1 biPFEAGLE / 1 bi | 0.12% | US$ 3,32 mil | ||
| 13321 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,287 mil | US$ 0 | 100 miꘜ / 100 mi | 0.00% | US$ 4,287 mil | ||
| 13322 | US$ 362,763 | — | — | — | US$ 3,32 mil | US$ 0 | 9,151RVTI / 9,057 | 0.00% | — | ||
| 13323 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,319 mil | US$ 30,66 | 950,292 miCLAUDIUS / 950,292 mi | 0.92% | — | ||
| 13324 | <US$ 0,001 | — | -7.08% | — | US$ 3,317 mil | US$ 21,45 | 998,21 miSAVIOUR / 1 bi | 0.65% | US$ 3,323 mil | ||
| 13325 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,317 mil | US$ 0 | 997,329 miTOOTCOIN / 1 bi | 0.00% | US$ 3,325 mil | ||
| 13326 | US$ 120,101 | — | -1.33% | — | US$ 3,315 mil | US$ 9,9 | 27,6RDIS / 27,387 | 0.30% | — | ||
| 13327 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,315 mil | US$ 201,39 | 1 biSTOX / 1 bi | 6.08% | US$ 3,314 mil | ||
| 13328 | US$ 49,105 | — | +3.39% | — | US$ 3,314 mil | US$ 30,74 | 67,507VZON / 67,507 | 0.93% | — | ||
| 13329 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,31 mil | US$ 0 | 972,602 miCLOUT / 1 bi | 0.00% | US$ 3,403 mil | ||
| 13330 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,308 mil | US$ 0 | 999,955 miPATRIOT / 1 bi | 0.00% | US$ 3,308 mil | ||
| 13331 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,308 mil | US$ 0 | 888 miGOOSE / 888 mi | 0.00% | US$ 3,308 mil | ||
| 13331 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,238 mil | US$ 0 | 1 triKOCHI / 1 tri | 0.00% | US$ 3,238 mil | ||
| 13332 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,308 mil | US$ 0 | 998,193 miDOGEWLFI / 1 bi | 0.00% | US$ 3,314 mil | ||
| 13333 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,261 mil | US$ 0 | 1 biHORIZON / 1 bi | 0.00% | US$ 4,261 mil | ||
| 13333 | <US$ 0,001 | +1.31% | -7.24% | +2.23% | US$ 3,306 mil | US$ 32,35 | 599,2 miMAHUTA / 1 bi | 0.98% | US$ 5,517 mil | ||
| 13334 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,304 mil | US$ 0 | 1 biLIGHT / 1 bi | 0.00% | US$ 3,304 mil | ||
| 13335 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,302 mil | US$ 0 | 999,897 miSUIT / 1 bi | 0.00% | US$ 3,302 mil | ||
| 13336 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,301 mil | US$ 0 | 999,364 miNEUKGU / 1 bi | 0.00% | US$ 3,303 mil | ||
| 13337 | <US$ 0,001 | — | -9.53% | — | US$ 3,299 mil | US$ 58,26 | 966,077 miPAIR / 1 bi | 1.77% | US$ 3,415 mil | ||
| 13338 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,299 mil | US$ 0 | 976,851 miBOXED / 1 bi | 0.00% | US$ 3,377 mil | ||
| 13339 | — | — | — | — | — | — | 99.892,286 triMCP / 100.000 tri | — | — | ||
| 13341 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 3,298 mil | US$ 0 | 999,745 miWOLVERINE / 1 bi | 0.00% | US$ 3,298 mil |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 13:26. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.