Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,294 tri
Dominância BTC52.43%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12210 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,144 mil | US$ 28,47 | 969,952 miGWAR / 1 bi | 0.55% | US$ 5,304 mil | ||
| 12211 | <US$ 0,001 | — | -4.92% | — | US$ 5,141 mil | US$ 1,63 | 999,856 miHARRY / 1 bi | 0.03% | US$ 5,141 mil | ||
| 12212 | <US$ 0,001 | — | +21.99% | — | US$ 5,137 mil | US$ 412,61 | 100 biTRIX / 100 bi | 8.03% | US$ 5,137 mil | ||
| 12213 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,145 mil | US$ 1,28 | 37 miUP / 100 mi | 0.02% | US$ 13,906 mil | ||
| 12214 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,14 mil | US$ 0 | 992,303 miCPT / 1 bi | 0.00% | US$ 5,18 mil | ||
| 12215 | <US$ 0,001 | — | -6.75% | — | US$ 5,134 mil | US$ 27,74 | 978,044 miRAKO / 1 bi | 0.54% | US$ 5,249 mil | ||
| 12216 | US$ 46,236 | — | — | — | US$ 5,138 mil | US$ 0 | 111,13RDVN / 111,13 | 0.00% | — | ||
| 12217 | <US$ 0,001 | — | -2.10% | — | US$ 5,136 mil | US$ 103,12 | 883,435 miRSTR / 1 bi | 2.01% | US$ 5,813 mil | ||
| 12218 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,135 mil | US$ 0 | 1 biPUGGLES / 1 bi | 0.00% | US$ 5,135 mil | ||
| 12219 | <US$ 0,001 | — | -9.58% | — | US$ 5,13 mil | US$ 3,18 | 1 biLEMON / 1 bi | 0.06% | US$ 5,13 mil | ||
| 12220 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,558 mil | US$ 0 | 999,903 miANDV / 1 bi | 0.00% | US$ 5,559 mil | ||
| 12220 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,995 mil | US$ 0 | 659,503 miKISHU / 1 bi | 0.00% | US$ 7,573 mil | ||
| 12220 | <US$ 0,001 | +0.16% | +1.37% | +7.95% | US$ 5,127 mil | US$ 368,78 | 974,902 miTINYTANK / 1 bi | 7.19% | US$ 5,259 mil | ||
| 12221 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,132 mil | US$ 0 | 997,842 miMEF / 1 bi | 0.00% | US$ 5,143 mil | ||
| 12222 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,13 mil | US$ 0 | 999,843 miATELIER / 1 bi | 0.00% | US$ 5,131 mil | ||
| 12223 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,126 mil | US$ 0 | 993,539 miNEMOCLAW / 1 bi | 0.00% | US$ 5,16 mil | ||
| 12224 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,126 mil | US$ 0 | 999,517 miFARTBOY / 1 bi | 0.00% | US$ 5,128 mil | ||
| 12225 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,125 mil | US$ 0 | 982,232 miDM / 1 bi | 0.00% | US$ 5,218 mil | ||
| 12226 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,118 mil | US$ 52 | 930,539 miPHAI / 1 bi | 1.02% | US$ 5,501 mil | ||
| 12227 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,984 mil | US$ 0 | 1 biKIT / 1 bi | 0.00% | US$ 4,984 mil | ||
| 12227 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,987 mil | US$ 0 | 1 biKORICO / 1 bi | 0.00% | US$ 4,987 mil | ||
| 12227 | <US$ 0,001 | — | -4.38% | — | US$ 5,117 mil | US$ 13,35 | 891,208 miWADDLESLIV / 1 bi | 0.26% | US$ 5,742 mil | ||
| 12228 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 7,408 mil | US$ 0 | 56,866 mi$DCAY / 76 mi | 0.00% | US$ 9,901 mil | ||
| 12228 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,115 mil | US$ 28,24 | 1 biWIDI / 1 bi | 0.55% | US$ 5,115 mil | ||
| 12229 | <US$ 0,001 | — | -11.74% | — | US$ 5,113 mil | US$ 97,65 | 997,137 miRIZZMASEVE / 1 bi | 1.91% | US$ 5,128 mil | ||
| 12230 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,118 mil | US$ 8,53 | 18,617 miBURN / 1 bi | 0.17% | US$ 274,926 mil | ||
| 12231 | <US$ 0,001 | — | -7.52% | — | US$ 5,11 mil | US$ 25,85 | 974,064 miCATGPT / 1 bi | 0.51% | US$ 5,246 mil | ||
| 12231 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 4,953 mil | US$ 0 | 999,676 miPOOWEL / 999,676 mi | 0.00% | US$ 4,953 mil | ||
| 12232 | <US$ 0,001 | — | -3.87% | — | US$ 5,113 mil | US$ 3,66 | 999,875 miBTCBANK / 1 bi | 0.07% | US$ 5,113 mil | ||
| 12233 | <US$ 0,001 | — | -13.73% | — | US$ 5,109 mil | US$ 134,5 | 934,881 miSABLE / 1 bi | 2.63% | US$ 5,465 mil | ||
| 12234 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,108 mil | US$ 0 | 1 biDOGENARII / 1 bi | 0.00% | US$ 5,108 mil | ||
| 12235 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,106 mil | US$ 0 | 999,485 miCROWDCAM / 1 bi | 0.00% | US$ 5,109 mil | ||
| 12237 | <US$ 0,001 | +0.15% | -7.78% | -8.18% | US$ 5,098 mil | US$ 1,011 | 999,335 miMERLIN / 1 bi | 0.02% | US$ 5,101 mil | ||
| 12238 | US$ 1,588 | — | — | — | US$ 5,1 mil | US$ 51,81 | 3,211 milRGEMI / 3,211 mil | 1.02% | — | ||
| 12239 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,099 mil | US$ 0 | 925,192 miAI69X / 1 bi | 0.00% | US$ 5,511 mil | ||
| 12240 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,098 mil | US$ 0 | 999,202 miSOMETHING / 1 bi | 0.00% | US$ 5,102 mil | ||
| 12241 | <US$ 0,001 | — | -7.39% | — | US$ 5,093 mil | US$ 15,68 | 946,376 miWEFT / 1 bi | 0.31% | US$ 5,382 mil | ||
| 12242 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,098 mil | US$ 0 | 986,872 miTISM / 1 bi | 0.00% | US$ 5,166 mil | ||
| 12243 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 6,294 mil | US$ 0 | 761,513 miSKIBIDI / 1 bi | 0.00% | US$ 8,265 mil | ||
| 12243 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,097 mil | US$ 0 | 999,786 miSUKI / 1 bi | 0.00% | US$ 5,098 mil | ||
| 12244 | <US$ 0,001 | — | -5.30% | — | US$ 5,091 mil | US$ 22,8 | 998,466 miSOB / 1 bi | 0.45% | US$ 5,099 mil | ||
| 12245 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,095 mil | US$ 0 | 999,998 miTRILLY / 1 bi | 0.00% | US$ 5,095 mil | ||
| 12246 | <US$ 0,001 | — | -7.90% | — | US$ 5,089 mil | US$ 1,74 | 97,5 miBLOOM / 100 mi | 0.03% | US$ 5,22 mil | ||
| 12247 | <US$ 0,001 | — | -7.06% | — | US$ 5,085 mil | US$ 35,32 | 968,56 miZKSL / 1 bi | 0.69% | US$ 5,25 mil | ||
| 12248 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,087 mil | US$ 0 | 100 miBBRETT / 100 mi | 0.00% | US$ 5,087 mil | ||
| 12248 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 6,286 mil | US$ 0 | 752,255 miICY / 1 bi | 0.00% | US$ 8,356 mil | ||
| 12249 | <US$ 0,001 | — | -6.35% | — | US$ 5,077 mil | US$ 44,65 | 925,668 miOOO / 1 bi | 0.88% | US$ 5,485 mil | ||
| 12250 | <US$ 0,001 | — | -8.38% | — | US$ 5,072 mil | US$ 4,34 | 956,529 miBDOGE / 1 bi | 0.09% | US$ 5,303 mil | ||
| 12251 | US$ 68,915 | — | — | — | US$ 5,08 mil | US$ 0 | 73,718HLAL / 73,718 | 0.00% | — | ||
| 12252 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 5,077 mil | US$ 82,37 | 919,507 miARROWS / 1 bi | 1.62% | US$ 5,521 mil |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 04:26. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.