Situação do mercado
Medo e ganância
13Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,555 tri
Dominância BTC53.66%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11089 | <US$ 0,001 | -0.83% | — | -39.49% | US$ 10,066 mil | US$ 150,67 | 997,917 miCYBER.SOL / 1 bi | 1.50% | US$ 10,08 mil | ||
| 11090 | <US$ 0,001 | — | -0.08% | — | US$ 10,072 mil | US$ 16,34 | 1 biRIDER / 1 bi | 0.16% | US$ 10,072 mil | ||
| 11091 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,071 mil | US$ 0 | 1 biGER / 1 bi | 0.00% | US$ 10,071 mil | ||
| 11092 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,067 mil | US$ 5,11 | 420,69 biPACATO / 420,69 bi | 0.05% | US$ 10,068 mil | ||
| 11093 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,064 mil | US$ 0 | 956,444 miMOLTID / 1 bi | 0.00% | US$ 10,523 mil | ||
| 11094 | US$ 545,434 | — | -1.34% | — | US$ 10,071 mil | US$ 7,97 | 18,438VRTXON / 18,438 | 0.08% | — | ||
| 11094 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 11,131 mil | US$ 0 | 4,205 biZTX / 10 bi | 0.00% | US$ 26,471 mil | ||
| 11095 | US$ 8,196 | — | — | — | US$ 10,061 mil | US$ 1,557 mil | 1,227 milWTWEN / 1,227 mil | 15.48% | — | ||
| 11096 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,06 mil | US$ 0 | 6,503 biFAME / 6,503 bi | 0.00% | US$ 10,06 mil | ||
| 11097 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,978 mil | US$ 132,78 | 690 biBABYCATE / 690 bi | 1.33% | US$ 9,978 mil | ||
| 11097 | US$ 1,014 | — | +0.01% | — | US$ 10,06 mil | US$ 0 | 9,992 milEXAUSD / 24,875 mi | 0.00% | — | ||
| 11098 | <US$ 0,001 | — | +31.47% | — | US$ 10,048 mil | US$ 2,861 mil | 999,214 miTILLY / 1 bi | 28.48% | US$ 10,049 mil | ||
| 11099 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,055 mil | US$ 0 | 453,653 miMATRIX / 1 bi | 0.00% | US$ 22,165 mil | ||
| 11100 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,051 mil | US$ 0 | 78,093 miSTA / 78,093 mi | 0.00% | — | ||
| 11101 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,048 mil | US$ 0 | 999,533 miZEREPY / 1 bi | 0.00% | US$ 10,052 mil | ||
| 11102 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,046 mil | US$ 0 | 10 biSLEEP / 10 bi | 0.00% | US$ 10,046 mil | ||
| 11103 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,037 mil | US$ 91,05 | 534,642 mi蝴蝶金库 / 1 bi | 0.91% | US$ 18,774 mil | ||
| 11104 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,036 mil | US$ 0 | 944,528 miSASHA / 1 bi | 0.00% | US$ 10,625 mil | ||
| 11105 | <US$ 0,001 | — | -1.72% | — | US$ 9,944 mil | US$ 7,73 | 999,969 mi$ACAT / 999,969 mi | 0.08% | — | ||
| 11105 | <US$ 0,001 | — | +0.21% | — | US$ 10,031 mil | US$ 80,35 | 999,424 miZAZU / 1 bi | 0.80% | US$ 10,037 mil | ||
| 11106 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,029 mil | US$ 0 | 999,862 miSUPFRIEND / 1 bi | 0.00% | US$ 10,03 mil | ||
| 11107 | — | — | — | — | — | — | 416.681,874 triGROKINU / 420.000,69 tri | — | — | ||
| 11108 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,945 mil | US$ 0 | 1 biBUNNY / 1 bi | 0.00% | US$ 9,945 mil | ||
| 11108 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,007 mil | US$ 0 | 997,553 miLORIA / 1 bi | 0.00% | US$ 10,032 mil | ||
| 11109 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 10,001 mil | US$ 0 | 100 miBORK / 100 mi | 0.00% | US$ 10,001 mil | ||
| 11110 | US$ 1,045 | — | +0.25% | — | US$ 10 mil | US$ 148,57 | 9,574 milBUD / 9,574 mil | 1.49% | — | ||
| 11111 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,998 mil | US$ 0 | 991,951 miTUCKER / 999,992 mi | 0.00% | US$ 10,079 mil | ||
| 11112 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,994 mil | US$ 0 | 999,345 miNAV / 1 bi | 0.00% | US$ 10 mil | ||
| 11113 | <US$ 0,001 | — | -1.30% | — | US$ 9,984 mil | US$ 81,06 | 994,118 miBONKYO / 1 bi | 0.81% | US$ 10,036 mil | ||
| 11114 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,992 mil | US$ 0 | 618,563 mi9TO5 / 1 bi | 0.00% | US$ 16,153 mil | ||
| 11115 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,994 mil | US$ 3,82 | 1 biBULL / 1 bi | 0.04% | US$ 10,004 mil | ||
| 11116 | US$ 55,948 | — | — | — | US$ 9,987 mil | US$ 0 | 178,508RBTSG / 178,508 | 0.00% | — | ||
| 11117 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,986 mil | US$ 0 | 999,514 miALETHEIA / 1 bi | 0.00% | US$ 9,991 mil | ||
| 11118 | US$ 15,218 | -0.39% | -4.08% | -6.63% | US$ 9,97 mil | US$ 145,364 mil | 655,611CPNGON / 655,611 | 1457.97% | US$ 9,949 mil | ||
| 11119 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,983 mil | US$ 19,64 | 999,647 miGRUG / 1 bi | 0.20% | US$ 9,987 mil | ||
| 11120 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,986 mil | US$ 3,67 | 1 biHM / 1 bi | 0.04% | US$ 9,994 mil | ||
| 11121 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,977 mil | US$ 0 | 374,939 miZYGO / 1 bi | 0.00% | US$ 26,609 mil | ||
| 11122 | <US$ 0,001 | — | +0.21% | — | US$ 9,976 mil | US$ 118,85 | 999,207 miME / 1 bi | 1.19% | US$ 9,984 mil | ||
| 11123 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,973 mil | US$ 0 | 920,35 miRIZZYEAR / 1 bi | 0.00% | US$ 10,836 mil | ||
| 11124 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,966 mil | US$ 0 | 260,104 miBOOM / 1 bi | 0.00% | US$ 38,315 mil | ||
| 11125 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,96 mil | US$ 0 | 420,69 biFUSAKA / 420,69 bi | 0.00% | US$ 9,96 mil | ||
| 11126 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,951 mil | US$ 0 | 955,38 miTINGUS / 1 bi | 0.00% | US$ 10,416 mil | ||
| 11127 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,946 mil | US$ 0 | 985,369 miPLASTIC / 1 bi | 0.00% | US$ 10,093 mil | ||
| 11129 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,941 mil | US$ 3,29 | 988,72 miPIPPKIN / 1 bi | 0.03% | US$ 10,055 mil | ||
| 11130 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,94 mil | US$ 0 | 949,985 miNYKO / 1 bi | 0.00% | US$ 10,463 mil | ||
| 11131 | <US$ 0,001 | — | -7.66% | — | US$ 9,931 mil | US$ 216,28 | 878,342 miFOCI / 1 bi | 2.18% | US$ 11,306 mil | ||
| 11132 | <US$ 0,001 | — | +6.57% | — | US$ 9,921 mil | US$ 21,63 | 1 biMOTH / 1 bi | 0.22% | US$ 9,921 mil | ||
| 11133 | <US$ 0,001 | — | +0.02% | — | US$ 9,917 mil | US$ 1,22 | 99,938 miSOLNAV / 150 mi | 0.01% | US$ 14,875 mil | ||
| 11134 | <US$ 0,001 | — | -3.65% | — | US$ 9,922 mil | US$ 46,61 | 420,69 bi我的刀盾 / 420,69 bi | 0.47% | US$ 9,922 mil | ||
| 11135 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 9,918 mil | US$ 0 | 1 biELVIS / 1 bi | 0.00% | US$ 9,918 mil |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 14 de nov. de 2026, 02:32. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.