Situação do mercado
Medo e ganância
10Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,464 tri
Dominância BTC53.41%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9791 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,698 mil | US$ 0 | 433,113 miSHI / 750 mi | 0.00% | US$ 27,184 mil | ||
| 9792 | <US$ 0,001 | — | +0.39% | — | US$ 15,677 mil | US$ 90,5 | 4,33 biDNA / 8 bi | 0.58% | US$ 28,961 mil | ||
| 9793 | <US$ 0,001 | — | -2.72% | — | US$ 15,673 mil | US$ 142,01 | 1 bi十八BRO / 1 bi | 0.91% | US$ 15,673 mil | ||
| 9794 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,668 mil | US$ 0 | 403,935 miWAG / 500 mi | 0.00% | US$ 19,394 mil | ||
| 9795 | <US$ 0,001 | — | +11.49% | — | US$ 15,667 mil | US$ 680,74 | 999,269 miVERITY / 1 bi | 4.35% | US$ 15,678 mil | ||
| 9796 | <US$ 0,001 | — | -3.68% | — | US$ 15,66 mil | US$ 39,28 | 1 biUNIHOOD / 1 bi | 0.25% | US$ 15,66 mil | ||
| 9797 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,646 mil | US$ 76,05 | 833,32 miWHIM / 1 bi | 0.49% | US$ 18,775 mil | ||
| 9798 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,634 mil | US$ 1,88 | 10 biSUIYAN / 10 bi | 0.01% | US$ 15,634 mil | ||
| 9799 | <US$ 0,001 | — | -5.75% | — | US$ 15,627 mil | US$ 4,45 | 994,759 miLUX / 1 bi | 0.03% | US$ 15,709 mil | ||
| 9800 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,625 mil | US$ 0 | 100 biLUMEN / 100 bi | 0.00% | US$ 15,625 mil | ||
| 9801 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,622 mil | US$ 0 | 21,094 miDECHAT / 25 mi | 0.00% | US$ 18,514 mil | ||
| 9802 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 18,174 mil | US$ 0 | 40,526 miPERC / 100 mi | 0.00% | US$ 44,844 mil | ||
| 9802 | <US$ 0,001 | — | -1.74% | — | US$ 15,609 mil | US$ 151,87 | 998,822 miSALARY / 1 bi | 0.97% | US$ 15,627 mil | ||
| 9803 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,605 mil | US$ 0 | 999,554 miJORKIN / 1 bi | 0.00% | US$ 15,612 mil | ||
| 9804 | <US$ 0,001 | — | -11.00% | — | US$ 15,599 mil | US$ 55,26 | 1,106 bi$OZONE / 2 bi | 0.35% | US$ 28,213 mil | ||
| 9805 | BARKcoinBARKCOINBARKCOIN | <US$ 0,001 | — | -5.73% | — | US$ 15,599 mil | US$ 5,75 | 998,991 miBARKCOIN / 1 bi | 0.04% | US$ 15,615 mil | |
| 9806 | US$ 592,78 | — | -0.01% | — | US$ 15,591 mil | US$ 5,01 | 26,301BRK.B / 26,301 | 0.03% | — | ||
| 9807 | <US$ 0,001 | — | -11.58% | — | US$ 15,587 mil | US$ 2,59 mil | 999,838 miOK / 1 bi | 16.61% | US$ 15,589 mil | ||
| 9808 | <US$ 0,001 | — | -6.00% | — | US$ 15,577 mil | US$ 217,04 | 33,824 miRWAX / 50 mi | 1.39% | US$ 23,026 mil | ||
| 9809 | <US$ 0,001 | — | -3.35% | — | US$ 15,565 mil | US$ 349,14 | 1 biASTHERUS / 1 bi | 2.24% | US$ 15,565 mil | ||
| 9810 | <US$ 0,001 | — | -2.86% | — | US$ 15,559 mil | US$ 51,66 | 120,785 miOLIVE / 87,807 mi | 0.33% | — | ||
| 9811 | <US$ 0,001 | -0.47% | — | -30.32% | US$ 15,541 mil | US$ 78,93 | 998,137 miVERDIS / 1 bi | 0.51% | US$ 15,57 mil | ||
| 9812 | <US$ 0,001 | — | +20.08% | — | US$ 15,518 mil | US$ 3,339 mil | 947,939 miAFK / 1 bi | 21.51% | US$ 16,37 mil | ||
| 9813 | US$ 5,222 | — | -0.04% | — | US$ 15,514 mil | US$ 49,98 | 2,971 milSNAPON / 2,971 mil | 0.32% | — | ||
| 9814 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,512 mil | US$ 0 | 66,842 miMARSH / 100 mi | 0.00% | US$ 23,207 mil | ||
| 9815 | <US$ 0,001 | — | -6.04% | — | US$ 15,511 mil | US$ 42,53 | 999,772 miPIGEON / 1 bi | 0.27% | US$ 15,515 mil | ||
| 9816 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,484 mil | US$ 0 | 856,931 miAINARA / 1,1 bi | 0.00% | US$ 19,876 mil | ||
| 9817 | US$ 1,002 | — | +0.06% | — | US$ 15,473 mil | US$ 87,863 mil | 15,449 milMOD / 15,449 mil | 567.86% | — | ||
| 9818 | <US$ 0,001 | — | -4.48% | — | US$ 15,464 mil | US$ 8,7 | 1 biPEPE / 1 bi | 0.06% | US$ 15,464 mil | ||
| 9819 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,455 mil | US$ 127,1 | 765,213 miTRONPAD / 765,213 mi | 0.82% | — | ||
| 9820 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,452 mil | US$ 0 | 999,99 miSEED / 1 bi | 0.00% | US$ 15,452 mil | ||
| 9821 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,439 mil | US$ 0 | 962,034 miDIP / 962,034 mi | 0.00% | US$ 15,439 mil | ||
| 9822 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,432 mil | US$ 16,27 | 998,876 miREMUS / 1 bi | 0.11% | US$ 15,449 mil | ||
| 9823 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,422 mil | US$ 0 | 99,269 biNEIREI / 100 bi | 0.00% | US$ 15,535 mil | ||
| 9824 | US$ 286,377 | — | — | — | US$ 15,374 mil | US$ 0 | 53,686JNJ / 53,686 | 0.00% | — | ||
| 9825 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,37 mil | US$ 0 | 999,203 miFIGURE / 1 bi | 0.00% | US$ 15,382 mil | ||
| 9826 | <US$ 0,001 | — | +0.26% | — | US$ 15,363 mil | US$ 35,875 mil | 200 miXNL / 1 bi | 233.52% | US$ 76,814 mil | ||
| 9827 | <US$ 0,001 | — | -5.35% | — | US$ 15,359 mil | US$ 92,2 | 896,856 miUPSCALP / 1 bi | 0.60% | US$ 17,126 mil | ||
| 9828 | US$ 26,782 | — | +0.02% | — | US$ 15,329 mil | US$ 0,002 | 572,361RSONY / 572,361 | 0.00% | — | ||
| 9829 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,323 mil | US$ 0 | 80 biBKIT / 80 bi | 0.00% | US$ 15,323 mil | ||
| 9830 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,323 mil | US$ 2,99 | 69 triTMOON / 69 tri | 0.02% | US$ 15,318 mil | ||
| 9831 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,311 mil | US$ 0 | 999,742 miBANGCHAIN / 1 bi | 0.00% | US$ 15,315 mil | ||
| 9832 | US$ 25,15 | — | — | — | US$ 15,299 mil | US$ 0 | 608,319GME / 608,319 | 0.00% | — | ||
| 9833 | US$ 0,936 | — | — | — | US$ 15,294 mil | US$ 1,46 | 16,339 milUNO / 16,336 mil | 0.01% | — | ||
| 9834 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,293 mil | US$ 0 | 912,177 miTERRY / 1 bi | 0.00% | US$ 16,766 mil | ||
| 9835 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,292 mil | US$ 141,27 | 999,822 mi$KIT / 1 bi | 0.92% | US$ 15,295 mil | ||
| 9836 | <US$ 0,001 | — | -15.31% | — | US$ 15,29 mil | US$ 519,01 | 991,173 miBEPE / 1 bi | 3.39% | US$ 15,426 mil | ||
| 9837 | US$ 15,422 | — | — | — | US$ 15,265 mil | US$ 0 | 989,823APLD / 989,823 | 0.00% | — | ||
| 9838 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,263 mil | US$ 0 | 1 biDOLAN / 1 bi | 0.00% | US$ 15,263 mil | ||
| 9839 | — | — | — | — | — | — | 888.888,889 triYAK / 888.888,889 tri | — | — |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 15 de nov. de 2026, 14:27. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.