Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,323 tri
Dominância BTC52.69%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9364 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,625 mil | US$ 0 | 100 biLUMEN / 100 bi | 0.00% | US$ 15,625 mil | ||
| 9364 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 23,094 mil | US$ 0 | 35,783 miTRADE / 50 mi | 0.00% | US$ 32,27 mil | ||
| 9365 | <US$ 0,001 | — | +0.69% | — | US$ 15,624 mil | US$ 220,63 | 999,986 miPEPE / 1 bi | 1.41% | US$ 15,624 mil | ||
| 9366 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,622 mil | US$ 0 | 21,094 miDECHAT / 25 mi | 0.00% | US$ 18,514 mil | ||
| 9367 | <US$ 0,001 | — | -7.66% | — | US$ 15,621 mil | US$ 70,55 | 918,367 miWADDLES / 1 bi | 0.45% | US$ 17,01 mil | ||
| 9368 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,614 mil | US$ 0 | 754,734 miFLAT / 777,778 mi | 0.00% | US$ 16,09 mil | ||
| 9369 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,596 mil | US$ 14,69 | 350,059 miDOE / 1 bi | 0.09% | US$ 44,552 mil | ||
| 9369 | <US$ 0,001 | — | +3.46% | — | US$ 15,261 mil | US$ 1,583 mil | 918,367 miKURO / 918,367 mi | 10.38% | — | ||
| 9370 | US$ 27,412 | — | +0.98% | — | US$ 15,595 mil | US$ 0,001 | 568,889RSONY / 568,889 | 0.00% | — | ||
| 9371 | US$ 2,953 | — | -8.83% | — | US$ 15,585 mil | US$ 134,845 mil | 5,285 milACHRON / 5,267 mil | 865.23% | — | ||
| 9372 | US$ 3,556 | — | -9.20% | — | US$ 15,585 mil | US$ 102,79 | 4,381 milFLNCON / 4,381 mil | 0.66% | — | ||
| 9373 | <US$ 0,001 | +0.01% | -7.26% | +43.57% | US$ 15,579 mil | US$ 46,96 | 1 biTOTAKEKE / 1 bi | 0.30% | US$ 15,578 mil | ||
| 9374 | <US$ 0,001 | — | -5.82% | — | US$ 15,579 mil | US$ 2,54 | 100 miBRB / 100 mi | 0.02% | US$ 15,585 mil | ||
| 9375 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,576 mil | US$ 0 | 999,771 miPIGEON / 1 bi | 0.00% | US$ 15,579 mil | ||
| 9376 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 21,791 mil | US$ 0 | 2,086 biAPP / 3 bi | 0.00% | US$ 31,34 mil | ||
| 9376 | <US$ 0,001 | — | -0.87% | — | US$ 15,561 mil | US$ 1,075 | 999,998 miNOODLE / 1 bi | 0.01% | US$ 15,561 mil | ||
| 9377 | <US$ 0,001 | — | -0.01% | +163.21% | US$ 15,526 mil | US$ 22,4 | 15,878 miBCT / 15,878 mi | 0.14% | US$ 15,748 mil | ||
| 9378 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,511 mil | US$ 0 | 383,955 miLNKD / 1 bi | 0.00% | US$ 40,399 mil | ||
| 9379 | <US$ 0,001 | — | -4.38% | — | US$ 15,497 mil | US$ 1,638 mil | 159,756 miWZRD / 300 mi | 10.57% | US$ 29,101 mil | ||
| 9380 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,484 mil | US$ 0 | 856,931 miAINARA / 1,1 bi | 0.00% | US$ 19,876 mil | ||
| 9381 | <US$ 0,001 | — | -1.25% | — | US$ 15,478 mil | US$ 23,6 | 4,188 biMOLA / 4,199 bi | 0.15% | — | ||
| 9382 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,467 mil | US$ 10,21 | 87,962 miFURY / 120 mi | 0.07% | US$ 21,101 mil | ||
| 9383 | <US$ 0,001 | — | -4.86% | — | US$ 15,45 mil | US$ 1,98 | 949,66 miGEMXBT / 1 bi | 0.01% | US$ 16,269 mil | ||
| 9384 | US$ 0,015 | — | +0.88% | — | US$ 15,436 mil | US$ 30,99 | 1 miPARADOX / 1 mi | 0.20% | US$ 15,436 mil | ||
| 9385 | <US$ 0,001 | — | -7.05% | — | US$ 15,433 mil | US$ 90,3 | 999,49 miCHONKERS / 1 bi | 0.59% | US$ 15,44 mil | ||
| 9386 | <US$ 0,001 | — | +0.32% | — | US$ 15,421 mil | US$ 20,82 | 798,927 miPSEUDO / 1 bi | 0.14% | US$ 19,303 mil | ||
| 9388 | US$ 50,175 | — | — | — | US$ 15,415 mil | US$ 0 | 307,224GBTC / 307,224 | 0.00% | — | ||
| 9389 | <US$ 0,001 | — | -3.30% | — | US$ 15,415 mil | US$ 1,952 mil | 999,759 miELLIE / 1 bi | 12.66% | US$ 15,418 mil | ||
| 9390 | US$ 69,959 | — | — | — | US$ 15,398 mil | US$ 1,915 mil | 220,314RAPH / 220,228 | 12.44% | — | ||
| 9391 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,37 mil | US$ 0 | 999,203 miFIGURE / 1 bi | 0.00% | US$ 15,382 mil | ||
| 9392 | <US$ 0,001 | +1.72% | -7.05% | -7.93% | US$ 15,367 mil | US$ 31,76 | 1 biUNIFROG / 1 bi | 0.21% | US$ 15,379 mil | ||
| 9393 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,364 mil | US$ 8 | 1,106 bi$OZONE / 2 bi | 0.05% | US$ 27,787 mil | ||
| 9394 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 21,617 mil | US$ 0 | 37,935 miCRYPTIQ / 100 mi | 0.00% | US$ 56,986 mil | ||
| 9394 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,36 mil | US$ 0 | 999,227 miSORA / 1 bi | 0.00% | US$ 15,372 mil | ||
| 9395 | US$ 136,815 | — | +0.70% | — | US$ 15,354 mil | US$ 855,14 | 112,189MRKON / 112,189 | 5.57% | — | ||
| 9396 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,349 mil | US$ 2,35 | 830,861 biMVC / 927,217 bi | 0.02% | — | ||
| 9397 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,347 mil | US$ 0 | 502,498 miPCGAMEFI / 1 bi | 0.00% | US$ 30,541 mil | ||
| 9398 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 21,603 mil | US$ 0 | 100 miBROCK / 100 mi | 0.00% | US$ 21,603 mil | ||
| 9398 | <US$ 0,001 | — | -7.85% | — | US$ 15,346 mil | US$ 57,36 | 1 biMOTION / 1 bi | 0.37% | US$ 15,346 mil | ||
| 9399 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,344 mil | US$ 6,18 | 1 biHOKK / 1 bi | 0.04% | US$ 15,344 mil | ||
| 9400 | — | — | — | — | — | — | 888.888,889 triYAK / 888.888,889 tri | — | — | ||
| 9401 | <US$ 0,001 | — | -0.49% | — | US$ 15,333 mil | US$ 1,84 | 1 biWISHDOG / 1 bi | 0.01% | US$ 15,333 mil | ||
| 9402 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,323 mil | US$ 0 | 80 biBKIT / 80 bi | 0.00% | US$ 15,323 mil | ||
| 9403 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,32 mil | US$ 7,35 | 1 biBINA / 1 bi | 0.05% | — | ||
| 9404 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,311 mil | US$ 0 | 100 biCLOCKERS / 100 bi | 0.00% | US$ 15,311 mil | ||
| 9405 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 15,306 mil | US$ 31,01 | 1 biNUTS / 1 bi | 0.20% | US$ 15,318 mil | ||
| 9406 | US$ 0,002 | — | — | — | US$ 15,305 mil | US$ 3,68 | 7,947 miMARVIN / 10 mi | 0.02% | US$ 19,258 mil | ||
| 9408 | US$ 25,15 | — | — | — | US$ 15,299 mil | US$ 0 | 608,319GME / 608,319 | 0.00% | — | ||
| 9408 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 22,7 mil | US$ 0 | 9,685 biSHIBX / 10 bi | 0.00% | US$ 23,439 mil | ||
| 9410 | <US$ 0,001 | — | +0.80% | — | US$ 15,297 mil | US$ 4,73 | 99,979 miBABYBONK / 99,979 mi | 0.03% | US$ 15,297 mil |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 12:59. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.