Situação do mercado
Medo e ganância
13Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,521 tri
Dominância BTC53.58%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8318 | <US$ 0,001 | — | +0.63% | — | US$ 31,716 mil | US$ 7,49 | 3,032 triINF / 3,032 tri | 0.02% | US$ 31,716 mil | ||
| 8319 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,717 mil | US$ 0 | 228,693 miMARS / 260 mi | 0.00% | US$ 36,059 mil | ||
| 8320 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,702 mil | US$ 0 | 420,69 biFROGO / 420,69 bi | 0.00% | US$ 31,702 mil | ||
| 8322 | <US$ 0,001 | — | +0.00% | — | US$ 31,687 mil | US$ 3,17 | 999,662 miLEGEND / 1 bi | 0.01% | US$ 31,698 mil | ||
| 8323 | <US$ 0,001 | — | -2.53% | — | US$ 31,674 mil | US$ 13,91 | 8,3 biRCADE / 40 bi | 0.04% | US$ 152,651 mil | ||
| 8324 | US$ 4,219 | — | -6.04% | — | US$ 31,662 mil | US$ 144,23 | 7,504 milWRDC / 7,504 mil | 0.46% | — | ||
| 8325 | <US$ 0,001 | — | -2.98% | — | US$ 31,714 mil | US$ 40,57 | 100 biPERKOS / 100 bi | 0.13% | US$ 31,714 mil | ||
| 8326 | <US$ 0,001 | — | +6.03% | — | US$ 31,672 mil | US$ 8,047 mil | 965,114 miMOGMAS / 1 bi | 25.41% | US$ 32,817 mil | ||
| 8327 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,616 mil | US$ 1,065 | 1 biBT / 1 bi | 0.00% | US$ 31,616 mil | ||
| 8328 | US$ 0,001 | — | +1.19% | — | US$ 29,748 mil | US$ 30,05 | 21 miBTC / 21 mi | 0.10% | US$ 29,748 mil | ||
| 8328 | <US$ 0,001 | -0.57% | -0.87% | -6.83% | US$ 31,623 mil | US$ 749,1 | 414,99 miFRTN / 999,95 mi | 2.37% | US$ 76,199 mil | ||
| 8329 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,61 mil | US$ 0 | 999,958 miRETAIL / 1 bi | 0.00% | US$ 31,611 mil | ||
| 8331 | <US$ 0,001 | — | -64.66% | — | US$ 31,681 mil | US$ 80,326 mil | 971,645 miFAIR / 1 bi | 253.55% | US$ 32,605 mil | ||
| 8332 | <US$ 0,001 | — | -47.89% | — | US$ 31,807 mil | US$ 41,155 mil | 952,328 miGEORGE / 952,328 mi | 129.39% | — | ||
| 8333 | <US$ 0,001 | — | -4.20% | — | US$ 31,575 mil | US$ 24,51 | 1 biTORA / 1 bi | 0.08% | US$ 31,575 mil | ||
| 8334 | <US$ 0,001 | — | -6.56% | — | US$ 31,618 mil | US$ 207,2 | 999,985 miSOLBOY / 1 bi | 0.66% | US$ 31,619 mil | ||
| 8335 | <US$ 0,001 | — | -2.49% | — | US$ 31,571 mil | US$ 12,1 | 33,333 biLEEROY / 33,333 bi | 0.04% | US$ 31,571 mil | ||
| 8336 | <US$ 0,001 | — | -3.82% | — | US$ 31,573 mil | US$ 19,93 | 609,999 miURU / 1 bi | 0.06% | US$ 51,758 mil | ||
| 8337 | <US$ 0,001 | — | -1.35% | — | US$ 31,487 mil | US$ 16,4 | 100 biBUTLER / 100 bi | 0.05% | US$ 31,487 mil | ||
| 8338 | <US$ 0,001 | — | -29.94% | — | US$ 31,499 mil | US$ 9,174 mil | 946,969 miCATPAD / 946,969 mi | 29.13% | — | ||
| 8340 | <US$ 0,001 | — | +1.98% | — | US$ 31,464 mil | US$ 16,05 | 1 biCUB / 1 bi | 0.05% | — | ||
| 8341 | <US$ 0,001 | — | -0.91% | — | US$ 31,511 mil | US$ 7,13 | 100 biLUKSO / 100 bi | 0.02% | US$ 31,511 mil | ||
| 8342 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,412 mil | US$ 0 | 1 biKEN / 1 bi | 0.00% | US$ 31,412 mil | ||
| 8343 | US$ 18,053 | — | — | — | US$ 31,412 mil | US$ 186,23 | 1,74 milRPALL / 1,74 mil | 0.59% | — | ||
| 8344 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,44 mil | US$ 42,74 | 999,767 miDOGEFATHER / 1 bi | 0.14% | US$ 31,447 mil | ||
| 8345 | <US$ 0,001 | — | -3.46% | — | US$ 31,422 mil | US$ 32,56 | 992,741 miMEMECOIN / 1 bi | 0.10% | US$ 31,652 mil | ||
| 8346 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,388 mil | US$ 0 | 499,921 triDOGGO / 1000 tri | 0.00% | US$ 63 mil | ||
| 8347 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,366 mil | US$ 0 | 100 biMYTHOS / 100 bi | 0.00% | US$ 31,366 mil | ||
| 8348 | <US$ 0,001 | — | -1.83% | — | US$ 31,36 mil | US$ 6,27 | 999,894 miCRUST / 1 bi | 0.02% | US$ 31,363 mil | ||
| 8349 | US$ 0,004 | — | — | — | US$ 31,356 mil | US$ 0 | 7,353 miSAVM / 21 mi | 0.00% | US$ 89,55 mil | ||
| 8350 | <US$ 0,001 | — | -0.81% | — | US$ 31,348 mil | US$ 9,87 | 1 biFROGLET / 1 bi | 0.03% | US$ 31,348 mil | ||
| 8351 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,327 mil | US$ 0 | 99,492 bi$GAPPY / 100 bi | 0.00% | US$ 31,487 mil | ||
| 8352 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,282 mil | US$ 0 | 999,987 miMANA / 1 bi | 0.00% | US$ 31,282 mil | ||
| 8353 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,271 mil | US$ 0 | 200 triFONZY / 200 tri | 0.00% | US$ 31,2 mil | ||
| 8353 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 34,439 mil | US$ 0 | 102,821 miITGR / 300 mi | 0.00% | US$ 100,482 mil | ||
| 8354 | <US$ 0,001 | -0.72% | -0.83% | +36.20% | US$ 31,268 mil | US$ 182,84 | 66,711 miDFP2 / 66,711 mi | 0.58% | US$ 30,592 mil | ||
| 8355 | US$ 12,021 | — | -2.78% | — | US$ 29,945 mil | US$ 65,6 | 2,491 milSANC / 2,491 mil | 0.22% | — | ||
| 8355 | <US$ 0,001 | — | -4.39% | — | US$ 31,665 mil | US$ 1,122 mil | 999,742 miCATWIF / 1 bi | 3.54% | US$ 31,673 mil | ||
| 8356 | <US$ 0,001 | — | -2.89% | — | US$ 31,288 mil | US$ 19,58 | 820,336 miSOL / 1 bi | 0.06% | US$ 38,14 mil | ||
| 8357 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,265 mil | US$ 47,33 | 1 biACHI / 1 bi | 0.15% | US$ 31,265 mil | ||
| 8358 | US$ 1.436,574 | -0.12% | +0.48% | +6.33% | US$ 31,216 mil | US$ 1,043 mil | 21,73RLLY / 21,73 | 3.34% | US$ 31,238 mil | ||
| 8358 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 32,982 mil | US$ 0 | 81,937 miTVK / 1,2 bi | 0.00% | US$ 483,031 mil | ||
| 8359 | <US$ 0,001 | — | -3.89% | — | US$ 31,081 mil | US$ 125,95 | 100 biANDY / 100 bi | 0.41% | US$ 31,081 mil | ||
| 8359 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 32,936 mil | US$ 0 | 544,496 triTZU / 544,496 tri | 0.00% | — | ||
| 8360 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,092 mil | US$ 0 | 200,511 triDOGC / 200,511 tri | 0.00% | US$ 31,079 mil | ||
| 8362 | <US$ 0,001 | — | -1.81% | — | US$ 31,033 mil | US$ 30,97 | 940,128 miLOKY / 1 bi | 0.10% | US$ 33,01 mil | ||
| 8363 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,072 mil | US$ 0 | 1 triGATSBY / 1 tri | 0.00% | — | ||
| 8364 | US$ 0,026 | — | -0.02% | — | US$ 31,049 mil | <US$ 0,001 | 1,2 miFARM / 1,2 mi | 0.00% | US$ 31,049 mil | ||
| 8365 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 31,044 mil | US$ 0 | 100 biBONKER / 100 bi | 0.00% | US$ 31,044 mil | ||
| 8365 | US$ 29,181 | — | -0.47% | — | US$ 32,908 mil | US$ 16,697 mil | 1,128 milRPFE / 1,128 mil | 50.74% | — |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 14 de nov. de 2026, 07:21. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.