Situação do mercado
Medo e ganância
11Medo extremo
CapitalizaçãoUS$ 2,305 tri
Dominância BTC52.51%
Temporada das altcoins—
ETFsVer todos
| Lista de acompanhamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7931 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,938 mil | US$ 0 | 99,947 biCLAWIAI / 100 bi | 0.00% | US$ 28,953 mil | ||
| 7932 | US$ 0,002 | — | — | — | US$ 28,911 mil | US$ 17,97 | 16,435 miGOLD / 17,075 mi | 0.06% | US$ 30,038 mil | ||
| 7933 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,901 mil | US$ 0 | 1 biBT / 1 bi | 0.00% | US$ 28,901 mil | ||
| 7935 | <US$ 0,001 | — | -0.43% | — | US$ 28,897 mil | US$ 7,74 | 100 biLITCOIN / 100 bi | 0.03% | US$ 28,897 mil | ||
| 7936 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,894 mil | US$ 0 | 100 biFOMOLT / 100 bi | 0.00% | US$ 28,894 mil | ||
| 7938 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,846 mil | US$ 0 | 1 biBASED / 1 bi | 0.00% | US$ 28,846 mil | ||
| 7939 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,796 mil | US$ 0 | 100 biBEPE / 100 bi | 0.00% | US$ 28,796 mil | ||
| 7940 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,775 mil | US$ 2,08 | 100 miGME / 100 mi | 0.01% | US$ 28,775 mil | ||
| 7941 | US$ 9,749 | — | — | — | US$ 28,759 mil | US$ 0 | 2,95 milBWORM / 2,95 mil | 0.00% | US$ 28,759 mil | ||
| 7942 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,757 mil | US$ 0 | 800 miWIF / 1 bi | 0.00% | US$ 35,947 mil | ||
| 7943 | US$ 0,004 | — | -6.80% | — | US$ 28,691 mil | US$ 4,5 | 6,863 miGNME / 21 mi | 0.02% | US$ 87,784 mil | ||
| 7944 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,746 mil | US$ 0 | 2,314 biBOBAOPPA / 2,314 bi | 0.00% | — | ||
| 7945 | US$ 64,269 | — | -5.41% | — | US$ 28,728 mil | US$ 54,17 | 447SEC / 447 | 0.19% | — | ||
| 7946 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,709 mil | US$ 0 | 100 biNOTAI / 100 bi | 0.00% | US$ 28,709 mil | ||
| 7946 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 33,726 mil | US$ 0 | 1 biPLEDGE / 1 bi | 0.00% | US$ 33,726 mil | ||
| 7947 | <US$ 0,001 | — | +30.58% | — | US$ 28,687 mil | US$ 7,232 mil | 420,69 biPIPI / 420,69 bi | 25.21% | US$ 28,687 mil | ||
| 7948 | <US$ 0,001 | — | +0.16% | — | US$ 28,685 mil | US$ 2,615 mil | 4,823 biZIX / 6 bi | 9.12% | US$ 35,686 mil | ||
| 7949 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,681 mil | US$ 0 | 961,017 miDOODI / 1 bi | 0.00% | US$ 29,844 mil | ||
| 7950 | <US$ 0,001 | — | -16.87% | — | US$ 28,64 mil | US$ 236,69 | 993,544 miKNOWER / 1 bi | 0.83% | US$ 28,826 mil | ||
| 7951 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,66 mil | US$ 0 | 1 biSWOLE / 1 bi | 0.00% | US$ 28,66 mil | ||
| 7952 | <US$ 0,001 | — | -5.92% | — | US$ 28,369 mil | US$ 25,38 | 999,819 miJASON / 1 bi | 0.09% | US$ 28,374 mil | ||
| 7952 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,66 mil | US$ 0 | 999,827 miWEBSIM / 1 bi | 0.00% | US$ 28,665 mil | ||
| 7953 | US$ 411,935 | — | — | — | US$ 28,637 mil | US$ 45,77 | 69,518SMH / 69,518 | 0.16% | — | ||
| 7954 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,635 mil | US$ 0 | 558,409 miWAV / 1 bi | 0.00% | US$ 51,28 mil | ||
| 7955 | <US$ 0,001 | — | -6.43% | — | US$ 28,633 mil | US$ 21,62 | 256,122 miUNQ / 1,042 bi | 0.08% | — | ||
| 7956 | <US$ 0,001 | — | -25.35% | — | US$ 28,593 mil | US$ 7,335 mil | 895,548 miSTOA / 1 bi | 25.65% | US$ 31,928 mil | ||
| 7957 | <US$ 0,001 | — | -5.38% | — | US$ 28,612 mil | US$ 22,72 | 996,967 miBRIAH / 996,967 mi | 0.08% | US$ 28,612 mil | ||
| 7958 | <US$ 0,001 | -0.08% | +0.75% | -12.36% | US$ 28,608 mil | US$ 169,43 | 29,034 miSWPX / 161,68 mi | 0.59% | US$ 153,569 mil | ||
| 7959 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,246 mil | US$ 0 | 100 biROCKETAI / 100 bi | 0.00% | US$ 28,247 mil | ||
| 7959 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,577 mil | US$ 0 | 615,912 miSOY / 1 bi | 0.00% | US$ 46,398 mil | ||
| 7960 | US$ 26,713 | — | -0.50% | — | US$ 28,479 mil | US$ 38,435 mil | 1,066 milRGME / 1,076 mil | 134.96% | — | ||
| 7961 | <US$ 0,001 | — | -6.96% | — | US$ 28,49 mil | US$ 4,35 | 955,358 miBOLT / 1 bi | 0.02% | US$ 29,821 mil | ||
| 7963 | <US$ 0,001 | — | -5.09% | — | US$ 28,467 mil | US$ 221,54 | 1 biMEMECOIN / 1 bi | 0.78% | US$ 28,467 mil | ||
| 7964 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,522 mil | US$ 0 | 664,78 miGENIUS / 1 bi | 0.00% | US$ 42,905 mil | ||
| 7965 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,494 mil | US$ 5,6 | 100 miZEE / 100 mi | 0.02% | US$ 28,494 mil | ||
| 7966 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,502 mil | US$ 0 | 913,497 miNORMILIO / 1 bi | 0.00% | US$ 31,201 mil | ||
| 7967 | <US$ 0,001 | — | -5.36% | — | US$ 28,262 mil | US$ 30,06 | 999,403 miJAK / 1 bi | 0.11% | US$ 28,279 mil | ||
| 7967 | <US$ 0,001 | — | -10.52% | — | US$ 28,47 mil | US$ 294,98 | 826,69 miQUOTUM / 1 bi | 1.04% | US$ 34,439 mil | ||
| 7968 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 32,095 mil | US$ 0 | 541,575 miDEER / 1 bi | 0.00% | US$ 59,262 mil | ||
| 7968 | US$ 60,876 | — | -7.35% | — | US$ 28,482 mil | US$ 2,866 mil | 467,873ON / 467,873 | 10.06% | — | ||
| 7969 | US$ 0,004 | — | — | — | US$ 28,456 mil | US$ 0 | 7 miZEUS / 10 mi | 0.00% | US$ 40,651 mil | ||
| 7970 | US$ 11,413 | — | -1.07% | — | US$ 28,43 mil | US$ 127,89 | 2,491 milSANC / 2,491 mil | 0.45% | — | ||
| 7971 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,348 mil | US$ 20,39 | 999,987 miEGG / 999,987 mi | 0.07% | US$ 28,348 mil | ||
| 7972 | US$ 6,456 | — | — | — | US$ 28,411 mil | US$ 51,77 mil | 4,401 milBEAR / 3,478 mil | 182.22% | — | ||
| 7974 | <US$ 0,001 | — | — | — | US$ 28,348 mil | US$ 18,94 | 2,616 biOX / 9,857 bi | 0.07% | US$ 106,803 mil | ||
| 7975 | <US$ 0,001 | — | -5.26% | — | US$ 28,302 mil | US$ 9,39 | 999,897 miARROW / 1 bi | 0.03% | US$ 28,305 mil | ||
| 7976 | <US$ 0,001 | — | -4.58% | — | US$ 28,283 mil | US$ 5,83 | 426,648 miSTB / 500 mi | 0.02% | US$ 33,146 mil | ||
| 7977 | US$ 322,408 | — | -8.84% | — | US$ 28,316 mil | US$ 176,25 | 87,828TSM / 87,828 | 0.62% | — | ||
| 7978 | <US$ 0,001 | — | -6.97% | — | US$ 28,272 mil | US$ 10,44 | 93,04 bi0XCORAL / 100 bi | 0.04% | US$ 30,387 mil | ||
| 7979 | US$ 151,916 | — | +0.64% | — | US$ 28,31 mil | US$ 36,181 mil | 186,351RNVS / 186,351 | 127.80% | — |
Compare Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais em USD, as suas variações de 24 horas, volume e oferta. A capitalização é o preço multiplicado pela oferta em circulação. Cada criptomoeda tem cotações históricas e um gráfico; o seu portefólio acompanha ativos e transações.
As métricas abrangem moedas com cotações disponíveis no catálogo CryptoJam. Os valores em falta aparecem como um traço. Última atualização: 22 de nov. de 2026, 11:44. O preço de uma corretora pode diferir do preço agregado em USD.
Retornos de 90 dias de 0 ativos acompanhados em comparação com o Bitcoin.