Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,194 bln USD
Dominacja BTC51.71%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3757 | 1,879 USD | — | +7.38% | — | 377,07 tys. USD | 41,507 tys. USD | 200,695 tys.SN36 / 21 mln | 11.01% | 39,455 mln USD | ||
| 3758 | <0,001 USD | — | — | — | 376,52 tys. USD | 1,049 tys. USD | 460 mlnZAP / 520 mln | 0.28% | 425,632 tys. USD | ||
| 3759 | 94,194 USD | — | -4.57% | — | 377,02 tys. USD | 175,832 tys. USD | 4,003 tys.MAG7 / 4,003 tys. | 46.64% | — | ||
| 3760 | 83,017 USD | — | -0.31% | — | 371,583 tys. USD | 1,578 tys. USD | 4,476 tys.SHYON / 4,476 tys. | 0.42% | — | ||
| 3760 | <0,001 USD | — | — | — | 376,291 tys. USD | 0 USD | 867,683 mlnV4RC / 1 mld | 0.00% | 433,673 tys. USD | ||
| 3761 | <0,001 USD | — | -6.51% | — | 376,176 tys. USD | 1,45 USD | 5 mldFROG / 5 mld | 0.00% | 376,176 tys. USD | ||
| 3762 | 1,642 USD | — | -7.51% | — | 376,023 tys. USD | 64,859 tys. USD | 228,966 tys.METH / 228,966 tys. | 17.25% | 376,023 tys. USD | ||
| 3763 | 16,343 USD | — | -11.08% | — | 375,36 tys. USD | 143,387 tys. USD | 22,968 tys.RIOTON / 22,968 tys. | 38.20% | — | ||
| 3764 | 27,679 USD | — | -4.78% | — | 376,201 tys. USD | 149,357 tys. USD | 13,592 tys.URAON / 13,592 tys. | 39.70% | — | ||
| 3765 | <0,001 USD | — | -21.84% | — | 375,753 tys. USD | 4,727 tys. USD | 99 802,465 bln$COPPER / 100 000 bln | 1.26% | 400 tys. USD | ||
| 3766 | 0,006 USD | — | -19.16% | — | 367,334 tys. USD | 5,998 tys. USD | 60 mlnNOTE / 60 mln | 1.63% | 367,334 tys. USD | ||
| 3767 | 0,045 USD | — | -1.90% | — | 378,414 tys. USD | 134,694 tys. USD | 8,35 mlnAVL / 10 mln | 35.59% | 453,213 tys. USD | ||
| 3768 | 3549,562 USD | — | -3.44% | — | 374,662 tys. USD | 2,631 mln USD | 105,552EXAU / 105,552 | 702.36% | — | ||
| 3769 | <0,001 USD | — | — | — | 374,729 tys. USD | 0 USD | 2,904 mldSHRAP / 3 mld | 0.00% | 387,111 tys. USD | ||
| 3770 | <0,001 USD | — | — | — | 374,679 tys. USD | 87,56 USD | 419,774 mlnEARN / 1 mld | 0.02% | 892,573 tys. USD | ||
| 3771 | <0,001 USD | — | -7.53% | — | 374,028 tys. USD | 36,02 USD | 1 mldPROLOGUE / 1 mld | 0.01% | 374,028 tys. USD | ||
| 3772 | 1355,953 USD | — | +0.65% | — | 373,724 tys. USD | 31,632 tys. USD | 275,617LLY / 275,617 | 8.46% | — | ||
| 3774 | <0,001 USD | — | -2.78% | — | 372,789 tys. USD | 109,41 USD | 444 mldFOUR / 444 mld | 0.03% | 372,789 tys. USD | ||
| 3775 | 0,001 USD | — | — | — | 372,699 tys. USD | 37,38 USD | 299,399 mlnBLB / 1 mld | 0.01% | 1,245 mln USD | ||
| 3776 | 0,001 USD | +0.23% | -4.26% | -13.50% | 372,49 tys. USD | 2,46 tys. USD | 306,242 mlnSHITZU / 306,242 mln | 0.66% | 372,49 tys. USD | ||
| 3777 | 0,002 USD | — | -8.56% | — | 370,972 tys. USD | 517,27 USD | 237,319 mlnAIKEK / 256 mln | 0.14% | 400,174 tys. USD | ||
| 3778 | 0,456 USD | — | -1.92% | — | 371,519 tys. USD | 2,574 tys. USD | 814,178 tys.CIRCLE / 1 mln | 0.69% | 456,312 tys. USD | ||
| 3779 | <0,001 USD | — | -0.65% | — | 372,759 tys. USD | 31,987 tys. USD | 991,917 mln2027 / 1 mld | 8.58% | 375,796 tys. USD | ||
| 3780 | <0,001 USD | — | 0.00% | — | 371,129 tys. USD | 0 USD | 807,395 mlnDTF / 1 mld | 0.00% | 459,662 tys. USD | ||
| 3781 | <0,001 USD | +0.54% | -14.05% | +9.07% | 371,883 tys. USD | 2,789 tys. USD | 995,817 mlnSAN / 1 mld | 0.75% | 373,445 tys. USD | ||
| 3782 | <0,001 USD | — | -7.03% | — | 370,612 tys. USD | 1,038 tys. USD | 997,452 mlnMLG / 997,79 mln | 0.28% | 370,737 tys. USD | ||
| 3782 | <0,001 USD | — | +0.71% | — | 422,485 tys. USD | 25,955 tys. USD | 1 mldBNBHOLDER / 1 mld | 6.14% | 422,485 tys. USD | ||
| 3782 | <0,001 USD | — | +0.48% | — | 399,347 tys. USD | 1,069 tys. USD | 98,267 blnGUAC / 99 bln | 0.27% | 402,336 tys. USD | ||
| 3783 | 0,037 USD | — | — | — | 370,302 tys. USD | 0 USD | 10 mlnB20 / 10 mln | 0.00% | 370,302 tys. USD | ||
| 3783 | 0,003 USD | — | — | — | 480,549 tys. USD | 0 USD | 160 mlnART / 160 mln | 0.00% | 480,549 tys. USD | ||
| 3784 | <0,001 USD | — | — | — | 369,994 tys. USD | 0 USD | 1 mldMOLTIFI / 1 mld | 0.00% | 369,994 tys. USD | ||
| 3785 | <0,001 USD | — | — | — | 369,348 tys. USD | 0 USD | 428,246 mlnLIT / 1 mld | 0.00% | 862,466 tys. USD | ||
| 3786 | 0,007 USD | — | -7.16% | — | 368,995 tys. USD | 29,714 tys. USD | 54,363 mlnLRDS / 100 mln | 8.05% | 678,755 tys. USD | ||
| 3786 | <0,001 USD | — | +2.55% | — | 418,704 tys. USD | 9,289 tys. USD | 888,886 mlnCHATOSHI / 1 mld | 2.22% | 471,043 tys. USD | ||
| 3787 | 0,004 USD | — | -6.83% | — | 367,875 tys. USD | 136,52 USD | 99,457 mlnGPU / 100 mln | 0.04% | 369,884 tys. USD | ||
| 3788 | <0,001 USD | — | -8.27% | — | 369,073 tys. USD | 145,92 USD | 999,291 mlnNEMESIS / 1 mld | 0.04% | 369,335 tys. USD | ||
| 3789 | 0,988 USD | — | -1.08% | — | 368,621 tys. USD | 4,604 tys. USD | 373,023 tys.USD+ / 373,023 tys. | 1.25% | — | ||
| 3790 | <0,001 USD | — | -13.21% | — | 368,334 tys. USD | 3,39 tys. USD | 996,548 mlnTRCL / 1 mld | 0.92% | 369,61 tys. USD | ||
| 3791 | 0,007 USD | — | +9.04% | — | 366,793 tys. USD | 1,97 tys. USD | 49,354 mlnMK / 1 mld | 0.54% | 7,432 mln USD | ||
| 3792 | <0,001 USD | — | -6.12% | — | 367,686 tys. USD | 864,56 USD | 77,597 blnBLACKDRAGON / 100 bln | 0.24% | 473,8 tys. USD | ||
| 3793 | <0,001 USD | — | -1.25% | — | 367,451 tys. USD | 2,74 USD | 1000 blnBABYDOGECASH / 1000 bln | 0.00% | — | ||
| 3794 | <0,001 USD | — | -7.52% | — | 366,826 tys. USD | 47,808 tys. USD | 1 mldVOLTA / 1 mld | 13.03% | 366,826 tys. USD | ||
| 3795 | <0,001 USD | — | -7.34% | — | 367,162 tys. USD | 2,135 tys. USD | 476,386 mlnNEST / 1 mld | 0.58% | 770,724 tys. USD | ||
| 3796 | <0,001 USD | — | +16.85% | — | 367,474 tys. USD | 45,33 tys. USD | 999,624 mlnTHREE / 1 mld | 12.34% | 367,612 tys. USD | ||
| 3797 | 0,027 USD | — | +1.91% | — | 366,403 tys. USD | 10,545 tys. USD | 13,5 mlnELON / 100 mln | 2.88% | 2,714 mln USD | ||
| 3797 | <0,001 USD | — | +0.80% | — | 414,902 tys. USD | 41,19 USD | 723,42 mlnVIBESTR / 1 mld | 0.01% | 573,529 tys. USD | ||
| 3798 | <0,001 USD | — | — | — | 366,397 tys. USD | 137,42 USD | 378,522 mlnSHU / 1 mld | 0.04% | 967,967 tys. USD | ||
| 3799 | 0,004 USD | — | -4.59% | — | 366,84 tys. USD | 50,03 USD | 88,889 mlnSLAY / 88,889 mln | 0.01% | 366,84 tys. USD | ||
| 3800 | <0,001 USD | — | -6.42% | — | 365,772 tys. USD | 27,74 USD | 100 000 blnHOTDOGE / 100 000 bln | 0.01% | — | ||
| 3800 | 0,005 USD | — | +0.28% | — | 417,512 tys. USD | 50,9 USD | 76,094 mlnTHL / 100 mln | 0.01% | 548,679 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 21 lis 2026, 06:54. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.