Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,374 bln USD
Dominacja BTC52.58%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | <0,001 USD | — | -7.85% | — | 484,047 tys. USD | 2,403 tys. USD | 998,693 mlnBATCAT / 1 mld | 0.50% | 484,681 tys. USD | ||
| 3566 | 305,718 USD | — | +1.92% | — | 484,155 tys. USD | 152,098 tys. USD | 1,584 tys.TXNON / 1,584 tys. | 31.42% | — | ||
| 3567 | 0,002 USD | +1.27% | +0.98% | -0.76% | 484,92 tys. USD | 52,342 tys. USD | 292,29 mlnPLAI / 1 mld | 10.79% | 1,659 mln USD | ||
| 3568 | 0,004 USD | — | — | — | 572,041 tys. USD | 0 USD | 161,274 mlnMUSIC / 1 mld | 0.00% | 3,547 mln USD | ||
| 3568 | <0,001 USD | — | -10.45% | — | 483,767 tys. USD | 31,722 tys. USD | 998,776 mlnSOLANGELES / 1 mld | 6.56% | 484,36 tys. USD | ||
| 3569 | <0,001 USD | — | — | — | 482,659 tys. USD | 0 USD | 1 mldBABY4 / 1 mld | 0.00% | 482,659 tys. USD | ||
| 3570 | <0,001 USD | — | -4.24% | — | 481,998 tys. USD | 2,237 tys. USD | 1 mldWORTH / 1 mld | 0.46% | 481,998 tys. USD | ||
| 3572 | <0,001 USD | — | +0.01% | — | 481,233 tys. USD | 26,637 tys. USD | 875,774 mlnMINI / 1 mld | 5.54% | 549,494 tys. USD | ||
| 3573 | <0,001 USD | — | +27.50% | — | 478,818 tys. USD | 214,994 tys. USD | 915,214 mlnASTOCK / 1 mld | 44.90% | 523,176 tys. USD | ||
| 3574 | <0,001 USD | — | -5.31% | — | 474,723 tys. USD | 13,473 tys. USD | 999,981 mlnWAR / 1 mld | 2.84% | 474,732 tys. USD | ||
| 3576 | <0,001 USD | — | +1.14% | — | 479,983 tys. USD | 387,538 tys. USD | 960,519 mlnTOAD / 1 mld | 80.74% | 499,712 tys. USD | ||
| 3577 | 329,994 USD | — | +0.54% | — | 479,963 tys. USD | 133,706 tys. USD | 1,454 tys.DELL / 1,454 tys. | 27.86% | — | ||
| 3578 | <0,001 USD | — | -1.10% | — | 480,03 tys. USD | 5,53 USD | 735 blnMINIDOGE / 1000 bln | 0.00% | 653 tys. USD | ||
| 3579 | <0,001 USD | — | — | — | 475,228 tys. USD | 0 USD | 69 mldFROG / 69 mld | 0.00% | 475,228 tys. USD | ||
| 3579 | <0,001 USD | — | -2.54% | — | 472,371 tys. USD | 3,603 tys. USD | 999,632 mlnBOLT / 1 mld | 0.76% | 472,545 tys. USD | ||
| 3579 | <0,001 USD | — | +24.52% | — | 505,345 tys. USD | 45,672 tys. USD | 999,687 mlnWIZARD / 1 mld | 9.04% | 505,503 tys. USD | ||
| 3579 | <0,001 USD | — | -6.29% | — | 481,537 tys. USD | 134,612 tys. USD | 1 mldTOLLY / 1 mld | 27.95% | 481,537 tys. USD | ||
| 3580 | <0,001 USD | — | -1.84% | — | 479,551 tys. USD | 2,815 tys. USD | 3,263 mldESX / 7 mld | 0.59% | 1,029 mln USD | ||
| 3581 | 0,998 USD | — | +0.92% | — | 479,38 tys. USD | 4,92 USD | 480,237 tys.SONE / 480,237 tys. | 0.00% | — | ||
| 3582 | <0,001 USD | — | +3.27% | — | 478,616 tys. USD | 7,86 USD | 999,959 mlnBINDER / 1 mld | 0.00% | 478,635 tys. USD | ||
| 3584 | <0,001 USD | — | +5.13% | — | 477,492 tys. USD | 10,558 tys. USD | 884,464 mlnCREDI / 1 mld | 2.21% | 539,866 tys. USD | ||
| 3586 | <0,001 USD | — | -6.68% | — | 475,038 tys. USD | 26,801 tys. USD | 1 mldDGUY / 1 mld | 5.64% | 475,038 tys. USD | ||
| 3586 | 0,369 USD | — | +0.49% | — | 470,866 tys. USD | 1,063 tys. USD | 1,278 mlnSN57 / 21 mln | 0.23% | 7,739 mln USD | ||
| 3588 | <0,001 USD | — | +2.13% | — | 474,712 tys. USD | 2,55 USD | 99,999 mldPEPE / 99,999 mld | 0.00% | 474,712 tys. USD | ||
| 3588 | <0,001 USD | — | — | — | 499,896 tys. USD | 0 USD | 1 mldXRPHAI / 1 mld | 0.00% | 499,896 tys. USD | ||
| 3589 | 0,036 USD | — | -0.16% | — | 487,536 tys. USD | 1,661 tys. USD | 13,5 mlnELON / 100 mln | 0.34% | 3,611 mln USD | ||
| 3589 | <0,001 USD | +0.27% | — | -26.85% | 475,081 tys. USD | 86,45 USD | 6,482 mldXPX / 9 mld | 0.02% | 659,329 tys. USD | ||
| 3590 | <0,001 USD | — | — | — | 474,789 tys. USD | 0 USD | 9,956 mldSKEB / 10 mld | 0.00% | 476,873 tys. USD | ||
| 3591 | <0,001 USD | — | +1.01% | — | 474,232 tys. USD | 669,9 USD | 1 mldPEPE / 1 mld | 0.14% | 474,232 tys. USD | ||
| 3592 | <0,001 USD | — | +6.99% | — | 474,642 tys. USD | 277,63 USD | 6,936 blnHYDRA / 6,936 bln | 0.06% | — | ||
| 3593 | <0,001 USD | — | +2.25% | — | 473,754 tys. USD | 355,93 USD | 999,969 mlnYZY / 1 mld | 0.08% | 473,768 tys. USD | ||
| 3594 | <0,001 USD | — | +3.50% | — | 473,546 tys. USD | 9,7 USD | 1 mldTHINK / 1 mld | 0.00% | 473,546 tys. USD | ||
| 3595 | 0,002 USD | — | -1.72% | — | 471,57 tys. USD | 276,31 USD | 209,841 mlnBEETS / 259,271 mln | 0.06% | — | ||
| 3596 | <0,001 USD | — | +0.16% | — | 472,955 tys. USD | 14,421 tys. USD | 1 mldFOO / 1 mld | 3.05% | 472,955 tys. USD | ||
| 3597 | 0,007 USD | — | +2.79% | — | 472,325 tys. USD | 198,28 USD | 67,141 mlnBLND / 67,141 mln | 0.04% | — | ||
| 3597 | <0,001 USD | — | +41.13% | — | 499,12 tys. USD | 23,699 tys. USD | 996,982 mlnSNDK / 996,982 mln | 4.75% | — | ||
| 3598 | 73,46 USD | — | +7.93% | — | 471,643 tys. USD | 96,082 tys. USD | 6,42 tys.RHOOD / 6,42 tys. | 20.37% | — | ||
| 3599 | 155,881 USD | — | -1.52% | — | 469,606 tys. USD | 4,167 tys. USD | 3,013 tys.FIGURE / 3,013 tys. | 0.89% | — | ||
| 3600 | <0,001 USD | — | -3.45% | — | 469,471 tys. USD | 75,145 tys. USD | 2,317 mldEPT / 10 mld | 16.01% | 2,027 mln USD | ||
| 3601 | 99,742 USD | — | -0.19% | — | 498,05 tys. USD | 199,15 USD | 4,993 tys.SPYSHIELDON / 4,993 tys. | 0.04% | — | ||
| 3601 | 0,005 USD | — | +21.05% | — | 468,954 tys. USD | 1,632 tys. USD | 85,385 mlnTPT / 500 mln | 0.35% | 2,746 mln USD | ||
| 3602 | <0,001 USD | — | +3.05% | — | 468,302 tys. USD | 16,289 tys. USD | 872,139 mlnBSTONK / 1 mld | 3.48% | 536,958 tys. USD | ||
| 3603 | <0,001 USD | — | +0.31% | — | 468,226 tys. USD | 31,674 tys. USD | 1 mldVPR / 1 mld | 6.76% | 468,226 tys. USD | ||
| 3604 | 23,964 USD | — | +1.08% | — | 462,96 tys. USD | 17,95 USD | 19,319 tys.DTCRON / 19,319 tys. | 0.00% | — | ||
| 3605 | 15,153 USD | — | +0.31% | — | 467,292 tys. USD | 31,16 USD | 30,837 tys.CANA / 30,837 tys. | 0.01% | — | ||
| 3605 | Badmad RobotsMETALMETAL | <0,001 USD | — | — | — | 560,859 tys. USD | 0 USD | 635,836 mlnMETAL / 2,75 mld | 0.00% | 2,426 mln USD | |
| 3606 | 0,057 USD | — | -1.66% | — | 467,183 tys. USD | 194,97 USD | 8,188 mlnASX / 10 mln | 0.04% | 570,593 tys. USD | ||
| 3607 | <0,001 USD | — | +3.69% | — | 466,979 tys. USD | 24,294 tys. USD | 6,62 mldTURBOS / 10 mld | 5.20% | 705,407 tys. USD | ||
| 3608 | 0,05 USD | — | +2.00% | — | 466,728 tys. USD | 56,63 USD | 9,379 mlnICHI / 10 mln | 0.01% | 497,606 tys. USD | ||
| 3609 | 0,128 USD | — | -10.32% | — | 468,731 tys. USD | 620,361 tys. USD | 3,675 mlnOM / 20 mln | 132.35% | 2,551 mln USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 20 lis 2026, 01:18. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.