Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,242 bln USD
Dominacja BTC52.20%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 0,002 USD | — | — | — | 1,53 mln USD | 0 USD | 842,191 mlnRIVER PTS / 842,191 mln | 0.00% | — | ||
| 2487 | 0,002 USD | -0.25% | +4.72% | -24.03% | 1,477 mln USD | 45,313 tys. USD | 682 mlnSNOWMOON / 1 mld | 3.07% | 2,165 mln USD | ||
| 2488 | 0,157 USD | — | — | — | 1,476 mln USD | 114,51 USD | 9,422 mlnVSP / 10 mln | 0.01% | 1,567 mln USD | ||
| 2490 | <0,001 USD | — | — | — | 1,408 mln USD | 9,92 tys. USD | 100 mldCHERRY / 100 mld | 0.70% | 1,408 mln USD | ||
| 2490 | 0,022 USD | — | — | — | 1,474 mln USD | 65,06 USD | 67,971 mlnSTRAL / 250 mln | 0.00% | 5,422 mln USD | ||
| 2491 | <0,001 USD | — | +0.24% | — | 1,471 mln USD | 3,593 tys. USD | 2,2 mldSIGNA / 2,2 mld | 0.24% | — | ||
| 2492 | 0,193 USD | — | -7.15% | — | 1,366 mln USD | 131,369 tys. USD | 7,071 mlnINDEX / 10 mln | 9.62% | 1,931 mln USD | ||
| 2492 | 0,004 USD | — | -0.07% | — | 1,47 mln USD | 615,524 tys. USD | 370,047 mlnOFC / 1 mld | 41.89% | 3,971 mln USD | ||
| 2493 | 0,001 USD | — | -5.76% | — | 1,469 mln USD | 1,772 tys. USD | 1 mldEMYA / 1 mld | 0.12% | 1,469 mln USD | ||
| 2493 | 0,005 USD | — | — | — | 1,519 mln USD | 0 USD | 322,083 mlnGM / 1 mld | 0.00% | 4,717 mln USD | ||
| 2494 | 0,052 USD | — | +0.20% | — | 1,466 mln USD | 1,49 tys. USD | 28,001 mlnMCM / 76,493 mln | 0.10% | 4,004 mln USD | ||
| 2495 | <0,001 USD | — | — | — | 1,464 mln USD | 0 USD | 42 068,948 blnCRAZYBUNNY / 42 068,948 bln | 0.00% | — | ||
| 2496 | 0,002 USD | — | -3.28% | — | 1,464 mln USD | 1,175 tys. USD | 639,546 mlnEAT / 1 mld | 0.08% | 2,289 mln USD | ||
| 2496 | 0,007 USD | — | — | — | 1,515 mln USD | 0 USD | 216,556 mlnOOOO / 1 mld | 0.00% | 6,995 mln USD | ||
| 2497 | 292,676 USD | — | +3.23% | — | 1,463 mln USD | 45,137 tys. USD | 5 tys.EQGOOG / 5 tys. | 3.08% | — | ||
| 2498 | 0,009 USD | — | +87.45% | — | 1,462 mln USD | 19,541 tys. USD | 156,265 mlnJAM / 1 mld | 1.34% | 9,355 mln USD | ||
| 2501 | 0,003 USD | — | -2.57% | — | 1,462 mln USD | 395,42 USD | 438,169 mlnAE / 536,307 mln | 0.03% | — | ||
| 2502 | 0,004 USD | — | -1.61% | — | 1,461 mln USD | 63,224 tys. USD | 385,439 mlnBID / 1 mld | 4.33% | 3,79 mln USD | ||
| 2503 | 0,001 USD | — | -1.03% | — | 1,461 mln USD | 8,046 tys. USD | 998,473 mlnSOLCEX / 1 mld | 0.55% | 1,463 mln USD | ||
| 2504 | 0,024 USD | — | -1.83% | — | 1,46 mln USD | 118,99 USD | 60,796 mlnAUDT / 250 mln | 0.01% | 6,002 mln USD | ||
| 2505 | <0,001 USD | — | -2.09% | — | 1,459 mln USD | 830,53 USD | 4,16 mldFNCT / 20 mld | 0.06% | 7,015 mln USD | ||
| 2506 | <0,001 USD | — | +0.20% | — | 1,458 mln USD | 3,092 tys. USD | 1000 blnRYU / 1000 bln | 0.21% | 1,458 mln USD | ||
| 2507 | 521,143 USD | — | +2.59% | — | 1,457 mln USD | 3,534 mln USD | 2,796 tys.MSFTC / 2,796 tys. | 242.55% | — | ||
| 2508 | 0,002 USD | — | -2.92% | — | 1,454 mln USD | 716,022 tys. USD | 846,672 mlnEPIK / 1 mld | 49.25% | 1,717 mln USD | ||
| 2509 | 0,145 USD | — | +14.47% | — | 1,452 mln USD | 330,77 USD | 10 mlnTRIAS / 10 mln | 0.02% | 1,452 mln USD | ||
| 2510 | 0,003 USD | — | -2.17% | — | 1,452 mln USD | 48,347 tys. USD | 500 mlnMEZO / 1 mld | 3.33% | 2,903 mln USD | ||
| 2511 | 23,686 USD | — | — | — | 1,449 mln USD | 967,869 tys. USD | 61,179 tys.BIG5ON / 61,179 tys. | 66.79% | — | ||
| 2513 | 0,699 USD | — | -0.12% | — | 1,443 mln USD | 76,45 USD | 2,066 mlnQCAD / 2,066 mln | 0.01% | — | ||
| 2514 | 0,005 USD | — | — | — | 1,44 mln USD | 0,998 USD | 288,688 mlnPINGO / 1 mld | 0.00% | 4,988 mln USD | ||
| 2515 | 0,002 USD | — | -15.69% | — | 1,439 mln USD | 1,106 mln USD | 611,264 mlnOTC / 611,261 mln | 76.87% | — | ||
| 2516 | 0,001 USD | -1.97% | +0.76% | -7.59% | 1,439 mln USD | 63,457 tys. USD | 990,838 mlnREI / 1 mld | 4.41% | 1,452 mln USD | ||
| 2517 | 0,001 USD | — | -9.26% | — | 1,396 mln USD | 108,811 tys. USD | 999,862 mlnHODL / 1 mld | 7.80% | 1,396 mln USD | ||
| 2517 | 0,048 USD | +0.25% | +1.47% | -8.41% | 1,437 mln USD | 1,293 tys. USD | 29,942 mlnRSUP / 78,587 mln | 0.09% | 3,63 mln USD | ||
| 2518 | 0,015 USD | — | -1.00% | — | 1,435 mln USD | 56,638 tys. USD | 96,974 mlnSIS / 100 mln | 3.95% | 1,48 mln USD | ||
| 2519 | 8,772 USD | — | -4.55% | — | 1,42 mln USD | 1,282 mln USD | 161,654 tys.MVLLB / 161,654 tys. | 90.24% | — | ||
| 2519 | 165,109 USD | — | +5.07% | — | 1,435 mln USD | 1,732 mln USD | 8,692 tys.PLTRB / 8,692 tys. | 120.68% | — | ||
| 2520 | 0,007 USD | — | -0.01% | — | 1,434 mln USD | 7,418 tys. USD | 195,461 mlnLOOK / 1 mld | 0.52% | 7,336 mln USD | ||
| 2521 | <0,001 USD | — | +0.26% | — | 1,432 mln USD | 4,473 tys. USD | 60,705 blnVOLT / 69 bln | 0.31% | 1,628 mln USD | ||
| 2522 | 113,629 USD | — | +5.26% | — | 1,432 mln USD | 1,217 mln USD | 12,6 tys.GLWB / 12,624 tys. | 85.00% | — | ||
| 2523 | 0,002 USD | — | +4.84% | — | 1,446 mln USD | 169,786 tys. USD | 949,543 mlnBIG / 1 mld | 11.74% | 1,523 mln USD | ||
| 2523 | <0,001 USD | — | — | — | 1,43 mln USD | 2,36 USD | 1000 blnPUPDOGE / 1000 bln | 0.00% | — | ||
| 2524 | 0,82 USD | — | +8.35% | — | 1,428 mln USD | 137,172 tys. USD | 1,742 mlnSN31 / 21 mln | 9.61% | 17,211 mln USD | ||
| 2525 | 0,001 USD | — | +6.08% | — | 1,428 mln USD | 521,629 tys. USD | 1 mldXDOG / 1 mld | 36.54% | 1,428 mln USD | ||
| 2526 | 0,002 USD | — | +4.40% | — | 1,424 mln USD | 2,17 tys. USD | 812,368 mlnRMV / 1 mld | 0.15% | 1,753 mln USD | ||
| 2527 | 0,038 USD | — | +1.46% | — | 1,421 mln USD | 11,051 tys. USD | 37,798 mlnRAWR / 37,798 mln | 0.78% | — | ||
| 2528 | <0,001 USD | — | +3.22% | — | 1,42 mln USD | 2,08 tys. USD | 1 blnKIBSHI / 1 bln | 0.15% | 1,42 mln USD | ||
| 2529 | 1,164 USD | — | 0.00% | — | 1,418 mln USD | 0 USD | 1,219 mlnMMEV / 1,219 mln | 0.00% | — | ||
| 2529 | 0,006 USD | — | — | — | 1,466 mln USD | 0 USD | 235,9 mlnAIX / 306 mln | 0.00% | 1,902 mln USD | ||
| 2530 | 0,004 USD | — | +0.80% | — | 1,417 mln USD | 92,337 tys. USD | 386,272 mlnML / 600 mln | 6.52% | 2,201 mln USD | ||
| 2531 | 0,991 USD | — | -0.04% | — | 1,415 mln USD | 507,86 USD | 1,428 mlnLVUSD / 1,428 mln | 0.04% | — |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 21 lis 2026, 00:15. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.