Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,294 bln USD
Dominacja BTC52.42%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14754 | <0,001 USD | — | — | — | 1,048 tys. USD | 5,33 USD | 999,628 mlnMM / 999,628 mln | 0.51% | — | ||
| 14755 | 57,611 USD | — | — | — | 1,042 tys. USD | 0 USD | 18,085TCEHY / 18,085 | 0.00% | — | ||
| 14756 | 25,674 USD | — | — | — | 1,038 tys. USD | 2,048 tys. USD | 40,437RKHC / 40,437 | 197.28% | — | ||
| 14757 | <0,001 USD | — | — | — | 1,036 tys. USD | 0 USD | 6,984 mlnEQM / 21 mln | 0.00% | 3,116 tys. USD | ||
| 14758 | <0,001 USD | — | — | — | 1,035 tys. USD | 0 USD | 666,05 mln🕶️ / 1 mld | 0.00% | 1,554 tys. USD | ||
| 14758 | 79,965 USD | — | — | — | 1,015 tys. USD | 0 USD | 12,69TLT / 12,69 | 0.00% | — | ||
| 14759 | 4068,978 USD | — | — | — | 1,023 tys. USD | 0 USD | 0,251PMC / 0,251 | 0.00% | — | ||
| 14760 | 8,846 USD | — | +2.17% | — | 1,021 tys. USD | 23,16 USD | 115,447TASKON / 115,447 | 2.27% | — | ||
| 14761 | <0,001 USD | — | — | — | 1,02 tys. USD | 0 USD | 638,846 mlnHIT / 1 mld | 0.00% | 1,596 tys. USD | ||
| 14762 | 17,263 USD | — | — | — | 1,018 tys. USD | 0 USD | 58,993NLY / 58,993 | 0.00% | — | ||
| 14764 | 277,152 USD | — | — | — | 1,014 tys. USD | 989,19 USD | 3,659RCI / 3,659 | 97.54% | — | ||
| 14764 | 34,214 USD | — | -0.39% | — | 986,83 USD | 18,13 USD | 28,843ECHON / 28,843 | 1.84% | — | ||
| 14765 | 31,934 USD | — | -5.53% | — | 1,014 tys. USD | 16,17 USD | 31,755ORBXON / 31,755 | 1.59% | — | ||
| 14766 | 35,386 USD | — | — | — | 1,013 tys. USD | 0 USD | 28,636BITB / 28,636 | 0.00% | — | ||
| 14767 | 70,213 USD | — | — | — | 1,012 tys. USD | 3,82 USD | 14,418APH / 14,418 | 0.38% | — | ||
| 14768 | 0,015 USD | — | — | — | 998,58 USD | 0 USD | 67,155 tys.DEXSHARE / 101,5 tys. | 0.00% | 1,509 tys. USD | ||
| 14769 | <0,001 USD | -1.11% | +5.26% | -25.08% | 997,87 USD | 0,294 USD | 38,801 mlnSTOS / 100 mln | 0.03% | 2,572 tys. USD | ||
| 14770 | 60 368,489 USD | — | -5.88% | — | 989,49 USD | 0 USD | 0,016MEVBTC / 0,016 | 0.00% | — | ||
| 14772 | 325,359 USD | — | — | — | 978,49 USD | 0 USD | 3,007RLPLA / 3,007 | 0.00% | — | ||
| 14773 | <0,001 USD | — | -0.96% | — | 964,05 USD | 19,27 USD | 2 mlnREVAUNITS / 10 mln | 2.00% | 4,82 tys. USD | ||
| 14774 | <0,001 USD | — | — | — | 957,68 USD | 0 USD | 450 mlnRBIS / 450 mln | 0.00% | 957,679 USD | ||
| 14775 | 19,90 USD | — | 0.00% | — | 955,2 USD | 0 USD | 48ABOT / 48 | 0.00% | — | ||
| 14776 | 5,814 USD | — | — | — | 954,96 USD | 2,392 tys. USD | 164,248RAMPX / 164,248 | 250.48% | — | ||
| 14777 | 43,673 USD | — | -0.28% | — | 954,53 USD | 8,41 USD | 21,857TENON / 21,857 | 0.88% | — | ||
| 14778 | 1114,984 USD | — | +2.23% | — | 941,72 USD | 11,97 USD | 0,845COST / 0,845 | 1.27% | — | ||
| 14779 | 96,327 USD | — | — | — | 934,66 USD | 0 USD | 9,703SATS / 0,622 | 0.00% | — | ||
| 14780 | 37,198 USD | — | — | — | 915,99 USD | 0 USD | 24,625RTAN / 24,625 | 0.00% | — | ||
| 14780 | 1,016 USD | — | -0.02% | — | 933,92 USD | 0 USD | 919,578RE7FRAX / 919,578 | 0.00% | — | ||
| 14781 | <0,001 USD | — | -3.63% | — | 928,2 USD | 52,39 USD | 77,778 blnCHILI / 77,778 bln | 5.64% | 933,333 USD | ||
| 14782 | <0,001 USD | — | — | — | 927,2 USD | 0 USD | 300,054 mldFLIQ / 1 bln | 0.00% | 3,09 tys. USD | ||
| 14784 | <0,001 USD | — | — | — | 914,96 USD | 0 USD | 45 mlnMTP / 1 mld | 0.00% | 20,332 tys. USD | ||
| 14785 | 40,23 USD | — | +6.14% | — | 909,27 USD | 1,29 tys. USD | 22,602RYANG / 22,602 | 141.85% | — | ||
| 14786 | 313,695 USD | — | — | — | 900,15 USD | 14,92 USD | 2,869RSYK / 2,869 | 1.66% | — | ||
| 14787 | <0,001 USD | — | — | — | 899,65 USD | 0 USD | 1 mldTSWAP / 1 mld | 0.00% | 899,649 USD | ||
| 14788 | <0,001 USD | — | — | — | 899,45 USD | 0 USD | 100 mlnDOGE2 / 100 mln | 0.00% | — | ||
| 14789 | <0,001 USD | — | — | — | 898,44 USD | 0 USD | 100 mlnFOOTBALL / 100 mln | 0.00% | 898,439 USD | ||
| 14790 | <0,001 USD | — | -0.00% | — | 878,34 USD | 3,968 tys. USD | 7,612 mldCPOO / 100 mld | 451.71% | 11,538 tys. USD | ||
| 14791 | 44,026 USD | — | +2.58% | — | 873,86 USD | 230,058 tys. USD | 19,849RBSP / 19,849 | 26326.64% | — | ||
| 14792 | <0,001 USD | — | — | — | 2,527 tys. USD | 0 USD | 999,791 mlnGOBLINMAXXING / 1 mld | 0.00% | 2,528 tys. USD | ||
| 14792 | 266,071 USD | — | -3.42% | — | 709,52 USD | 1,88 USD | 2,667KEYSON / 2,667 | 0.26% | — | ||
| 14792 | 81,344 USD | — | -5.58% | — | 861,17 USD | 2,131 tys. USD | 10,587RZM / 10,587 | 247.49% | — | ||
| 14793 | <0,001 USD | — | — | — | 856,02 USD | 0 USD | 9,998 mldMYSTERY / 10 mld | 0.00% | 856,16 USD | ||
| 14794 | 96,273 USD | — | +1.02% | -6.00% | 849,15 USD | 23,31 USD | 8,82SOON / 8,82 | 2.75% | 849,15 USD | ||
| 14795 | 77,576 USD | — | — | — | 839,18 USD | 0 USD | 10,817RMNDY / 10,817 | 0.00% | — | ||
| 14796 | 27,457 USD | — | — | — | 833,28 USD | 0 USD | 30,349RSEDG / 30,349 | 0.00% | — | ||
| 14797 | 326,818 USD | — | — | — | 825,82 USD | 0,972 USD | 2,527CVNAON / 2,527 | 0.12% | — | ||
| 14798 | <0,001 USD | — | — | — | 2,523 tys. USD | 0 USD | 999,367 mlnAIRCOIN / 1 mld | 0.00% | 2,524 tys. USD | ||
| 14798 | 29,101 USD | — | — | — | 822,94 USD | 23,92 USD | 28,279RCELH / 28,279 | 2.91% | — | ||
| 14799 | <0,001 USD | — | — | — | 2,523 tys. USD | 0 USD | 1 mldREST / 1 mld | 0.00% | 2,523 tys. USD | ||
| 14799 | 202,68 USD | — | 0.00% | — | 820,25 USD | 0 USD | 4,047AVRT / 4,047 | 0.00% | — |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 21 lis 2026, 17:59. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.