Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,309 bln USD
Dominacja BTC52.62%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 0,01 USD | — | -3.48% | — | 5,915 mln USD | 44,263 tys. USD | 572,551 mlnDEUS / 1 mld | 0.75% | 10,331 mln USD | ||
| 1413 | 0,006 USD | — | +24.83% | — | 5,963 mln USD | 1,797 mln USD | 999,734 mlnBUTTCOIN / 1 mld | 30.14% | 5,964 mln USD | ||
| 1414 | 0,077 USD | -5.75% | -6.95% | -18.46% | 5,896 mln USD | 422,99 tys. USD | 76,569 mlnSD / 150 mln | 7.17% | 11,55 mln USD | ||
| 1415 | 0,431 USD | — | +4.41% | — | 5,904 mln USD | 30,584 tys. USD | 13,703 mlnIMO / 20 mln | 0.52% | 8,618 mln USD | ||
| 1416 | 0,281 USD | — | -0.67% | — | 5,898 mln USD | 1,083 tys. USD | 21 mlnDARIK / 21 mln | 0.02% | 5,898 mln USD | ||
| 1417 | 0,006 USD | — | +10.83% | — | 5,882 mln USD | 85,531 tys. USD | 1 mldDNT / 1 mld | 1.45% | — | ||
| 1418 | <0,001 USD | — | +1.21% | — | 5,857 mln USD | 816,814 tys. USD | 7,284 mldAHT / 10,5 mld | 13.95% | 8,443 mln USD | ||
| 1419 | 1,086 USD | — | +5.20% | — | 5,852 mln USD | 21,936 tys. USD | 5,391 mlnSN1 / 21 mln | 0.37% | 22,8 mln USD | ||
| 1420 | FC Barcelona Fan TokenBARBAR | 0,195 USD | — | +2.73% | — | 5,805 mln USD | 1,347 mln USD | 29,819 mlnBAR / 39,96 mln | 23.21% | 7,78 mln USD | |
| 1421 | 317,258 USD | — | +2.33% | — | 5,817 mln USD | 967,526 tys. USD | 18,335 tys.AVGOX / 288,298 tys. | 16.63% | — | ||
| 1422 | 32,646 USD | — | -1.98% | — | 5,809 mln USD | 37,156 tys. USD | 177,948 tys.INROON / 177,948 tys. | 0.64% | — | ||
| 1423 | 80,504 USD | — | +0.23% | — | 5,796 mln USD | 8,525 mln USD | 71,993 tys.SNDKB / 71,993 tys. | 147.09% | — | ||
| 1424 | 0,177 USD | — | — | — | 5,789 mln USD | 0 USD | 32,72 mlnCRMC / 50 mln | 0.00% | 8,846 mln USD | ||
| 1425 | <0,001 USD | — | -1.90% | — | 5,766 mln USD | 195,119 tys. USD | 100 mldROSA / 100 mld | 3.38% | 5,766 mln USD | ||
| 1426 | 59 939,40 USD | -0.08% | +0.33% | -13.62% | 5,791 mln USD | 7,217 mln USD | 96,62STRKBTC / 96,62 | 124.61% | 5,605 mln USD | ||
| 1427 | 43,052 USD | — | -2.34% | — | 5,768 mln USD | 20,763 tys. USD | 133,988 tys.TQQQX / 2,585 mln | 0.36% | — | ||
| 1428 | 1,00 USD | — | +0.06% | — | 5,767 mln USD | 83,701 tys. USD | 5,769 mlnOUSD / 5,769 mln | 1.45% | — | ||
| 1429 | 0,001 USD | — | -0.72% | — | 5,75 mln USD | 3,29 mln USD | 4,09 mldGUN / 10 mld | 57.22% | 14,06 mln USD | ||
| 1430 | 0,99 USD | — | +4.86% | — | 5,732 mln USD | 133,646 tys. USD | 5,788 mlnSN61 / 21 mln | 2.33% | 20,797 mln USD | ||
| 1430 | 0,157 USD | — | — | — | 6,281 mln USD | 0 USD | 40 mlnRXRC / 380 mln | 0.00% | 59,672 mln USD | ||
| 1431 | <0,001 USD | — | +2.02% | — | 5,735 mln USD | 410,213 tys. USD | 902,16 mldWOLF / 1 bln | 7.15% | 6,357 mln USD | ||
| 1432 | 268,14 USD | — | -1.16% | — | 5,722 mln USD | 2,344 tys. USD | 21,341 tys.GOOGON / 21,341 tys. | 0.04% | — | ||
| 1433 | 0,271 USD | — | +2.94% | — | 5,713 mln USD | 35,03 tys. USD | 21,112 mlnUMIA / 50 mln | 0.61% | 13,531 mln USD | ||
| 1434 | 1703,98 USD | — | +2.42% | — | 5,691 mln USD | 0 USD | 3,34 tys.MRE7ETH / 3,34 tys. | 0.00% | — | ||
| 1435 | 0,02 USD | — | +2.36% | — | 5,664 mln USD | 158,326 tys. USD | 290 mlnEDENA / 290 mln | 2.80% | 5,664 mln USD | ||
| 1436 | 0,063 USD | — | — | — | 5,678 mln USD | 101,74 USD | 90 mlnLYXE / 100 mln | 0.00% | 6,309 mln USD | ||
| 1437 | 125,877 USD | — | +0.25% | — | 5,663 mln USD | 661,249 tys. USD | 44,986 tys.MRVLON / 44,986 tys. | 11.68% | — | ||
| 1438 | 0,007 USD | — | +23.30% | — | 5,656 mln USD | 27,291 tys. USD | 843,031 mlnDVO / 6 mld | 0.48% | 40,253 mln USD | ||
| 1439 | 43,998 USD | — | -1.97% | — | 5,66 mln USD | 37,189 tys. USD | 128,641 tys.BLCRON / 128,641 tys. | 0.66% | — | ||
| 1440 | 0,002 USD | — | +5.76% | — | 5,659 mln USD | 2,028 tys. USD | 3,533 mldSL / 5,5 mld | 0.04% | 8,809 mln USD | ||
| 1441 | 0,003 USD | — | -6.82% | — | 5,647 mln USD | 4,56 tys. USD | 2,1 mldEMT / 2,1 mld | 0.08% | 5,647 mln USD | ||
| 1442 | 0,089 USD | — | +19.25% | — | 5,645 mln USD | 173,496 tys. USD | 63,149 mlnBZZ / 63,149 mln | 3.07% | — | ||
| 1443 | 0,001 USD | — | +9.68% | — | 5,636 mln USD | 113,738 tys. USD | 4,53 mldWELL / 5 mld | 2.02% | 6,221 mln USD | ||
| 1444 | 0,007 USD | — | +7.00% | — | 5,617 mln USD | 25,123 tys. USD | 845,601 mlnPCOCK / 1 mld | 0.45% | 6,643 mln USD | ||
| 1445 | 9,598 USD | — | +2.11% | — | 5,61 mln USD | 603,368 tys. USD | 584,568 tys.BEM / 21 mln | 10.75% | 201,55 mln USD | ||
| 1446 | <0,001 USD | -0.24% | +5.59% | -21.39% | 5,609 mln USD | 217,74 tys. USD | 48,72 mldSUPRA / 100 mld | 3.88% | 11,512 mln USD | ||
| 1447 | 0,003 USD | -0.45% | -1.66% | -11.97% | 5,601 mln USD | 852,705 tys. USD | 1,784 mldACN / 2 mld | 15.22% | 6,279 mln USD | ||
| 1448 | 103,779 USD | — | -2.14% | — | 5,592 mln USD | 939,062 tys. USD | 53,887 tys.COINON / 53,887 tys. | 16.79% | — | ||
| 1449 | 0,02 USD | — | -0.21% | — | 5,585 mln USD | 53,34 USD | 282,255 mlnXEQM / 282,255 mln | 0.00% | — | ||
| 1450 | <0,001 USD | — | +3.78% | — | 5,581 mln USD | 81,475 tys. USD | 14 600 blnJAGER / 14 600 bln | 1.46% | 5,577 mln USD | ||
| 1451 | 0,013 USD | — | -2.87% | — | 5,581 mln USD | 2,295 mln USD | 425 mlnSTORJ / 425 mln | 41.13% | — | ||
| 1452 | <0,001 USD | — | -1.81% | — | 5,571 mln USD | 1,502 tys. USD | 7,422 mldGFAL / 10 mld | 0.03% | 7,505 mln USD | ||
| 1453 | 1,101 USD | — | +5.43% | — | 5,571 mln USD | 718,91 USD | 5,058 mlnSN52 / 21 mln | 0.01% | 23,126 mln USD | ||
| 1454 | <0,001 USD | — | -8.71% | — | 5,558 mln USD | 135,049 tys. USD | 63,458 mldNATIX / 100 mld | 2.43% | 8,758 mln USD | ||
| 1455 | 0,006 USD | — | — | — | 5,544 mln USD | 0 USD | 1 mldMXT / 1 mld | 0.00% | 5,544 mln USD | ||
| 1456 | 0,309 USD | — | +2.47% | — | 5,526 mln USD | 881,129 tys. USD | 17,879 mlnPSG / 19,89 mln | 15.94% | 6,148 mln USD | ||
| 1457 | 0,006 USD | — | +5.51% | — | 5,534 mln USD | 205,39 USD | 1 mldCROB / 1 mld | 0.00% | 5,534 mln USD | ||
| 1458 | 0,03 USD | — | +4.26% | — | 5,52 mln USD | 2,351 mln USD | 182,725 mlnOPN / 1 mld | 42.60% | 30,211 mln USD | ||
| 1459 | 0,076 USD | — | +3.90% | — | 5,519 mln USD | 157,73 USD | 72,253 mlnEVR / 72,253 mln | 0.00% | 5,519 mln USD | ||
| 1460 | 0,006 USD | — | +5.82% | — | 5,483 mln USD | 7,416 tys. USD | 915,528 mlnPNK / 915,528 mln | 0.14% | — |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 21 lis 2026, 23:29. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.