Stan rynku
Strach i chciwość
12Skrajny strach
Kapitalizacja2,299 bln USD
Dominacja BTC52.52%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13912 | <0,001 USD | — | — | — | 2,63 tys. USD | 92,42 USD | 948,975 mlnPEPT / 1 mld | 3.51% | 2,772 tys. USD | ||
| 13913 | <0,001 USD | — | — | — | 2,63 tys. USD | 0 USD | 1 mldARCIA / 1 mld | 0.00% | 2,63 tys. USD | ||
| 13914 | <0,001 USD | — | — | — | 2,629 tys. USD | 0 USD | 998,661 mlnGROKAN / 1 mld | 0.00% | 2,633 tys. USD | ||
| 13915 | 51,038 USD | — | — | — | 2,629 tys. USD | 0 USD | 51,502RKLBC / 41,828 | 0.00% | — | ||
| 13916 | 625,59 USD | — | — | — | 2,628 tys. USD | 0 USD | 4,202RDE / 4,202 | 0.00% | — | ||
| 13916 | <0,001 USD | — | — | — | 3,479 tys. USD | 0 USD | 998,959 mlnGRAMPS / 1 mld | 0.00% | 3,483 tys. USD | ||
| 13917 | <0,001 USD | — | — | — | 2,627 tys. USD | 0 USD | 997,992 mlnDOLPHIN / 1 mld | 0.00% | 2,632 tys. USD | ||
| 13918 | <0,001 USD | — | — | — | 2,623 tys. USD | 0 USD | 999,537 mlnNET / 1 mld | 0.00% | 2,624 tys. USD | ||
| 13919 | <0,001 USD | — | — | -10.03% | 2,623 tys. USD | 0 USD | 859,419 mlnSWIRL / 1 mld | 0.00% | 3,052 tys. USD | ||
| 13920 | <0,001 USD | — | — | — | 2,623 tys. USD | 0 USD | 69 mld$BOOTY / 69 mld | 0.00% | 2,623 tys. USD | ||
| 13921 | <0,001 USD | — | — | — | 2,62 tys. USD | 0 USD | 1 mldYETI / 1 mld | 0.00% | 2,62 tys. USD | ||
| 13922 | <0,001 USD | — | — | — | 2,619 tys. USD | 0 USD | 999,754 mlnMLMX / 1 mld | 0.00% | 2,619 tys. USD | ||
| 13923 | <0,001 USD | — | — | — | 2,617 tys. USD | 0 USD | 999,584 mlnHARUKA / 1 mld | 0.00% | 2,618 tys. USD | ||
| 13924 | <0,001 USD | — | — | — | 2,616 tys. USD | 0 USD | 828,507 mlnMTLR / 1 mld | 0.00% | 3,158 tys. USD | ||
| 13925 | <0,001 USD | — | — | — | 2,615 tys. USD | 0 USD | 999,78 mlnBIOHASH / 1 mld | 0.00% | 2,616 tys. USD | ||
| 13926 | <0,001 USD | — | — | — | 2,615 tys. USD | 0 USD | 999,04 mlnYUNC / 1 mld | 0.00% | 2,617 tys. USD | ||
| 13927 | 0,028 USD | — | — | — | 2,615 tys. USD | 1,22 USD | 95,029 tys.DS / 95,029 tys. | 0.05% | — | ||
| 13928 | <0,001 USD | — | — | — | 2,614 tys. USD | 0 USD | 999,409 mlnPENCIL / 1 mld | 0.00% | 2,616 tys. USD | ||
| 13929 | <0,001 USD | — | — | — | 2,614 tys. USD | 0 USD | 999,892 mlnGB / 1 mld | 0.00% | 2,614 tys. USD | ||
| 13930 | <0,001 USD | — | — | — | 2,61 tys. USD | 185,5 USD | 957,057 mlnADDOG / 957,057 mln | 7.11% | — | ||
| 13931 | <0,001 USD | — | — | — | 2,612 tys. USD | 0 USD | 966,419 mlnTURTLE / 966,419 mln | 0.00% | — | ||
| 13932 | <0,001 USD | — | — | — | 2,611 tys. USD | 0 USD | 918,367 mlnSTEP / 1 mld | 0.00% | 2,843 tys. USD | ||
| 13933 | METALMETALMETAL | <0,001 USD | — | — | — | 2,611 tys. USD | 0 USD | 999,904 mlnMETAL / 1 mld | 0.00% | 2,611 tys. USD | |
| 13934 | <0,001 USD | — | — | — | 3,455 tys. USD | 0 USD | 998,427 mlnDOGM / 1 mld | 0.00% | 3,46 tys. USD | ||
| 13934 | <0,001 USD | — | — | — | 2,61 tys. USD | 0 USD | 885,589 mlnREVOLVE / 885,589 mln | 0.00% | — | ||
| 13935 | <0,001 USD | — | — | — | 3,455 tys. USD | 0 USD | 968,783 mlnTROL / 1 mld | 0.00% | 3,566 tys. USD | ||
| 13935 | <0,001 USD | — | — | — | 2,61 tys. USD | 0 USD | 999,4 mlnTRENCHCUP / 1 mld | 0.00% | 2,611 tys. USD | ||
| 13936 | <0,001 USD | — | — | — | 2,609 tys. USD | 0 USD | 773,935 mlnWALL / 1 mld | 0.00% | 3,371 tys. USD | ||
| 13937 | 24,912 USD | — | -15.77% | — | 2,607 tys. USD | 320,97 USD | 104,634OUST / 104,634 | 12.31% | — | ||
| 13938 | <0,001 USD | — | — | — | 2,606 tys. USD | 0 USD | 999,555 mlnPOPEYES / 1 mld | 0.00% | 2,607 tys. USD | ||
| 13939 | <0,001 USD | — | -2.60% | — | 2,606 tys. USD | 4,67 USD | 918,367 mlnBODKIN / 918,367 mln | 0.18% | — | ||
| 13939 | <0,001 USD | — | — | — | 3,231 tys. USD | 0 USD | 979,948 mlnCHUOI / 1 mld | 0.00% | 3,297 tys. USD | ||
| 13940 | 105,372 USD | — | — | — | 2,603 tys. USD | 0 USD | 24,706GLW / 20,706 | 0.00% | — | ||
| 13940 | <0,001 USD | — | — | — | 2,54 tys. USD | 0 USD | 999,038 mlnJELLY / 1 mld | 0.00% | 2,543 tys. USD | ||
| 13941 | <0,001 USD | — | — | — | 2,603 tys. USD | 0 USD | 757,362 mln73 / 1 mld | 0.00% | 3,437 tys. USD | ||
| 13941 | <0,001 USD | — | — | — | 2,59 tys. USD | 0 USD | 1 mldIMF / 1 mld | 0.00% | 2,59 tys. USD | ||
| 13943 | <0,001 USD | — | — | — | 2,597 tys. USD | 0 USD | 644,697 mlnNEI / 1 mld | 0.00% | 4,029 tys. USD | ||
| 13944 | <0,001 USD | — | — | — | 2,597 tys. USD | 0 USD | 999,076 mlnCONDOR / 1 mld | 0.00% | 2,599 tys. USD | ||
| 13945 | <0,001 USD | — | — | — | 2,596 tys. USD | 12,61 USD | 919,829 mlnBABYPONS / 1 mld | 0.49% | 2,822 tys. USD | ||
| 13946 | <0,001 USD | — | — | — | 2,595 tys. USD | 0 USD | 1 mldTNEWS / 1 mld | 0.00% | 2,595 tys. USD | ||
| 13947 | <0,001 USD | — | — | — | 2,593 tys. USD | 0 USD | 999,319 mlnOPENVERSE / 1 mld | 0.00% | 2,595 tys. USD | ||
| 13948 | <0,001 USD | — | -6.79% | — | 2,588 tys. USD | 7,82 USD | 982,673 mlnDEATON / 982,673 mln | 0.30% | — | ||
| 13949 | <0,001 USD | — | — | — | 2,59 tys. USD | 0 USD | 999,564 mlnXEXAI / 1 mld | 0.00% | 2,592 tys. USD | ||
| 13951 | <0,001 USD | — | — | — | 2,587 tys. USD | 0 USD | 886,606 mlnWISE / 1 mld | 0.00% | 2,918 tys. USD | ||
| 13953 | <0,001 USD | — | — | — | 2,587 tys. USD | 8,38 USD | 985,438 mlnZOLANA / 1 mld | 0.32% | 2,625 tys. USD | ||
| 13954 | <0,001 USD | — | — | — | 2,586 tys. USD | 0 USD | 999,661 mlnSAEP / 1 mld | 0.00% | 2,587 tys. USD | ||
| 13955 | 153,653 USD | — | — | — | 2,591 tys. USD | 27,91 USD | 16,853EMRON / 16,853 | 1.08% | — | ||
| 13956 | <0,001 USD | — | — | — | 2,584 tys. USD | 0 USD | 999,381 mlnRUGPROOFV2 / 1 mld | 0.00% | 2,585 tys. USD | ||
| 13957 | <0,001 USD | — | — | — | 2,583 tys. USD | 0 USD | 999,347 mlnSOLFC / 1 mld | 0.00% | 2,585 tys. USD | ||
| 13958 | <0,001 USD | — | — | — | 2,582 tys. USD | 0 USD | 1 mldCASHDOG / 1 mld | 0.00% | 2,582 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 22 lis 2026, 01:07. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.