Stan rynku
Strach i chciwość
20Skrajny strach
Kapitalizacja2,58 bln USD
Dominacja BTC53.86%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12051 | <0,001 USD | — | +2.28% | — | 7,839 tys. USD | 149,75 USD | 1 mldPEPONS / 1 mld | 1.91% | 7,84 tys. USD | ||
| 12052 | <0,001 USD | — | — | — | 7,838 tys. USD | 0 USD | 999,541 mlnCHIKUN / 1 mld | 0.00% | 7,842 tys. USD | ||
| 12053 | <0,001 USD | — | — | — | 7,838 tys. USD | 0 USD | 1 mldBLUE / 1 mld | 0.00% | 7,838 tys. USD | ||
| 12054 | <0,001 USD | — | — | — | 7,836 tys. USD | 0 USD | 991,137 mlnHYLX / 1 mld | 0.00% | 7,906 tys. USD | ||
| 12055 | <0,001 USD | — | — | — | 7,833 tys. USD | 13,8 USD | 999,699 mlnNUNU / 1 mld | 0.18% | 7,835 tys. USD | ||
| 12056 | <0,001 USD | — | — | — | 7,602 tys. USD | 0 USD | 999,058 mlnALOKA / 1 mld | 0.00% | 7,609 tys. USD | ||
| 12056 | <0,001 USD | +0.40% | — | -17.78% | 7,831 tys. USD | 29,93 USD | 1 mldCBNB / 1 mld | 0.38% | 7,831 tys. USD | ||
| 12057 | <0,001 USD | — | — | — | 7,83 tys. USD | 35,99 USD | 974,824 mlnCOW / 1 mld | 0.46% | 8,032 tys. USD | ||
| 12058 | <0,001 USD | — | — | — | 7,828 tys. USD | 0 USD | 1 mldPLEB / 1 mld | 0.00% | 7,828 tys. USD | ||
| 12060 | <0,001 USD | — | — | — | 7,821 tys. USD | 0 USD | 999,63 mlnBUNNIE / 1 mld | 0.00% | 7,824 tys. USD | ||
| 12061 | <0,001 USD | — | -0.04% | — | 7,818 tys. USD | 2,98 USD | 999,349 mlnROCK / 1 mld | 0.04% | 7,823 tys. USD | ||
| 12062 | <0,001 USD | — | — | — | 7,815 tys. USD | 0 USD | 999,563 mlnYOMAMA / 1 mld | 0.00% | 7,818 tys. USD | ||
| 12063 | <0,001 USD | — | -2.93% | — | 7,811 tys. USD | 8,92 USD | 999,218 mlnTILLY / 1 mld | 0.11% | 7,818 tys. USD | ||
| 12064 | <0,001 USD | — | — | — | 7,811 tys. USD | 0 USD | 964,387 mlnSHELLRAISER / 1 mld | 0.00% | 8,1 tys. USD | ||
| 12065 | <0,001 USD | — | — | — | 7,81 tys. USD | 0 USD | 991,288 mlnMONKEY / 1 mld | 0.00% | 7,879 tys. USD | ||
| 12066 | <0,001 USD | — | — | — | 7,81 tys. USD | 0 USD | 998,909 mlnMOM / 1 mld | 0.00% | 7,818 tys. USD | ||
| 12067 | <0,001 USD | — | -1.00% | — | 7,806 tys. USD | 144,02 USD | 420 mldDOGE / 420 mld | 1.85% | 7,806 tys. USD | ||
| 12068 | <0,001 USD | — | -2.44% | — | 7,8 tys. USD | 5,72 USD | 1 mldBSOP / 1 mld | 0.07% | 7,8 tys. USD | ||
| 12069 | <0,001 USD | — | — | — | 7,8 tys. USD | 0 USD | 999,389 mlnMET / 1 mld | 0.00% | 7,805 tys. USD | ||
| 12070 | <0,001 USD | — | — | — | 7,8 tys. USD | 0 USD | 998,742 mlnBRUV / 1 mld | 0.00% | 7,81 tys. USD | ||
| 12071 | <0,001 USD | — | +1.27% | — | 7,797 tys. USD | 171,16 USD | 982,456 mlnTERRA / 1 mld | 2.20% | 7,938 tys. USD | ||
| 12072 | <0,001 USD | — | — | — | 7,797 tys. USD | 0 USD | 960,855 mlnPYRE / 1 mld | 0.00% | 8,115 tys. USD | ||
| 12073 | <0,001 USD | — | — | — | 7,796 tys. USD | 0 USD | 997,794 mlnMOONUT / 1 mld | 0.00% | 7,813 tys. USD | ||
| 12074 | <0,001 USD | — | -3.19% | — | 7,792 tys. USD | 81,24 USD | 787,488 mlnPBUX / 990 mln | 1.04% | 9,796 tys. USD | ||
| 12075 | <0,001 USD | — | — | — | 7,791 tys. USD | 0 USD | 998,222 mlnPARROT / 1 mld | 0.00% | 7,805 tys. USD | ||
| 12076 | <0,001 USD | — | — | — | 7,788 tys. USD | 0 USD | 420,69 mldDAUMEN / 420,69 mld | 0.00% | 7,788 tys. USD | ||
| 12077 | <0,001 USD | — | — | — | 7,78 tys. USD | 0 USD | 998,804 mlnSHILL / 1 mld | 0.00% | 7,789 tys. USD | ||
| 12078 | <0,001 USD | — | +12.95% | — | 7,777 tys. USD | 140,86 USD | 19,513 mlnRFL / 25 mln | 1.81% | 9,965 tys. USD | ||
| 12079 | <0,001 USD | — | — | — | 7,765 tys. USD | 8,93 USD | 69,419 mldDOEG / 69,419 mld | 0.11% | 7,765 tys. USD | ||
| 12080 | <0,001 USD | — | — | — | 7,764 tys. USD | 0 USD | 1 mldRANGER / 1 mld | 0.00% | 7,764 tys. USD | ||
| 12081 | <0,001 USD | — | — | — | 7,764 tys. USD | 0 USD | 928,768 mlnHYPU / 1 mld | 0.00% | 8,359 tys. USD | ||
| 12082 | <0,001 USD | — | — | — | 7,764 tys. USD | 81,73 USD | 999,858 mlnPEACE / 1 mld | 1.05% | 7,765 tys. USD | ||
| 12083 | <0,001 USD | — | +3.34% | — | 7,761 tys. USD | 622,23 USD | 911,938 mlnBITCOIN / 1 mld | 8.02% | 8,512 tys. USD | ||
| 12084 | <0,001 USD | — | — | — | 7,762 tys. USD | 0 USD | 984,628 mln$POGGERS / 1 mld | 0.00% | 7,883 tys. USD | ||
| 12085 | — | — | — | — | — | — | 420 000 blnBABYTROLL / 420 000 bln | — | — | ||
| 12086 | 50,538 USD | — | — | — | 7,761 tys. USD | 0 USD | 153,575RSLB / 153,575 | 0.00% | — | ||
| 12087 | <0,001 USD | — | — | — | 7,761 tys. USD | 0 USD | 998,561 mlnNOSEY / 1 mld | 0.00% | 7,772 tys. USD | ||
| 12088 | <0,001 USD | — | -5.70% | — | 7,759 tys. USD | 140,41 USD | 1 mldSD / 1 mld | 1.81% | 7,761 tys. USD | ||
| 12089 | <0,001 USD | — | -2.51% | — | 7,758 tys. USD | 75,63 USD | 886,845 mlnSTICKMAN / 1 mld | 0.97% | 8,75 tys. USD | ||
| 12090 | <0,001 USD | — | — | — | 7,76 tys. USD | 0 USD | 1 mldVRTN / 1 mld | 0.00% | 7,76 tys. USD | ||
| 12091 | <0,001 USD | — | — | — | 7,755 tys. USD | 0 USD | 1 mld先富带动后富 / 1 mld | 0.00% | 7,755 tys. USD | ||
| 12092 | <0,001 USD | — | — | — | 7,753 tys. USD | 0 USD | 1 mldSI / 1 mld | 0.00% | 7,753 tys. USD | ||
| 12094 | <0,001 USD | — | — | — | 7,746 tys. USD | 0 USD | 801,614 mlnVISIONAIRE / 1 mld | 0.00% | 9,663 tys. USD | ||
| 12095 | <0,001 USD | — | — | — | 7,744 tys. USD | 0 USD | 999,469 mlnMAXWELL / 1 mld | 0.00% | 7,748 tys. USD | ||
| 12096 | <0,001 USD | — | — | — | 7,74 tys. USD | 0 USD | 1 mldBOOF / 1 mld | 0.00% | 7,74 tys. USD | ||
| 12097 | <0,001 USD | — | -13.06% | — | 7,96 tys. USD | 300,16 USD | 972,063 mlnFUCI / 1 mld | 3.77% | 7,962 tys. USD | ||
| 12098 | <0,001 USD | — | — | — | 7,737 tys. USD | 0 USD | 1,562 blnAWX / 1,562 bln | 0.00% | — | ||
| 12099 | <0,001 USD | — | — | — | 7,736 tys. USD | 13,13 USD | 998,788 mln$HUSKY / 1 mld | 0.17% | 7,745 tys. USD | ||
| 12100 | <0,001 USD | — | — | — | 7,734 tys. USD | 0 USD | 997,984 mlnBST / 1 mld | 0.00% | 7,749 tys. USD | ||
| 12101 | <0,001 USD | — | — | — | 7,728 tys. USD | 0 USD | 1 mldVLAD / 1 mld | 0.00% | 7,728 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 13 lis 2026, 09:04. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.