Stan rynku
Strach i chciwość
10Skrajny strach
Kapitalizacja2,448 bln USD
Dominacja BTC53.34%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10388 | <0,001 USD | — | +2.32% | — | 12,295 tys. USD | 104,6 USD | 1 mldSNAP / 1 mld | 0.85% | 12,291 tys. USD | ||
| 10389 | <0,001 USD | — | — | — | 12,28 tys. USD | 0 USD | 969,283 mlnCOIN / 1 mld | 0.00% | 12,669 tys. USD | ||
| 10390 | <0,001 USD | — | +8.71% | — | 12,275 tys. USD | 307,87 USD | 999,932 mlnPARALOOM / 1 mld | 2.51% | 12,276 tys. USD | ||
| 10391 | <0,001 USD | — | — | — | 12,271 tys. USD | 0 USD | 350 mlnLIORA / 1 mld | 0.00% | 35,059 tys. USD | ||
| 10392 | <0,001 USD | — | — | — | 12,267 tys. USD | 0 USD | 999,155 mlnMVG / 1 mld | 0.00% | 12,278 tys. USD | ||
| 10393 | <0,001 USD | — | -6.15% | — | 12,265 tys. USD | 111,53 USD | 972,66 mlnSHEEP / 1 mld | 0.91% | 12,61 tys. USD | ||
| 10394 | <0,001 USD | — | — | — | 12,261 tys. USD | 386,86 USD | 999,859 mlnCHUD / 1 mld | 3.16% | 12,263 tys. USD | ||
| 10395 | <0,001 USD | — | — | — | 12,26 tys. USD | 0 USD | 100 mln0XS / 100 mln | 0.00% | 12,26 tys. USD | ||
| 10396 | 0,014 USD | — | — | — | 12,253 tys. USD | 0 USD | 860,49 tys.OPTR / 1 mln | 0.00% | 14,239 tys. USD | ||
| 10397 | <0,001 USD | — | — | — | 12,25 tys. USD | 0 USD | 100 mlnCNET / 100 mln | 0.00% | 12,25 tys. USD | ||
| 10398 | <0,001 USD | — | -7.11% | — | 12,248 tys. USD | 69,91 USD | 973,989 mlnDICE / 1 mld | 0.57% | 12,575 tys. USD | ||
| 10399 | <0,001 USD | — | — | — | 12,247 tys. USD | 34,15 USD | 1 mldGRUMPY / 1 mld | 0.28% | 12,247 tys. USD | ||
| 10400 | <0,001 USD | — | -8.84% | — | 12,241 tys. USD | 171,21 USD | 542,247 mlnROBINVAULT / 542,247 mln | 1.40% | 12,238 tys. USD | ||
| 10401 | <0,001 USD | — | — | — | 12,237 tys. USD | 0 USD | 999,833 mlnLULU / 999,996 mln | 0.00% | 12,239 tys. USD | ||
| 10402 | 0,126 USD | — | — | — | 12,235 tys. USD | 0 USD | 97,111 tys.MERT / 100 tys. | 0.00% | 12,599 tys. USD | ||
| 10403 | <0,001 USD | — | — | — | 12,234 tys. USD | 0 USD | 999,247 mlnSIDELINED / 1 mld | 0.00% | 12,243 tys. USD | ||
| 10404 | <0,001 USD | — | — | — | 12,229 tys. USD | 0 USD | 787,545 mlnAVAC / 1 mld | 0.00% | 15,528 tys. USD | ||
| 10405 | <0,001 USD | — | -2.92% | — | 12,228 tys. USD | 2,09 USD | 1 mldCAPY / 1 mld | 0.02% | 12,224 tys. USD | ||
| 10406 | 6,923 USD | — | — | — | 12,227 tys. USD | 0 USD | 1,766 tys.RUEC / 1,766 tys. | 0.00% | — | ||
| 10407 | <0,001 USD | — | -0.53% | — | 12,223 tys. USD | 5,95 USD | 2,59 mldLGNDX / 2,889 mld | 0.05% | 13,633 tys. USD | ||
| 10408 | <0,001 USD | — | -11.54% | — | 12,218 tys. USD | 341,5 USD | 999,396 mlnCUM / 1 mld | 2.80% | 12,225 tys. USD | ||
| 10409 | <0,001 USD | — | -2.10% | — | 12,205 tys. USD | 37,18 USD | 1 mldSEEDCOIN / 1 mld | 0.30% | 12,205 tys. USD | ||
| 10410 | <0,001 USD | — | — | — | 12,199 tys. USD | 0 USD | 420,69 blnKAERU / 420,69 bln | 0.00% | — | ||
| 10411 | <0,001 USD | — | — | — | 12,197 tys. USD | 0 USD | 10 mldWAT / 10 mld | 0.00% | 12,197 tys. USD | ||
| 10412 | <0,001 USD | -1.04% | +6.44% | +0.24% | 12,19 tys. USD | 601,75 USD | 1 mldGM / 1 mld | 4.94% | 12,183 tys. USD | ||
| 10413 | <0,001 USD | — | — | — | 12,19 tys. USD | 0 USD | 998,968 mlnDONTDIE / 1 mld | 0.00% | 12,202 tys. USD | ||
| 10414 | <0,001 USD | — | — | — | 12,184 tys. USD | 40,19 USD | 999,105 mlnREFI / 1 mld | 0.33% | 12,195 tys. USD | ||
| 10415 | <0,001 USD | — | — | — | 12,176 tys. USD | 0 USD | 1 mldDOGIUS / 1 mld | 0.00% | 12,176 tys. USD | ||
| 10416 | 2,433 USD | — | -4.91% | — | 12,17 tys. USD | 50,21 USD | 5 tys.PRISM / 5 tys. | 0.41% | 12,167 tys. USD | ||
| 10417 | <0,001 USD | — | — | — | 12,169 tys. USD | 1,13 USD | 950 mlnPPAY / 1 mld | 0.01% | 12,81 tys. USD | ||
| 10418 | <0,001 USD | — | — | — | 12,167 tys. USD | 0 USD | 994,984 mlnAPES / 1 mld | 0.00% | 12,228 tys. USD | ||
| 10419 | 37,848 USD | — | +0.02% | — | 12,164 tys. USD | 380,24 USD | 321,382RYPF / 321,382 | 3.13% | — | ||
| 10420 | <0,001 USD | — | — | — | 12,162 tys. USD | 0 USD | 55,024 mldFOMO / 100 mld | 0.00% | 22,104 tys. USD | ||
| 10421 | <0,001 USD | — | — | — | 12,153 tys. USD | 0 USD | 1 mldWORKIE / 1 mld | 0.00% | 12,153 tys. USD | ||
| 10422 | <0,001 USD | — | — | — | 12,151 tys. USD | 0 USD | 999,998 mlnYOUNES / 1 mld | 0.00% | 12,151 tys. USD | ||
| 10423 | <0,001 USD | — | — | — | 12,15 tys. USD | 155,54 USD | 999,724 mlnBABYSHARK / 1 mld | 1.28% | 12,153 tys. USD | ||
| 10424 | 56,186 USD | — | — | — | 12,145 tys. USD | 0 USD | 216,16VWO / 216,16 | 0.00% | — | ||
| 10425 | <0,001 USD | — | — | — | 12,144 tys. USD | 79,83 USD | 998,215 mlnPHI / 1 mld | 0.66% | 12,165 tys. USD | ||
| 10426 | <0,001 USD | — | — | — | 12,138 tys. USD | 0 USD | 996,895 mlnSOLITO / 1 mld | 0.00% | 12,175 tys. USD | ||
| 10427 | <0,001 USD | — | -8.94% | — | 12,124 tys. USD | 77,11 USD | 999,663 mlnRELIC / 1 mld | 0.64% | 12,128 tys. USD | ||
| 10428 | <0,001 USD | — | — | — | 12,124 tys. USD | 0 USD | 998,336 mlnARIE / 1 mld | 0.00% | 12,144 tys. USD | ||
| 10429 | <0,001 USD | — | — | — | 12,121 tys. USD | 0 USD | 1 mldBNC / 1 mld | 0.00% | 12,121 tys. USD | ||
| 10430 | <0,001 USD | — | +1.30% | — | 12,118 tys. USD | 211,86 USD | 1 mldDOOGLE / 1 mld | 1.75% | 12,118 tys. USD | ||
| 10431 | <0,001 USD | — | -0.39% | — | 12,106 tys. USD | 102,21 USD | 967,294 mlnBLUE / 1 mld | 0.84% | 12,515 tys. USD | ||
| 10432 | <0,001 USD | — | — | — | 12,101 tys. USD | 0 USD | 624,532 mlnCRYPTICPOET / 1 mld | 0.00% | 19,377 tys. USD | ||
| 10433 | <0,001 USD | — | — | — | 12,1 tys. USD | 0 USD | 900 mldBLAST / 1 bln | 0.00% | 13,445 tys. USD | ||
| 10434 | <0,001 USD | — | — | — | 12,087 tys. USD | 0 USD | 1 mldDORKL / 1 mld | 0.00% | 12,087 tys. USD | ||
| 10435 | <0,001 USD | — | — | — | 12,083 tys. USD | 75,66 USD | 724,376 mlnSANDY / 1 mld | 0.63% | 16,68 tys. USD | ||
| 10436 | <0,001 USD | — | -9.96% | — | 12,079 tys. USD | 353,99 USD | 934,881 mlnSABLE / 1 mld | 2.93% | 12,918 tys. USD | ||
| 10437 | <0,001 USD | — | — | — | 12,061 tys. USD | 30,91 USD | 1,273 mldLAND / 2 mld | 0.26% | 18,956 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 15 lis 2026, 21:20. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.