Stan rynku
Strach i chciwość
28Strach
Kapitalizacja2,652 bln USD
Dominacja BTC54.48%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9922 | 0,246 USD | — | +1.72% | — | 17,276 tys. USD | 108,52 USD | 70,329 tys.SILV / 70,329 tys. | 0.63% | — | ||
| 9923 | <0,001 USD | — | -1.24% | — | 17,271 tys. USD | 2,49 USD | 120,776 mlnROY / 400 mln | 0.01% | 57,2 tys. USD | ||
| 9924 | <0,001 USD | — | — | — | 17,27 tys. USD | 0 USD | 100 mlnMIHARU / 100 mln | 0.00% | 17,27 tys. USD | ||
| 9925 | <0,001 USD | — | — | — | 17,261 tys. USD | 0 USD | 570,612 mlnVYPER / 570,612 mln | 0.00% | — | ||
| 9926 | <0,001 USD | — | -3.09% | — | 17,258 tys. USD | 152,24 USD | 1 mld马到成功 / 1 mld | 0.88% | 17,265 tys. USD | ||
| 9927 | <0,001 USD | — | — | — | 17,254 tys. USD | 14,24 USD | 499,372 mlnFUNLESS / 1 mld | 0.08% | 34,552 tys. USD | ||
| 9928 | <0,001 USD | — | — | — | 17,253 tys. USD | 25,47 USD | 981,668 mlnBAG / 1 mld | 0.15% | 17,575 tys. USD | ||
| 9929 | <0,001 USD | — | — | — | 17,246 tys. USD | 0 USD | 999,761 mlnFLAT / 1 mld | 0.00% | 17,25 tys. USD | ||
| 9930 | <0,001 USD | — | -16.32% | — | 17,224 tys. USD | 837,41 USD | 998,271 mlnSANTA / 1 mld | 4.86% | 17,258 tys. USD | ||
| 9931 | <0,001 USD | — | — | — | 17,223 tys. USD | 0 USD | 420 mlnHOTTIE / 420 mln | 0.00% | 17,223 tys. USD | ||
| 9932 | <0,001 USD | — | — | — | 17,216 tys. USD | 0 USD | 215,175 mlnDARK / 250 mln | 0.00% | 20,002 tys. USD | ||
| 9933 | <0,001 USD | — | -0.67% | — | 17,203 tys. USD | 9,05 USD | 1 mldUDOG / 1 mld | 0.05% | 17,202 tys. USD | ||
| 9934 | <0,001 USD | — | -1.16% | — | 17,204 tys. USD | 71,7 USD | 98,445 mldBETR / 100 mld | 0.42% | 17,476 tys. USD | ||
| 9935 | <0,001 USD | — | — | — | 17,196 tys. USD | 9,85 USD | 583,815 mlnXYRO / 1 mld | 0.06% | 29,454 tys. USD | ||
| 9936 | <0,001 USD | — | — | — | 17,188 tys. USD | 0 USD | 151,681 mlnZAP / 350 mln | 0.00% | 39,661 tys. USD | ||
| 9937 | <0,001 USD | — | -3.31% | — | 17,188 tys. USD | 4,43 USD | 996,54 mlnPENGUIN / 1 mld | 0.03% | 17,247 tys. USD | ||
| 9938 | <0,001 USD | — | — | — | 17,187 tys. USD | 0 USD | 999,947 mln035HP! / 1 mld | 0.00% | 17,188 tys. USD | ||
| 9939 | <0,001 USD | — | -1.89% | — | 17,186 tys. USD | 1,73 USD | 995,967 mlnHIBER / 1 mld | 0.01% | 17,255 tys. USD | ||
| 9940 | <0,001 USD | — | — | — | 17,187 tys. USD | 10,05 USD | 999,551 mlnSERAPH / 1 mld | 0.06% | 17,205 tys. USD | ||
| 9941 | <0,001 USD | — | -1.51% | — | 17,169 tys. USD | 1,69 USD | 925,054 mlnMILKBAG / 1 mld | 0.01% | 18,56 tys. USD | ||
| 9942 | <0,001 USD | — | -0.91% | — | 17,158 tys. USD | 21,35 USD | 1 mldBONK / 1 mld | 0.12% | 17,158 tys. USD | ||
| 9943 | <0,001 USD | — | -7.34% | — | 17,152 tys. USD | 4,94 USD | 37,595 mlnSTRD / 100 mln | 0.03% | 45,631 tys. USD | ||
| 9944 | <0,001 USD | — | — | — | 17,152 tys. USD | 0 USD | 100 mldMOLTD / 100 mld | 0.00% | 17,152 tys. USD | ||
| 9945 | <0,001 USD | — | -37.48% | — | 17,151 tys. USD | 6,674 tys. USD | 999,957 mlnCHAD / 1 mld | 38.91% | 17,156 tys. USD | ||
| 9946 | <0,001 USD | — | — | — | 17,151 tys. USD | 0 USD | 974,553 mln$ACE / 1 mld | 0.00% | 17,599 tys. USD | ||
| 9947 | <0,001 USD | — | — | — | 17,133 tys. USD | 0 USD | 999,998 mlnCATFISH / 999,998 mln | 0.00% | 17,133 tys. USD | ||
| 9949 | <0,001 USD | — | -7.87% | — | 17,122 tys. USD | 889,54 USD | 1 mldSHIELD / 1 mld | 5.20% | 17,124 tys. USD | ||
| 9950 | 132,915 USD | — | +1.68% | — | 17,109 tys. USD | 3,44 tys. USD | 128,728QTUMON / 128,728 | 20.11% | — | ||
| 9951 | <0,001 USD | — | -24.93% | — | 16,023 tys. USD | 837,49 USD | 1 mldANYR / 1 mld | 5.23% | — | ||
| 9951 | <0,001 USD | — | +12.74% | — | 17,107 tys. USD | 2,392 tys. USD | 984,436 mlnXINGXING / 1 mld | 13.98% | 17,382 tys. USD | ||
| 9952 | <0,001 USD | — | — | — | 17,105 tys. USD | 0 USD | 10 mldWALLY / 10 mld | 0.00% | 17,105 tys. USD | ||
| 9953 | <0,001 USD | — | — | — | 17,086 tys. USD | 0 USD | 100 mlnKONO / 100 mln | 0.00% | — | ||
| 9954 | <0,001 USD | — | — | — | 17,075 tys. USD | 0 USD | 999,609 mlnKHEOWZOO / 1 mld | 0.00% | 17,082 tys. USD | ||
| 9955 | <0,001 USD | — | -1.79% | — | 17,054 tys. USD | 1,19 USD | 100 mlnBNBPEPE / 300 mln | 0.01% | 51,162 tys. USD | ||
| 9956 | <0,001 USD | +0.13% | -9.18% | -21.14% | 17,049 tys. USD | 290,69 USD | 1 mldBUTTERCOIN / 1 mld | 1.71% | 17,049 tys. USD | ||
| 9957 | <0,001 USD | — | -5.92% | — | 17,046 tys. USD | 142,52 USD | 999,729 mlnGARY / 1 mld | 0.84% | 17,055 tys. USD | ||
| 9958 | <0,001 USD | — | — | — | 17,024 tys. USD | 0 USD | 973,167 mlnFUN / 1 mld | 0.00% | 17,493 tys. USD | ||
| 9959 | <0,001 USD | — | — | — | 17,023 tys. USD | 28 USD | 1 mldLEGS / 1 mld | 0.16% | 17,027 tys. USD | ||
| 9960 | <0,001 USD | — | — | — | 17,027 tys. USD | 26,79 USD | 1 mldBOE / 1 mld | 0.16% | 17,027 tys. USD | ||
| 9961 | <0,001 USD | — | — | — | 17,02 tys. USD | 0 USD | 420,69 mldMIRAI / 420,69 mld | 0.00% | 17,02 tys. USD | ||
| 9962 | <0,001 USD | — | -4.28% | — | 17,02 tys. USD | 34,7 USD | 896,856 mlnUPSCALP / 1 mld | 0.20% | 18,977 tys. USD | ||
| 9963 | <0,001 USD | — | — | — | 16,992 tys. USD | 593,88 USD | 1 mldUSDC / 1 mld | 3.50% | 16,992 tys. USD | ||
| 9964 | 211,061 USD | — | +0.05% | — | 16,991 tys. USD | 629,46 USD | 80,502CVX / 80,502 | 3.70% | — | ||
| 9965 | <0,001 USD | — | — | — | 16,987 tys. USD | 0 USD | 999,997 mlnPOPPY / 1 mld | 0.00% | 16,987 tys. USD | ||
| 9966 | MetalosMETALOSMETALOS | <0,001 USD | — | — | — | 16,98 tys. USD | 0 USD | 1 mldMETALOS / 1 mld | 0.00% | 16,98 tys. USD | |
| 9967 | <0,001 USD | — | — | — | 16,976 tys. USD | 1,69 USD | 10 mldID / 10 mld | 0.01% | 16,976 tys. USD | ||
| 9968 | <0,001 USD | — | -3.51% | — | 16,975 tys. USD | 1,04 USD | 998,822 mlnSALARY / 1 mld | 0.01% | 16,995 tys. USD | ||
| 9969 | <0,001 USD | — | -5.59% | — | 16,971 tys. USD | 520,51 USD | 453,158 mlnMA / 500 mln | 3.07% | 18,726 tys. USD | ||
| 9970 | <0,001 USD | — | — | — | 16,965 tys. USD | 0 USD | 998,87 mlnFA=FO / 1 mld | 0.00% | 16,984 tys. USD | ||
| 9971 | <0,001 USD | — | — | — | 16,962 tys. USD | 0 USD | 1 mldYULI / 1 mld | 0.00% | 16,962 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 12 lis 2026, 20:27. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.