Stan rynku
Strach i chciwość
20Skrajny strach
Kapitalizacja2,577 bln USD
Dominacja BTC53.79%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9631 | <0,001 USD | — | — | — | 17,598 tys. USD | 0 USD | 1 mldPUGWIF / 1 mld | 0.00% | 17,598 tys. USD | ||
| 9632 | <0,001 USD | — | — | — | 17,581 tys. USD | 0 USD | 998,634 mlnBLOB / 1 mld | 0.00% | 17,605 tys. USD | ||
| 9632 | <0,001 USD | — | — | — | 19,682 tys. USD | 0 USD | 999,685 mlnKIND / 1 mld | 0.00% | 19,688 tys. USD | ||
| 9633 | <0,001 USD | — | — | — | 17,577 tys. USD | 0 USD | 1 mldAROS / 1 mld | 0.00% | 17,577 tys. USD | ||
| 9634 | <0,001 USD | — | -4.16% | — | 19,652 tys. USD | 1,31 tys. USD | 999,968 mlnJOE / 1 mld | 6.67% | 19,657 tys. USD | ||
| 9634 | <0,001 USD | — | -1.25% | — | 17,574 tys. USD | 15,01 USD | 983,768 mlnLYN / 1 mld | 0.09% | 17,865 tys. USD | ||
| 9635 | <0,001 USD | — | — | — | 17,574 tys. USD | 0 USD | 994,733 mlnNFTXBT / 1 mld | 0.00% | 17,667 tys. USD | ||
| 9636 | <0,001 USD | — | -12.07% | — | 17,633 tys. USD | 8,94 USD | 1 mldCANA / 1 mld | 0.05% | 17,649 tys. USD | ||
| 9637 | <0,001 USD | — | -3.83% | — | 19,639 tys. USD | 55,16 USD | 848,367 mlnMESH / 1 mld | 0.28% | 23,162 tys. USD | ||
| 9637 | <0,001 USD | — | -3.05% | — | 17,563 tys. USD | 48,4 USD | 896,856 mlnUPSCALP / 1 mld | 0.28% | 19,584 tys. USD | ||
| 9638 | <0,001 USD | — | -1.26% | — | 17,556 tys. USD | 1,32 USD | 100 mlnBRB / 100 mln | 0.01% | 17,555 tys. USD | ||
| 9638 | <0,001 USD | — | +40.38% | — | 19,599 tys. USD | 48,51 tys. USD | 613,713 mlnTURT / 1 mld | 247.51% | 31,945 tys. USD | ||
| 9639 | <0,001 USD | — | -43.63% | — | 17,548 tys. USD | 2,284 tys. USD | 928,938 mlnARCBAT / 928,938 mln | 13.02% | — | ||
| 9640 | <0,001 USD | — | — | — | 19,583 tys. USD | 192,92 USD | 999,866 mlnKARMA / 1 mld | 0.99% | 19,59 tys. USD | ||
| 9640 | <0,001 USD | — | -29.00% | — | 17,548 tys. USD | 1,551 tys. USD | 980,377 mlnSATOSHINU / 1 mld | 8.84% | 17,899 tys. USD | ||
| 9641 | <0,001 USD | — | -0.06% | — | 17,543 tys. USD | 71,12 USD | 999,365 mlnNAI / 1 mld | 0.41% | 17,554 tys. USD | ||
| 9641 | 0,066 USD | — | +2.82% | — | 19,644 tys. USD | 90,04 USD | 300 tys.NIA / 1 mln | 0.46% | 65,512 tys. USD | ||
| 9642 | <0,001 USD | — | — | — | 17,539 tys. USD | 0 USD | 1 mldZEN / 1 mld | 0.00% | 17,539 tys. USD | ||
| 9643 | <0,001 USD | — | — | — | 17,534 tys. USD | 0 USD | 95,353 mldCLAWDVINE / 100 mld | 0.00% | 18,389 tys. USD | ||
| 9644 | <0,001 USD | — | — | — | 17,534 tys. USD | 0 USD | 946,038 mlnTRIVI / 1 mld | 0.00% | 18,534 tys. USD | ||
| 9644 | 0,003 USD | — | — | — | 20,694 tys. USD | 0 USD | 6,902 mlnWING / 10 mln | 0.00% | 29,983 tys. USD | ||
| 9644 | <0,001 USD | — | — | — | 19,542 tys. USD | 686,16 USD | 264,085 mldZOO / 264,085 mld | 3.51% | 19,542 tys. USD | ||
| 9645 | <0,001 USD | — | — | — | 19,538 tys. USD | 25,65 USD | 61,304 mlnFINC / 100 mln | 0.13% | 31,871 tys. USD | ||
| 9645 | <0,001 USD | — | +10.81% | — | 17,525 tys. USD | 180,14 USD | 1 mldMOTION / 1 mld | 1.03% | 17,525 tys. USD | ||
| 9646 | <0,001 USD | — | -1.25% | — | 17,525 tys. USD | 119,49 USD | 992,277 mlnBABYSHIB / 1 mld | 0.68% | 17,661 tys. USD | ||
| 9646 | <0,001 USD | — | — | — | 19,533 tys. USD | 0 USD | 125,833 mlnBOT / 1 mld | 0.00% | 155,232 tys. USD | ||
| 9647 | <0,001 USD | — | — | — | 19,529 tys. USD | 9,62 USD | 81,204 mlnSLN / 100 mln | 0.05% | 24,049 tys. USD | ||
| 9647 | <0,001 USD | — | — | — | 17,524 tys. USD | 0 USD | 1 mldPEPE / 1 mld | 0.00% | 17,524 tys. USD | ||
| 9648 | <0,001 USD | — | — | — | 17,522 tys. USD | 25,93 USD | 825,628 mlnHUNT / 1 mld | 0.15% | 21,223 tys. USD | ||
| 9649 | <0,001 USD | — | — | — | 19,522 tys. USD | 0 USD | 981,144 mlnBUTTCOIN2026 / 1 mld | 0.00% | 19,897 tys. USD | ||
| 9649 | 217,991 USD | — | +0.97% | — | 17,523 tys. USD | 92,18 USD | 80,384CVX / 80,384 | 0.53% | — | ||
| 9650 | <0,001 USD | — | — | — | 19,509 tys. USD | 0 USD | 999,996 mlnBABYWIF / 999,996 mln | 0.00% | 19,509 tys. USD | ||
| 9650 | <0,001 USD | — | — | — | 17,511 tys. USD | 2,29 USD | 295,367 mlnHOPPR / 1 mld | 0.01% | 59,278 tys. USD | ||
| 9651 | <0,001 USD | — | — | — | 17,494 tys. USD | 0 USD | 1 mldBRODIE / 1 mld | 0.00% | — | ||
| 9652 | <0,001 USD | — | — | — | 17,493 tys. USD | 0 USD | 999,619 mlnJAIL / 1 mld | 0.00% | 17,499 tys. USD | ||
| 9653 | <0,001 USD | — | — | — | 19,492 tys. USD | 0 USD | 330,052 mlnPOWER / 1 mld | 0.00% | 59,057 tys. USD | ||
| 9653 | <0,001 USD | — | -0.50% | — | 17,491 tys. USD | 1,78 USD | 1 mldWISHDOG / 1 mld | 0.01% | 17,491 tys. USD | ||
| 9654 | <0,001 USD | — | — | — | 19,478 tys. USD | 1,56 USD | 996,939 mlnFINE / 1 mld | 0.01% | 19,538 tys. USD | ||
| 9654 | 43,979 USD | — | — | — | 17,49 tys. USD | 0 USD | 397,699RTCOM / 397,35 | 0.00% | — | ||
| 9655 | <0,001 USD | — | — | — | 17,489 tys. USD | 0 USD | 94,239 mlnDEF / 1 mld | 0.00% | 185,58 tys. USD | ||
| 9656 | <0,001 USD | — | — | — | 17,48 tys. USD | 0 USD | 420,69 mldHACHIKO / 420,69 mld | 0.00% | 17,48 tys. USD | ||
| 9656 | <0,001 USD | — | -1.64% | — | 19,472 tys. USD | 2,46 USD | 420,69 blnMOGE / 420,69 bln | 0.01% | 19,352 tys. USD | ||
| 9657 | <0,001 USD | — | — | — | 19,469 tys. USD | 19,76 USD | 999,435 mlnGAMBLE / 1 mld | 0.10% | 19,485 tys. USD | ||
| 9657 | <0,001 USD | — | -0.58% | — | 17,473 tys. USD | 5,83 USD | 1 mldSANCHO / 1 mld | 0.03% | 17,473 tys. USD | ||
| 9658 | <0,001 USD | — | — | — | 17,464 tys. USD | 0 USD | 1 mldEAGLE / 1 mld | 0.00% | 17,464 tys. USD | ||
| 9658 | <0,001 USD | — | — | — | 19,456 tys. USD | 0 USD | 100 mldMOLTWORKS / 100 mld | 0.00% | 19,456 tys. USD | ||
| 9659 | <0,001 USD | — | — | — | 17,46 tys. USD | 10,71 USD | 999,954 mlnRWW / 1 mld | 0.06% | 17,461 tys. USD | ||
| 9660 | <0,001 USD | — | -3.80% | — | 17,455 tys. USD | 439,38 USD | 978,73 mlnMS2 / 1 mld | 2.52% | 17,834 tys. USD | ||
| 9661 | <0,001 USD | — | — | — | 19,433 tys. USD | 0 USD | 1 mldBC / 1 mld | 0.00% | 19,433 tys. USD | ||
| 9661 | <0,001 USD | -0.96% | +4.03% | +4.15% | 17,415 tys. USD | 2,59 USD | 120,776 mlnROY / 400 mln | 0.01% | 57,678 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 13 lis 2026, 19:49. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.