Stan rynku
Strach i chciwość
28Strach
Kapitalizacja2,659 bln USD
Dominacja BTC54.76%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9378 | <0,001 USD | — | — | — | 21,772 tys. USD | 0 USD | 749,962 mlnGRAM / 1 mld | 0.00% | 29,031 tys. USD | ||
| 9379 | 0,049 USD | — | — | — | 21,771 tys. USD | 0 USD | 442,358 tys.SIGNET / 1 mln | 0.00% | 49,215 tys. USD | ||
| 9380 | <0,001 USD | — | — | — | 21,734 tys. USD | 0 USD | 232,371 blnPINU / 232,371 bln | 0.00% | — | ||
| 9381 | <0,001 USD | — | — | +229.63% | 21,731 tys. USD | 10,41 USD | 961,832 mlnCATFROGDOGSHARK / 1 mld | 0.05% | 22,593 tys. USD | ||
| 9382 | <0,001 USD | — | — | — | 21,723 tys. USD | 0 USD | 196,67 mlnPR / 287 mln | 0.00% | 31,701 tys. USD | ||
| 9383 | <0,001 USD | — | — | — | 21,723 tys. USD | 0 USD | 1 mldBOJAK / 1 mld | 0.00% | 21,723 tys. USD | ||
| 9384 | <0,001 USD | — | — | — | 21,711 tys. USD | 1,53 USD | 97,49 mldBNKRIZE / 100 mld | 0.01% | 22,27 tys. USD | ||
| 9385 | <0,001 USD | — | — | — | 21,718 tys. USD | 8,02 USD | 10 mldCHZINU / 10 mld | 0.04% | 21,718 tys. USD | ||
| 9385 | <0,001 USD | — | — | — | 22,896 tys. USD | 0 USD | 100 mldMOLT_MYOBOT / 100 mld | 0.00% | 22,896 tys. USD | ||
| 9386 | <0,001 USD | — | — | — | 21,675 tys. USD | 0 USD | 67,994 mlnCOPM / 102,936 mln | 0.00% | — | ||
| 9387 | <0,001 USD | — | — | — | 21,67 tys. USD | 0 USD | 49,699 mlnLABZ / 100 mln | 0.00% | 43,603 tys. USD | ||
| 9388 | <0,001 USD | — | -2.21% | — | 21,642 tys. USD | 2,396 tys. USD | 999,517 mlnSOLDIERS / 1 mld | 11.07% | 21,652 tys. USD | ||
| 9389 | <0,001 USD | — | — | — | 21,639 tys. USD | 0 USD | 1 mldSNAP / 1 mld | 0.00% | 21,639 tys. USD | ||
| 9390 | <0,001 USD | — | — | — | 21,63 tys. USD | 2,54 USD | 1 mldUTYAB / 1 mld | 0.01% | 21,63 tys. USD | ||
| 9391 | <0,001 USD | — | — | — | 21,628 tys. USD | 0 USD | 985,9 mlnSHIB / 1 mld | 0.00% | 21,937 tys. USD | ||
| 9392 | <0,001 USD | — | +2.40% | — | 21,627 tys. USD | 166,24 USD | 1 mldDOPE / 1 mld | 0.77% | 21,627 tys. USD | ||
| 9393 | <0,001 USD | — | -1.52% | — | 21,633 tys. USD | 5,72 USD | 222,687 mldSFX / 420 mld | 0.03% | 40,801 tys. USD | ||
| 9394 | <0,001 USD | — | — | — | 21,617 tys. USD | 0 USD | 37,935 mlnCRYPTIQ / 100 mln | 0.00% | 56,986 tys. USD | ||
| 9395 | <0,001 USD | — | — | — | 21,617 tys. USD | 129,9 USD | 25,916 mlnO3 / 100 mln | 0.60% | 83,413 tys. USD | ||
| 9397 | <0,001 USD | — | — | — | 21,607 tys. USD | 0 USD | 432,771 mlnVLXPAD / 432,771 mln | 0.00% | — | ||
| 9398 | <0,001 USD | — | — | — | 21,603 tys. USD | 0 USD | 100 mlnBROCK / 100 mln | 0.00% | 21,603 tys. USD | ||
| 9399 | <0,001 USD | — | — | — | 21,602 tys. USD | 3,05 USD | 420,69 blnMYSTERY / 420,69 bln | 0.01% | 21,455 tys. USD | ||
| 9400 | <0,001 USD | — | — | — | 21,587 tys. USD | 0 USD | 112,048 mlnBLADE / 200 mln | 0.00% | 38,532 tys. USD | ||
| 9401 | <0,001 USD | — | — | — | 21,557 tys. USD | 0 USD | 858,543 mlnCLOUDY / 1 mld | 0.00% | 25,109 tys. USD | ||
| 9402 | <0,001 USD | — | — | — | 21,552 tys. USD | 0 USD | 1 mldPUMPCORN / 1 mld | 0.00% | 21,552 tys. USD | ||
| 9403 | <0,001 USD | +0.44% | -2.74% | -37.59% | 21,553 tys. USD | 5,1 USD | 1 mldCATCH / 1 mld | 0.02% | 21,553 tys. USD | ||
| 9404 | <0,001 USD | — | -2.96% | — | 21,529 tys. USD | 56,53 USD | 991,173 mlnBEPE / 1 mld | 0.26% | 21,721 tys. USD | ||
| 9405 | 30,541 USD | — | -4.67% | — | 21,536 tys. USD | 2,84 USD | 705,169CCL / 705,169 | 0.01% | — | ||
| 9406 | 200,023 USD | — | +1.79% | — | 21,534 tys. USD | 22,427 tys. USD | 107,657RRTX / 107,657 | 104.15% | — | ||
| 9407 | 5,009 USD | — | -6.86% | — | 21,616 tys. USD | 119,85 USD | 4,315 tys.FLNCON / 4,315 tys. | 0.55% | — | ||
| 9408 | <0,001 USD | — | — | — | 22,7 tys. USD | 0 USD | 9,685 mldSHIBX / 10 mld | 0.00% | 23,439 tys. USD | ||
| 9408 | 70,119 USD | — | -1.69% | — | 21,517 tys. USD | 159,63 USD | 306,863UBER / 306,863 | 0.74% | — | ||
| 9409 | <0,001 USD | — | -11.27% | — | 21,471 tys. USD | 1,677 tys. USD | 999,829 mlnSON / 1 mld | 7.81% | 21,475 tys. USD | ||
| 9410 | <0,001 USD | — | — | — | 21,474 tys. USD | 0 USD | 187,318 blnFLOKIS / 187,318 bln | 0.00% | 21,542 tys. USD | ||
| 9411 | <0,001 USD | — | — | — | 21,474 tys. USD | 169,88 USD | 803,238 mlnLOGX / 1 mld | 0.79% | 26,734 tys. USD | ||
| 9412 | <0,001 USD | — | — | — | 21,459 tys. USD | 0 USD | 1 mldHOKK / 1 mld | 0.00% | 21,459 tys. USD | ||
| 9413 | <0,001 USD | — | -0.09% | — | 21,454 tys. USD | 61,07 USD | 1 mldSWOGE / 1 mld | 0.28% | 21,454 tys. USD | ||
| 9414 | <0,001 USD | +0.47% | — | -14.70% | 21,448 tys. USD | 54,92 USD | 622,088 mlnBROAK / 690 mln | 0.26% | 23,79 tys. USD | ||
| 9415 | 39,089 USD | — | — | — | 21,423 tys. USD | 99,9 USD | 548,054WTTR / 548,054 | 0.47% | — | ||
| 9416 | 0,021 USD | — | — | — | 21,414 tys. USD | 0 USD | 1 mlnGROK / 1 mln | 0.00% | 21,414 tys. USD | ||
| 9417 | <0,001 USD | — | — | — | 21,412 tys. USD | 0 USD | 100 mldVERSA / 100 mld | 0.00% | 21,412 tys. USD | ||
| 9418 | <0,001 USD | — | -5.20% | — | 21,379 tys. USD | 17,55 USD | 948,321 mlnBITCAT / 1 mld | 0.08% | 22,544 tys. USD | ||
| 9419 | <0,001 USD | — | — | — | 21,374 tys. USD | 0 USD | 792,211 mlnAKIO / 1 mld | 0.00% | 26,98 tys. USD | ||
| 9420 | <0,001 USD | — | -3.21% | — | 21,358 tys. USD | 242,55 USD | 1 mldARCUS / 1 mld | 1.14% | 21,358 tys. USD | ||
| 9421 | 29,249 USD | — | -0.45% | — | 21,348 tys. USD | 130,17 USD | 729,877PFE / 729,877 | 0.61% | — | ||
| 9422 | <0,001 USD | — | — | — | 21,337 tys. USD | 0 USD | 592,921 mlnSL / 1 mld | 0.00% | 35,987 tys. USD | ||
| 9423 | <0,001 USD | — | -0.93% | — | 21,329 tys. USD | 5,84 USD | 500 mlnVEMP / 500 mln | 0.03% | 21,329 tys. USD | ||
| 9424 | <0,001 USD | — | -15.31% | — | 21,262 tys. USD | 6,684 tys. USD | 999,934 mlnSNARKS / 1 mld | 31.44% | 21,263 tys. USD | ||
| 9425 | <0,001 USD | — | -3.35% | — | 21,309 tys. USD | 2,45 USD | 999,341 mlnLEXICON / 1 mld | 0.01% | 21,323 tys. USD | ||
| 9426 | <0,001 USD | — | +2.12% | — | 21,288 tys. USD | 366,71 USD | 999,05 mlnPIBBLE / 1 mld | 1.72% | 21,308 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 12 lis 2026, 15:12. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.