Stan rynku
Strach i chciwość
20Skrajny strach
Kapitalizacja2,629 bln USD
Dominacja BTC54.15%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8824 | <0,001 USD | — | -0.64% | — | 25,497 tys. USD | 388,74 USD | 188,267 mlnMEMEPUTER / 1 mld | 1.52% | 135,428 tys. USD | ||
| 8825 | <0,001 USD | — | -13.28% | — | 25,521 tys. USD | 366,62 USD | 50 mldKENSEI / 50 mld | 1.44% | 25,521 tys. USD | ||
| 8826 | 10,43 USD | — | -7.47% | — | 25,54 tys. USD | 748,43 tys. USD | 2,449 tys.RRGTI / 2,449 tys. | 2930.42% | — | ||
| 8827 | <0,001 USD | — | +13.74% | — | 25,473 tys. USD | 4,576 tys. USD | 978,463 mln슈바오 / 1 mld | 17.96% | 26,034 tys. USD | ||
| 8828 | <0,001 USD | — | — | — | 25,488 tys. USD | 284,31 USD | 34,69 blnAMC / 34,69 bln | 1.12% | 25,497 tys. USD | ||
| 8829 | <0,001 USD | — | -0.85% | — | 25,501 tys. USD | 2,35 USD | 90,698 mldMOLTYCASH / 100 mld | 0.01% | 28,116 tys. USD | ||
| 8830 | <0,001 USD | — | -0.45% | — | 25,472 tys. USD | 2,02 USD | 100 mldVEILNET / 100 mld | 0.01% | 25,472 tys. USD | ||
| 8831 | <0,001 USD | — | -1.97% | — | 25,455 tys. USD | 56,85 USD | 175 mlnGATA / 1 mld | 0.22% | 145,46 tys. USD | ||
| 8832 | 0,012 USD | — | — | — | 25,454 tys. USD | 0 USD | 2,041 mlnPICKLE / 3,758 mln | 0.00% | — | ||
| 8833 | <0,001 USD | — | — | — | 25,424 tys. USD | 0 USD | 100 mldBUMSHAFT / 100 mld | 0.00% | 25,424 tys. USD | ||
| 8834 | <0,001 USD | — | -4.90% | — | 25,394 tys. USD | 109,77 USD | 999,614 mlnGIB / 1 mld | 0.43% | 25,403 tys. USD | ||
| 8835 | <0,001 USD | — | — | — | 25,414 tys. USD | 177,99 USD | 999,663 mlnGAYCOIN / 1 mld | 0.70% | 25,422 tys. USD | ||
| 8836 | <0,001 USD | — | — | — | 25,41 tys. USD | 0 USD | 100 mlnLOKI / 100 mln | 0.00% | 25,41 tys. USD | ||
| 8837 | <0,001 USD | — | -2.10% | — | 25,41 tys. USD | 16,59 USD | 999,663 mlnTRISIG / 1 mld | 0.07% | 25,418 tys. USD | ||
| 8838 | <0,001 USD | +0.37% | — | +3.64% | 25,405 tys. USD | 7,03 USD | 998,972 mlnSAINT / 1 mld | 0.03% | 25,431 tys. USD | ||
| 8839 | <0,001 USD | — | — | — | 25,379 tys. USD | 0 USD | 100 mldASYM / 100 mld | 0.00% | 25,379 tys. USD | ||
| 8840 | <0,001 USD | — | -4.05% | — | 25,38 tys. USD | 0,487 USD | 99,229 mldDALGO / 100 mld | 0.00% | 25,577 tys. USD | ||
| 8841 | <0,001 USD | — | — | — | 25,366 tys. USD | 0 USD | 999,936 mlnQAI / 1 mld | 0.00% | 25,367 tys. USD | ||
| 8842 | <0,001 USD | — | +1.69% | — | 25,362 tys. USD | 29,14 USD | 364,35 mlnTIMI / 2,1 mld | 0.11% | 146,179 tys. USD | ||
| 8843 | <0,001 USD | — | — | — | 25,354 tys. USD | 0 USD | 100 mldHISTORY / 100 mld | 0.00% | 25,354 tys. USD | ||
| 8844 | <0,001 USD | — | -4.45% | — | 25,328 tys. USD | 6,35 USD | 66,238 mldANSEM / 66,238 mld | 0.03% | 25,328 tys. USD | ||
| 8845 | 19,951 USD | — | -3.12% | — | 25,37 tys. USD | 6,716 tys. USD | 1,272 tys.RHIMS / 1,272 tys. | 26.47% | — | ||
| 8846 | <0,001 USD | — | +16.40% | — | 25,332 tys. USD | 772,88 USD | 1 mldDOPE / 1 mld | 3.05% | 25,332 tys. USD | ||
| 8847 | <0,001 USD | — | — | — | 25,332 tys. USD | 0 USD | 100 mldGRANTR / 100 mld | 0.00% | 25,332 tys. USD | ||
| 8848 | 0,006 USD | — | +0.43% | — | 25,33 tys. USD | 8,09 USD | 4,267 mlnSHA / 5,776 mln | 0.03% | — | ||
| 8849 | 36,906 USD | — | +5.57% | — | 25,311 tys. USD | 444,03 USD | 685,823ASTS / 685,823 | 1.75% | — | ||
| 8850 | <0,001 USD | — | -1.25% | — | 25,253 tys. USD | 19,108 tys. USD | 467,975 mlnAZUR / 1 mld | 75.67% | 53,962 tys. USD | ||
| 8851 | 25,39 USD | — | +0.16% | — | 25,288 tys. USD | 4,358 tys. USD | 995,995RGME / 995,995 | 17.24% | — | ||
| 8852 | <0,001 USD | — | — | — | 25,274 tys. USD | 0 USD | 1 mldMHRD / 1 mld | 0.00% | 25,274 tys. USD | ||
| 8853 | <0,001 USD | — | — | — | 25,202 tys. USD | 4,3 USD | 739,082 mln$POM / 1 mld | 0.02% | 34,099 tys. USD | ||
| 8854 | <0,001 USD | — | +0.05% | — | 25,191 tys. USD | 10,15 USD | 986,371 mlnFKH / 1 mld | 0.04% | 25,539 tys. USD | ||
| 8855 | <0,001 USD | — | — | — | 25,188 tys. USD | 0 USD | 1,381 mld$FAME / 7 mld | 0.00% | 127,692 tys. USD | ||
| 8856 | <0,001 USD | — | — | — | 25,177 tys. USD | 0 USD | 9,778 mldDEGA / 37 mld | 0.00% | 95,272 tys. USD | ||
| 8857 | <0,001 USD | — | -11.80% | — | 25,144 tys. USD | 1,009 tys. USD | 961,443 mlnNASDUCK / 1 mld | 4.01% | 26,152 tys. USD | ||
| 8858 | <0,001 USD | — | -2.54% | — | 25,168 tys. USD | 45,88 USD | 1 mldAGIXBT / 1 mld | 0.18% | 25,168 tys. USD | ||
| 8859 | <0,001 USD | — | — | — | 25,168 tys. USD | 0 USD | 837,978 mlnDOV / 963,761 mln | 0.00% | — | ||
| 8860 | <0,001 USD | — | — | — | 25,133 tys. USD | 13,77 USD | 999,973 mlnINFRA / 1 mld | 0.05% | 25,134 tys. USD | ||
| 8861 | <0,001 USD | — | -5.48% | — | 25,128 tys. USD | 30,9 USD | 999,624 mlnSOLA / 1 mld | 0.12% | 25,138 tys. USD | ||
| 8862 | <0,001 USD | — | — | — | 25,135 tys. USD | 0 USD | 100 mldBASEID / 100 mld | 0.00% | 25,135 tys. USD | ||
| 8863 | <0,001 USD | — | -29.03% | — | 25,141 tys. USD | 2,598 tys. USD | 999,736 mlnGHOSTCAT / 1 mld | 10.33% | 25,147 tys. USD | ||
| 8864 | <0,001 USD | — | +2.46% | — | 25,126 tys. USD | 76,28 USD | 1,218 mldSHILL / 1 mld | 0.30% | 20,623 tys. USD | ||
| 8865 | <0,001 USD | — | -29.96% | — | 25,095 tys. USD | 2,33 tys. USD | 999,777 mlnGCATS / 1 mld | 9.28% | 25,1 tys. USD | ||
| 8866 | <0,001 USD | — | — | — | 25,121 tys. USD | 0 USD | 100 mldMOLTYPICS / 100 mld | 0.00% | 25,121 tys. USD | ||
| 8867 | <0,001 USD | — | — | — | 25,113 tys. USD | 302,14 USD | 999,581 mlnSINGULARITY / 1 mld | 1.20% | 25,124 tys. USD | ||
| 8868 | <0,001 USD | — | -4.07% | — | 25,087 tys. USD | 9,82 USD | 999,56 mlnLOLCOIN / 1 mld | 0.04% | 25,098 tys. USD | ||
| 8869 | <0,001 USD | — | -3.08% | — | 25,08 tys. USD | 10,31 USD | 1 mldMIN / 1 mld | 0.04% | 25,08 tys. USD | ||
| 8870 | <0,001 USD | — | — | — | 25,087 tys. USD | 0 USD | 904,674 mlnHOLO / 1 mld | 0.00% | 27,731 tys. USD | ||
| 8871 | 128,706 USD | — | — | — | 25,071 tys. USD | 0 USD | 194,793RDUK / 194,793 | 0.00% | — | ||
| 8872 | <0,001 USD | — | -4.22% | — | 25,058 tys. USD | 12,27 USD | 1 mld1 / 1 mld | 0.05% | 25,058 tys. USD | ||
| 8873 | — | — | — | — | — | — | 210 000 blnSHIBAI / 210 000 bln | — | — |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 13 lis 2026, 03:10. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.