Stan rynku
Strach i chciwość
20Skrajny strach
Kapitalizacja2,577 bln USD
Dominacja BTC53.79%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7403 | <0,001 USD | — | — | — | 47,827 tys. USD | 0 USD | 100 mldGDUPI / 100 mld | 0.00% | 47,827 tys. USD | ||
| 7404 | 221,482 USD | — | -2.86% | — | 47,808 tys. USD | 9,41 USD | 215,816MKSION / 215,816 | 0.02% | — | ||
| 7405 | <0,001 USD | — | — | — | 47,801 tys. USD | 0 USD | 999,198 mlnOGME / 1 mld | 0.00% | 47,84 tys. USD | ||
| 7406 | <0,001 USD | — | — | — | 47,732 tys. USD | 0 USD | 14,4 mldCMCX / 20 mld | 0.00% | 66,295 tys. USD | ||
| 7407 | <0,001 USD | — | -2.20% | — | 47,719 tys. USD | 197,02 USD | 5 mldAART / 5 mld | 0.41% | 47,721 tys. USD | ||
| 7408 | 0,001 USD | — | -1.91% | — | 47,705 tys. USD | 1,163 tys. USD | 43,328 mlnVSX / 100 mln | 2.44% | 110,1 tys. USD | ||
| 7409 | <0,001 USD | — | — | — | 47,648 tys. USD | 0 USD | 1 mldFXBT / 1 mld | 0.00% | 47,648 tys. USD | ||
| 7410 | <0,001 USD | — | — | — | 47,614 tys. USD | 0 USD | 270,106 mlnTEN / 1 mld | 0.00% | 176,28 tys. USD | ||
| 7411 | <0,001 USD | — | — | — | 47,599 tys. USD | 0 USD | 100 mldGHFFB47YII2RTEEYY10OP / 100 mld | 0.00% | 47,599 tys. USD | ||
| 7412 | <0,001 USD | — | -7.39% | — | 47,575 tys. USD | 290,2 USD | 860,928 mlnVIBE CAT / 1 mld | 0.61% | 55,257 tys. USD | ||
| 7413 | 0,005 USD | — | +0.19% | — | 47,563 tys. USD | 317,51 USD | 9,047 mlnCNS / 9,047 mln | 0.67% | — | ||
| 7414 | 0,062 USD | — | -0.16% | — | 47,535 tys. USD | 12,92 USD | 761,211 tys.ROOK / 1,268 mln | 0.03% | — | ||
| 7415 | <0,001 USD | — | -0.63% | — | 47,533 tys. USD | 48,57 USD | 1 mldKNIGHT / 1 mld | 0.10% | — | ||
| 7416 | <0,001 USD | — | -5.58% | — | 47,513 tys. USD | 32,58 USD | 1 mldDUCK / 1,2 mld | 0.07% | 57,145 tys. USD | ||
| 7417 | <0,001 USD | — | -3.65% | — | 47,47 tys. USD | 146,66 USD | 1 mldH1DR4 / 1 mld | 0.31% | 47,479 tys. USD | ||
| 7418 | 0,002 USD | — | +14.05% | — | 47,456 tys. USD | 165,92 USD | 77,743 mlnMIR / 370,575 mln | 0.35% | 599,796 tys. USD | ||
| 7419 | 0,017 USD | — | — | — | 47,436 tys. USD | 0 USD | 2,756 mlnBRUME / 2,756 mln | 0.00% | — | ||
| 7420 | 32,561 USD | — | -3.42% | — | 47,423 tys. USD | 1,345 tys. USD | 1,456 tys.RURA / 1,456 tys. | 2.84% | — | ||
| 7421 | <0,001 USD | — | — | — | 47,362 tys. USD | 0 USD | 1 blnSHIL / 1 bln | 0.00% | 47,362 tys. USD | ||
| 7422 | <0,001 USD | — | -21.90% | — | 47,361 tys. USD | 2,292 tys. USD | 992,329 mlnTRENCH / 1 mld | 4.84% | 47,907 tys. USD | ||
| 7423 | <0,001 USD | — | -0.62% | — | 47,33 tys. USD | 19,74 USD | 302,2 mlnXPASS / 1 mld | 0.04% | 156,619 tys. USD | ||
| 7424 | <0,001 USD | — | — | — | 47,295 tys. USD | 848,89 USD | 1,258 mldATTO / 18 mld | 1.79% | 676,746 tys. USD | ||
| 7425 | 5,799 USD | — | -6.83% | — | 47,225 tys. USD | 65,2 USD | 8,142 tys.QUBTON / 8,142 tys. | 0.14% | — | ||
| 7426 | <0,001 USD | — | -7.03% | — | 47,221 tys. USD | 3,07 USD | 1 mldBASED / 1 mld | 0.01% | 47,221 tys. USD | ||
| 7427 | <0,001 USD | — | +3.55% | — | 47,219 tys. USD | 215,29 USD | 941,282 mlnPULSEGUY / 941,282 mln | 0.46% | 47,219 tys. USD | ||
| 7428 | <0,001 USD | — | +0.91% | — | 47,213 tys. USD | 705,05 USD | 25,203 mldXSEED / 50 mld | 1.49% | 93,665 tys. USD | ||
| 7429 | 0,023 USD | — | -4.49% | — | 47,211 tys. USD | 97,72 USD | 2,084 mlnHASH / 2,084 mln | 0.21% | — | ||
| 7430 | <0,001 USD | — | -7.99% | — | 47,198 tys. USD | 569,85 USD | 999,356 mlnMIHARU / 1 mld | 1.21% | 47,228 tys. USD | ||
| 7431 | <0,001 USD | — | — | — | 47,174 tys. USD | 0 USD | 690 mldMEMES / 690 mld | 0.00% | 47,174 tys. USD | ||
| 7432 | 0,008 USD | — | — | — | 47,173 tys. USD | 150,12 USD | 6,069 mlnTOP / 10 mln | 0.32% | 77,734 tys. USD | ||
| 7433 | 0,003 USD | — | +1.95% | — | 47,158 tys. USD | 272,3 USD | 15,874 mlnUNITY / 15,874 mln | 0.58% | — | ||
| 7434 | <0,001 USD | — | +4.65% | — | 47,145 tys. USD | 392,26 USD | 990 mlnPERPSHOOD / 1 mld | 0.83% | 47,632 tys. USD | ||
| 7435 | 0,003 USD | — | — | — | 47,122 tys. USD | 0 USD | 16,435 mlnGOLD / 17,075 mln | 0.00% | 48,958 tys. USD | ||
| 7436 | <0,001 USD | — | +1.71% | — | 47,051 tys. USD | 277,99 USD | 965,739 mlnHUMAN / 1 mld | 0.59% | 48,72 tys. USD | ||
| 7437 | <0,001 USD | — | -3.00% | — | 47,009 tys. USD | 3,393 tys. USD | 119,234 mlnVICTORY / 500 mln | 7.22% | 197,157 tys. USD | ||
| 7438 | <0,001 USD | — | -4.49% | — | 46,964 tys. USD | 484,87 USD | 999,754 mlnXBT / 999,754 mln | 1.03% | — | ||
| 7439 | <0,001 USD | — | — | — | 46,952 tys. USD | 32,86 USD | 980 mlnDINO / 1 mld | 0.07% | 47,91 tys. USD | ||
| 7440 | <0,001 USD | — | — | — | 46,923 tys. USD | 46,74 USD | 420,69 mldFOTTIE / 420,69 mld | 0.10% | 46,923 tys. USD | ||
| 7441 | <0,001 USD | — | — | — | 46,922 tys. USD | 0 USD | 999,852 mlnTEAM / 1 mld | 0.00% | 46,929 tys. USD | ||
| 7442 | <0,001 USD | — | -2.77% | — | 46,905 tys. USD | 327,57 USD | 99,99 mlnSTRIKE / 99,99 mln | 0.70% | 46,903 tys. USD | ||
| 7443 | <0,001 USD | — | — | — | 46,903 tys. USD | 7,47 USD | 995,436 mlnDROP / 1 mld | 0.02% | 47,118 tys. USD | ||
| 7444 | 199,12 USD | — | -0.53% | — | 46,901 tys. USD | 68,383 tys. USD | 235,587RRTX / 235,587 | 145.80% | — | ||
| 7445 | <0,001 USD | — | -2.81% | — | 46,889 tys. USD | 3,33 USD | 1,735 mldSCOTTY / 1,735 mld | 0.01% | 46,889 tys. USD | ||
| 7446 | <0,001 USD | — | -2.86% | — | 46,887 tys. USD | 141,71 USD | 999,85 mlnNOM / 999,931 mln | 0.30% | 46,891 tys. USD | ||
| 7447 | <0,001 USD | — | -1.04% | — | 46,838 tys. USD | 6,93 USD | 99,401 mldNATIVE / 100 mld | 0.01% | 47,121 tys. USD | ||
| 7448 | <0,001 USD | — | -3.04% | +7.95% | 46,831 tys. USD | 5,01 USD | 53,638 mlnDWEB / 100 mln | 0.01% | 87,31 tys. USD | ||
| 7448 | <0,001 USD | — | — | — | 48,969 tys. USD | 0 USD | 10 mldZKF / 10 mld | 0.00% | 48,969 tys. USD | ||
| 7449 | 3,057 USD | — | -6.15% | — | 46,826 tys. USD | 77,22 USD | 15,319 tys.NIOC / 15,319 tys. | 0.16% | — | ||
| 7450 | <0,001 USD | — | — | — | 46,803 tys. USD | 285,95 USD | 558,756 mlnSKAI / 1 mld | 0.61% | 83,762 tys. USD | ||
| 7451 | <0,001 USD | — | -1.16% | — | 46,798 tys. USD | 1,774 tys. USD | 799,999 mlnSASONA / 1 mld | 3.79% | 58,497 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 13 lis 2026, 19:49. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.