Stan rynku
Strach i chciwość
10Skrajny strach
Kapitalizacja2,442 bln USD
Dominacja BTC53.34%
Sezon altcoinów—
ETFsZobacz wszystkie
| Obserwowane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6037 | <0,001 USD | — | -5.38% | — | 90,183 tys. USD | 261,25 USD | 1 mldBUILD / 1 mld | 0.29% | 90,18 tys. USD | ||
| 6038 | <0,001 USD | — | -4.30% | — | 90,011 tys. USD | 162,41 USD | 998,435 mldCOK / 998,435 mld | 0.18% | 90,037 tys. USD | ||
| 6039 | <0,001 USD | — | — | — | 89,997 tys. USD | 18,32 USD | 101,47 mlnC4E / 319,485 mln | 0.02% | — | ||
| 6040 | <0,001 USD | — | — | — | 89,972 tys. USD | 8,68 USD | 999,079 mlnSOLAMI / 1 mld | 0.01% | 90,081 tys. USD | ||
| 6041 | <0,001 USD | — | +13.67% | — | 89,82 tys. USD | 17,364 tys. USD | 965,94 mlnABU / 1 mld | 19.33% | 93,015 tys. USD | ||
| 6042 | 0,009 USD | — | -4.87% | — | 89,815 tys. USD | 27,99 USD | 10 mlnBEAST / 10 mln | 0.03% | 89,789 tys. USD | ||
| 6043 | <0,001 USD | — | -2.59% | — | 89,802 tys. USD | 40,79 USD | 30,341 mldAWK / 100 mld | 0.05% | 295,968 tys. USD | ||
| 6044 | <0,001 USD | — | -2.91% | — | 89,791 tys. USD | 7,62 USD | 125 mlnCWT / 1 mld | 0.01% | 718,275 tys. USD | ||
| 6045 | <0,001 USD | — | -9.96% | — | 89,781 tys. USD | 2,6 tys. USD | 1 mldPARE / 1 mld | 2.90% | 89,769 tys. USD | ||
| 6046 | 0,034 USD | — | -3.09% | — | 89,743 tys. USD | 1,842 tys. USD | 2,619 mlnMOCA / 10 mln | 2.05% | 342,622 tys. USD | ||
| 6047 | 0,002 USD | — | -5.10% | — | 89,686 tys. USD | 807,1 USD | 49,229 mlnATTN / 1 mld | 0.90% | 1,822 mln USD | ||
| 6048 | <0,001 USD | — | — | — | 89,356 tys. USD | 0 USD | 1 mldANITA / 1 mld | 0.00% | 89,356 tys. USD | ||
| 6049 | <0,001 USD | — | +0.93% | — | 89,312 tys. USD | 2,21 USD | 31,552 mldGMM / 50 mld | 0.00% | 141,527 tys. USD | ||
| 6050 | <0,001 USD | -0.20% | -3.35% | -18.01% | 89,296 tys. USD | 24,36 USD | 1 mldFROGE / 1 mld | 0.03% | 89,176 tys. USD | ||
| 6051 | <0,001 USD | — | -8.22% | — | 89,224 tys. USD | 1,118 tys. USD | 999,176 mlnZERA / 999,375 mln | 1.25% | 89,268 tys. USD | ||
| 6052 | <0,001 USD | — | -10.88% | — | 89,206 tys. USD | 2,92 tys. USD | 543,26 mlnDIO / 1 mld | 3.27% | — | ||
| 6053 | <0,001 USD | — | -6.20% | — | 89,19 tys. USD | 178,61 USD | 712,01 mlnDLMM / 1 mld | 0.20% | 125,289 tys. USD | ||
| 6054 | 0,089 USD | — | -0.74% | — | 89,102 tys. USD | 15,77 USD | 1 mlnHAUS / 1 mln | 0.02% | 89,099 tys. USD | ||
| 6055 | <0,001 USD | — | -2.94% | — | 89,094 tys. USD | 5,43 USD | 6,049 mldRLY / 15 mld | 0.01% | 221,079 tys. USD | ||
| 6056 | 0,005 USD | — | — | — | 89,039 tys. USD | 59,38 USD | 18,206 mlnZAI / 100 mln | 0.07% | 489,055 tys. USD | ||
| 6057 | <0,001 USD | — | +5.41% | — | 88,999 tys. USD | 313,77 USD | 99,585 mlnSEN / 10 mld | 0.35% | 8,937 mln USD | ||
| 6058 | <0,001 USD | -0.22% | -4.85% | -23.59% | 88,888 tys. USD | 1,1 USD | 1 mldAIAI / 1 mld | 0.00% | 88,915 tys. USD | ||
| 6059 | <0,001 USD | — | -2.63% | — | 88,887 tys. USD | 591,23 USD | 647,492 mlnDUSD / 1 mld | 0.67% | 137,319 tys. USD | ||
| 6060 | <0,001 USD | — | — | — | 88,719 tys. USD | 0 USD | 9 mldEGT / 9 mld | 0.00% | 88,719 tys. USD | ||
| 6061 | <0,001 USD | — | +8.69% | — | 88,664 tys. USD | 1,894 tys. USD | 544,747 mlnDRESS / 2 mld | 2.14% | 325,513 tys. USD | ||
| 6062 | <0,001 USD | — | — | — | 88,609 tys. USD | 93,69 USD | 94,994 mlnJEFF / 100 mln | 0.11% | 93,345 tys. USD | ||
| 6063 | 0,008 USD | — | — | — | 106,742 tys. USD | 0 USD | 12,677 mlnDERO / 21 mln | 0.00% | 176,818 tys. USD | ||
| 6063 | <0,001 USD | — | — | — | 88,544 tys. USD | 0 USD | 1 mldHL / 1 mld | 0.00% | 88,544 tys. USD | ||
| 6064 | <0,001 USD | — | -0.31% | — | 88,476 tys. USD | 5,892 tys. USD | 994,588 mlnMOMO / 1 mld | 6.66% | 88,984 tys. USD | ||
| 6065 | <0,001 USD | — | -3.79% | — | 88,452 tys. USD | 35,35 USD | 500 blnINUS / 500 bln | 0.04% | 88,5 tys. USD | ||
| 6066 | <0,001 USD | — | +5.32% | — | 88,328 tys. USD | 1,205 tys. USD | 10 mldGOAT / 10 mld | 1.36% | 88,325 tys. USD | ||
| 6067 | 0,001 USD | — | — | — | 88,322 tys. USD | 0 USD | 66,543 mln$DRIP / 100 mln | 0.00% | 132,729 tys. USD | ||
| 6068 | <0,001 USD | — | -68.88% | — | 88,311 tys. USD | 7,126 tys. USD | 138,508 mlnIRT / 200 mln | 8.07% | 127,508 tys. USD | ||
| 6069 | <0,001 USD | — | -0.78% | — | 88,272 tys. USD | 942,61 USD | 998,497 mlnAIRCOIN / 1 mld | 1.07% | 88,401 tys. USD | ||
| 6069 | 0,001 USD | — | — | — | 106,195 tys. USD | 0 USD | 70,825 mlnMOTA / 70,825 mln | 0.00% | 106,195 tys. USD | ||
| 6070 | 0,004 USD | — | — | — | 88,216 tys. USD | 43,12 USD | 20,5 mlnBODEGA / 25 mln | 0.05% | 107,647 tys. USD | ||
| 6071 | <0,001 USD | — | — | — | 88,196 tys. USD | 3,78 USD | 1 mldVLAD / 1 mld | 0.00% | 88,213 tys. USD | ||
| 6072 | <0,001 USD | — | -3.12% | — | 88,156 tys. USD | 211,43 USD | 975,612 mlnMONEY / 975,612 mln | 0.24% | 88,153 tys. USD | ||
| 6073 | — | — | — | — | — | — | 114 251,648 blnOGGY / 420 000 bln | — | — | ||
| 6074 | <0,001 USD | — | -8.33% | — | 88,062 tys. USD | 1,214 tys. USD | 186,453 mlnALPACA / 188 mln | 1.38% | 88,786 tys. USD | ||
| 6075 | <0,001 USD | — | +5.65% | — | 88,04 tys. USD | 9,111 tys. USD | 999,942 mlnBINKY / 1 mld | 10.35% | 88,061 tys. USD | ||
| 6076 | <0,001 USD | — | — | — | 88,035 tys. USD | 17,07 USD | 1,2 mldFAF / 1,2 mld | 0.02% | — | ||
| 6077 | 0,007 USD | — | +0.89% | — | 88,031 tys. USD | 67,27 USD | 13,4 mlnFUTARDIO / 17,9 mln | 0.08% | 117,591 tys. USD | ||
| 6078 | <0,001 USD | — | -5.32% | — | 87,898 tys. USD | 508,51 USD | 100 blnMARKHOR / 100 bln | 0.58% | 87,9 tys. USD | ||
| 6079 | <0,001 USD | — | -2.08% | — | 87,859 tys. USD | 6,83 USD | 150,167 mlnHOA / 151,811 mln | 0.01% | 89,868 tys. USD | ||
| 6080 | 29,375 USD | — | +0.75% | — | 87,786 tys. USD | 750,07 USD | 2,988 tys.PFE / 2,988 tys. | 0.85% | — | ||
| 6081 | <0,001 USD | — | +6.63% | — | 87,785 tys. USD | 115,63 USD | 100 mlnMTC / 100 mln | 0.13% | 87,788 tys. USD | ||
| 6082 | — | — | — | — | — | — | 10 000 000 000 000 blnCRAZYBUNNY / 10 000 000 000 000 bln | — | — | ||
| 6083 | <0,001 USD | — | -6.99% | — | 87,76 tys. USD | 296,16 USD | 114,991 mlnTOKERO / 1 mld | 0.34% | 763,419 tys. USD | ||
| 6084 | <0,001 USD | — | — | — | 87,75 tys. USD | 53,591 tys. USD | 80 mldBAX / 100 mld | 61.07% | 109,684 tys. USD |
Porównuj Bitcoin, Ethereum i inne aktywa cyfrowe w USD, ich zmianę z 24 godzin, wolumen i podaż. Kapitalizacja to cena pomnożona przez podaż w obiegu. Każda kryptowaluta ma historyczne notowania i wykres; Twój portfel śledzi aktywa i transakcje.
Wskaźniki obejmują monety z dostępnymi notowaniami w katalogu CryptoJam. Brakujące wartości oznaczono kreską. Ostatnia aktualizacja: 15 lis 2026, 07:33. Cena giełdowa może różnić się od zbiorczej ceny w USD.
90-dniowe stopy zwrotu 0 śledzonych aktywów w porównaniu z Bitcoinem.