क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
Official TrumpTRUMP$०.८९२+7.06% - 2
Pudgy PenguinsPENGU$०.००४+2.36% - 3
PieversePIEVERSE$४.३६६+46.51% - 4
SuiSUI$०.६४८+0.09% - 5
BitcoinBTC$५९,६३७.६०-0.75%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)२.०६६ अब्ज USDT
लाँग१.५९९ अब्ज USDT
शॉर्ट४६.७०४ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.४६३ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण२०.२ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4239 | $०.००३ | — | +0.03% | — | $२.५६६ लाख | $४२.३७ | ८.९३७ कोटीOK / १०.५ कोटी | 0.02% | — | ||
| 4240 | $०.५४ | — | +31.82% | — | $२.५६३ लाख | $१२.४९८ ह | ४.७५ लाखPIE / ४.७५ लाख | 4.88% | $२.५६३ लाख | ||
| 4241 | $६५०.२४ | — | -3.05% | — | $२.५६१ लाख | $१.०६७ ह | ३९३.७५४VOO / ३९३.७५४ | 0.42% | — | ||
| 4242 | $०.०१२ | — | -5.57% | — | $२.५६ लाख | $१.०६३ ह | २.१ कोटीSIRE / २.१ कोटी | 0.42% | $२.५६ लाख | ||
| 4243 | $०.०२६ | — | -7.93% | — | $२.५५४ लाख | $३.१३५ ह | १ कोटी$SKOL / १ कोटी | 1.23% | $२.५५४ लाख | ||
| 4244 | <$०.००१ | — | -9.23% | — | $२.५५४ लाख | $१.२९२ ह | ५८.३४२ कोटीBULLEN / १ अब्ज | 0.51% | $४.३८६ लाख | ||
| 4245 | $१८९.९६६ | — | -16.07% | — | $२.५४८ लाख | $१.६६८ लाख | १.३३९ हALABON / १.३३९ ह | 65.44% | — | ||
| 4247 | <$०.००१ | — | -7.27% | — | $२.५४४ लाख | $६१.८३ | १ अब्जDGN / १ अब्ज | 0.02% | $२.५४९ लाख | ||
| 4247 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५४६ लाख | $० | ३.२५ खर्वWOLF / ४.२०४ खर्व | 0.00% | $३.२९४ लाख | ||
| 4248 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५४२ लाख | $० | १ अब्जDOHO / १ अब्ज | 0.00% | $२.५४२ लाख | ||
| 4248 | $०.२९८ | — | -16.25% | — | $२.५४५ लाख | $१.१९५ ह | ८.५४९ लाखKITE / १० लाख | 0.47% | $२.९७७ लाख | ||
| 4249 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५३९ लाख | $३.८५ | १० खर्वSMI / १० खर्व | 0.00% | $२.५३९ लाख | ||
| 4250 | $०.०८५ | — | — | — | $२.५३८ लाख | $२.९०२ ह | २९.८९८ लाखBWLK / ३१.५ लाख | 1.14% | $२.६७१ लाख | ||
| 4251 | $०.००३ | — | — | — | $२.५३६ लाख | $७६.५८ | ७.८४९ कोटीPREMIA / १० कोटी | 0.03% | $३.२३१ लाख | ||
| 4252 | <$०.००१ | — | -0.01% | — | $२.५३५ लाख | $१८०.५७ | ४.०५७ पद्मRTIME / ५ पद्म | 0.07% | $३.१२५ लाख | ||
| 4253 | <$०.००१ | — | -10.37% | — | $२.५३१ लाख | $२.३३८ ह | १ खर्वROBOTMONEY / १ खर्व | 0.92% | — | ||
| 4254 | <$०.००१ | — | -10.53% | — | $२.४७५ लाख | $१.६४९ ह | ९७.६५४ कोटीIMG / १ अब्ज | 0.67% | $२.५३४ लाख | ||
| 4254 | <$०.००१ | — | -7.26% | — | $२.५३२ लाख | $४.२९३ ह | ९६.५६६ कोटीXONA / १ अब्ज | 1.70% | $२.६२७ लाख | ||
| 4255 | — | — | — | — | — | — | १०,००,००,००,००,००० पद्मBABYKITTY / १०,००,००,००,००,००० पद्म | — | — | ||
| 4256 | $१,६५५.४२ | — | -4.81% | — | $२.५३ लाख | $२.७०७ लाख | १५२.८३WANETH / १५२.८३ | 106.98% | — | ||
| 4257 | <$०.००१ | — | -22.04% | — | $२.५२९ लाख | $२८.५१७ ह | ९६.९६६ कोटीEMBER / ९६.९६६ कोटी | 11.28% | — | ||
| 4258 | — | — | — | — | — | — | १,००,००० पद्मMONONOKE-INU / १,००,००० पद्म | — | — | ||
| 4259 | <$०.००१ | — | -7.05% | — | $२.५२६ लाख | $१.११४ ह | २९.४५२ अब्जPIB / ३० अब्ज | 0.44% | $२.५७३ लाख | ||
| 4260 | $४१.५८४ | — | -6.96% | — | $२.५२ लाख | $१९.५०९ लाख | ६.०६ हEXAG / ६.०६ ह | 774.11% | — | ||
| 4261 | $०.००४ | +0.01% | -3.45% | -2.76% | $२.५२३ लाख | $१.०३५ ह | ७ कोटीTCC / ७ कोटी | 0.41% | $२.५२२ लाख | ||
| 4262 | $१.०३१ | — | — | — | $२.५२२ लाख | $० | २.४४७ लाखSVUSD / २.४४७ लाख | 0.00% | — | ||
| 4263 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५२ लाख | $२१.४८ | १०० पद्मSABAKA INU / १०० पद्म | 0.01% | — | ||
| 4264 | <$०.००१ | — | +149.81% | — | $२.५१८ लाख | $१.२७३ लाख | ९९.३०४ कोटीWEALTH / ९९.३०४ कोटी | 50.56% | — | ||
| 4265 | <$०.००१ | -0.10% | -5.90% | -10.55% | $२.५१८ लाख | $७९.७५ | ९७.९३४ कोटीTOUCHGRASS / १ अब्ज | 0.03% | $२.५७६ लाख | ||
| 4266 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५१८ लाख | $० | ४२ कोटीPOT / ४२ कोटी | 0.00% | $२.५१८ लाख | ||
| 4267 | <$०.००१ | — | -2.96% | — | $२.५१६ लाख | $१.३२ | १ खर्वSHIFU / १ खर्व | 0.00% | $२.५१६ लाख | ||
| 4268 | $०.०२५ | — | -7.47% | — | $२.५११ लाख | $१३२.२२ | १ कोटीTYPE / १ कोटी | 0.05% | $२.५११ लाख | ||
| 4269 | <$०.००१ | — | -6.68% | — | $२.५११ लाख | $१०.०९ | ९० अब्जMEOW / ९० अब्ज | 0.00% | $२.५१५ लाख | ||
| 4270 | $०.००३ | — | — | — | $२.५०९ लाख | $२०.९७ | ८.३८१ कोटीNEURA / १० कोटी | 0.01% | $२.९९४ लाख | ||
| 4271 | <$०.००१ | — | -6.42% | — | $२.५०८ लाख | $१४.२४ लाख | ३९.९१७ अब्जSTAY / १ खर्व | 567.75% | $६.२८३ लाख | ||
| 4272 | <$०.००१ | — | +0.52% | — | $२.५०७ लाख | $७४०.७६ | ४०.११ पद्मBCAT / ४२ पद्म | 0.30% | $२.६२५ लाख | ||
| 4272 | <$०.००१ | — | -5.49% | — | $२.४५७ लाख | $९३३.८३ | ९६.५०९ अब्जKELLYCLAUDE / १ खर्व | 0.38% | $२.५४६ लाख | ||
| 4273 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५०६ लाख | $० | ८९.९७२ कोटीNIKEPIG / १ अब्ज | 0.00% | $२.७८५ लाख | ||
| 4274 | <$०.००१ | — | — | — | $२.५०४ लाख | $० | ८.८८८ अब्जCBC / ८.८८८ खर्व | 0.00% | $२.५०४ कोटी | ||
| 4275 | $०.००९ | — | -5.77% | — | $२.५०४ लाख | $२४१.६३ | २.९४२ कोटीWXM / १० कोटी | 0.10% | $८.५२३ लाख | ||
| 4276 | $३१८.१९९ | — | -11.86% | — | $२.५०३ लाख | $४.९११ लाख | ७८६.५३AVGO / ७८६.५३ | 196.25% | — | ||
| 4277 | $५०.३७३ | — | +3.10% | — | $२.५०२ लाख | $३५.२७ | ४.९६७ हBACX / १९.९१४ लाख | 0.01% | — | ||
| 4278 | $०.००१ | — | -4.69% | — | $२.५०२ लाख | $२.५२७ ह | १८.२११ कोटीREVU / २८.०१३ कोटी | 1.01% | $३.८४८ लाख | ||
| 4279 | $०.०१६ | — | -5.29% | — | $२.४९९ लाख | $७९.३३ | १.५५७ कोटीDYP / १.८३६ कोटी | 0.03% | — | ||
| 4280 | <$०.००१ | — | -7.83% | — | $२.४९५ लाख | $३०१.६५ | ९९.३७४ कोटीPOPDOG / ९९.३७४ कोटी | 0.12% | $२.४९९ लाख | ||
| 4281 | $०.००५ | +0.77% | -4.84% | -19.67% | $२.४९४ लाख | $२२९.८२ | ४.९९ कोटीSUZ / १० कोटी | 0.09% | $४.९९८ लाख | ||
| 4282 | <$०.००१ | — | — | — | $२.४९१ लाख | $० | १ अब्जTBULL / १ अब्ज | 0.00% | $२.४९१ लाख | ||
| 4283 | <$०.००१ | — | -27.22% | — | $२.४८८ लाख | $२.४८२ लाख | ९५.४०५ कोटी:3 / १ अब्ज | 99.75% | $२.६१२ लाख | ||
| 4284 | $०.०२४ | — | — | — | $२.४३३ लाख | $० | १.०३३ कोटीKRB / १.०३३ कोटी | 0.00% | — | ||
| 4284 | <$०.००१ | — | -17.46% | — | $२.४८६ लाख | $९.३६२ ह | ९९.७७९ कोटीOPIUMBIRD / १ अब्ज | 3.77% | $२.४९६ लाख |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २२ नोव्हें, २०२६, ११:१५ AM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.