क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
WASTEDWASTED$०.०१७-4.94% - 2
Official TrumpTRUMP$०.८९६+3.00% - 3
BitcoinBTC$६०,८०४.९०+1.19% - 4
PearlPEARL$१.९९९+10.45% - 5
DeriveDRV$०.३७८+16.17%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)२.१०२ अब्ज USDT
लाँग१.६०२ अब्ज USDT
शॉर्ट५०.००९ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.७६ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण१७.१५७ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13156 | <$०.००१ | — | — | — | $४.५४१ ह | $० | ९६.६८५ अब्जREPLY / १ खर्व | 0.00% | $४.६९७ ह | ||
| 13157 | <$०.००१ | — | — | +14.52% | $३.५६१ ह | $० | ६९ अब्जTUGGIN / ६९ अब्ज | 0.00% | $३.५६१ ह | ||
| 13158 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५६ ह | $० | ९९.९७३ कोटीROS / १ अब्ज | 0.00% | $३.५६१ ह | ||
| 13159 | <$०.००१ | — | -8.23% | — | $३.५५९ ह | $०.४१२ | ३.७४२ कोटीCYBER / १० कोटी | 0.01% | $९.५१२ ह | ||
| 13160 | <$०.००१ | — | -1.36% | — | $३.५५८ ह | $६.२९ | १ अब्जSIGHT / १ अब्ज | 0.18% | $३.५५८ ह | ||
| 13161 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५८ ह | $४.०६ | ९९.८५९ कोटीSHARK / १ अब्ज | 0.11% | $३.५६३ ह | ||
| 13162 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५८ ह | $० | ९६.८३४ कोटीTROLLINA / १ अब्ज | 0.00% | $३.६७४ ह | ||
| 13163 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५६ ह | $९४.७७ | ९९.९४ कोटी01001000 / १ अब्ज | 2.66% | $३.५५८ ह | ||
| 13164 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४५२ ह | $० | ९९.९७७ कोटीLARP / १ अब्ज | 0.00% | $३.४५३ ह | ||
| 13164 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५६ ह | $० | ९१.८६८ कोटीSPROUT / १ अब्ज | 0.00% | $३.८७१ ह | ||
| 13165 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५४ ह | $० | ९९.९२१ कोटीBPENGU / १ अब्ज | 0.00% | $३.५५७ ह | ||
| 13166 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५३ ह | $१३२.६६ | ९४.७२९ कोटीSCRIBE / १ अब्ज | 3.73% | $३.७५१ ह | ||
| 13167 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५१ ह | $० | ९४.३४७ कोटीCUH / ९४.३४७ कोटी | 0.00% | — | ||
| 13167 | <$०.००१ | — | — | — | $४.५१७ ह | $० | ९९.१३४ कोटीVIRUS / १ अब्ज | 0.00% | $४.५५६ ह | ||
| 13168 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५५ ह | $० | ९१.८३७ कोटीRHCAT / १ अब्ज | 0.00% | $३.८६६ ह | ||
| 13170 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५४६ ह | $० | ९९.९६८ कोटीFEROCITER / १ अब्ज | 0.00% | $३.५४७ ह | ||
| 13172 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५३७ ह | $० | १ अब्जFLASH / १ अब्ज | 0.00% | $३.५३७ ह | ||
| 13173 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५३५ ह | $० | ९९.९१४ कोटीALIENS / १ अब्ज | 0.00% | $३.५३८ ह | ||
| 13174 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५३३ ह | $५.५४ | १ अब्जPINK / १ अब्ज | 0.16% | $३.५३३ ह | ||
| 13175 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५३३ ह | $० | ९९.९८४ कोटीRUN / १ अब्ज | 0.00% | $३.५३३ ह | ||
| 13176 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५३ ह | $० | १ अब्जGEN / १ अब्ज | 0.00% | $३.५३ ह | ||
| 13177 | <$०.००१ | — | — | — | $४.५०३ ह | $० | ७८.८४८ कोटीTAPS / १ अब्ज | 0.00% | $५.७११ ह | ||
| 13178 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५२६ ह | $० | ९९.९६७ कोटीFINE999.9 / १ अब्ज | 0.00% | $३.५२७ ह | ||
| 13178 | <$०.००१ | — | -1.03% | — | $३.४२५ ह | $५.६६ | ४३.२६१ लाखKEYFI / ८९.९४३ लाख | 0.17% | — | ||
| 13179 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५२५ ह | $० | ९८.७६१ कोटीPEAK / १ अब्ज | 0.00% | $३.५६९ ह | ||
| 13180 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५२४ ह | $० | ९७.८९१ कोटीRIV / १ अब्ज | 0.00% | $३.६ ह | ||
| 13181 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५२३ ह | $८.१८ | ९९.८५६ कोटीPROBITY / १ अब्ज | 0.23% | $३.५२८ ह | ||
| 13182 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५१७ ह | $० | ९९.८५५ कोटीWHALLY / १ अब्ज | 0.00% | $३.५२२ ह | ||
| 13183 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५१५ ह | $० | ९८.५७७ कोटीPUSH / १ अब्ज | 0.00% | $३.५६६ ह | ||
| 13184 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५१२ ह | $० | ९९.९७२ कोटीBEBE / १ अब्ज | 0.00% | $३.५१३ ह | ||
| 13184 | <$०.००१ | — | — | — | $४.५ ह | $० | ९९.८०६ कोटीSACHO / १ अब्ज | 0.00% | $४.५०८ ह | ||
| 13185 | $१३.५९९ | — | -8.48% | — | $३.५०९ ह | $२०३.९९ | २५८SLS / २५८ | 5.81% | — | ||
| 13186 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०७ ह | $० | ९९.९७४ कोटीPOG / १ अब्ज | 0.00% | $३.५०८ ह | ||
| 13187 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०५ ह | $० | ९९.९३७ कोटीCOLLECTIBLE / १ अब्ज | 0.00% | $३.५०७ ह | ||
| 13188 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०५ ह | $० | ९९.५३१ कोटीSLOP / १ अब्ज | 0.00% | $३.५२२ ह | ||
| 13189 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०५ ह | $० | ५० पद्मPUPX / ५० पद्म | 0.00% | $३.५ ह | ||
| 13190 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०२ ह | $० | ९९.८२१ कोटीXCHANGE / १ अब्ज | 0.00% | $३.५०८ ह | ||
| 13191 | $२८.६२ | — | — | — | $३.४७२ ह | $१.३७ | १२१.३०७HYGWON / १३८.०८६ | 0.04% | — | ||
| 13191 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०२ ह | $० | १ अब्जNICO / १ अब्ज | 0.00% | $३.५०२ ह | ||
| 13192 | <$०.००१ | — | — | — | $३.५०१ ह | $० | १ अब्जBOUTYWORK / १ अब्ज | 0.00% | $३.५०१ ह | ||
| 13193 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४७३ ह | $० | ९९.०८३ कोटीHUSBANT / १ अब्ज | 0.00% | $३.५०५ ह | ||
| 13193 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४९९ ह | $० | ९९.४७८ कोटीPEACE / १ अब्ज | 0.00% | $३.५१७ ह | ||
| 13194 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४९७ ह | $० | ९६.७१८ कोटीPISS / १ अब्ज | 0.00% | $३.६१६ ह | ||
| 13195 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४९४ ह | $१.८९ | ९९.१९१ कोटीHENRY / १ अब्ज | 0.05% | $३.५२३ ह | ||
| 13196 | <$०.००१ | — | -7.51% | — | $३.४८८ ह | $१०.४ | ९७.५४५ कोटीSI / ९७.५४५ कोटी | 0.30% | — | ||
| 13197 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४८५ ह | $० | ९९.९८९ कोटीOBEX / १ अब्ज | 0.00% | $३.४८६ ह | ||
| 13198 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४८५ ह | $० | ९९.९०७ कोटीSPRT / १ अब्ज | 0.00% | $३.४८८ ह | ||
| 13199 | $२२१.१०५ | — | — | — | $३.४८४ ह | $० | १५.७५५RVTV / १५.७५५ | 0.00% | — | ||
| 13200 | <$०.००१ | — | — | — | $३.४८२ ह | $० | ९९.१२३ कोटीTYAG / ९९.१२३ कोटी | 0.00% | $३.४८२ ह | ||
| 13201 | <$०.००१ | — | -1.03% | — | $३.४८१ ह | $७०.५३ | ९९.९६ कोटीANIMALTWT / १ अब्ज | 2.03% | $३.४८२ ह |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २२ नोव्हें, २०२६, ४:२३ PM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.