क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
Official TrumpTRUMP$०.८९६+8.16% - 2
Pudgy PenguinsPENGU$०.००४+3.35% - 3
PieversePIEVERSE$४.२७३+42.83% - 4
SuiSUI$०.६४८+0.12% - 5
BitcoinBTC$५९,७०९.१०-0.63%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)२.०६६ अब्ज USDT
लाँग१.५९९ अब्ज USDT
शॉर्ट४६.७०४ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.४५९ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण२०.२१६ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12445 | <$०.००१ | — | -6.36% | — | $४.६८४ ह | $४.४ | ९८.१०८ कोटीPUMPVILLE / १ अब्ज | 0.09% | $४.७७५ ह | ||
| 12446 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६८१ ह | $६२.५ | १ अब्जCS / १ अब्ज | 1.34% | $४.६८१ ह | ||
| 12447 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६८१ ह | $० | ९६.०२६ कोटीSPLASHDOG / १ अब्ज | 0.00% | $४.८७५ ह | ||
| 12448 | <$०.००१ | — | -6.17% | — | $४.६५१ ह | $३३.४७ | ९९.८३३ कोटीHELLO? / १ अब्ज | 0.72% | $४.६५८ ह | ||
| 12448 | <$०.००१ | — | -6.21% | — | $४.६७६ ह | $४.०४ | ९९.९६६ कोटीWORTH / १ अब्ज | 0.09% | $४.६७८ ह | ||
| 12449 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६८१ ह | $० | ९९.९६६ कोटीROBO / १ अब्ज | 0.00% | $४.६८२ ह | ||
| 12450 | <$०.००१ | — | -8.35% | — | $४.६७७ ह | $५.२३ | ९५ कोटीLM / १ अब्ज | 0.11% | $४.९२३ ह | ||
| 12451 | <$०.००१ | — | — | — | $५.८६२ ह | $० | ९९.९३८ कोटीMARIE / १ अब्ज | 0.00% | $५.८६६ ह | ||
| 12451 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६७७ ह | $० | ९८.६८२ कोटीPOS / १ अब्ज | 0.00% | $४.७३९ ह | ||
| 12452 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६७२ ह | $२.१२ | ९९.७३६ कोटीANIME / १ अब्ज | 0.05% | $४.६८४ ह | ||
| 12453 | $२०७.४६२ | — | — | — | $४.६७६ ह | $० | २२.५३७COHR / १२.७९६ | 0.00% | — | ||
| 12454 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६७४ ह | $१.८९ | ९८.५२७ कोटीGIRAFFES / १ अब्ज | 0.04% | $४.७४४ ह | ||
| 12455 | <$०.००१ | — | -1.52% | — | $४.६७३ ह | $१.८७ | १ अब्जBOOMER / १ अब्ज | 0.04% | $४.६७३ ह | ||
| 12456 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६७३ ह | $० | ९९.८४८ कोटीSPACECAT / १ अब्ज | 0.00% | $४.६८ ह | ||
| 12457 | <$०.००१ | — | -6.12% | — | $४.६६७ ह | $१.९६ | ९०.७०६ कोटीMCFL / १ अब्ज | 0.04% | $५.१४५ ह | ||
| 12458 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६६८ ह | $१५६.३१ | १ अब्जWINKCAT / १ अब्ज | 3.35% | $४.६६८ ह | ||
| 12459 | <$०.००१ | — | — | — | $५.८४७ ह | $० | ९८.४२१ कोटीGREMLINAI / १ अब्ज | 0.00% | $५.९४१ ह | ||
| 12459 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६७१ ह | $० | ७८.४७३ कोटीSHART / १ अब्ज | 0.00% | $५.९५२ ह | ||
| 12460 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६७ ह | $० | १ अब्जSTOCK / १ अब्ज | 0.00% | $४.६७ ह | ||
| 12461 | $५५.३६६ | — | — | — | $४.६६९ ह | $४५.८४ | ८४.३३६AMBA / ८४.३३६ | 0.98% | — | ||
| 12462 | <$०.००१ | +0.13% | — | +0.33% | $४.६६४ ह | $१७ | ९९.९७३ कोटीGREATWHITE / १ अब्ज | 0.36% | $४.६६५ ह | ||
| 12463 | $१२९.८१२ | — | — | — | $४.६२७ ह | $१६.५६ | ३५.६४SPMO / ३५.६४ | 0.36% | — | ||
| 12463 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६६३ ह | $१६२.७४ | १ अब्जSCAMMAN / १ अब्ज | 3.49% | $४.६६३ ह | ||
| 12464 | <$०.००१ | — | -3.19% | — | $४.६५९ ह | $५.५९ | ९९.४३३ कोटीTUNA / १ अब्ज | 0.12% | $४.६८६ ह | ||
| 12467 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६५५ ह | $० | १ अब्जAMD / १ अब्ज | 0.00% | — | ||
| 12467 | <$०.००१ | — | — | — | $५.८२६ ह | $० | ९८.८७१ कोटीSHUFFLE / १ अब्ज | 0.00% | $५.८९२ ह | ||
| 12468 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६५२ ह | $० | १० खर्वBRCG / १० खर्व | 0.00% | $४.६५२ ह | ||
| 12469 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४९ ह | $० | ९९.९४२ कोटीDEGEN / १ अब्ज | 0.00% | $४.६५१ ह | ||
| 12471 | <$०.००१ | — | — | — | $६.८२७ ह | $० | ९३.६८ अब्जBONG / १ खर्व | 0.00% | $७.२८८ ह | ||
| 12471 | $४१.४६६ | — | — | — | $४.६४५ ह | $० | ११२.०३२NVO / ११२.०३२ | 0.00% | — | ||
| 12472 | <$०.००१ | — | -7.36% | — | $४.६४ ह | $११६.८३ | ९९.९०४ कोटीFORK / १ अब्ज | 2.52% | $४.६४५ ह | ||
| 12473 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६०६ ह | $० | १ अब्जICAT / १ अब्ज | 0.00% | $४.६०६ ह | ||
| 12473 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४४ ह | $० | ९९.९८१ कोटीYTC / १ अब्ज | 0.00% | $४.६४५ ह | ||
| 12474 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४४ ह | $० | १ अब्जALIEN / १ अब्ज | 0.00% | $४.६४४ ह | ||
| 12475 | <$०.००१ | — | -6.65% | — | $४.५७ ह | $१३.५२ | ९८.६९२ कोटीIN / १ अब्ज | 0.30% | $४.६३१ ह | ||
| 12475 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४४ ह | $० | ८८.५७ कोटीGOLDENWHALE / १ अब्ज | 0.00% | $५.२४३ ह | ||
| 12476 | <$०.००१ | — | +0.70% | — | $४.६४३ ह | $५.९१ | १ अब्जMARKETCAT / १ अब्ज | 0.13% | $४.६४३ ह | ||
| 12477 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४२ ह | $० | २३.३ खर्वSNIBBU / २३.३ खर्व | 0.00% | $४.६४१ ह | ||
| 12478 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४ ह | $० | ७८.२६९ अब्ज$GOODLE / १ खर्व | 0.00% | $५.९२८ ह | ||
| 12478 | <$०.००१ | — | -5.65% | — | $४.५ ह | $४.९१ | ९९.९६२ कोटीKAFKA / १ अब्ज | 0.11% | $४.५०२ ह | ||
| 12479 | <$०.००१ | — | — | — | $५.८०१ ह | $० | ९९.९६ कोटीGSC / १ अब्ज | 0.00% | $५.८०३ ह | ||
| 12479 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६४ ह | $० | ७६.३१५ कोटीFINE / ७६.३१५ कोटी | 0.00% | $४.६४ ह | ||
| 12480 | <$०.००१ | — | — | — | $४.९५६ ह | $० | १ अब्जEGGPLANT / १ अब्ज | 0.00% | $४.९५६ ह | ||
| 12480 | <$०.००१ | — | -6.70% | — | $४.६३५ ह | $९.४१ | ९९.८८६ कोटीMEERKAT / १ अब्ज | 0.20% | $४.६४ ह | ||
| 12482 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६३५ ह | $० | १ अब्जFINANCEBRO / १ अब्ज | 0.00% | $४.६३५ ह | ||
| 12483 | <$०.००१ | — | — | — | $४.५३३ ह | $० | ९९.९७८ कोटीKLEF / १ अब्ज | 0.00% | $४.५३४ ह | ||
| 12484 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६३ ह | $० | ७.२३४ कोटीBURN / १० कोटी | 0.00% | $६.४०१ ह | ||
| 12485 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६२६ ह | $० | १ अब्जTAKO / १ अब्ज | 0.00% | $४.६२६ ह | ||
| 12486 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६२५ ह | $० | ९९.८५३ कोटीRENTCOIN / १ अब्ज | 0.00% | $४.६३२ ह | ||
| 12487 | <$०.००१ | — | — | — | $४.६२४ ह | $० | ८.९८६ खर्वCHINAU / ८.९८६ खर्व | 0.00% | — |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २२ नोव्हें, २०२६, ११:०४ AM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.