क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
WASTEDWASTED$०.०१९+112.10% - 2
BitcoinBTC$५८,९७४.२०-4.75% - 3
Official TrumpTRUMP$०.८२९-13.58% - 4
Chunkee The ManateeCHUNKEE$०.००६+84.46% - 5
PearlPEARL$१.९५९-3.88%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)१.६५८ अब्ज USDT
लाँग१.३४७ अब्ज USDT
शॉर्ट३१.१०२ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.६७८ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण३६.४१५ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11123 | <$०.००१ | — | -2.24% | — | $७.६७९ ह | $१.७२ | ९९.९१५ कोटीHOPIUM / १ अब्ज | 0.02% | $७.६८६ ह | ||
| 11124 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६७८ ह | $० | १० खर्वPOV / १० खर्व | 0.00% | $७.६७८ ह | ||
| 11125 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६७८ ह | $३१.६७ | ४१.९४२ कोटी妖蝶 / १ अब्ज | 0.41% | $१८.३११ ह | ||
| 11126 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६७६ ह | $० | १ अब्जHCAT / १ अब्ज | 0.00% | $७.६७६ ह | ||
| 11126 | <$०.००१ | — | — | — | $९.५१७ ह | $० | ३२.६५१ कोटीIXFI / ५ अब्ज | 0.00% | $१.४५७ लाख | ||
| 11127 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६७५ ह | $० | ९९.०७१ कोटीVIBE / १ अब्ज | 0.00% | $७.७४७ ह | ||
| 11128 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६७५ ह | $० | ७५.९७८ कोटीMEC / १ अब्ज | 0.00% | $१०.१०१ ह | ||
| 11129 | <$०.००१ | — | -0.45% | — | $७.६७४ ह | $३.२९ | १ अब्जARCVEIN / १ अब्ज | 0.04% | $७.६७४ ह | ||
| 11130 | <$०.००१ | — | -7.37% | — | $७.६६६ ह | $३.६४ | १ अब्जAD / १ अब्ज | 0.05% | $७.६७५ ह | ||
| 11131 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६६९ ह | $० | ३.९ खर्वBFLOKI / १० खर्व | 0.00% | $१९.६६३ ह | ||
| 11132 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६६५ ह | $४८.६८ | १ अब्जBLACKROCK / १ अब्ज | 0.64% | $७.६७४ ह | ||
| 11133 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६६७ ह | $० | २.०८३ खर्वLTD / ३.३३३ खर्व | 0.00% | $१२.२७२ ह | ||
| 11134 | <$०.००१ | — | -15.50% | — | $७.६५८ ह | $५१.०२ | ८५.२१३ कोटीTET10 / १ अब्ज | 0.67% | $८.९९७ ह | ||
| 11135 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६५४ ह | $० | ९९.९८८ कोटीGOLD / १ अब्ज | 0.00% | $७.६५५ ह | ||
| 11136 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६५३ ह | $० | ९९.९५९ कोटीLOGOS / १ अब्ज | 0.00% | $७.६५६ ह | ||
| 11137 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६५२ ह | $० | १ अब्जBLEPE / १ अब्ज | 0.00% | $७.६५२ ह | ||
| 11138 | $४४७.४५६ | — | +0.43% | — | $७.६४७ ह | $१.५३२ लाख | १७.०८९AMGNON / १७.०८९ | 2003.50% | — | ||
| 11139 | <$०.००१ | — | -7.05% | — | $७.६६६ ह | $८३३.४६ | ९६.१४२ कोटीSONS / ९६.१४२ कोटी | 10.87% | — | ||
| 11140 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६४९ ह | $० | १ खर्वL / १ खर्व | 0.00% | $७.६४९ ह | ||
| 11141 | <$०.००१ | — | — | — | $११.४४४ ह | $० | १.०८१ अब्जESS / १.७५५ अब्ज | 0.00% | — | ||
| 11141 | <$०.००१ | — | -7.59% | — | $७.६४८ ह | $३९.८२ | ८ खर्वWMSTER / १० खर्व | 0.52% | $९.५६५ ह | ||
| 11142 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६४३ ह | $० | ९९.८१६ कोटी$LOUIE / १ अब्ज | 0.00% | $७.६५७ ह | ||
| 11143 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६४ ह | $० | ९९.९३३ कोटीUFUN / १ अब्ज | 0.00% | $७.६४६ ह | ||
| 11144 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६४ ह | $० | १ अब्जGMONAD / १ अब्ज | 0.00% | $७.६४ ह | ||
| 11145 | $११३.१७९ | — | -3.46% | — | $७.६१६ ह | $१.९४ | ६७.४२७CON / ६७.४२७ | 0.03% | — | ||
| 11145 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९६६ ह | $० | ९९.९९२ कोटीDVINCI / १ अब्ज | 0.00% | $१०.९६७ ह | ||
| 11146 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६३६ ह | $० | ९८.४१६ कोटीTHE / १ अब्ज | 0.00% | $७.७५९ ह | ||
| 11147 | <$०.००१ | — | -6.70% | — | $७.६३४ ह | $८३.०१ | १ अब्जFORKY / १ अब्ज | 1.09% | $७.६३५ ह | ||
| 11148 | $२७३.७०६ | — | — | — | $७.६३१ ह | $० | २७.८८१RSTRL / २७.८८१ | 0.00% | — | ||
| 11149 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६३ ह | $० | ९९.९०६ कोटीMIND / १ अब्ज | 0.00% | $७.६३७ ह | ||
| 11150 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६२३ ह | $० | ९९.६७६ कोटीOVPP / १ अब्ज | 0.00% | $७.६४८ ह | ||
| 11151 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६२१ ह | $० | ८७.७६५ कोटीLONGAI / १ अब्ज | 0.00% | $८.६८३ ह | ||
| 11152 | <$०.००१ | — | -4.00% | — | $७.६१९ ह | $१३६.२३ | ९९.९९३ कोटीBITCAT / ९९.९९३ कोटी | 1.79% | — | ||
| 11153 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६१६ ह | $० | ९९.९५३ कोटी$STEVE / १ अब्ज | 0.00% | $७.६१९ ह | ||
| 11154 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६१४ ह | $० | ९९.९६१ कोटीNAZAREAI / १ अब्ज | 0.00% | $७.६१७ ह | ||
| 11155 | <$०.००१ | — | -7.77% | — | $७.६३१ ह | $७५.८ | ९९.९२ कोटीTILLY / १ अब्ज | 0.99% | $७.६३९ ह | ||
| 11156 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६१ ह | $० | १ अब्जCONVO / १ अब्ज | 0.00% | $७.६१ ह | ||
| 11157 | <$०.००१ | — | — | — | $७.६१ ह | $० | ९९.९५६ कोटी$KEK / १ अब्ज | 0.00% | $७.६१३ ह | ||
| 11158 | <$०.००१ | — | -0.71% | — | $७.६०३ ह | $२२.०१ | ९५.५१४ कोटीLAPEACE / १ अब्ज | 0.29% | $७.९६ ह | ||
| 11159 | <$०.००१ | — | -3.09% | — | $७.५९२ ह | $१.८५ | ९९ कोटी牛马 / १ अब्ज | 0.02% | $७.६६८ ह | ||
| 11160 | <$०.००१ | — | — | — | $७.५९ ह | $० | ९८.८९९ कोटीAGENTTOWN / १ अब्ज | 0.00% | $७.६७४ ह | ||
| 11160 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९०३ ह | $० | २२.७७२ कोटीYAKA / ८०.९४१ कोटी | 0.00% | — | ||
| 11161 | Meta DogeMETADOGEMETADOGE | <$०.००१ | — | — | — | $७.५७९ ह | $० | १०० पद्मMETADOGE / १०० पद्म | 0.00% | $८ ह | |
| 11162 | <$०.००१ | — | -6.01% | — | $७.५९५ ह | $७.१७ | ९४.६१९ कोटीDOGEUS / १ अब्ज | 0.09% | $८.०२९ ह | ||
| 11163 | <$०.००१ | — | -20.42% | — | $७.५७५ ह | $३७४.७७ | १ अब्जFORGE / १ अब्ज | 4.95% | $७.५८ ह | ||
| 11164 | <$०.००१ | — | — | — | $७.५७५ ह | $० | १ अब्जTRIO / १ अब्ज | 0.00% | $७.५७५ ह | ||
| 11165 | <$०.००१ | — | -14.80% | — | $७.५७३ ह | $१५४.२२ | ७८.६०७ कोटीFONZ / १ अब्ज | 2.04% | $९.६३८ ह | ||
| 11166 | <$०.००१ | — | — | — | $७.५७ ह | $१.५४ | ९९.९३८ कोटीHOP / १ अब्ज | 0.02% | $७.५७४ ह | ||
| 11167 | <$०.००१ | — | — | — | $७.५६३ ह | $० | १ अब्जSLAYER / १ अब्ज | 0.00% | $७.५६३ ह | ||
| 11168 | $२७२.८३१ | — | -12.28% | — | $७.५४८ ह | $३०.५९१ ह | २७.७२१RNET / २७.७२१ | 405.29% | — |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २० नोव्हें, २०२६, ७:३५ PM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.