क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
HyperliquidHYPE$६८.३५९-1.28% - 2
KavaKAVA$०.०३६-47.46% - 3
BitcoinBTC$६५,५८९.७०+2.30% - 4
SolanaSOL$७१.९५३-5.01% - 5
QuantusQTC$३८.१३३-19.47%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)१.२४३ अब्ज USDT
लाँग९४.७९४ कोटी USDT
शॉर्ट२९.४७७ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य१०.५८ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण४०.११८ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | <$०.००१ | — | -5.61% | — | $९.८७८ ह | $४९.४६ | १ अब्जCLAN / १ अब्ज | 0.50% | $९.८८ ह | ||
| 11019 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८७५ ह | $० | ८०.४६७ कोटीROBO / १ अब्ज | 0.00% | $१२.२७२ ह | ||
| 11020 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८७३ ह | $० | ५४.४३७ कोटीCVT / १ अब्ज | 0.00% | $१८.१३६ ह | ||
| 11020 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.३६ ह | $० | ९९.९१७ कोटीTIM / १ अब्ज | 0.00% | $१०.३६९ ह | ||
| 11021 | <$०.००१ | — | -2.17% | — | $९.८५७ ह | $०.१२३ | १.२ अब्जBEPE / १.२ अब्ज | 0.00% | $९.८५६ ह | ||
| 11022 | <$०.००१ | — | -5.61% | — | $९.८५६ ह | $२.३९१ ह | १ अब्जBM / १ अब्ज | 24.26% | $९.८५५ ह | ||
| 11023 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८५ ह | $३.९ | ४.२०७ खर्वPACATO / ४.२०७ खर्व | 0.04% | $९.८५ ह | ||
| 11024 | <$०.००१ | — | -5.07% | — | $९.८४९ ह | $४.९३ | ९९.८५६ कोटीCHILLGIRL / १ अब्ज | 0.05% | $९.८६३ ह | ||
| 11025 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८३६ ह | $० | १ अब्जBERRYBOY / १ अब्ज | 0.00% | $९.८३६ ह | ||
| 11026 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८३६ ह | $८.६७ | ९९.९९७ कोटीDEEBO / १ अब्ज | 0.09% | $९.८३६ ह | ||
| 11027 | <$०.००१ | — | +0.56% | — | $९.८३५ ह | $८६.९५ | ९९.८१६ कोटीWSB / १ अब्ज | 0.88% | $९.८५३ ह | ||
| 11028 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८२४ ह | $० | ८९.८८३ अब्जCLANKER / १ खर्व | 0.00% | $१०.९३ ह | ||
| 11029 | $१४.९७३ | — | -0.23% | — | $९.८२३ ह | $१.४९३ लाख | ६५५.६११CPNGON / ६५५.६११ | 1520.02% | — | ||
| 11029 | <$०.००१ | — | +0.18% | — | $१०.३१९ ह | $२३.८५ | १.४९७ खर्वDORK / १.५ खर्व | 0.23% | $१०.३३१ ह | ||
| 11030 | <$०.००१ | — | -5.14% | — | $९.८२ ह | $१४०.७४ | ९६.८२ कोटीDEALER / १ अब्ज | 1.43% | $१०.१४२ ह | ||
| 11031 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८१५ ह | $० | १ अब्ज$PICO / १ अब्ज | 0.00% | $९.८१५ ह | ||
| 11032 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८१४ ह | $० | १ अब्जBUTT / १ अब्ज | 0.00% | $९.८१४ ह | ||
| 11033 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८०९ ह | $० | १ अब्जWAGMI / १ अब्ज | 0.00% | $९.८०९ ह | ||
| 11034 | <$०.००१ | — | -4.87% | — | $९.८०४ ह | $१८.१९ | ९९.९९८ कोटीSEECAT / १ अब्ज | 0.19% | $९.८०५ ह | ||
| 11035 | $१२.२७९ | — | +0.52% | — | $९.८०२ ह | $१९८.८९ | ७९८.२१३FON / ७९८.२१३ | 2.03% | — | ||
| 11036 | <$०.००१ | — | — | — | $९.८ ह | $५.१३ | १ अब्जROBINHOOD / १ अब्ज | 0.05% | $९.७९८ ह | ||
| 11037 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७९३ ह | $० | ९९.१२३ कोटीFUN / १ अब्ज | 0.00% | $९.८८ ह | ||
| 11038 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७९२ ह | $० | ७९.१६४ कोटीTOKITO / १ अब्ज | 0.00% | $१२.३७ ह | ||
| 11039 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७९१ ह | $० | ९६.४८५ कोटीHPEPE / १ अब्ज | 0.00% | $१०.१४८ ह | ||
| 11040 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७८४ ह | $० | ४८.४३४ कोटीCOBOT / १ अब्ज | 0.00% | $२०.२०१ ह | ||
| 11040 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.२७२ ह | $० | ९९.९९९ कोटीHODL / ९९.९९९ कोटी | 0.00% | $१०.२७२ ह | ||
| 11041 | <$०.००१ | — | -0.04% | — | $१०.२६१ ह | $२.८९ | ९१.९ कोटीTROLLICTO / १ अब्ज | 0.03% | $११.१५८ ह | ||
| 11041 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७८ ह | $० | १० अब्जWCD / १० अब्ज | 0.00% | $९.७८ ह | ||
| 11042 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७७५ ह | $० | १ अब्जCIF / १ अब्ज | 0.00% | $९.७७५ ह | ||
| 11043 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७७ ह | $० | १ अब्जBLUE / १ अब्ज | 0.00% | $९.७७ ह | ||
| 11044 | <$०.००१ | — | -8.48% | — | $९.७६१ ह | $२.९१ | ९.२५ कोटीPISTA / ५० कोटी | 0.03% | $५२.७६४ ह | ||
| 11045 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७६ ह | $४.७२ | ९९.९६१ कोटीRICH / १ अब्ज | 0.05% | $९.७६३ ह | ||
| 11045 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.२५७ ह | $० | १ अब्जMONVERA / १ अब्ज | 0.00% | $१०.२५७ ह | ||
| 11046 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७५७ ह | $१.२९ | १.४४५ खर्वDOGER / १.४४५ खर्व | 0.01% | $९.७५७ ह | ||
| 11047 | <$०.००१ | — | -5.63% | — | $९.७५६ ह | $६२.२३ | ८.८८९ खर्वBILL / ८.८८९ खर्व | 0.64% | $९.७५६ ह | ||
| 11048 | $५.४९२ | — | — | — | $९.७५६ ह | $१.३४ | १.७७६ हPOET / १.७७६ ह | 0.01% | — | ||
| 11049 | <$०.००१ | — | -4.77% | — | $९.७५४ ह | $६.७२ | ९९.९२४ कोटीPAIR / १ अब्ज | 0.07% | $९.७६२ ह | ||
| 11050 | $०.००२ | — | +0.62% | — | $९.७५४ ह | $२६.९७ | ५२.१९ लाखDND / ५८.८९२ लाख | 0.28% | $११.००६ ह | ||
| 11051 | <$०.००१ | — | -2.86% | — | $९.७५ ह | $१९३.४ | १ अब्जANIMUS / १ अब्ज | 1.98% | $९.७५२ ह | ||
| 11052 | <$०.००१ | — | -5.13% | — | $९.७४९ ह | $१.०५२ | ९९.९८१ कोटीSS / १ अब्ज | 0.01% | $९.७५ ह | ||
| 11053 | <$०.००१ | — | -16.98% | — | $९.७४७ ह | $४०५.८५ | ९८.४९७ कोटीPDOOM / ९८.४९७ कोटी | 4.16% | — | ||
| 11054 | <$०.००१ | — | +0.66% | — | $९.७४६ ह | $९८.८९ | १ अब्जBEPE / १ अब्ज | 1.01% | — | ||
| 11055 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७४४ ह | $३४.३४ | ९९.९७२ कोटीMTARD / १ अब्ज | 0.35% | $९.७४७ ह | ||
| 11056 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७४२ ह | $० | ९९.८७८ कोटीGAPLA / १ अब्ज | 0.00% | $९.७५४ ह | ||
| 11057 | <$०.००१ | +1.13% | -4.02% | +3.21% | $९.७३४ ह | $४०.१२ | ९९.९४६ कोटीGLAM / १ अब्ज | 0.41% | $९.७३९ ह | ||
| 11058 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७३२ ह | $० | ९९.९९७ कोटी$ACAT / ९९.९९७ कोटी | 0.00% | — | ||
| 11059 | <$०.००१ | -0.70% | -8.23% | -16.19% | $९.७३ ह | $९४.६ | ७८.६०७ कोटीFONZ / १ अब्ज | 0.97% | $१२.३७५ ह | ||
| 11059 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.१८४ ह | $३.१९ | ९९.९८६ कोटीSHAPE / १ अब्ज | 0.03% | $१०.१७९ ह | ||
| 11060 | <$०.००१ | — | -6.38% | — | $९.७२९ ह | $५२.४८ | ९५.०८८ कोटीFLEX / १ अब्ज | 0.54% | $१०.२३१ ह | ||
| 11061 | <$०.००१ | — | — | — | $९.७२२ ह | $७.१५८ ह | ८५.२४१ कोटीWIFH / १ अब्ज | 73.62% | $११.४०३ ह |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: १५ नोव्हें, २०२६, १२:०८ PM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.