क्रिप्टोकरन्सी
चर्चेत
- 1
Wanted StarWSTAR$०.०२१+4133.36% - 2Popo The TurtlePOPO——
- 3
Official TrumpTRUMP$०.८९३+1.56% - 4
NEAR ProtocolNEAR$२.९८+3.39% - 5
BitcoinBTC$६०,५३४.७०+0.74%
डेरिव्हेटिव्ह
नोंदवलेली परिसमापने (30 दिवस)२.१०६ अब्ज USDT
लाँग१.६०४ अब्ज USDT
शॉर्ट५०.२७३ कोटी USDT
खुल्या करारांचे मूल्य९.७२ अब्ज USDT
24 तासांचे व्यवहार प्रमाण१७.०५५ अब्ज USDT
आणखी
| निरीक्षण यादी | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | <$०.००१ | — | -6.97% | — | $११.१०९ ह | $५.५६ | १ अब्जCAPY / १ अब्ज | 0.05% | $११.१११ ह | ||
| 10201 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०८७ ह | $१०.१८ | १ अब्जBELUGA / १ अब्ज | 0.09% | $११.०८७ ह | ||
| 10201 | $२१.६१७ | — | -5.74% | — | $११.००८ ह | $८५७.११ | ५०९.२३८IONQ / ५०९.२३८ | 7.79% | — | ||
| 10202 | <$०.००१ | — | -16.54% | — | $११.०७६ ह | $४७४.९३ | ९८.९९७ कोटीCIRC / १ अब्ज | 4.29% | $११.१८९ ह | ||
| 10202 | $०.०५१ | — | — | — | $१५.४६१ ह | $० | ३.०२९ लाखCMST / ३.०२९ लाख | 0.00% | — | ||
| 10203 | <$०.००१ | — | +12.67% | — | $११.०७ ह | $४६९.६६ | १ अब्जDRIP / १ अब्ज | 4.24% | $११.०७४ ह | ||
| 10204 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०५३ ह | $१.८२ | ५७.३०८ कोटीBTCSWAG / १ अब्ज | 0.02% | $१९.२८७ ह | ||
| 10205 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०५२ ह | $० | ९९.७३९ कोटीGOLDEN / १ अब्ज | 0.00% | $११.०८१ ह | ||
| 10206 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०५ ह | $० | ४१.५९१ कोटीGOR / १ अब्ज | 0.00% | $२६.५६८ ह | ||
| 10206 | <$०.००१ | — | — | — | $१३.१४८ ह | $० | १ अब्जPDGYSTR / १ अब्ज | 0.00% | $१३.१४८ ह | ||
| 10208 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०५३ ह | $१५.४३ | ९.३१७ अब्जZEN / १० अब्ज | 0.14% | $११.८६६ ह | ||
| 10209 | $५.४०५ | — | — | — | $११.०४ ह | $० | २.०४२ हSMR / १.३४९ ह | 0.00% | — | ||
| 10211 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०२६ ह | $० | १ खर्वCROAK / १ खर्व | 0.00% | $११.०२६ ह | ||
| 10212 | <$०.००१ | — | — | — | $११.०१७ ह | $० | १० खर्वBUL / १० खर्व | 0.00% | $११.०१७ ह | ||
| 10213 | $०.०५ | — | — | — | $११.०११ ह | $० | २.१८५ लाखSYNTH / २.५ लाख | 0.00% | $१२.५९६ ह | ||
| 10214 | <$०.००१ | — | — | — | $११.००३ ह | $० | ९९.९९९ कोटीCHEDDA / ९९.९९९ कोटी | 0.00% | $११.००३ ह | ||
| 10215 | <$०.००१ | — | -7.21% | — | $१०.९९४ ह | $१०८.२१ | १.१ अब्जDRUGS / १.१ अब्ज | 0.98% | — | ||
| 10216 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९८९ ह | $० | ९.९९९ कोटीSOLGOAT / १० कोटी | 0.00% | $१०.९९ ह | ||
| 10217 | <$०.००१ | — | -6.37% | — | $१०.९८७ ह | $१३.४५ | १ अब्जHOPPY / १ अब्ज | 0.12% | $१०.९८७ ह | ||
| 10218 | $९४.१९५ | — | +0.05% | — | $१०.९८५ ह | $१०.०२ | ११६.६२३SHEL / ११६.६२३ | 0.09% | — | ||
| 10219 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९८२ ह | $० | ६.९४२ कोटीABE / ६.९४२ कोटी | 0.00% | $१०.९८२ ह | ||
| 10221 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९८१ ह | $० | १ अब्ज钻石 / १ अब्ज | 0.00% | $१०.९८१ ह | ||
| 10222 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९७६ ह | $० | ९९.९६२ कोटीILY / १० खर्व | 0.00% | $१.०९८ कोटी | ||
| 10223 | <$०.००१ | — | -11.25% | — | $१०.९८ ह | $९१.६८ | १ अब्जBOWYER / १ अब्ज | 0.83% | $१०.९८६ ह | ||
| 10224 | <$०.००१ | — | -33.47% | — | $१०.९८५ ह | $१.३३६ ह | १ अब्जSANTA / १ अब्ज | 12.16% | $१०.९८७ ह | ||
| 10225 | $१९.४६८ | — | -0.72% | — | $१०.९६५ ह | $०.९७७ | ५६३.१५२BLSHON / ५६३.१५२ | 0.01% | — | ||
| 10226 | $०.००७ | — | — | — | $१०.९६६ ह | $० | १५.८८४ लाखBAHIA / १ कोटी | 0.00% | $६९.०३६ ह | ||
| 10227 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९६३ ह | $० | ८७.१४२ कोटीJACKJACK / १ अब्ज | 0.00% | $१२.५८१ ह | ||
| 10228 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९६२ ह | $० | ४.२०७ खर्वDOGEI / ४.२०७ खर्व | 0.00% | $१०.९६२ ह | ||
| 10229 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९६ ह | $० | २.८८४ अब्जPRIMAL / ५ अब्ज | 0.00% | $१९.००४ ह | ||
| 10230 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९६ ह | $० | १ अब्जDRU / १ अब्ज | 0.00% | $१०.९६ ह | ||
| 10231 | <$०.००१ | — | -6.66% | — | $१०.९५५ ह | $१२.४८ | ५९.८९४ कोटीCARNAGE / १ अब्ज | 0.11% | $१८.२९ ह | ||
| 10231 | <$०.००१ | — | — | — | $१३.०३४ ह | $० | ४.४१७ खर्वMBX / १० खर्व | 0.00% | $२९.५११ ह | ||
| 10232 | <$०.००१ | — | +5.65% | — | $१०.९५३ ह | $१.१९५ ह | ९९.८४६ कोटीLADA / १ अब्ज | 10.91% | $१०.९७ ह | ||
| 10233 | <$०.००१ | — | +7.02% | — | $१०.९६ ह | $२१२.२ | ३.८ कोटीGORA / १० कोटी | 1.94% | $२८.८३९ ह | ||
| 10234 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९४६ ह | $० | १ अब्जGM / १ अब्ज | 0.00% | $१०.९४६ ह | ||
| 10235 | <$०.००१ | — | -5.66% | — | $१०.९४३ ह | $४.३१ | ९९.९२७ कोटीMILLENNIAL / १ अब्ज | 0.04% | $१०.९५१ ह | ||
| 10237 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९४ ह | $१.२९ | ४२.०६९ पद्मDUSTY / ४२.०६९ पद्म | 0.01% | $१०.९३८ ह | ||
| 10238 | <$०.००१ | — | — | — | $१५.२३८ ह | $० | ९६.२९५ कोटीDXGM / १ अब्ज | 0.00% | $१५.८२४ ह | ||
| 10238 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९३६ ह | $० | ३.३३३ अब्जSOLCAT / ३.३३३ अब्ज | 0.00% | $१०.९३६ ह | ||
| 10239 | <$०.००१ | — | -6.27% | — | $१०.९२८ ह | $२४३.३१ | ९९.९९९ कोटीDOGGO / १ अब्ज | 2.23% | $१०.९२८ ह | ||
| 10240 | <$०.००१ | — | — | — | $१२.९८ ह | $० | १ खर्वBLARP / १ खर्व | 0.00% | $१२.९८ ह | ||
| 10241 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.९१३ ह | $२.३२ | ९९.९८ कोटीSYLVIAI / १ अब्ज | 0.02% | $१०.९१५ ह | ||
| 10242 | <$०.००१ | — | +4.90% | — | $१०.९१३ ह | $२३.५५ | १.९५१ कोटीRFL / २.५ कोटी | 0.22% | $१३.९८२ ह | ||
| 10243 | <$०.००१ | — | -7.67% | — | $१०.९२६ ह | $२.५१ | २४.३४९ कोटीE4C / १ अब्ज | 0.02% | $४४.८८ ह | ||
| 10244 | $०.०७ | — | — | — | $१०.९ ह | $० | १.५५८ लाखPERSIJA / १ कोटी | 0.00% | $६.९९८ लाख | ||
| 10245 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.६२५ ह | $८९.७६ | २५.२६७ अब्जLGCY / १ खर्व | 0.84% | $४२.०४९ ह | ||
| 10245 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.८९६ ह | $० | ४.९६७ खर्वRIKU / १० खर्व | 0.00% | $२१.९३९ ह | ||
| 10246 | <$०.००१ | — | — | — | $१०.८९५ ह | $० | ९९.९४४ कोटीFX / १ अब्ज | 0.00% | $१०.९०१ ह | ||
| 10247 | <$०.००१ | — | -4.45% | — | $१०.५६६ ह | $२०४.०१ | ९९.९७१ कोटीDETECTIVE / १ अब्ज | 1.93% | $१०.५६९ ह |
क्रिप्टो बाजाराच्या बातम्या
सर्व बातम्याक्रिप्टो बाजाराविषयी
क्रिप्टोकरन्सी किंमती आणि बाजार भांडवल
Bitcoin, Ethereum आणि इतर डिजिटल मालमत्तांच्या USD किंमती, 24 तासांचा बदल, व्यवहार प्रमाण आणि पुरवठा यांची तुलना करा. बाजार भांडवल म्हणजे किंमत गुणिले चलनातील पुरवठा. प्रत्येक क्रिप्टोकरन्सीला ऐतिहासिक किंमती आणि आलेख आहेत; तुमचा पोर्टफोलिओ मालमत्ता आणि व्यवहारांचा मागोवा घेतो.
मोजमापांत CryptoJam सूचीतील किंमती उपलब्ध असलेले कॉइन समाविष्ट आहेत. नसलेली मूल्ये डॅशने दाखवली जातात. शेवटचे अद्यतन: २२ नोव्हें, २०२६, १०:०७ PM. एक्सचेंजची किंमत एकत्रित USD किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते.
मागोवा घेतलेल्या 0 मालमत्तांच्या 90 दिवसांच्या परताव्याची Bitcoin शी तुलना.